Cotes et marchés
Rechercher une cote
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CL B SV
38,54 En hausse 0,59 (1,53 %)
Différé : 2021/01/25 11:31:41
- Fermeture précédente 37,95 $
- Ouverture 38,25 $
- Cours Vendeur 38,53 $
- Cours Acheteur 38,53 $
- Quantité Acheteur 21
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 38,70 $
- Aujourd'hui Bas 37,82 $
- 52 semaines Haut 47,49 $
- 52 semaines Bas 30,40 $
- Volume 1 546 285
Données fondamentales
- Ratio C/B : 12,12
- Bénéfice par action : 0,72
- Dividendes/Action : 0,09 $
- Rendement du dividende : 0,92
- Capitalisation boursière (M) : 42 408,97
- Nb d’actions émises (M) : 1 112,95
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2020/12/02
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11:31 | 38,53 $ | En baisse -0,03 $ | 38,56 $ | 38,53 $ | 3 300 |
11:30 | 38,56 $ | En baisse -0,02 $ | 38,59 $ | 38,56 $ | 6 400 |
11:29 | 38,58 $ | En hausse 0,01 $ | 38,58 $ | 38,57 $ | 3 400 |
11:28 | 38,57 $ | En baisse -0,01 $ | 38,58 $ | 38,55 $ | 10 000 |
11:27 | 38,58 $ | En baisse -0,02 $ | 38,60 $ | 38,57 $ | 2 100 |
11:26 | 38,60 $ | En hausse 0,03 $ | 38,60 $ | 38,56 $ | 5 200 |
11:25 | 38,57 $ | En hausse 0,06 $ | 38,58 $ | 38,52 $ | 10 200 |
11:24 | 38,51 $ | En hausse 0,00 $ | 38,51 $ | 38,50 $ | 5 500 |
11:23 | 38,51 $ | En baisse -0,03 $ | 38,54 $ | 38,50 $ | 39 100 |
11:22 | 38,54 $ | En hausse 0,01 $ | 38,55 $ | 38,53 $ | 9 600 |
11:21 | 38,53 $ | En hausse 0,02 $ | 38,53 $ | 38,51 $ | 5 100 |
11:20 | 38,51 $ | En hausse 0,09 $ | 38,52 $ | 38,43 $ | 19 100 |
11:19 | 38,42 $ | En hausse 0,01 $ | 38,42 $ | 38,42 $ | 800 |
11:18 | 38,41 $ | En hausse 0,00 $ | 38,42 $ | 38,40 $ | 8 700 |
11:17 | 38,41 $ | En hausse 0,00 $ | 38,41 $ | 38,40 $ | 3 700 |
11:16 | 38,41 $ | En hausse 0,00 $ | 38,43 $ | 38,41 $ | 9 600 |
11:15 | 38,41 $ | En baisse -0,04 $ | 38,44 $ | 38,41 $ | 1 600 |
11:14 | 38,45 $ | En baisse -0,01 $ | 38,46 $ | 38,43 $ | 8 200 |
11:13 | 38,46 $ | En hausse 0,00 $ | 38,47 $ | 38,45 $ | 3 200 |
11:12 | 38,46 $ | En hausse 0,00 $ | 38,48 $ | 38,45 $ | 5 400 |
11:11 | 38,46 $ | En hausse 0,05 $ | 38,46 $ | 38,40 $ | 6 500 |
11:10 | 38,41 $ | En hausse 0,00 $ | 38,41 $ | 38,38 $ | 13 800 |
11:09 | 38,41 $ | En baisse -0,05 $ | 38,46 $ | 38,41 $ | 12 900 |
11:08 | 38,46 $ | En baisse -0,04 $ | 38,50 $ | 38,45 $ | 18 400 |
11:07 | 38,50 $ | En baisse -0,03 $ | 38,53 $ | 38,49 $ | 15 700 |
11:06 | 38,53 $ | En hausse 0,03 $ | 38,54 $ | 38,52 $ | 7 500 |
11:05 | 38,50 $ | En baisse -0,01 $ | 38,51 $ | 38,50 $ | 12 400 |
11:04 | 38,51 $ | En hausse 0,01 $ | 38,53 $ | 38,50 $ | 9 100 |
11:03 | 38,50 $ | En baisse -0,01 $ | 38,51 $ | 38,50 $ | 6 900 |
11:02 | 38,51 $ | En baisse -0,01 $ | 38,52 $ | 38,50 $ | 10 400 |
11:01 | 38,52 $ | En hausse 0,01 $ | 38,53 $ | 38,51 $ | 9 900 |
11:00 | 38,51 $ | En hausse 0,00 $ | 38,53 $ | 38,50 $ | 12 900 |
10:59 | 38,51 $ | En baisse -0,05 $ | 38,56 $ | 38,51 $ | 19 100 |
10:58 | 38,56 $ | En baisse -0,04 $ | 38,61 $ | 38,56 $ | 12 500 |
10:57 | 38,60 $ | En baisse -0,05 $ | 38,64 $ | 38,58 $ | 15 700 |
10:56 | 38,65 $ | En baisse -0,01 $ | 38,67 $ | 38,65 $ | 5 700 |
10:55 | 38,66 $ | En baisse -0,04 $ | 38,70 $ | 38,66 $ | 7 700 |
10:54 | 38,70 $ | En hausse 0,05 $ | 38,70 $ | 38,65 $ | 27 300 |
10:53 | 38,65 $ | En hausse 0,00 $ | 38,65 $ | 38,65 $ | 5 900 |
10:52 | 38,65 $ | En hausse 0,02 $ | 38,65 $ | 38,60 $ | 7 200 |
10:51 | 38,63 $ | En baisse -0,02 $ | 38,66 $ | 38,63 $ | 7 000 |
10:50 | 38,65 $ | En hausse 0,01 $ | 38,66 $ | 38,63 $ | 8 600 |
10:49 | 38,64 $ | En baisse -0,01 $ | 38,66 $ | 38,63 $ | 6 000 |
10:48 | 38,65 $ | En hausse 0,02 $ | 38,66 $ | 38,64 $ | 4 800 |
10:47 | 38,63 $ | En hausse 0,02 $ | 38,63 $ | 38,61 $ | 6 200 |
10:46 | 38,61 $ | En hausse 0,01 $ | 38,61 $ | 38,60 $ | 4 000 |
10:45 | 38,60 $ | En baisse -0,04 $ | 38,63 $ | 38,60 $ | 2 000 |
10:44 | 38,64 $ | En baisse -0,01 $ | 38,64 $ | 38,63 $ | 2 800 |
10:43 | 38,65 $ | En baisse -0,02 $ | 38,67 $ | 38,65 $ | 5 400 |
10:42 | 38,67 $ | En hausse 0,02 $ | 38,67 $ | 38,64 $ | 7 100 |
10:41 | 38,65 $ | En hausse 0,02 $ | 38,65 $ | 38,63 $ | 4 900 |
10:40 | 38,63 $ | En hausse 0,01 $ | 38,66 $ | 38,63 $ | 10 600 |
10:39 | 38,62 $ | En hausse 0,02 $ | 38,62 $ | 38,60 $ | 3 800 |
10:38 | 38,60 $ | En hausse 0,01 $ | 38,60 $ | 38,56 $ | 6 900 |
10:37 | 38,59 $ | En hausse 0,02 $ | 38,59 $ | 38,55 $ | 6 400 |
10:36 | 38,57 $ | En baisse -0,01 $ | 38,58 $ | 38,56 $ | 9 200 |
10:35 | 38,58 $ | En baisse -0,04 $ | 38,63 $ | 38,58 $ | 8 000 |
10:34 | 38,62 $ | En baisse -0,01 $ | 38,64 $ | 38,62 $ | 3 800 |
10:33 | 38,63 $ | En baisse -0,04 $ | 38,66 $ | 38,61 $ | 6 700 |
10:32 | 38,67 $ | En hausse 0,09 $ | 38,68 $ | 38,58 $ | 14 300 |
10:31 | 38,58 $ | En baisse -0,01 $ | 38,59 $ | 38,57 $ | 12 600 |
10:30 | 38,59 $ | En hausse 0,01 $ | 38,59 $ | 38,53 $ | 9 700 |
10:29 | 38,58 $ | En hausse 0,00 $ | 38,60 $ | 38,58 $ | 6 100 |
10:28 | 38,58 $ | En baisse -0,03 $ | 38,62 $ | 38,58 $ | 8 900 |
10:27 | 38,61 $ | En hausse 0,01 $ | 38,61 $ | 38,60 $ | 4 900 |
10:26 | 38,60 $ | En hausse 0,07 $ | 38,60 $ | 38,50 $ | 33 300 |
10:25 | 38,53 $ | En hausse 0,00 $ | 38,53 $ | 38,53 $ | 700 |
10:24 | 38,53 $ | En hausse 0,01 $ | 38,54 $ | 38,50 $ | 11 000 |
10:23 | 38,52 $ | En hausse 0,04 $ | 38,52 $ | 38,48 $ | 35 400 |
10:22 | 38,48 $ | En hausse 0,04 $ | 38,48 $ | 38,45 $ | 6 400 |
10:21 | 38,44 $ | En hausse 0,00 $ | 38,45 $ | 38,43 $ | 19 600 |
10:20 | 38,44 $ | En hausse 0,01 $ | 38,46 $ | 38,41 $ | 20 400 |
10:19 | 38,43 $ | En hausse 0,00 $ | 38,44 $ | 38,42 $ | 5 000 |
10:18 | 38,43 $ | En hausse 0,00 $ | 38,43 $ | 38,40 $ | 10 500 |
10:17 | 38,43 $ | En hausse 0,03 $ | 38,44 $ | 38,41 $ | 9 000 |
10:16 | 38,40 $ | En baisse -0,05 $ | 38,44 $ | 38,40 $ | 5 900 |
10:15 | 38,45 $ | En hausse 0,05 $ | 38,45 $ | 38,40 $ | 71 700 |
10:14 | 38,40 $ | En hausse 0,00 $ | 38,41 $ | 38,40 $ | 10 500 |
10:13 | 38,40 $ | En hausse 0,00 $ | 38,42 $ | 38,39 $ | 10 700 |
10:12 | 38,40 $ | En hausse 0,00 $ | 38,42 $ | 38,38 $ | 9 800 |
10:11 | 38,40 $ | En hausse 0,05 $ | 38,42 $ | 38,35 $ | 17 100 |
10:10 | 38,35 $ | En baisse -0,01 $ | 38,37 $ | 38,32 $ | 12 900 |
10:09 | 38,36 $ | En hausse 0,04 $ | 38,37 $ | 38,32 $ | 12 500 |
10:08 | 38,32 $ | En hausse 0,02 $ | 38,36 $ | 38,29 $ | 14 400 |
10:07 | 38,30 $ | En hausse 0,12 $ | 38,30 $ | 38,19 $ | 10 500 |
10:06 | 38,18 $ | En hausse 0,00 $ | 38,20 $ | 38,18 $ | 3 200 |
10:05 | 38,18 $ | En hausse 0,02 $ | 38,19 $ | 38,12 $ | 23 000 |
10:04 | 38,16 $ | En baisse -0,03 $ | 38,19 $ | 38,14 $ | 19 800 |
10:03 | 38,19 $ | En baisse -0,06 $ | 38,24 $ | 38,16 $ | 10 900 |
10:02 | 38,25 $ | En hausse 0,03 $ | 38,30 $ | 38,23 $ | 50 800 |
10:01 | 38,22 $ | En hausse 0,08 $ | 38,23 $ | 38,15 $ | 11 200 |
10:00 | 38,14 $ | En hausse 0,04 $ | 38,14 $ | 38,10 $ | 17 800 |
09:59 | 38,10 $ | En hausse 0,03 $ | 38,12 $ | 38,06 $ | 6 600 |
09:58 | 38,07 $ | En baisse -0,05 $ | 38,12 $ | 38,06 $ | 4 700 |
09:57 | 38,12 $ | En hausse 0,07 $ | 38,13 $ | 38,04 $ | 22 200 |
09:56 | 38,05 $ | En hausse 0,04 $ | 38,05 $ | 38,00 $ | 6 000 |
09:55 | 38,01 $ | En hausse 0,05 $ | 38,01 $ | 37,97 $ | 15 800 |
09:54 | 37,96 $ | En hausse 0,01 $ | 37,97 $ | 37,91 $ | 6 700 |
09:53 | 37,95 $ | En hausse 0,05 $ | 37,99 $ | 37,90 $ | 18 600 |
09:52 | 37,90 $ | En hausse 0,02 $ | 37,91 $ | 37,87 $ | 12 300 |
09:51 | 37,88 $ | En hausse 0,03 $ | 37,89 $ | 37,85 $ | 5 300 |
09:50 | 37,85 $ | En hausse 0,03 $ | 37,88 $ | 37,84 $ | 14 000 |
09:49 | 37,82 $ | En baisse -0,03 $ | 37,86 $ | 37,82 $ | 3 800 |
09:48 | 37,85 $ | En baisse -0,04 $ | 37,90 $ | 37,85 $ | 7 300 |
09:47 | 37,89 $ | En baisse -0,05 $ | 37,95 $ | 37,84 $ | 21 100 |
09:46 | 37,94 $ | En baisse -0,05 $ | 37,96 $ | 37,94 $ | 17 700 |
09:45 | 37,99 $ | En hausse 0,13 $ | 37,99 $ | 37,88 $ | 17 500 |
09:44 | 37,86 $ | En baisse -0,12 $ | 38,00 $ | 37,86 $ | 21 500 |
09:43 | 37,98 $ | En baisse -0,03 $ | 38,02 $ | 37,98 $ | 9 400 |
09:42 | 38,01 $ | En hausse 0,03 $ | 38,02 $ | 37,95 $ | 6 400 |
09:41 | 37,98 $ | En baisse -0,01 $ | 38,02 $ | 37,97 $ | 11 000 |
09:40 | 37,99 $ | En baisse -0,01 $ | 38,01 $ | 37,99 $ | 2 400 |
09:39 | 38,00 $ | En hausse 0,00 $ | 38,00 $ | 37,98 $ | 8 200 |
09:38 | 38,00 $ | En hausse 0,03 $ | 38,00 $ | 37,95 $ | 11 000 |
09:37 | 37,97 $ | En baisse -0,01 $ | 38,01 $ | 37,96 $ | 9 600 |
09:36 | 37,98 $ | En hausse 0,03 $ | 38,00 $ | 37,94 $ | 6 800 |
09:35 | 37,95 $ | En baisse -0,14 $ | 38,00 $ | 37,93 $ | 15 500 |
09:34 | 38,09 $ | En baisse -0,02 $ | 38,09 $ | 38,09 $ | 1 800 |
09:33 | 38,11 $ | En baisse -0,17 $ | 38,40 $ | 38,05 $ | 26 700 |
09:32 | 38,28 $ | En hausse 0,03 $ | 38,28 $ | 38,28 $ | 300 |
09:31 | 38,25 $ | En hausse 0,30 $ | 38,25 $ | 38,25 $ | 58 400 |
Fermeture précédente | 37,95 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 37,95 $ | 37,76 $ | 38,00 $ | 37,63 $ | 1 707 100 |
21-01-2021 | 37,65 $ | 37,71 $ | 37,74 $ | 37,35 $ | 1 870 500 |
20-01-2021 | 37,70 $ | 37,85 $ | 38,01 $ | 37,70 $ | 4 028 800 |
19-01-2021 | 37,50 $ | 37,28 $ | 37,67 $ | 37,18 $ | 3 363 400 |
18-01-2021 | 38,40 $ | 38,35 $ | 38,69 $ | 38,12 $ | 2 176 500 |
15-01-2021 | 37,98 $ | 37,64 $ | 38,35 $ | 37,55 $ | 5 691 500 |
14-01-2021 | 36,29 $ | 36,71 $ | 36,81 $ | 36,03 $ | 8 572 700 |
13-01-2021 | 37,10 $ | 36,95 $ | 38,01 $ | 36,58 $ | 16 070 000 |
12-01-2021 | 41,31 $ | 41,79 $ | 41,95 $ | 41,12 $ | 2 151 300 |
11-01-2021 | 42,25 $ | 42,15 $ | 42,34 $ | 42,07 $ | 1 342 500 |
08-01-2021 | 42,60 $ | 42,73 $ | 42,84 $ | 42,39 $ | 1 130 400 |
07-01-2021 | 42,88 $ | 42,72 $ | 42,99 $ | 42,64 $ | 1 372 200 |
06-01-2021 | 42,97 $ | 43,06 $ | 43,25 $ | 42,81 $ | 1 143 500 |
05-01-2021 | 43,57 $ | 43,35 $ | 43,69 $ | 43,18 $ | 617 500 |
04-01-2021 | 43,63 $ | 43,70 $ | 43,84 $ | 43,52 $ | 670 700 |
31-12-2020 | 43,38 $ | 43,91 $ | 44,00 $ | 43,21 $ | 1 215 700 |
30-12-2020 | 43,98 $ | 44,13 $ | 44,26 $ | 43,93 $ | 963 400 |
29-12-2020 | 44,53 $ | 44,79 $ | 44,86 $ | 44,49 $ | 1 152 400 |
24-12-2020 | 44,62 $ | 44,54 $ | 44,65 $ | 44,45 $ | 313 800 |
23-12-2020 | 44,22 $ | 44,36 $ | 44,37 $ | 44,14 $ | 1 324 400 |
22-12-2020 | 44,58 $ | 44,65 $ | 44,73 $ | 44,52 $ | 815 100 |
21-12-2020 | 44,89 $ | 44,56 $ | 44,90 $ | 44,56 $ | 850 000 |
18-12-2020 | 44,82 $ | 44,97 $ | 45,42 $ | 44,77 $ | 2 384 900 |
17-12-2020 | 45,16 $ | 44,92 $ | 45,28 $ | 44,75 $ | 1 447 700 |
16-12-2020 | 44,67 $ | 44,86 $ | 44,92 $ | 44,57 $ | 1 148 300 |
14-12-2020 | 44,65 $ | 44,98 $ | 44,99 $ | 44,57 $ | 1 981 100 |
11-12-2020 | 43,93 $ | 44,06 $ | 44,24 $ | 43,88 $ | 1 125 900 |
10-12-2020 | 43,97 $ | 44,09 $ | 44,18 $ | 43,94 $ | 1 131 400 |
09-12-2020 | 44,65 $ | 44,43 $ | 44,70 $ | 44,43 $ | 1 357 200 |
08-12-2020 | 44,45 $ | 44,59 $ | 44,66 $ | 44,41 $ | 1 348 400 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé