Cotes et marchés
Rechercher une cote
BOMBARDIER INC., CL. B, SV
217,19 En hausse 12,19 (5,61 %)
Différé : 2025/11/14 12:52:57
- Fermeture précédente 205,00 $
- Ouverture 201,99 $
- Cours Vendeur 217,05 $
- Cours Acheteur 217,05 $
- Quantité Acheteur 5
- Quantité Vendeur 2
- Aujourd'hui Haut 217,45 $
- Aujourd'hui Bas 201,99 $
- 52 semaines Haut 219,98 $
- 52 semaines Bas 71,79 $
- Volume 204 652
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:52 | 217,19 $ | En hausse 0,14 $ | 217,19 $ | 217,05 $ | 900 |
| 12:51 | 217,05 $ | En hausse 0,15 $ | 217,05 $ | 217,01 $ | 1 000 |
| 12:50 | 216,90 $ | En baisse -0,25 $ | 216,91 $ | 216,90 $ | 500 |
| 12:49 | 217,15 $ | En baisse -0,03 $ | 217,15 $ | 217,00 $ | 600 |
| 12:47 | 217,18 $ | En hausse 0,04 $ | 217,18 $ | 217,17 $ | 400 |
| 12:47 | 217,18 $ | En hausse 0,00 $ | 217,18 $ | 217,17 $ | 0 |
| 12:46 | 217,14 $ | En hausse 0,14 $ | 217,14 $ | 217,00 $ | 500 |
| 12:42 | 217,00 $ | En baisse -0,20 $ | 217,21 $ | 217,00 $ | 1 800 |
| 12:42 | 217,00 $ | En hausse 0,00 $ | 217,21 $ | 217,00 $ | 0 |
| 12:42 | 217,00 $ | En hausse 0,00 $ | 217,21 $ | 217,00 $ | 0 |
| 12:42 | 217,00 $ | En hausse 0,00 $ | 217,21 $ | 217,00 $ | 0 |
| 12:40 | 217,20 $ | En baisse -0,19 $ | 217,30 $ | 217,20 $ | 1 300 |
| 12:40 | 217,20 $ | En hausse 0,00 $ | 217,30 $ | 217,20 $ | 0 |
| 12:38 | 217,39 $ | En hausse 0,14 $ | 217,45 $ | 217,19 $ | 2 800 |
| 12:38 | 217,39 $ | En hausse 0,00 $ | 217,45 $ | 217,19 $ | 0 |
| 12:37 | 217,25 $ | En hausse 0,00 $ | 217,25 $ | 217,25 $ | 300 |
| 12:35 | 217,25 $ | En hausse 0,32 $ | 217,25 $ | 217,06 $ | 1 300 |
| 12:35 | 217,25 $ | En hausse 0,00 $ | 217,25 $ | 217,06 $ | 0 |
| 12:34 | 216,93 $ | En baisse -0,16 $ | 216,93 $ | 216,93 $ | 100 |
| 12:31 | 217,09 $ | En hausse 0,22 $ | 217,09 $ | 217,09 $ | 100 |
| 12:31 | 217,09 $ | En hausse 0,00 $ | 217,09 $ | 217,09 $ | 0 |
| 12:31 | 217,09 $ | En hausse 0,00 $ | 217,09 $ | 217,09 $ | 0 |
| 12:30 | 216,87 $ | En baisse -0,27 $ | 216,96 $ | 216,87 $ | 500 |
| 12:29 | 217,14 $ | En hausse 0,21 $ | 217,14 $ | 216,93 $ | 500 |
| 12:27 | 216,93 $ | En hausse 0,50 $ | 216,93 $ | 216,70 $ | 300 |
| 12:27 | 216,93 $ | En hausse 0,00 $ | 216,93 $ | 216,70 $ | 0 |
| 12:26 | 216,43 $ | En baisse -0,29 $ | 216,67 $ | 216,43 $ | 1 200 |
| 12:24 | 216,72 $ | En baisse -0,23 $ | 216,96 $ | 216,67 $ | 1 900 |
| 12:24 | 216,72 $ | En hausse 0,00 $ | 216,96 $ | 216,67 $ | 0 |
| 12:21 | 216,95 $ | En hausse 0,05 $ | 216,95 $ | 216,95 $ | 100 |
| 12:21 | 216,95 $ | En hausse 0,00 $ | 216,95 $ | 216,95 $ | 0 |
| 12:21 | 216,95 $ | En hausse 0,00 $ | 216,95 $ | 216,95 $ | 0 |
| 12:20 | 216,90 $ | En hausse 0,17 $ | 217,13 $ | 216,90 $ | 1 000 |
| 12:19 | 216,73 $ | En hausse 0,08 $ | 217,00 $ | 216,73 $ | 3 800 |
| 12:17 | 216,65 $ | En hausse 0,08 $ | 216,76 $ | 216,65 $ | 900 |
| 12:17 | 216,65 $ | En hausse 0,00 $ | 216,76 $ | 216,65 $ | 0 |
| 12:15 | 216,57 $ | En hausse 0,16 $ | 216,68 $ | 216,57 $ | 600 |
| 12:15 | 216,57 $ | En hausse 0,00 $ | 216,68 $ | 216,57 $ | 0 |
| 12:14 | 216,41 $ | En hausse 0,18 $ | 216,50 $ | 216,41 $ | 600 |
| 12:13 | 216,23 $ | En baisse -0,02 $ | 216,27 $ | 216,23 $ | 300 |
| 12:12 | 216,25 $ | En baisse -0,75 $ | 216,60 $ | 216,25 $ | 800 |
| 12:10 | 217,00 $ | En baisse -0,34 $ | 217,15 $ | 216,92 $ | 2 100 |
| 12:10 | 217,00 $ | En hausse 0,00 $ | 217,15 $ | 216,92 $ | 0 |
| 12:09 | 217,34 $ | En baisse -0,06 $ | 217,34 $ | 217,34 $ | 100 |
| 12:07 | 217,40 $ | En hausse 0,08 $ | 217,40 $ | 217,40 $ | 200 |
| 12:07 | 217,40 $ | En hausse 0,00 $ | 217,40 $ | 217,40 $ | 0 |
| 12:06 | 217,32 $ | En hausse 0,87 $ | 217,32 $ | 216,21 $ | 13 000 |
| 12:05 | 216,45 $ | En hausse 0,20 $ | 216,45 $ | 216,35 $ | 400 |
| 12:03 | 216,25 $ | En baisse -0,20 $ | 216,58 $ | 216,25 $ | 1 600 |
| 12:03 | 216,25 $ | En hausse 0,00 $ | 216,58 $ | 216,25 $ | 0 |
| 12:02 | 216,45 $ | En baisse -0,02 $ | 216,45 $ | 216,45 $ | 200 |
| 12:01 | 216,47 $ | En baisse -0,06 $ | 216,54 $ | 216,47 $ | 300 |
| 12:00 | 216,53 $ | En hausse 0,27 $ | 216,53 $ | 216,53 $ | 100 |
| 11:59 | 216,26 $ | En hausse 0,02 $ | 216,26 $ | 216,26 $ | 100 |
| 11:58 | 216,24 $ | En baisse -0,14 $ | 216,31 $ | 216,24 $ | 600 |
| 11:57 | 216,38 $ | En baisse -0,23 $ | 216,61 $ | 216,38 $ | 500 |
| 11:56 | 216,61 $ | En hausse 0,32 $ | 216,61 $ | 216,39 $ | 1 100 |
| 11:54 | 216,29 $ | En hausse 0,03 $ | 216,29 $ | 216,29 $ | 100 |
| 11:54 | 216,29 $ | En hausse 0,00 $ | 216,29 $ | 216,29 $ | 0 |
| 11:52 | 216,26 $ | En baisse -0,04 $ | 216,30 $ | 216,26 $ | 300 |
| 11:52 | 216,26 $ | En hausse 0,00 $ | 216,30 $ | 216,26 $ | 0 |
| 11:51 | 216,30 $ | En hausse 0,13 $ | 216,50 $ | 216,26 $ | 2 200 |
| 11:50 | 216,17 $ | En hausse 0,38 $ | 216,17 $ | 216,17 $ | 100 |
| 11:48 | 215,79 $ | En baisse -0,26 $ | 215,91 $ | 215,78 $ | 1 700 |
| 11:48 | 215,79 $ | En hausse 0,00 $ | 215,91 $ | 215,78 $ | 0 |
| 11:47 | 216,05 $ | En baisse -0,42 $ | 216,32 $ | 216,05 $ | 1 900 |
| 11:45 | 216,47 $ | En baisse -0,02 $ | 216,48 $ | 216,47 $ | 200 |
| 11:45 | 216,47 $ | En hausse 0,00 $ | 216,48 $ | 216,47 $ | 0 |
| 11:42 | 216,49 $ | En hausse 0,44 $ | 216,49 $ | 216,20 $ | 3 100 |
| 11:42 | 216,49 $ | En hausse 0,00 $ | 216,49 $ | 216,20 $ | 0 |
| 11:42 | 216,49 $ | En hausse 0,00 $ | 216,49 $ | 216,20 $ | 0 |
| 11:40 | 216,05 $ | En baisse -0,13 $ | 216,05 $ | 216,05 $ | 300 |
| 11:40 | 216,05 $ | En hausse 0,00 $ | 216,05 $ | 216,05 $ | 0 |
| 11:38 | 216,18 $ | En hausse 0,22 $ | 216,18 $ | 216,04 $ | 1 200 |
| 11:38 | 216,18 $ | En hausse 0,00 $ | 216,18 $ | 216,04 $ | 0 |
| 11:37 | 215,96 $ | En baisse -0,06 $ | 215,96 $ | 215,96 $ | 200 |
| 11:36 | 216,02 $ | En hausse 0,11 $ | 216,05 $ | 216,02 $ | 400 |
| 11:34 | 215,91 $ | En baisse -0,38 $ | 215,91 $ | 215,91 $ | 400 |
| 11:34 | 215,91 $ | En hausse 0,00 $ | 215,91 $ | 215,91 $ | 0 |
| 11:33 | 216,29 $ | En hausse 0,28 $ | 216,29 $ | 215,99 $ | 1 400 |
| 11:32 | 216,01 $ | En hausse 0,14 $ | 216,01 $ | 216,00 $ | 1 100 |
| 11:31 | 215,87 $ | En hausse 0,56 $ | 215,87 $ | 215,30 $ | 1 700 |
| 11:27 | 215,31 $ | En baisse -0,43 $ | 215,55 $ | 215,31 $ | 700 |
| 11:27 | 215,31 $ | En hausse 0,00 $ | 215,55 $ | 215,31 $ | 0 |
| 11:27 | 215,31 $ | En hausse 0,00 $ | 215,55 $ | 215,31 $ | 0 |
| 11:27 | 215,31 $ | En hausse 0,00 $ | 215,55 $ | 215,31 $ | 0 |
| 11:26 | 215,74 $ | En baisse -0,48 $ | 216,17 $ | 215,74 $ | 3 000 |
| 11:25 | 216,22 $ | En hausse 0,08 $ | 216,36 $ | 216,02 $ | 1 800 |
| 11:24 | 216,14 $ | En hausse 0,31 $ | 216,14 $ | 216,05 $ | 700 |
| 11:23 | 215,83 $ | En baisse -0,10 $ | 215,83 $ | 215,81 $ | 700 |
| 11:22 | 215,93 $ | En baisse -0,34 $ | 216,11 $ | 215,93 $ | 2 100 |
| 11:19 | 216,27 $ | En hausse 0,57 $ | 216,27 $ | 215,94 $ | 3 900 |
| 11:19 | 216,27 $ | En hausse 0,00 $ | 216,27 $ | 215,94 $ | 0 |
| 11:19 | 216,27 $ | En hausse 0,00 $ | 216,27 $ | 215,94 $ | 0 |
| 11:18 | 215,70 $ | En baisse -0,29 $ | 216,00 $ | 215,70 $ | 1 800 |
| 11:17 | 215,99 $ | En hausse 0,19 $ | 216,06 $ | 215,81 $ | 2 400 |
| 11:16 | 215,80 $ | En hausse 0,32 $ | 215,80 $ | 215,41 $ | 2 300 |
| 11:15 | 215,48 $ | En hausse 0,01 $ | 215,48 $ | 215,48 $ | 200 |
| 11:14 | 215,47 $ | En hausse 0,00 $ | 215,47 $ | 215,47 $ | 100 |
| 11:13 | 215,47 $ | En hausse 0,50 $ | 215,47 $ | 214,99 $ | 4 400 |
| 11:11 | 214,97 $ | En hausse 0,01 $ | 214,97 $ | 214,97 $ | 100 |
| 11:11 | 214,97 $ | En hausse 0,00 $ | 214,97 $ | 214,97 $ | 0 |
| 11:10 | 214,96 $ | En hausse 0,46 $ | 214,96 $ | 214,66 $ | 3 100 |
| 11:08 | 214,50 $ | En hausse 0,56 $ | 214,50 $ | 213,96 $ | 1 900 |
| 11:08 | 214,50 $ | En hausse 0,00 $ | 214,50 $ | 213,96 $ | 0 |
| 11:07 | 213,94 $ | En baisse -0,14 $ | 214,08 $ | 213,94 $ | 600 |
| 11:06 | 214,08 $ | En hausse 0,04 $ | 214,09 $ | 214,07 $ | 500 |
| 11:04 | 214,04 $ | En baisse -0,09 $ | 214,12 $ | 213,94 $ | 1 600 |
| 11:04 | 214,04 $ | En hausse 0,00 $ | 214,12 $ | 213,94 $ | 0 |
| 11:03 | 214,13 $ | En baisse -0,17 $ | 214,35 $ | 214,13 $ | 300 |
| 11:01 | 214,30 $ | En baisse -0,12 $ | 214,30 $ | 214,26 $ | 800 |
| 11:01 | 214,30 $ | En hausse 0,00 $ | 214,30 $ | 214,26 $ | 0 |
| 11:00 | 214,42 $ | En baisse -0,08 $ | 214,70 $ | 214,42 $ | 800 |
| 10:59 | 214,50 $ | En hausse 0,17 $ | 214,50 $ | 214,34 $ | 1 500 |
| 10:58 | 214,33 $ | En hausse 0,33 $ | 214,33 $ | 214,26 $ | 600 |
| 10:57 | 214,00 $ | En hausse 0,49 $ | 214,00 $ | 213,82 $ | 600 |
| 10:56 | 213,51 $ | En baisse -0,18 $ | 213,51 $ | 213,51 $ | 100 |
| 10:55 | 213,69 $ | En baisse -0,03 $ | 213,72 $ | 213,61 $ | 500 |
| 10:54 | 213,72 $ | En baisse -0,28 $ | 213,90 $ | 213,72 $ | 1 200 |
| 10:52 | 214,00 $ | En hausse 0,42 $ | 214,00 $ | 213,69 $ | 1 800 |
| 10:52 | 214,00 $ | En hausse 0,00 $ | 214,00 $ | 213,69 $ | 0 |
| 10:51 | 213,58 $ | En hausse 0,08 $ | 213,65 $ | 213,54 $ | 400 |
| 10:50 | 213,50 $ | En baisse -0,17 $ | 213,71 $ | 213,28 $ | 4 100 |
| 10:48 | 213,67 $ | En hausse 0,25 $ | 213,67 $ | 213,37 $ | 700 |
| 10:48 | 213,67 $ | En hausse 0,00 $ | 213,67 $ | 213,37 $ | 0 |
| 10:47 | 213,42 $ | En hausse 0,28 $ | 213,42 $ | 213,42 $ | 300 |
| 10:46 | 213,14 $ | En baisse -0,36 $ | 213,67 $ | 213,14 $ | 2 000 |
| 10:45 | 213,50 $ | En baisse -0,10 $ | 213,50 $ | 213,50 $ | 300 |
| 10:44 | 213,60 $ | En hausse 0,17 $ | 213,60 $ | 213,59 $ | 200 |
| 10:43 | 213,43 $ | En hausse 0,26 $ | 213,43 $ | 213,43 $ | 100 |
| 10:42 | 213,17 $ | En hausse 0,37 $ | 213,17 $ | 212,83 $ | 700 |
| 10:41 | 212,80 $ | En baisse -0,53 $ | 213,15 $ | 212,80 $ | 800 |
| 10:40 | 213,33 $ | En hausse 0,00 $ | 213,33 $ | 213,33 $ | 100 |
| 10:39 | 213,33 $ | En hausse 0,45 $ | 213,33 $ | 213,20 $ | 200 |
| 10:38 | 212,88 $ | En baisse -0,45 $ | 213,00 $ | 212,88 $ | 1 100 |
| 10:37 | 213,33 $ | En hausse 0,51 $ | 213,33 $ | 212,96 $ | 1 000 |
| 10:35 | 212,82 $ | En baisse -0,45 $ | 212,83 $ | 212,82 $ | 1 100 |
| 10:35 | 212,82 $ | En hausse 0,00 $ | 212,83 $ | 212,82 $ | 0 |
| 10:34 | 213,27 $ | En hausse 0,41 $ | 213,27 $ | 212,86 $ | 3 500 |
| 10:32 | 212,86 $ | En hausse 0,37 $ | 212,86 $ | 212,86 $ | 200 |
| 10:32 | 212,86 $ | En hausse 0,00 $ | 212,86 $ | 212,86 $ | 0 |
| 10:31 | 212,49 $ | En baisse -0,01 $ | 212,86 $ | 212,49 $ | 1 300 |
| 10:30 | 212,50 $ | En hausse 1,17 $ | 212,50 $ | 211,76 $ | 1 100 |
| 10:29 | 211,33 $ | En baisse -0,06 $ | 211,60 $ | 211,33 $ | 3 000 |
| 10:28 | 211,39 $ | En hausse 0,22 $ | 211,39 $ | 211,17 $ | 700 |
| 10:27 | 211,17 $ | En hausse 0,15 $ | 211,17 $ | 211,17 $ | 100 |
| 10:26 | 211,02 $ | En hausse 0,21 $ | 211,02 $ | 210,76 $ | 1 000 |
| 10:25 | 210,81 $ | En hausse 0,49 $ | 210,81 $ | 210,58 $ | 600 |
| 10:23 | 210,32 $ | En baisse -0,53 $ | 210,77 $ | 210,23 $ | 1 400 |
| 10:23 | 210,32 $ | En hausse 0,00 $ | 210,77 $ | 210,23 $ | 0 |
| 10:22 | 210,85 $ | En baisse -0,30 $ | 210,85 $ | 210,85 $ | 100 |
| 10:21 | 211,15 $ | En hausse 0,30 $ | 211,15 $ | 210,71 $ | 400 |
| 10:19 | 210,85 $ | En baisse -0,46 $ | 211,29 $ | 210,85 $ | 2 000 |
| 10:19 | 210,85 $ | En hausse 0,00 $ | 211,29 $ | 210,85 $ | 0 |
| 10:18 | 211,31 $ | En baisse -0,03 $ | 211,36 $ | 211,10 $ | 1 000 |
| 10:17 | 211,34 $ | En hausse 0,34 $ | 211,34 $ | 211,34 $ | 100 |
| 10:16 | 211,00 $ | En hausse 0,30 $ | 211,00 $ | 210,99 $ | 500 |
| 10:15 | 210,70 $ | En hausse 0,32 $ | 210,70 $ | 210,49 $ | 400 |
| 10:14 | 210,38 $ | En baisse -0,41 $ | 210,79 $ | 210,35 $ | 1 900 |
| 10:13 | 210,79 $ | En baisse -0,21 $ | 210,83 $ | 210,79 $ | 700 |
| 10:12 | 211,00 $ | En baisse -0,33 $ | 211,36 $ | 211,00 $ | 1 300 |
| 10:11 | 211,33 $ | En baisse -1,02 $ | 212,22 $ | 211,33 $ | 2 000 |
| 10:10 | 212,35 $ | En hausse 0,52 $ | 212,35 $ | 211,75 $ | 4 300 |
| 10:09 | 211,83 $ | En baisse -0,01 $ | 211,86 $ | 211,83 $ | 400 |
| 10:08 | 211,84 $ | En hausse 0,42 $ | 211,84 $ | 211,52 $ | 400 |
| 10:07 | 211,42 $ | En hausse 0,66 $ | 211,42 $ | 210,73 $ | 700 |
| 10:06 | 210,76 $ | En baisse -0,14 $ | 210,76 $ | 210,75 $ | 300 |
| 10:05 | 210,90 $ | En baisse -0,03 $ | 210,90 $ | 210,90 $ | 300 |
| 10:04 | 210,93 $ | En hausse 1,31 $ | 211,00 $ | 209,67 $ | 2 500 |
| 10:03 | 209,62 $ | En baisse -0,32 $ | 209,75 $ | 209,62 $ | 200 |
| 10:02 | 209,94 $ | En baisse -0,06 $ | 210,32 $ | 209,75 $ | 2 000 |
| 10:01 | 210,00 $ | En baisse -0,56 $ | 210,50 $ | 210,00 $ | 1 000 |
| 10:00 | 210,56 $ | En hausse 0,05 $ | 210,83 $ | 210,42 $ | 2 200 |
| 09:59 | 210,51 $ | En baisse -0,42 $ | 210,80 $ | 210,51 $ | 1 300 |
| 09:58 | 210,93 $ | En hausse 0,47 $ | 210,93 $ | 210,93 $ | 100 |
| 09:56 | 210,46 $ | En baisse -0,38 $ | 210,75 $ | 210,26 $ | 900 |
| 09:56 | 210,46 $ | En hausse 0,00 $ | 210,75 $ | 210,26 $ | 0 |
| 09:55 | 210,84 $ | En hausse 0,69 $ | 210,84 $ | 210,00 $ | 3 700 |
| 09:54 | 210,15 $ | En baisse -0,31 $ | 210,15 $ | 209,87 $ | 1 200 |
| 09:52 | 210,46 $ | En hausse 0,46 $ | 210,46 $ | 210,05 $ | 800 |
| 09:52 | 210,46 $ | En hausse 0,00 $ | 210,46 $ | 210,05 $ | 0 |
| 09:51 | 210,00 $ | En hausse 0,45 $ | 210,00 $ | 209,62 $ | 1 100 |
| 09:50 | 209,55 $ | En hausse 0,26 $ | 209,55 $ | 209,06 $ | 1 200 |
| 09:49 | 209,29 $ | En baisse -0,95 $ | 209,78 $ | 209,29 $ | 2 500 |
| 09:48 | 210,24 $ | En hausse 0,16 $ | 210,25 $ | 209,75 $ | 2 100 |
| 09:47 | 210,08 $ | En hausse 1,19 $ | 210,10 $ | 209,28 $ | 4 000 |
| 09:46 | 208,89 $ | En hausse 0,51 $ | 209,25 $ | 208,51 $ | 2 500 |
| 09:45 | 208,38 $ | En baisse -0,61 $ | 208,99 $ | 207,80 $ | 1 700 |
| 09:44 | 208,99 $ | En hausse 1,06 $ | 209,00 $ | 207,92 $ | 1 700 |
| 09:43 | 207,93 $ | En hausse 0,27 $ | 208,36 $ | 207,82 $ | 900 |
| 09:42 | 207,66 $ | En hausse 0,19 $ | 207,66 $ | 207,17 $ | 700 |
| 09:41 | 207,47 $ | En baisse -0,08 $ | 207,99 $ | 207,11 $ | 1 300 |
| 09:40 | 207,55 $ | En hausse 0,59 $ | 207,56 $ | 206,73 $ | 3 400 |
| 09:39 | 206,96 $ | En hausse 0,71 $ | 207,16 $ | 206,48 $ | 1 100 |
| 09:38 | 206,25 $ | En hausse 0,02 $ | 206,25 $ | 206,15 $ | 400 |
| 09:37 | 206,23 $ | En hausse 0,94 $ | 206,23 $ | 205,96 $ | 800 |
| 09:36 | 205,29 $ | En baisse -0,63 $ | 205,29 $ | 205,29 $ | 400 |
| 09:35 | 205,92 $ | En hausse 0,56 $ | 205,92 $ | 205,26 $ | 1 900 |
| 09:34 | 205,36 $ | En baisse -0,58 $ | 205,36 $ | 205,36 $ | 100 |
| 09:32 | 205,94 $ | En baisse -0,55 $ | 205,94 $ | 203,51 $ | 900 |
| 09:32 | 205,94 $ | En hausse 0,00 $ | 205,94 $ | 203,51 $ | 0 |
| 09:31 | 206,49 $ | En hausse 0,17 $ | 206,49 $ | 205,50 $ | 1 300 |
| 09:30 | 206,32 $ | En hausse 1,32 $ | 206,32 $ | 201,99 $ | 6 800 |
| Fermeture précédente | 205,00 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 205,00 $ | 209,14 $ | 209,79 $ | 203,13 $ | 171 500 |
| 12-11-2025 | 216,99 $ | 219,36 $ | 219,98 $ | 214,01 $ | 228 500 |
| 11-11-2025 | 203,78 $ | 202,78 $ | 203,79 $ | 201,63 $ | 137 800 |
| 10-11-2025 | 199,99 $ | 203,23 $ | 204,50 $ | 199,50 $ | 178 000 |
| 07-11-2025 | 196,44 $ | 190,92 $ | 197,60 $ | 190,77 $ | 310 900 |
| 06-11-2025 | 197,42 $ | 194,07 $ | 198,63 $ | 193,83 $ | 265 200 |
| 05-11-2025 | 198,09 $ | 197,14 $ | 198,43 $ | 196,52 $ | 295 500 |
| 04-11-2025 | 194,80 $ | 196,17 $ | 196,45 $ | 193,58 $ | 217 200 |
| 03-11-2025 | 199,70 $ | 198,24 $ | 202,81 $ | 197,56 $ | 337 400 |
| 31-10-2025 | 195,97 $ | 194,62 $ | 196,10 $ | 194,20 $ | 131 500 |
| 30-10-2025 | 192,76 $ | 195,55 $ | 195,55 $ | 192,00 $ | 161 300 |
| 29-10-2025 | 198,76 $ | 199,18 $ | 199,69 $ | 197,60 $ | 61 000 |
| 28-10-2025 | 195,89 $ | 197,72 $ | 198,26 $ | 195,54 $ | 94 200 |
| 27-10-2025 | 198,47 $ | 197,74 $ | 199,39 $ | 196,98 $ | 179 800 |
| 24-10-2025 | 194,67 $ | 194,91 $ | 196,18 $ | 194,06 $ | 104 600 |
| 23-10-2025 | 193,80 $ | 194,58 $ | 195,40 $ | 193,66 $ | 146 000 |
| 22-10-2025 | 191,96 $ | 192,11 $ | 192,93 $ | 190,21 $ | 129 800 |
| 21-10-2025 | 194,70 $ | 192,84 $ | 195,37 $ | 192,84 $ | 127 800 |
| 20-10-2025 | 193,87 $ | 192,91 $ | 194,20 $ | 192,89 $ | 185 300 |
| 17-10-2025 | 189,55 $ | 189,57 $ | 190,59 $ | 189,28 $ | 117 100 |
| 16-10-2025 | 190,17 $ | 190,91 $ | 191,80 $ | 189,12 $ | 133 500 |
| 15-10-2025 | 194,46 $ | 191,65 $ | 194,72 $ | 191,31 $ | 166 300 |
| 14-10-2025 | 194,11 $ | 194,65 $ | 195,16 $ | 193,54 $ | 160 200 |
| 10-10-2025 | 190,22 $ | 191,82 $ | 192,59 $ | 189,88 $ | 182 000 |
| 09-10-2025 | 193,35 $ | 193,41 $ | 194,30 $ | 192,37 $ | 200 800 |
| 08-10-2025 | 191,30 $ | 191,77 $ | 192,99 $ | 190,92 $ | 251 800 |
| 07-10-2025 | 189,97 $ | 189,86 $ | 190,24 $ | 188,88 $ | 289 300 |
| 06-10-2025 | 200,14 $ | 203,00 $ | 203,08 $ | 199,26 $ | 122 800 |
| 03-10-2025 | 201,35 $ | 201,82 $ | 202,34 $ | 199,75 $ | 110 300 |
| 02-10-2025 | 200,92 $ | 200,63 $ | 201,89 $ | 200,50 $ | 158 800 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé