Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

11,19 En hausse 0,08 (0,71 %)

Différé : 2023/12/01 16:00:01

  • Fermeture précédente 11,11 $
  • Ouverture 11,01 $
  • Cours Vendeur 11,18 $
  • Cours Acheteur 11,18 $
  • Quantité Acheteur 67
  • Quantité Vendeur 17
  • Aujourd'hui Haut 11,32 $
  • Aujourd'hui Bas 10,96 $
  • 52 semaines Haut 39,13 $
  • 52 semaines Bas 10,89 $
  • Volume 3 849 462

Données fondamentales

  • Ratio C/B : 9,38
  • Bénéfice par action : 0,81
  • Dividendes/Action : 0,08 $
  • Rendement du dividende : 1,88
  • Capitalisation boursière (M) : 7 761,37
  • Nb d’actions émises (M) : 693,60
  • Marché : XTSE
  • Date ex-dividende : 2023/08/25

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 11,19 $ En baisse -0,01 $ 11,19 $ 11,19 $ 857 200
15:59 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,18 $ 68 300
15:58 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,20 $ 11,19 $ 13 000
15:57 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,20 $ 11,19 $ 9 200
15:56 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,19 $ 27 400
15:55 11,20 $ En baisse 0,00 $ 11,21 $ 11,19 $ 21 500
15:54 11,20 $ En baisse -0,02 $ 11,22 $ 11,19 $ 42 100
15:53 11,22 $ En baisse -0,01 $ 11,23 $ 11,21 $ 17 200
15:52 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,22 $ 8 700
15:51 11,22 $ En baisse -0,02 $ 11,25 $ 11,22 $ 42 600
15:50 11,25 $ En baisse -0,01 $ 11,26 $ 11,24 $ 22 400
15:49 11,26 $ En baisse 0,00 $ 11,26 $ 11,25 $ 3 900
15:48 11,26 $ En hausse 0,01 $ 11,26 $ 11,25 $ 10 000
15:47 11,25 $ En hausse 0,01 $ 11,25 $ 11,25 $ 6 400
15:46 11,25 $ En hausse 0,00 $ 11,25 $ 11,24 $ 7 500
15:45 11,25 $ En hausse 0,00 $ 11,25 $ 11,24 $ 8 800
15:44 11,25 $ En hausse 0,00 $ 11,25 $ 11,24 $ 16 600
15:43 11,25 $ En hausse 0,02 $ 11,25 $ 11,23 $ 30 200
15:42 11,22 $ En baisse -0,03 $ 11,25 $ 11,22 $ 31 000
15:41 11,25 $ En hausse 0,02 $ 11,25 $ 11,23 $ 6 800
15:40 11,23 $ En hausse 0,01 $ 11,23 $ 11,23 $ 1 000
15:39 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,22 $ 1 700
15:38 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,23 $ 3 400
15:37 11,23 $ En baisse -0,01 $ 11,23 $ 11,22 $ 3 400
15:36 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,22 $ 1 400
15:35 11,23 $ En baisse -0,01 $ 11,25 $ 11,23 $ 13 400
15:34 11,25 $ En baisse -0,01 $ 11,25 $ 11,24 $ 3 400
15:33 11,25 $ En baisse -0,01 $ 11,26 $ 11,24 $ 23 200
15:32 11,26 $ En hausse 0,00 $ 11,26 $ 11,25 $ 2 500
15:31 11,26 $ En baisse 0,00 $ 11,26 $ 11,25 $ 2 800
15:30 11,26 $ En hausse 0,00 $ 11,26 $ 11,25 $ 6 700
15:29 11,26 $ En hausse 0,00 $ 11,26 $ 11,26 $ 500
15:28 11,26 $ En hausse 0,03 $ 11,26 $ 11,24 $ 7 400
15:27 11,23 $ En baisse -0,03 $ 11,27 $ 11,23 $ 12 100
15:26 11,26 $ En baisse -0,01 $ 11,26 $ 11,25 $ 600
15:25 11,27 $ En hausse 0,03 $ 11,27 $ 11,25 $ 3 000
15:24 11,24 $ En baisse -0,04 $ 11,28 $ 11,24 $ 10 600
15:23 11,28 $ En hausse 0,00 $ 11,29 $ 11,26 $ 6 000
15:22 11,28 $ En hausse 0,00 $ 11,29 $ 11,28 $ 4 800
15:21 11,28 $ En hausse 0,07 $ 11,29 $ 11,21 $ 10 600
15:20 11,21 $ En hausse 0,01 $ 11,21 $ 11,20 $ 2 200
15:19 11,20 $ En baisse -0,03 $ 11,23 $ 11,19 $ 12 100
15:18 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,21 $ 5 000
15:17 11,22 $ En hausse 0,02 $ 11,22 $ 11,20 $ 2 900
15:16 11,20 $ En baisse -0,03 $ 11,24 $ 11,19 $ 18 400
15:15 11,23 $ En baisse -0,03 $ 11,27 $ 11,23 $ 8 200
15:14 11,26 $ En hausse 0,02 $ 11,30 $ 11,24 $ 12 100
15:13 11,24 $ En hausse 0,01 $ 11,25 $ 11,23 $ 4 500
15:12 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,25 $ 11,23 $ 5 200
15:11 11,23 $ En hausse 0,02 $ 11,23 $ 11,21 $ 1 900
15:10 11,21 $ En baisse -0,03 $ 11,27 $ 11,21 $ 8 000
15:09 11,24 $ En hausse 0,04 $ 11,28 $ 11,20 $ 26 500
15:08 11,20 $ En hausse 0,03 $ 11,20 $ 11,17 $ 3 200
15:07 11,17 $ En hausse 0,01 $ 11,18 $ 11,14 $ 20 500
15:06 11,16 $ En baisse -0,04 $ 11,21 $ 11,16 $ 9 100
15:05 11,20 $ En hausse 0,02 $ 11,21 $ 11,19 $ 13 200
15:04 11,18 $ En hausse 0,02 $ 11,18 $ 11,15 $ 8 800
15:03 11,16 $ En hausse 0,00 $ 11,17 $ 11,16 $ 6 900
15:02 11,16 $ En hausse 0,05 $ 11,16 $ 11,11 $ 19 100
15:01 11,11 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,11 $ 6 600
15:00 11,11 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,10 $ 1 000
14:59 11,11 $ En baisse -0,01 $ 11,12 $ 11,11 $ 7 900
14:58 11,12 $ En hausse 0,00 $ 11,12 $ 11,12 $ 100
14:57 11,12 $ En hausse 0,00 $ 11,12 $ 11,12 $ 1 200
14:56 11,12 $ En baisse -0,02 $ 11,13 $ 11,12 $ 3 800
14:55 11,13 $ En hausse 0,01 $ 11,14 $ 11,12 $ 22 300
14:54 11,12 $ En hausse 0,01 $ 11,12 $ 11,10 $ 9 000
14:53 11,11 $ En baisse -0,01 $ 11,12 $ 11,09 $ 11 800
14:52 11,12 $ En hausse 0,00 $ 11,12 $ 11,11 $ 700
14:51 11,12 $ En hausse 0,00 $ 11,12 $ 11,11 $ 1 900
14:50 11,12 $ En hausse 0,00 $ 11,13 $ 11,12 $ 2 800
14:49 11,12 $ En hausse 0,01 $ 11,15 $ 11,10 $ 13 200
14:48 11,11 $ En hausse 0,01 $ 11,11 $ 11,08 $ 17 600
14:47 11,10 $ En baisse -0,02 $ 11,12 $ 11,10 $ 11 400
14:46 11,12 $ En hausse 0,00 $ 11,12 $ 11,12 $ 200
14:45 11,12 $ En hausse 0,01 $ 11,12 $ 11,10 $ 400
14:44 11,11 $ En hausse 0,01 $ 11,11 $ 11,10 $ 1 700
14:43 11,10 $ En baisse -0,04 $ 11,15 $ 11,10 $ 11 600
14:42 11,15 $ En baisse -0,01 $ 11,15 $ 11,14 $ 2 800
14:41 11,15 $ En hausse 0,02 $ 11,15 $ 11,12 $ 13 500
14:40 11,13 $ En hausse 0,04 $ 11,13 $ 11,07 $ 18 900
14:39 11,09 $ En hausse 0,00 $ 11,10 $ 11,09 $ 2 100
14:38 11,09 $ En baisse -0,03 $ 11,14 $ 11,09 $ 8 800
14:37 11,12 $ En baisse -0,08 $ 11,21 $ 11,10 $ 24 100
14:36 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,20 $ 11,18 $ 13 100
14:35 11,20 $ En hausse 0,04 $ 11,20 $ 11,13 $ 8 600
14:34 11,15 $ En hausse 0,10 $ 11,15 $ 11,05 $ 22 100
14:33 11,05 $ En baisse -0,01 $ 11,06 $ 11,05 $ 17 400
14:32 11,06 $ En hausse 0,01 $ 11,06 $ 11,04 $ 21 100
14:31 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,03 $ 300
14:30 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,04 $ 900
14:29 11,04 $ En baisse -0,01 $ 11,05 $ 11,04 $ 6 500
14:28 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 700
14:27 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 3 400
14:26 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 100
14:25 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,04 $ 100
14:23 11,04 $ En hausse 0,02 $ 11,06 $ 11,00 $ 75 600
14:23 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,00 $ 0
14:22 11,02 $ En hausse 0,00 $ 11,02 $ 11,02 $ 100
14:21 11,02 $ En baisse -0,01 $ 11,03 $ 11,02 $ 3 000
14:20 11,03 $ En hausse 0,00 $ 11,03 $ 11,02 $ 4 700
14:19 11,03 $ En baisse -0,02 $ 11,05 $ 11,02 $ 5 400
14:18 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 2 900
14:17 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 600
14:16 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 4 200
14:15 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 1 300
14:14 11,05 $ En baisse -0,02 $ 11,06 $ 11,05 $ 5 600
14:13 11,06 $ En hausse 0,01 $ 11,06 $ 11,05 $ 14 300
14:12 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,05 $ 12 100
14:11 11,05 $ En baisse -0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 100
14:10 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,06 $ 100
14:09 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,05 $ 1 000
14:08 11,06 $ En hausse 0,01 $ 11,06 $ 11,05 $ 1 800
14:07 11,05 $ En baisse -0,01 $ 11,06 $ 11,05 $ 3 400
14:06 11,06 $ En hausse 0,01 $ 11,06 $ 11,05 $ 1 800
14:05 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,08 $ 11,05 $ 31 800
14:04 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 2 600
14:03 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 6 700
14:02 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 3 000
14:01 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 6 700
14:00 11,05 $ En baisse -0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 4 100
13:59 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,04 $ 3 500
13:58 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,03 $ 1 400
13:57 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,04 $ 4 300
13:56 11,04 $ En baisse -0,01 $ 11,05 $ 11,04 $ 5 800
13:55 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 1 000
13:54 11,04 $ En baisse -0,01 $ 11,04 $ 11,04 $ 3 900
13:53 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 800
13:52 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 1 400
13:51 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 6 600
13:50 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 9 500
13:49 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 2 700
13:48 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,04 $ 2 900
13:47 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 7 400
13:46 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,03 $ 6 900
13:45 11,04 $ En baisse -0,01 $ 11,05 $ 11,04 $ 1 300
13:44 11,05 $ En baisse 0,00 $ 11,06 $ 11,04 $ 4 500
13:43 11,06 $ En baisse -0,01 $ 11,06 $ 11,06 $ 300
13:42 11,06 $ En hausse 0,01 $ 11,06 $ 11,06 $ 200
13:41 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,06 $ 800
13:40 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,03 $ 7 800
13:39 11,05 $ En baisse -0,02 $ 11,06 $ 11,04 $ 11 600
13:38 11,07 $ En baisse -0,02 $ 11,10 $ 11,07 $ 8 600
13:37 11,09 $ En baisse -0,01 $ 11,10 $ 11,09 $ 400
13:36 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,09 $ 2 400
13:35 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,10 $ 11,09 $ 1 600
13:34 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,09 $ 4 700
13:33 11,10 $ En baisse -0,01 $ 11,12 $ 11,10 $ 2 600
13:32 11,11 $ En hausse 0,01 $ 11,11 $ 11,09 $ 7 400
13:31 11,10 $ En hausse 0,01 $ 11,10 $ 11,10 $ 200
13:30 11,09 $ En baisse -0,01 $ 11,09 $ 11,09 $ 5 400
13:29 11,10 $ En baisse -0,01 $ 11,11 $ 11,10 $ 9 700
13:28 11,11 $ En hausse 0,01 $ 11,11 $ 11,11 $ 600
13:26 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,10 $ 2 400
13:26 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,10 $ 0
13:25 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,09 $ 4 600
13:24 11,10 $ En baisse -0,01 $ 11,11 $ 11,10 $ 11 300
13:23 11,11 $ En hausse 0,02 $ 11,11 $ 11,08 $ 4 900
13:22 11,09 $ En hausse 0,00 $ 11,10 $ 11,07 $ 8 500
13:21 11,09 $ En baisse -0,02 $ 11,12 $ 11,09 $ 5 000
13:20 11,11 $ En baisse -0,02 $ 11,13 $ 11,11 $ 3 500
13:19 11,13 $ En hausse 0,00 $ 11,13 $ 11,12 $ 4 500
13:18 11,13 $ En baisse -0,02 $ 11,14 $ 11,13 $ 2 000
13:17 11,15 $ En hausse 0,01 $ 11,15 $ 11,13 $ 5 700
13:16 11,14 $ En baisse 0,00 $ 11,15 $ 11,14 $ 2 300
13:15 11,15 $ En baisse -0,01 $ 11,16 $ 11,15 $ 5 900
13:13 11,15 $ En baisse -0,02 $ 11,15 $ 11,15 $ 100
13:13 11,15 $ En hausse 0,00 $ 11,15 $ 11,15 $ 0
13:12 11,17 $ En hausse 0,01 $ 11,17 $ 11,17 $ 100
13:11 11,16 $ En baisse -0,02 $ 11,17 $ 11,16 $ 8 900
13:10 11,18 $ En hausse 0,01 $ 11,18 $ 11,17 $ 300
13:09 11,17 $ En baisse -0,01 $ 11,17 $ 11,17 $ 500
13:08 11,18 $ En baisse -0,02 $ 11,18 $ 11,18 $ 4 100
13:07 11,20 $ En hausse 0,01 $ 11,20 $ 11,20 $ 100
13:06 11,19 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,19 $ 100
13:05 11,19 $ En hausse 0,00 $ 11,20 $ 11,18 $ 900
13:04 11,19 $ En baisse -0,01 $ 11,19 $ 11,18 $ 2 700
13:03 11,20 $ En baisse -0,01 $ 11,20 $ 11,20 $ 300
13:02 11,21 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,20 $ 1 200
13:01 11,21 $ En hausse 0,01 $ 11,21 $ 11,20 $ 3 100
13:00 11,20 $ En baisse -0,01 $ 11,20 $ 11,20 $ 200
12:58 11,21 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,20 $ 2 800
12:58 11,21 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,20 $ 0
12:57 11,21 $ En baisse -0,03 $ 11,23 $ 11,21 $ 7 900
12:56 11,24 $ En baisse -0,02 $ 11,25 $ 11,24 $ 5 700
12:55 11,26 $ En hausse 0,02 $ 11,26 $ 11,24 $ 1 500
12:54 11,24 $ En hausse 0,00 $ 11,24 $ 11,24 $ 900
12:53 11,24 $ En hausse 0,01 $ 11,24 $ 11,23 $ 1 300
12:52 11,23 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,23 $ 1 100
12:51 11,23 $ En baisse -0,03 $ 11,26 $ 11,23 $ 7 900
12:50 11,26 $ En hausse 0,01 $ 11,26 $ 11,26 $ 1 700
12:49 11,25 $ En baisse -0,01 $ 11,25 $ 11,25 $ 1 000
12:48 11,26 $ En hausse 0,00 $ 11,26 $ 11,23 $ 3 800
12:47 11,26 $ En hausse 0,04 $ 11,26 $ 11,22 $ 5 300
12:45 11,22 $ En hausse 0,03 $ 11,22 $ 11,20 $ 1 500
12:45 11,22 $ En hausse 0,00 $ 11,22 $ 11,20 $ 0
12:44 11,19 $ En hausse 0,02 $ 11,19 $ 11,17 $ 3 300
12:43 11,17 $ En baisse -0,02 $ 11,19 $ 11,17 $ 1 700
12:42 11,19 $ En baisse -0,03 $ 11,21 $ 11,18 $ 6 100
12:41 11,22 $ En baisse -0,02 $ 11,24 $ 11,22 $ 3 100
12:40 11,24 $ En hausse 0,02 $ 11,24 $ 11,21 $ 4 700
12:39 11,22 $ En hausse 0,04 $ 11,22 $ 11,18 $ 27 400
12:38 11,18 $ En hausse 0,00 $ 11,18 $ 11,18 $ 100
12:37 11,18 $ En hausse 0,00 $ 11,18 $ 11,18 $ 300
12:36 11,18 $ En hausse 0,00 $ 11,18 $ 11,18 $ 500
12:35 11,18 $ En hausse 0,01 $ 11,18 $ 11,18 $ 2 300
12:34 11,17 $ En baisse -0,02 $ 11,17 $ 11,17 $ 1 600
12:33 11,19 $ En hausse 0,00 $ 11,20 $ 11,18 $ 5 700
12:32 11,19 $ En hausse 0,01 $ 11,19 $ 11,18 $ 800
12:31 11,18 $ En hausse 0,05 $ 11,18 $ 11,14 $ 12 500
12:30 11,13 $ En baisse -0,02 $ 11,15 $ 11,13 $ 4 200
12:29 11,15 $ En hausse 0,01 $ 11,18 $ 11,13 $ 14 500
12:27 11,14 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,14 $ 1 100
12:27 11,14 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,14 $ 0
12:26 11,14 $ En hausse 0,04 $ 11,14 $ 11,11 $ 4 400
12:25 11,11 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,10 $ 1 500
12:24 11,11 $ En baisse -0,04 $ 11,13 $ 11,11 $ 6 400
12:23 11,14 $ En hausse 0,01 $ 11,14 $ 11,13 $ 7 700
12:22 11,13 $ En hausse 0,02 $ 11,14 $ 11,12 $ 4 000
12:21 11,11 $ En baisse -0,02 $ 11,13 $ 11,11 $ 3 300
12:20 11,13 $ En baisse -0,02 $ 11,15 $ 11,13 $ 5 000
12:19 11,15 $ En hausse 0,00 $ 11,15 $ 11,15 $ 100
12:18 11,15 $ En baisse -0,02 $ 11,16 $ 11,15 $ 2 700
12:17 11,17 $ En baisse -0,01 $ 11,19 $ 11,15 $ 18 500
12:16 11,18 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,18 $ 1 400
12:15 11,18 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,18 $ 3 800
12:14 11,18 $ En baisse -0,02 $ 11,20 $ 11,18 $ 4 900
12:13 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,20 $ 3 900
12:12 11,20 $ En hausse 0,00 $ 11,20 $ 11,20 $ 4 700
12:11 11,20 $ En baisse -0,01 $ 11,21 $ 11,19 $ 5 400
12:10 11,21 $ En hausse 0,01 $ 11,21 $ 11,20 $ 1 800
12:08 11,21 $ En hausse 0,01 $ 11,21 $ 11,20 $ 2 900
12:08 11,21 $ En hausse 0,00 $ 11,21 $ 11,20 $ 0
12:07 11,20 $ En baisse -0,01 $ 11,21 $ 11,20 $ 1 000
12:06 11,21 $ En baisse -0,03 $ 11,24 $ 11,21 $ 8 000
12:05 11,24 $ En hausse 0,08 $ 11,24 $ 11,16 $ 18 600
12:04 11,16 $ En hausse 0,01 $ 11,16 $ 11,15 $ 2 600
12:03 11,16 $ En hausse 0,00 $ 11,16 $ 11,15 $ 8 000
12:02 11,15 $ En hausse 0,00 $ 11,15 $ 11,14 $ 3 300
12:01 11,15 $ En hausse 0,01 $ 11,15 $ 11,15 $ 1 800
12:00 11,14 $ En baisse -0,01 $ 11,15 $ 11,14 $ 300
11:59 11,15 $ En hausse 0,01 $ 11,15 $ 11,15 $ 2 300
11:58 11,14 $ En baisse -0,01 $ 11,15 $ 11,14 $ 2 800
11:57 11,15 $ En baisse -0,01 $ 11,15 $ 11,15 $ 2 500
11:56 11,16 $ En baisse -0,02 $ 11,18 $ 11,16 $ 3 400
11:55 11,18 $ En baisse -0,02 $ 11,20 $ 11,18 $ 8 500
11:54 11,20 $ En hausse 0,01 $ 11,21 $ 11,18 $ 12 900
11:53 11,19 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,19 $ 4 900
11:52 11,19 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,19 $ 3 900
11:50 11,19 $ En hausse 0,01 $ 11,19 $ 11,18 $ 3 900
11:50 11,19 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,18 $ 0
11:49 11,18 $ En hausse 0,04 $ 11,19 $ 11,14 $ 27 600
11:48 11,14 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,14 $ 800
11:47 11,14 $ En baisse -0,01 $ 11,14 $ 11,13 $ 2 900
11:46 11,15 $ En hausse 0,00 $ 11,15 $ 11,13 $ 13 100
11:45 11,15 $ En hausse 0,01 $ 11,15 $ 11,13 $ 1 900
11:44 11,14 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,13 $ 2 900
11:43 11,14 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,14 $ 2 700
11:42 11,14 $ En hausse 0,02 $ 11,14 $ 11,12 $ 19 600
11:41 11,12 $ En hausse 0,02 $ 11,12 $ 11,10 $ 1 700
11:40 11,10 $ En hausse 0,01 $ 11,10 $ 11,09 $ 200
11:39 11,09 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,09 $ 4 500
11:38 11,09 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,07 $ 5 300
11:37 11,09 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,08 $ 2 100
11:36 11,09 $ En baisse -0,02 $ 11,10 $ 11,09 $ 2 200
11:35 11,11 $ En baisse -0,02 $ 11,13 $ 11,11 $ 8 300
11:34 11,13 $ En baisse 0,00 $ 11,14 $ 11,13 $ 7 100
11:33 11,14 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,13 $ 2 700
11:32 11,14 $ En hausse 0,03 $ 11,14 $ 11,11 $ 16 400
11:30 11,11 $ En hausse 0,01 $ 11,14 $ 11,10 $ 13 900
11:30 11,11 $ En hausse 0,00 $ 11,14 $ 11,10 $ 0
11:29 11,10 $ En baisse -0,01 $ 11,10 $ 11,09 $ 4 700
11:27 11,11 $ En hausse 0,02 $ 11,11 $ 11,11 $ 1 900
11:27 11,11 $ En hausse 0,00 $ 11,11 $ 11,11 $ 0
11:26 11,09 $ En hausse 0,04 $ 11,09 $ 11,06 $ 3 500
11:25 11,06 $ En hausse 0,02 $ 11,06 $ 11,04 $ 12 000
11:24 11,04 $ En baisse -0,02 $ 11,05 $ 11,03 $ 7 200
11:23 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 800
11:22 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 4 300
11:21 11,04 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,04 $ 2 300
11:20 11,04 $ En baisse -0,05 $ 11,08 $ 11,04 $ 12 700
11:18 11,09 $ En baisse -0,01 $ 11,09 $ 11,09 $ 1 400
11:18 11,09 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,09 $ 0
11:17 11,10 $ En baisse 0,00 $ 11,10 $ 11,08 $ 9 300
11:16 11,10 $ En baisse -0,01 $ 11,11 $ 11,10 $ 3 400
11:15 11,11 $ En baisse -0,01 $ 11,12 $ 11,09 $ 7 400
11:14 11,12 $ En hausse 0,01 $ 11,12 $ 11,10 $ 12 500
11:13 11,11 $ En hausse 0,01 $ 11,11 $ 11,10 $ 5 200
11:12 11,10 $ En hausse 0,00 $ 11,10 $ 11,10 $ 2 500
11:11 11,10 $ En hausse 0,02 $ 11,10 $ 11,08 $ 15 100
11:10 11,08 $ En hausse 0,02 $ 11,08 $ 11,07 $ 6 000
11:09 11,06 $ En baisse 0,00 $ 11,08 $ 11,06 $ 9 600
11:08 11,07 $ En hausse 0,04 $ 11,07 $ 11,03 $ 28 600
11:07 11,03 $ En hausse 0,03 $ 11,03 $ 11,00 $ 14 700
11:06 11,00 $ En baisse -0,01 $ 11,01 $ 11,00 $ 1 800
11:05 11,01 $ En baisse -0,02 $ 11,04 $ 11,00 $ 21 000
11:04 11,03 $ En hausse 0,00 $ 11,03 $ 11,03 $ 400
11:03 11,03 $ En hausse 0,00 $ 11,03 $ 11,03 $ 900
11:02 11,03 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,03 $ 7 100
11:01 11,03 $ En hausse 0,00 $ 11,04 $ 11,02 $ 6 500
11:00 11,03 $ En baisse -0,05 $ 11,06 $ 11,03 $ 14 600
10:59 11,08 $ En hausse 0,02 $ 11,08 $ 11,08 $ 200
10:58 11,06 $ En hausse 0,01 $ 11,07 $ 11,05 $ 6 600
10:57 11,05 $ En hausse 0,03 $ 11,05 $ 11,03 $ 3 600
10:55 11,02 $ En hausse 0,01 $ 11,03 $ 11,00 $ 35 100
10:55 11,02 $ En hausse 0,00 $ 11,03 $ 11,00 $ 0
10:54 11,01 $ En baisse -0,03 $ 11,03 $ 11,01 $ 13 900
10:53 11,04 $ En hausse 0,02 $ 11,04 $ 11,02 $ 13 600
10:52 11,02 $ En hausse 0,01 $ 11,02 $ 11,01 $ 2 300
10:51 11,01 $ En baisse -0,01 $ 11,01 $ 11,01 $ 200
10:50 11,02 $ En hausse 0,00 $ 11,02 $ 11,02 $ 800
10:49 11,02 $ En hausse 0,00 $ 11,02 $ 11,02 $ 5 400
10:48 11,02 $ En baisse -0,04 $ 11,06 $ 11,00 $ 14 300
10:47 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,06 $ 700
10:46 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,06 $ 11,05 $ 18 000
10:45 11,05 $ En hausse 0,00 $ 11,05 $ 11,05 $ 400
10:44 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 3 600
10:43 11,05 $ En hausse 0,01 $ 11,05 $ 11,05 $ 100
10:42 11,04 $ En baisse -0,01 $ 11,05 $ 11,04 $ 7 600
10:41 11,05 $ En baisse -0,03 $ 11,09 $ 11,01 $ 29 100
10:40 11,08 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,07 $ 1 500
10:39 11,08 $ En baisse -0,01 $ 11,09 $ 11,08 $ 1 900
10:38 11,09 $ En hausse 0,01 $ 11,09 $ 11,08 $ 600
10:36 11,08 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,08 $ 1 100
10:36 11,08 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,08 $ 0
10:34 11,08 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,08 $ 8 200
10:34 11,08 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,08 $ 0
10:33 11,08 $ En hausse 0,00 $ 11,08 $ 11,06 $ 16 600
10:32 11,08 $ En hausse 0,02 $ 11,09 $ 11,07 $ 11 500
10:31 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,09 $ 11,03 $ 27 300
10:30 11,06 $ En hausse 0,00 $ 11,07 $ 11,06 $ 2 500
10:29 11,06 $ En baisse -0,04 $ 11,11 $ 11,06 $ 52 700
10:28 11,10 $ En baisse -0,02 $ 11,12 $ 11,10 $ 4 700
10:27 11,12 $ En hausse 0,01 $ 11,12 $ 11,12 $ 5 200
10:26 11,11 $ En baisse -0,04 $ 11,14 $ 11,11 $ 4 000
10:25 11,15 $ En hausse 0,00 $ 11,19 $ 11,15 $ 8 400
10:24 11,15 $ En hausse 0,03 $ 11,16 $ 11,14 $ 10 100
10:23 11,12 $ En baisse -0,01 $ 11,13 $ 11,12 $ 2 300
10:22 11,13 $ En baisse -0,05 $ 11,17 $ 11,13 $ 3 400
10:21 11,18 $ En hausse 0,00 $ 11,23 $ 11,18 $ 19 200
10:20 11,18 $ En hausse 0,02 $ 11,18 $ 11,16 $ 1 600
10:19 11,16 $ En hausse 0,02 $ 11,17 $ 11,15 $ 2 400
