Cotes et marchés
Rechercher une cote
KINAXIS INC
168,66 En baisse -1,51 (-0,90 %)
Différé : 2025/10/30 17:40:00
- Fermeture précédente 170,17 $
- Ouverture 169,67 $
- Cours Vendeur 168,50 $
- Cours Acheteur 168,50 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 172,10 $
- Aujourd'hui Bas 168,34 $
- 52 semaines Haut 212,45 $
- 52 semaines Bas 149,96 $
- Volume 42 630
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 168,66 $ | En hausse 0,15 $ | 168,66 $ | 168,66 $ | 3 700 | 
| 15:59 | 168,51 $ | En hausse 0,00 $ | 168,75 $ | 168,51 $ | 200 | 
| 15:58 | 168,51 $ | En baisse -0,04 $ | 168,51 $ | 168,34 $ | 500 | 
| 15:57 | 168,55 $ | En baisse -0,24 $ | 168,55 $ | 168,55 $ | 100 | 
| 15:56 | 168,79 $ | En hausse 0,23 $ | 168,79 $ | 168,78 $ | 500 | 
| 15:54 | 168,56 $ | En baisse -0,23 $ | 169,08 $ | 168,56 $ | 1 500 | 
| 15:54 | 168,56 $ | En hausse 0,00 $ | 169,08 $ | 168,56 $ | 0 | 
| 15:53 | 168,79 $ | En baisse -0,41 $ | 168,79 $ | 168,79 $ | 200 | 
| 15:52 | 169,20 $ | En hausse 0,41 $ | 169,20 $ | 169,20 $ | 100 | 
| 15:50 | 168,79 $ | En hausse 0,04 $ | 168,96 $ | 168,74 $ | 900 | 
| 15:50 | 168,79 $ | En hausse 0,00 $ | 168,96 $ | 168,74 $ | 0 | 
| 15:46 | 168,75 $ | En hausse 0,26 $ | 168,82 $ | 168,75 $ | 200 | 
| 15:46 | 168,75 $ | En hausse 0,00 $ | 168,82 $ | 168,75 $ | 0 | 
| 15:46 | 168,75 $ | En hausse 0,00 $ | 168,82 $ | 168,75 $ | 0 | 
| 15:46 | 168,75 $ | En hausse 0,00 $ | 168,82 $ | 168,75 $ | 0 | 
| 15:45 | 168,49 $ | En baisse -0,41 $ | 168,92 $ | 168,49 $ | 200 | 
| 15:44 | 168,90 $ | En hausse 0,11 $ | 168,90 $ | 168,86 $ | 200 | 
| 15:43 | 168,79 $ | En hausse 0,08 $ | 168,79 $ | 168,78 $ | 200 | 
| 15:42 | 168,71 $ | En hausse 0,29 $ | 168,71 $ | 168,59 $ | 800 | 
| 15:40 | 168,42 $ | En baisse -0,22 $ | 168,42 $ | 168,42 $ | 100 | 
| 15:40 | 168,42 $ | En hausse 0,00 $ | 168,42 $ | 168,42 $ | 0 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,04 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 300 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,00 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 0 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,00 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 0 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,00 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 0 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,00 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 0 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,00 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 0 | 
| 15:33 | 168,64 $ | En hausse 0,00 $ | 168,64 $ | 168,57 $ | 0 | 
| 15:32 | 168,60 $ | En hausse 0,12 $ | 168,60 $ | 168,60 $ | 700 | 
| 15:31 | 168,48 $ | En baisse -0,55 $ | 168,85 $ | 168,48 $ | 400 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En baisse -0,12 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 200 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:18 | 169,03 $ | En hausse 0,00 $ | 169,03 $ | 169,03 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En baisse -0,38 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 200 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:06 | 169,15 $ | En hausse 0,00 $ | 169,15 $ | 169,15 $ | 0 | 
| 15:01 | 169,53 $ | En hausse 0,04 $ | 169,53 $ | 169,53 $ | 200 | 
| 15:01 | 169,53 $ | En hausse 0,00 $ | 169,53 $ | 169,53 $ | 0 | 
| 15:01 | 169,53 $ | En hausse 0,00 $ | 169,53 $ | 169,53 $ | 0 | 
| 15:01 | 169,53 $ | En hausse 0,00 $ | 169,53 $ | 169,53 $ | 0 | 
| 15:01 | 169,53 $ | En hausse 0,00 $ | 169,53 $ | 169,53 $ | 0 | 
| 14:59 | 169,49 $ | En baisse -0,39 $ | 169,58 $ | 169,45 $ | 500 | 
| 14:59 | 169,49 $ | En hausse 0,00 $ | 169,58 $ | 169,45 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,01 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 100 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:51 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En baisse -0,01 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 100 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En hausse 0,00 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 0 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En hausse 0,00 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 0 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En hausse 0,00 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 0 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En hausse 0,00 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 0 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En hausse 0,00 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 0 | 
| 14:44 | 169,87 $ | En hausse 0,00 $ | 169,87 $ | 169,87 $ | 0 | 
| 14:38 | 169,88 $ | En hausse 0,09 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 100 | 
| 14:38 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:38 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:38 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:38 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:38 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 169,88 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,16 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 200 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:22 | 169,79 $ | En hausse 0,00 $ | 169,79 $ | 169,74 $ | 0 | 
| 14:21 | 169,63 $ | En hausse 0,05 $ | 169,63 $ | 169,58 $ | 500 | 
| 14:18 | 169,58 $ | En baisse -0,20 $ | 169,58 $ | 169,56 $ | 300 | 
| 14:18 | 169,58 $ | En hausse 0,00 $ | 169,58 $ | 169,56 $ | 0 | 
| 14:18 | 169,58 $ | En hausse 0,00 $ | 169,58 $ | 169,56 $ | 0 | 
| 14:14 | 169,78 $ | En hausse 0,32 $ | 169,78 $ | 169,78 $ | 300 | 
| 14:14 | 169,78 $ | En hausse 0,00 $ | 169,78 $ | 169,78 $ | 0 | 
| 14:14 | 169,78 $ | En hausse 0,00 $ | 169,78 $ | 169,78 $ | 0 | 
| 14:14 | 169,78 $ | En hausse 0,00 $ | 169,78 $ | 169,78 $ | 0 | 
| 14:10 | 169,46 $ | En baisse -0,42 $ | 169,46 $ | 169,46 $ | 100 | 
| 14:10 | 169,46 $ | En hausse 0,00 $ | 169,46 $ | 169,46 $ | 0 | 
| 14:10 | 169,46 $ | En hausse 0,00 $ | 169,46 $ | 169,46 $ | 0 | 
| 14:10 | 169,46 $ | En hausse 0,00 $ | 169,46 $ | 169,46 $ | 0 | 
| 14:06 | 169,88 $ | En baisse -0,42 $ | 170,00 $ | 169,88 $ | 1 000 | 
| 14:06 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:06 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 14:06 | 169,88 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 169,88 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,13 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 100 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:54 | 170,30 $ | En hausse 0,00 $ | 170,30 $ | 170,30 $ | 0 | 
| 13:52 | 170,17 $ | En hausse 0,03 $ | 170,17 $ | 170,17 $ | 100 | 
| 13:52 | 170,17 $ | En hausse 0,00 $ | 170,17 $ | 170,17 $ | 0 | 
| 13:50 | 170,14 $ | En hausse 0,14 $ | 170,14 $ | 170,14 $ | 200 | 
| 13:50 | 170,14 $ | En hausse 0,00 $ | 170,14 $ | 170,14 $ | 0 | 
| 13:49 | 170,00 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 170,00 $ | 200 | 
| 13:45 | 170,00 $ | En hausse 0,28 $ | 170,00 $ | 169,73 $ | 2 100 | 
| 13:45 | 170,00 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 169,73 $ | 0 | 
| 13:45 | 170,00 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 169,73 $ | 0 | 
| 13:45 | 170,00 $ | En hausse 0,00 $ | 170,00 $ | 169,73 $ | 0 | 
| 13:44 | 169,72 $ | En hausse 0,14 $ | 169,72 $ | 169,61 $ | 300 | 
| 13:41 | 169,58 $ | En baisse -0,39 $ | 169,86 $ | 169,58 $ | 1 600 | 
| 13:41 | 169,58 $ | En hausse 0,00 $ | 169,86 $ | 169,58 $ | 0 | 
| 13:41 | 169,58 $ | En hausse 0,00 $ | 169,86 $ | 169,58 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,02 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 100 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:31 | 169,97 $ | En hausse 0,00 $ | 169,97 $ | 169,97 $ | 0 | 
| 13:30 | 169,95 $ | En hausse 0,36 $ | 169,95 $ | 169,87 $ | 600 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En baisse -0,91 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 800 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:22 | 169,59 $ | En hausse 0,00 $ | 170,55 $ | 169,59 $ | 0 | 
| 13:21 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 100 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 200 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:13 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,57 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En baisse -0,40 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 400 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 13:06 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,50 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En baisse -0,87 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 1 400 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:35 | 170,90 $ | En hausse 0,00 $ | 171,04 $ | 170,90 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,34 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 100 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:23 | 171,77 $ | En hausse 0,00 $ | 171,77 $ | 171,77 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,27 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 800 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:13 | 171,43 $ | En hausse 0,00 $ | 171,43 $ | 171,12 $ | 0 | 
| 12:10 | 171,16 $ | En hausse 0,30 $ | 171,16 $ | 170,99 $ | 300 | 
| 12:10 | 171,16 $ | En hausse 0,00 $ | 171,16 $ | 170,99 $ | 0 | 
| 12:10 | 171,16 $ | En hausse 0,00 $ | 171,16 $ | 170,99 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,36 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 500 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:02 | 170,86 $ | En hausse 0,00 $ | 170,86 $ | 170,74 $ | 0 | 
| 12:01 | 170,50 $ | En baisse -0,24 $ | 170,50 $ | 170,29 $ | 1 300 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En baisse -0,45 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 1 700 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:47 | 170,74 $ | En hausse 0,00 $ | 171,01 $ | 170,72 $ | 0 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,17 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 100 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,00 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 0 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,00 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 0 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,00 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 0 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,00 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 0 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,00 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 0 | 
| 11:40 | 171,19 $ | En hausse 0,00 $ | 171,19 $ | 171,19 $ | 0 | 
| 11:38 | 171,02 $ | En hausse 0,52 $ | 171,02 $ | 170,50 $ | 3 300 | 
| 11:38 | 171,02 $ | En hausse 0,00 $ | 171,02 $ | 170,50 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En baisse -0,26 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 1 100 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
| 11:12 | 170,50 $ | En hausse 0,00 $ | 170,74 $ | 170,49 $ | 0 | 
