Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

PERPETUA RESOURCES CORP

35,44 En baisse -3,92 (-11,06 %)

Différé : 2025/10/17 17:40:00

  • Fermeture précédente 39,36 $
  • Ouverture 36,62 $
  • Cours Vendeur 35,27 $
  • Cours Acheteur 35,27 $
  • Quantité Acheteur 3
  • Quantité Vendeur 8
  • Aujourd'hui Haut 37,56 $
  • Aujourd'hui Bas 34,63 $
  • 52 semaines Haut 44,42 $
  • 52 semaines Bas 11,12 $
  • Volume 717 417

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 35,44 $ En baisse -0,01 $ 35,44 $ 35,44 $ 23 200
15:59 35,45 $ En hausse 0,01 $ 35,48 $ 35,43 $ 4 500
15:58 35,44 $ En hausse 0,02 $ 35,45 $ 35,43 $ 1 700
15:57 35,42 $ En hausse 0,01 $ 35,43 $ 35,40 $ 2 300
15:56 35,41 $ En hausse 0,01 $ 35,43 $ 35,38 $ 3 100
15:55 35,40 $ En hausse 0,09 $ 35,41 $ 35,32 $ 2 200
15:54 35,31 $ En hausse 0,04 $ 35,31 $ 35,29 $ 1 300
15:52 35,27 $ En baisse -0,09 $ 35,35 $ 35,27 $ 1 000
15:52 35,27 $ En hausse 0,00 $ 35,35 $ 35,27 $ 0
15:51 35,36 $ En hausse 0,05 $ 35,36 $ 35,30 $ 1 800
15:50 35,31 $ En baisse -0,07 $ 35,41 $ 35,30 $ 2 800
15:49 35,38 $ En hausse 0,06 $ 35,40 $ 35,35 $ 1 800
15:48 35,32 $ En baisse -0,01 $ 35,36 $ 35,32 $ 1 700
15:47 35,33 $ En baisse -0,05 $ 35,40 $ 35,33 $ 1 000
15:46 35,38 $ En baisse -0,02 $ 35,40 $ 35,38 $ 400
15:45 35,40 $ En hausse 0,05 $ 35,40 $ 35,35 $ 800
15:44 35,35 $ En baisse -0,04 $ 35,37 $ 35,35 $ 200
15:43 35,39 $ En hausse 0,00 $ 35,39 $ 35,36 $ 600
15:42 35,39 $ En hausse 0,03 $ 35,39 $ 35,32 $ 1 600
15:41 35,36 $ En baisse -0,01 $ 35,38 $ 35,36 $ 400
15:40 35,37 $ En baisse -0,04 $ 35,41 $ 35,37 $ 1 400
15:39 35,41 $ En baisse -0,01 $ 35,44 $ 35,41 $ 500
15:38 35,42 $ En hausse 0,02 $ 35,42 $ 35,39 $ 500
15:37 35,40 $ En baisse -0,04 $ 35,44 $ 35,39 $ 1 800
15:36 35,44 $ En hausse 0,07 $ 35,45 $ 35,37 $ 1 100
15:35 35,37 $ En hausse 0,00 $ 35,38 $ 35,37 $ 600
15:34 35,37 $ En hausse 0,10 $ 35,37 $ 35,31 $ 500
15:33 35,27 $ En baisse -0,02 $ 35,30 $ 35,27 $ 800
15:32 35,29 $ En baisse -0,01 $ 35,31 $ 35,29 $ 400
15:31 35,30 $ En hausse 0,02 $ 35,30 $ 35,26 $ 1 000
15:30 35,28 $ En baisse -0,02 $ 35,33 $ 35,28 $ 2 000
15:29 35,30 $ En baisse -0,01 $ 35,30 $ 35,30 $ 100
15:28 35,31 $ En baisse -0,05 $ 35,31 $ 35,28 $ 500
15:27 35,36 $ En hausse 0,01 $ 35,36 $ 35,36 $ 400
15:26 35,35 $ En hausse 0,05 $ 35,36 $ 35,35 $ 800
15:25 35,31 $ En hausse 0,05 $ 35,31 $ 35,28 $ 300
15:24 35,25 $ En baisse -0,07 $ 35,31 $ 35,25 $ 300
15:23 35,32 $ En hausse 0,01 $ 35,32 $ 35,32 $ 100
15:22 35,31 $ En hausse 0,06 $ 35,31 $ 35,27 $ 800
15:21 35,25 $ En hausse 0,13 $ 35,25 $ 35,14 $ 600
15:20 35,12 $ En baisse -0,10 $ 35,16 $ 35,10 $ 1 100
15:17 35,22 $ En baisse -0,01 $ 35,22 $ 35,17 $ 700
15:17 35,22 $ En hausse 0,00 $ 35,22 $ 35,17 $ 0
15:17 35,22 $ En hausse 0,00 $ 35,22 $ 35,17 $ 0
15:16 35,23 $ En baisse -0,03 $ 35,23 $ 35,23 $ 400
15:14 35,26 $ En hausse 0,07 $ 35,26 $ 35,18 $ 1 100
15:14 35,26 $ En hausse 0,00 $ 35,26 $ 35,18 $ 0
15:13 35,19 $ En baisse -0,02 $ 35,19 $ 35,19 $ 400
15:12 35,21 $ En baisse -0,04 $ 35,24 $ 35,21 $ 700
15:11 35,25 $ En baisse -0,02 $ 35,25 $ 35,24 $ 200
15:10 35,27 $ En baisse -0,03 $ 35,28 $ 35,27 $ 700
15:09 35,30 $ En baisse -0,01 $ 35,30 $ 35,26 $ 500
15:08 35,31 $ En baisse -0,04 $ 35,35 $ 35,31 $ 1 200
15:07 35,35 $ En baisse -0,02 $ 35,35 $ 35,35 $ 300
15:05 35,37 $ En hausse 0,01 $ 35,38 $ 35,37 $ 700
15:05 35,37 $ En hausse 0,00 $ 35,38 $ 35,37 $ 0
15:04 35,36 $ En hausse 0,03 $ 35,36 $ 35,31 $ 500
15:03 35,33 $ En baisse -0,07 $ 35,37 $ 35,33 $ 500
15:02 35,40 $ En baisse -0,08 $ 35,52 $ 35,39 $ 1 700
15:01 35,48 $ En hausse 0,01 $ 35,48 $ 35,46 $ 600
15:00 35,47 $ En baisse -0,08 $ 35,51 $ 35,47 $ 200
14:59 35,55 $ En hausse 0,07 $ 35,55 $ 35,49 $ 700
14:58 35,48 $ En hausse 0,01 $ 35,48 $ 35,45 $ 300
14:57 35,47 $ En baisse -0,02 $ 35,47 $ 35,47 $ 200
14:55 35,49 $ En hausse 0,02 $ 35,49 $ 35,44 $ 600
14:55 35,49 $ En hausse 0,00 $ 35,49 $ 35,44 $ 0
14:54 35,47 $ En baisse -0,10 $ 35,55 $ 35,47 $ 1 100
14:53 35,57 $ En baisse -0,05 $ 35,58 $ 35,57 $ 200
14:52 35,62 $ En hausse 0,00 $ 35,62 $ 35,59 $ 500
14:51 35,62 $ En hausse 0,08 $ 35,69 $ 35,52 $ 4 300
14:50 35,54 $ En hausse 0,05 $ 35,57 $ 35,52 $ 900
14:49 35,49 $ En hausse 0,07 $ 35,49 $ 35,45 $ 300
14:48 35,42 $ En baisse -0,05 $ 35,49 $ 35,42 $ 200
14:47 35,47 $ En baisse -0,06 $ 35,52 $ 35,47 $ 600
14:45 35,53 $ En hausse 0,08 $ 35,53 $ 35,53 $ 200
14:45 35,53 $ En hausse 0,00 $ 35,53 $ 35,53 $ 0
14:44 35,45 $ En hausse 0,03 $ 35,45 $ 35,45 $ 100
14:43 35,42 $ En hausse 0,01 $ 35,44 $ 35,42 $ 300
14:42 35,41 $ En baisse -0,09 $ 35,47 $ 35,39 $ 2 000
14:41 35,50 $ En baisse -0,02 $ 35,50 $ 35,47 $ 1 200
14:40 35,52 $ En baisse -0,06 $ 35,60 $ 35,51 $ 1 300
14:39 35,58 $ En hausse 0,05 $ 35,58 $ 35,51 $ 800
14:38 35,53 $ En baisse -0,01 $ 35,53 $ 35,53 $ 100
14:37 35,54 $ En hausse 0,06 $ 35,58 $ 35,48 $ 900
14:36 35,48 $ En baisse -0,02 $ 35,48 $ 35,47 $ 200
14:35 35,50 $ En hausse 0,09 $ 35,52 $ 35,46 $ 900
14:33 35,41 $ En baisse -0,06 $ 35,47 $ 35,40 $ 600
14:33 35,41 $ En hausse 0,00 $ 35,47 $ 35,40 $ 0
14:32 35,47 $ En hausse 0,06 $ 35,47 $ 35,41 $ 900
14:31 35,41 $ En hausse 0,01 $ 35,41 $ 35,40 $ 300
14:30 35,40 $ En baisse -0,05 $ 35,43 $ 35,40 $ 1 100
14:29 35,45 $ En hausse 0,03 $ 35,45 $ 35,39 $ 1 200
14:28 35,42 $ En hausse 0,01 $ 35,45 $ 35,36 $ 600
14:27 35,41 $ En hausse 0,00 $ 35,42 $ 35,39 $ 900
14:26 35,41 $ En hausse 0,10 $ 35,41 $ 35,34 $ 900
14:25 35,31 $ En hausse 0,02 $ 35,36 $ 35,30 $ 1 400
14:24 35,29 $ En hausse 0,17 $ 35,29 $ 35,06 $ 1 700
14:23 35,12 $ En hausse 0,01 $ 35,17 $ 35,12 $ 1 100
14:22 35,11 $ En hausse 0,03 $ 35,13 $ 35,09 $ 700
14:21 35,08 $ En hausse 0,01 $ 35,13 $ 35,07 $ 700
14:20 35,07 $ En baisse -0,03 $ 35,07 $ 35,07 $ 200
14:19 35,10 $ En hausse 0,05 $ 35,10 $ 35,07 $ 500
14:18 35,05 $ En hausse 0,04 $ 35,05 $ 35,03 $ 200
14:17 35,01 $ En baisse -0,01 $ 35,02 $ 35,01 $ 200
14:16 35,02 $ En hausse 0,05 $ 35,03 $ 35,00 $ 400
14:15 34,97 $ En baisse -0,06 $ 35,03 $ 34,97 $ 700
14:14 35,03 $ En baisse -0,03 $ 35,05 $ 35,02 $ 600
14:13 35,06 $ En baisse -0,02 $ 35,07 $ 35,05 $ 400
14:12 35,08 $ En baisse -0,05 $ 35,09 $ 35,07 $ 300
14:11 35,13 $ En baisse -0,03 $ 35,14 $ 35,13 $ 600
14:10 35,16 $ En hausse 0,11 $ 35,16 $ 35,06 $ 1 000
14:09 35,05 $ En hausse 0,07 $ 35,05 $ 34,99 $ 500
14:08 34,98 $ En hausse 0,00 $ 35,03 $ 34,98 $ 600
14:07 34,98 $ En baisse -0,03 $ 35,04 $ 34,98 $ 900
14:06 35,01 $ En baisse -0,02 $ 35,07 $ 35,01 $ 400
14:05 35,03 $ En hausse 0,04 $ 35,03 $ 35,02 $ 400
14:04 34,99 $ En hausse 0,00 $ 35,08 $ 34,96 $ 1 600
14:03 34,99 $ En hausse 0,04 $ 35,03 $ 34,99 $ 1 100
14:02 34,95 $ En hausse 0,16 $ 34,95 $ 34,81 $ 900
14:01 34,79 $ En hausse 0,02 $ 34,85 $ 34,78 $ 1 500
14:00 34,77 $ En baisse -0,07 $ 34,91 $ 34,77 $ 1 800
13:59 34,84 $ En hausse 0,04 $ 34,87 $ 34,84 $ 700
13:58 34,80 $ En hausse 0,02 $ 34,81 $ 34,74 $ 1 400
13:57 34,78 $ En hausse 0,00 $ 34,81 $ 34,78 $ 500
13:56 34,78 $ En hausse 0,12 $ 34,78 $ 34,65 $ 2 000
13:55 34,66 $ En hausse 0,00 $ 34,70 $ 34,65 $ 900
13:54 34,66 $ En baisse -0,08 $ 34,78 $ 34,66 $ 1 000
13:53 34,74 $ En hausse 0,07 $ 34,74 $ 34,63 $ 2 000
13:52 34,67 $ En baisse -0,05 $ 34,69 $ 34,67 $ 1 500
13:51 34,72 $ En baisse -0,05 $ 34,73 $ 34,69 $ 600
13:50 34,77 $ En hausse 0,09 $ 34,77 $ 34,69 $ 2 200
13:49 34,68 $ En baisse -0,04 $ 34,68 $ 34,68 $ 100
13:48 34,72 $ En baisse -0,01 $ 34,74 $ 34,69 $ 700
13:47 34,73 $ En baisse -0,03 $ 34,81 $ 34,73 $ 800
13:46 34,76 $ En baisse -0,01 $ 34,78 $ 34,68 $ 1 900
13:45 34,77 $ En baisse -0,04 $ 34,79 $ 34,74 $ 700
13:44 34,81 $ En baisse -0,10 $ 34,89 $ 34,79 $ 700
13:43 34,91 $ En baisse -0,08 $ 34,95 $ 34,81 $ 2 200
13:42 34,99 $ En hausse 0,00 $ 34,99 $ 34,98 $ 400
13:41 34,99 $ En hausse 0,03 $ 34,99 $ 34,96 $ 400
13:40 34,96 $ En hausse 0,06 $ 34,96 $ 34,93 $ 500
13:39 34,90 $ En hausse 0,01 $ 34,90 $ 34,86 $ 700
13:38 34,89 $ En baisse -0,07 $ 34,96 $ 34,89 $ 400
13:37 34,96 $ En baisse -0,05 $ 35,02 $ 34,96 $ 300
13:36 35,01 $ En hausse 0,07 $ 35,02 $ 34,98 $ 800
13:35 34,94 $ En hausse 0,07 $ 34,99 $ 34,93 $ 800
13:34 34,87 $ En hausse 0,12 $ 34,87 $ 34,78 $ 800
13:33 34,75 $ En hausse 0,05 $ 34,75 $ 34,68 $ 2 100
13:32 34,70 $ En baisse -0,01 $ 34,72 $ 34,69 $ 500
13:31 34,71 $ En hausse 0,03 $ 34,72 $ 34,69 $ 600
13:30 34,68 $ En baisse -0,01 $ 34,79 $ 34,63 $ 3 300
13:29 34,69 $ En baisse -0,03 $ 34,69 $ 34,67 $ 700
13:28 34,72 $ En baisse -0,06 $ 34,75 $ 34,72 $ 500
13:27 34,78 $ En baisse -0,04 $ 34,83 $ 34,73 $ 1 300
13:26 34,82 $ En hausse 0,00 $ 34,82 $ 34,82 $ 200
13:25 34,82 $ En baisse -0,12 $ 34,92 $ 34,82 $ 2 000
13:24 34,94 $ En baisse -0,14 $ 35,07 $ 34,94 $ 1 000
13:23 35,08 $ En hausse 0,09 $ 35,10 $ 35,02 $ 1 000
13:22 34,99 $ En hausse 0,13 $ 34,99 $ 34,87 $ 1 000
13:21 34,86 $ En hausse 0,01 $ 34,87 $ 34,82 $ 500
13:20 34,85 $ En hausse 0,06 $ 34,85 $ 34,76 $ 800
13:19 34,79 $ En baisse -0,02 $ 34,86 $ 34,79 $ 900
13:18 34,81 $ En baisse -0,06 $ 34,87 $ 34,81 $ 700
13:17 34,87 $ En hausse 0,00 $ 34,87 $ 34,85 $ 600
13:16 34,87 $ En baisse -0,02 $ 34,91 $ 34,87 $ 1 000
13:15 34,89 $ En baisse -0,04 $ 34,99 $ 34,89 $ 900
13:14 34,93 $ En hausse 0,18 $ 34,96 $ 34,77 $ 2 500
13:13 34,75 $ En hausse 0,03 $ 34,78 $ 34,73 $ 800
13:12 34,72 $ En hausse 0,01 $ 34,73 $ 34,66 $ 1 100
13:11 34,71 $ En baisse -0,06 $ 34,76 $ 34,71 $ 500
13:10 34,77 $ En hausse 0,04 $ 34,77 $ 34,70 $ 500
13:09 34,73 $ En baisse -0,07 $ 34,73 $ 34,71 $ 500
13:08 34,80 $ En hausse 0,01 $ 34,81 $ 34,70 $ 1 700
13:07 34,79 $ En baisse -0,03 $ 34,85 $ 34,79 $ 800
13:06 34,82 $ En hausse 0,07 $ 34,82 $ 34,74 $ 800
13:05 34,75 $ En hausse 0,03 $ 34,76 $ 34,72 $ 1 000
13:04 34,72 $ En hausse 0,04 $ 34,73 $ 34,64 $ 1 200
13:03 34,68 $ En baisse -0,04 $ 34,68 $ 34,63 $ 900
13:02 34,72 $ En baisse -0,08 $ 34,78 $ 34,71 $ 700
13:01 34,80 $ En baisse -0,03 $ 34,82 $ 34,80 $ 200
13:00 34,83 $ En hausse 0,01 $ 34,87 $ 34,80 $ 900
12:59 34,82 $ En baisse -0,07 $ 34,86 $ 34,82 $ 600
12:58 34,89 $ En hausse 0,12 $ 34,89 $ 34,71 $ 1 000
12:57 34,77 $ En hausse 0,11 $ 34,77 $ 34,67 $ 1 300
12:56 34,66 $ En baisse -0,09 $ 34,73 $ 34,66 $ 900
12:55 34,75 $ En baisse -0,05 $ 34,75 $ 34,73 $ 400
12:54 34,80 $ En hausse 0,06 $ 34,80 $ 34,73 $ 700
12:53 34,74 $ En baisse -0,06 $ 34,78 $ 34,74 $ 700
12:52 34,80 $ En baisse -0,05 $ 34,85 $ 34,75 $ 2 400
12:51 34,85 $ En baisse -0,03 $ 34,89 $ 34,82 $ 1 600
12:50 34,88 $ En baisse -0,05 $ 34,95 $ 34,82 $ 4 900
12:49 34,93 $ En baisse -0,01 $ 34,97 $ 34,93 $ 800
12:48 34,94 $ En baisse -0,04 $ 34,95 $ 34,92 $ 800
12:47 34,98 $ En hausse 0,17 $ 34,98 $ 34,82 $ 3 600
12:46 34,81 $ En baisse -0,01 $ 34,83 $ 34,76 $ 1 800
12:45 34,82 $ En baisse -0,22 $ 35,08 $ 34,82 $ 6 400
12:44 35,04 $ En baisse -0,04 $ 35,04 $ 35,00 $ 1 000
12:43 35,08 $ En baisse -0,09 $ 35,19 $ 35,08 $ 600
12:42 35,17 $ En baisse -0,09 $ 35,25 $ 35,17 $ 800
12:41 35,26 $ En baisse -0,24 $ 35,45 $ 35,26 $ 1 100
12:40 35,50 $ En hausse 0,04 $ 35,50 $ 35,47 $ 800
12:39 35,46 $ En hausse 0,05 $ 35,46 $ 35,40 $ 1 400
12:38 35,41 $ En baisse -0,04 $ 35,47 $ 35,38 $ 1 000
12:37 35,45 $ En baisse -0,07 $ 35,50 $ 35,45 $ 1 500
12:36 35,52 $ En hausse 0,06 $ 35,53 $ 35,48 $ 400
12:35 35,46 $ En hausse 0,04 $ 35,50 $ 35,40 $ 1 600
12:34 35,42 $ En baisse -0,09 $ 35,50 $ 35,39 $ 2 100
12:33 35,51 $ En hausse 0,03 $ 35,51 $ 35,42 $ 5 500
12:32 35,48 $ En baisse -0,11 $ 35,58 $ 35,47 $ 1 200
12:31 35,59 $ En baisse -0,04 $ 35,64 $ 35,57 $ 1 800
12:30 35,63 $ En hausse 0,09 $ 35,63 $ 35,50 $ 1 700
12:29 35,54 $ En hausse 0,05 $ 35,57 $ 35,49 $ 2 000
12:28 35,49 $ En hausse 0,07 $ 35,49 $ 35,45 $ 600
12:27 35,42 $ En hausse 0,00 $ 35,45 $ 35,42 $ 400
12:26 35,42 $ En baisse -0,07 $ 35,48 $ 35,42 $ 700
12:25 35,49 $ En baisse -0,06 $ 35,53 $ 35,44 $ 1 100
12:24 35,55 $ En hausse 0,06 $ 35,55 $ 35,52 $ 400
12:23 35,49 $ En hausse 0,07 $ 35,49 $ 35,43 $ 600
12:22 35,42 $ En baisse -0,03 $ 35,44 $ 35,42 $ 400
12:21 35,45 $ En hausse 0,10 $ 35,47 $ 35,37 $ 1 600
12:20 35,35 $ En hausse 0,00 $ 35,35 $ 35,30 $ 600
12:19 35,35 $ En hausse 0,00 $ 35,36 $ 35,31 $ 1 100
12:18 35,35 $ En baisse -0,13 $ 35,50 $ 35,35 $ 1 100
12:17 35,48 $ En baisse -0,04 $ 35,53 $ 35,48 $ 700
12:16 35,52 $ En hausse 0,00 $ 35,55 $ 35,52 $ 1 000
12:15 35,52 $ En hausse 0,00 $ 35,55 $ 35,51 $ 600
12:14 35,52 $ En baisse -0,03 $ 35,52 $ 35,49 $ 400
12:13 35,55 $ En baisse -0,13 $ 35,66 $ 35,52 $ 1 500
12:12 35,68 $ En hausse 0,02 $ 35,68 $ 35,65 $ 600
12:11 35,66 $ En hausse 0,02 $ 35,69 $ 35,63 $ 400
12:10 35,64 $ En hausse 0,06 $ 35,64 $ 35,56 $ 700
12:09 35,58 $ En baisse -0,02 $ 35,58 $ 35,58 $ 300
12:08 35,61 $ En baisse -0,01 $ 35,65 $ 35,59 $ 600
12:07 35,61 $ En baisse -0,07 $ 35,66 $ 35,59 $ 1 200
12:06 35,68 $ En baisse -0,05 $ 35,78 $ 35,66 $ 1 800
12:05 35,73 $ En baisse -0,16 $ 35,86 $ 35,73 $ 1 200
12:04 35,89 $ En hausse 0,13 $ 35,89 $ 35,77 $ 1 300
12:03 35,76 $ En hausse 0,09 $ 35,77 $ 35,68 $ 1 700
12:02 35,67 $ En hausse 0,01 $ 35,67 $ 35,65 $ 200
12:01 35,66 $ En baisse -0,04 $ 35,72 $ 35,66 $ 800
12:00 35,70 $ En hausse 0,09 $ 35,70 $ 35,57 $ 1 700
11:59 35,61 $ En baisse -0,05 $ 35,64 $ 35,58 $ 1 500
11:58 35,66 $ En hausse 0,01 $ 35,69 $ 35,60 $ 4 900
11:57 35,65 $ En hausse 0,18 $ 35,69 $ 35,48 $ 3 600
11:56 35,47 $ En hausse 0,06 $ 35,48 $ 35,36 $ 1 200
11:55 35,41 $ En baisse -0,01 $ 35,44 $ 35,41 $ 800
11:54 35,42 $ En baisse -0,07 $ 35,48 $ 35,39 $ 1 400
11:53 35,49 $ En hausse 0,14 $ 35,57 $ 35,37 $ 14 100
11:52 35,35 $ En hausse 0,10 $ 35,35 $ 35,20 $ 1 100
11:51 35,25 $ En baisse -0,02 $ 35,25 $ 35,20 $ 600
11:50 35,27 $ En hausse 0,06 $ 35,32 $ 35,24 $ 2 200
11:49 35,21 $ En baisse -0,04 $ 35,32 $ 35,14 $ 2 800
11:48 35,25 $ En hausse 0,10 $ 35,25 $ 35,13 $ 2 000
11:47 35,15 $ En baisse -0,06 $ 35,21 $ 35,12 $ 2 400
11:46 35,21 $ En hausse 0,07 $ 35,21 $ 35,11 $ 2 600
11:45 35,14 $ En hausse 0,01 $ 35,17 $ 35,11 $ 1 500
11:44 35,13 $ En hausse 0,11 $ 35,13 $ 35,03 $ 1 200
11:43 35,02 $ En baisse -0,10 $ 35,09 $ 34,97 $ 3 000
11:42 35,12 $ En hausse 0,02 $ 35,12 $ 35,07 $ 1 900
11:41 35,10 $ En baisse -0,01 $ 35,19 $ 35,07 $ 1 200
11:40 35,11 $ En hausse 0,08 $ 35,23 $ 35,05 $ 2 900
11:39 35,03 $ En hausse 0,08 $ 35,04 $ 34,91 $ 2 000
11:38 34,95 $ En baisse -0,02 $ 34,98 $ 34,87 $ 3 600
11:37 34,97 $ En baisse -0,12 $ 35,13 $ 34,93 $ 4 000
11:36 35,09 $ En baisse -0,16 $ 35,23 $ 35,03 $ 4 700
11:35 35,25 $ En hausse 0,01 $ 35,35 $ 35,21 $ 2 000
11:34 35,24 $ En baisse -0,03 $ 35,34 $ 35,23 $ 5 800
11:33 35,27 $ En baisse -0,04 $ 35,30 $ 35,23 $ 900
11:32 35,31 $ En baisse -0,10 $ 35,39 $ 35,31 $ 1 100
11:31 35,41 $ En baisse -0,11 $ 35,50 $ 35,39 $ 1 900
11:30 35,52 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,47 $ 3 200
11:29 35,52 $ En hausse 0,02 $ 35,55 $ 35,40 $ 4 200
11:28 35,50 $ En baisse -0,05 $ 35,61 $ 35,48 $ 2 000
11:27 35,55 $ En hausse 0,10 $ 35,58 $ 35,44 $ 1 900
11:26 35,45 $ En hausse 0,04 $ 35,52 $ 35,37 $ 1 800
11:25 35,41 $ En hausse 0,10 $ 35,41 $ 35,30 $ 2 700
11:24 35,31 $ En baisse -0,03 $ 35,39 $ 35,31 $ 2 300
11:23 35,34 $ En hausse 0,03 $ 35,34 $ 35,27 $ 1 500
11:22 35,31 $ En baisse -0,01 $ 35,33 $ 35,28 $ 700
11:21 35,32 $ En baisse -0,03 $ 35,37 $ 35,23 $ 2 800
11:20 35,35 $ En baisse -0,09 $ 35,47 $ 35,33 $ 1 800
11:19 35,44 $ En baisse -0,03 $ 35,46 $ 35,38 $ 2 900
11:18 35,47 $ En baisse -0,18 $ 35,65 $ 35,43 $ 5 500
11:17 35,65 $ En baisse -0,07 $ 35,78 $ 35,62 $ 3 700
11:16 35,72 $ En baisse -0,03 $ 35,83 $ 35,66 $ 3 700
11:15 35,75 $ En hausse 0,05 $ 35,80 $ 35,68 $ 3 200
11:14 35,70 $ En hausse 0,07 $ 35,71 $ 35,65 $ 1 200
11:13 35,63 $ En hausse 0,00 $ 35,65 $ 35,61 $ 600
11:12 35,63 $ En baisse -0,12 $ 35,73 $ 35,58 $ 2 500
11:11 35,75 $ En baisse -0,01 $ 35,76 $ 35,69 $ 1 000
11:10 35,76 $ En baisse -0,02 $ 35,81 $ 35,76 $ 1 200
11:09 35,78 $ En baisse -0,03 $ 35,87 $ 35,75 $ 2 200
11:08 35,81 $ En hausse 0,04 $ 35,81 $ 35,76 $ 800
11:07 35,77 $ En hausse 0,06 $ 35,78 $ 35,72 $ 1 100
11:06 35,71 $ En hausse 0,02 $ 35,77 $ 35,67 $ 2 600
11:05 35,69 $ En baisse -0,01 $ 35,72 $ 35,68 $ 900
11:04 35,70 $ En baisse -0,05 $ 35,79 $ 35,70 $ 1 000
11:03 35,75 $ En baisse -0,11 $ 35,91 $ 35,75 $ 1 100
11:02 35,86 $ En hausse 0,05 $ 35,86 $ 35,78 $ 2 200
11:01 35,81 $ En hausse 0,12 $ 35,91 $ 35,70 $ 2 500
11:00 35,69 $ En baisse -0,08 $ 35,77 $ 35,67 $ 2 000
10:59 35,77 $ En hausse 0,08 $ 35,79 $ 35,64 $ 2 500
10:58 35,69 $ En baisse -0,10 $ 35,77 $ 35,69 $ 3 100
10:57 35,79 $ En baisse -0,08 $ 35,88 $ 35,71 $ 3 700
10:56 35,87 $ En baisse -0,24 $ 36,08 $ 35,86 $ 3 000
10:55 36,11 $ En baisse -0,26 $ 36,35 $ 36,11 $ 1 400
10:54 36,37 $ En baisse -0,05 $ 36,39 $ 36,36 $ 1 000
10:53 36,42 $ En hausse 0,04 $ 36,45 $ 36,34 $ 1 800
10:52 36,38 $ En baisse -0,01 $ 36,40 $ 36,36 $ 500
10:51 36,39 $ En baisse -0,12 $ 36,50 $ 36,35 $ 2 100
10:50 36,51 $ En hausse 0,13 $ 36,55 $ 36,40 $ 4 400
10:49 36,38 $ En baisse -0,04 $ 36,40 $ 36,37 $ 400
10:48 36,42 $ En hausse 0,01 $ 36,46 $ 36,40 $ 1 500
10:47 36,41 $ En hausse 0,04 $ 36,57 $ 36,41 $ 3 500
10:46 36,37 $ En hausse 0,19 $ 36,39 $ 36,15 $ 5 100
10:45 36,18 $ En baisse -0,06 $ 36,32 $ 36,18 $ 1 500
10:44 36,24 $ En baisse -0,18 $ 36,34 $ 36,23 $ 1 500
10:43 36,42 $ En baisse -0,03 $ 36,50 $ 36,42 $ 1 400
10:42 36,45 $ En hausse 0,25 $ 36,46 $ 36,23 $ 1 600
10:41 36,20 $ En baisse -0,15 $ 36,37 $ 36,18 $ 1 600
10:40 36,35 $ En hausse 0,13 $ 36,38 $ 36,24 $ 1 800
10:39 36,23 $ En hausse 0,07 $ 36,32 $ 36,16 $ 1 700
10:38 36,16 $ En baisse -0,01 $ 36,22 $ 36,05 $ 3 300
10:37 36,17 $ En hausse 0,16 $ 36,18 $ 36,00 $ 2 400
10:36 36,01 $ En hausse 0,02 $ 36,01 $ 35,94 $ 700
10:35 35,99 $ En baisse -0,13 $ 36,11 $ 35,93 $ 3 800
10:34 36,12 $ En hausse 0,10 $ 36,14 $ 35,93 $ 3 200
10:33 36,02 $ En hausse 0,11 $ 36,03 $ 35,84 $ 2 000
10:32 35,91 $ En baisse -0,03 $ 35,95 $ 35,85 $ 1 800
10:31 35,94 $ En hausse 0,01 $ 36,00 $ 35,84 $ 1 700
10:30 35,93 $ En baisse -0,04 $ 36,03 $ 35,90 $ 4 100
10:29 35,97 $ En baisse -0,11 $ 36,06 $ 35,94 $ 2 800
10:28 36,08 $ En hausse 0,06 $ 36,18 $ 35,95 $ 3 100
10:27 36,02 $ En baisse -0,01 $ 36,10 $ 36,00 $ 3 600
10:26 36,03 $ En hausse 0,06 $ 36,08 $ 35,90 $ 4 500
10:25 35,97 $ En hausse 0,00 $ 36,07 $ 35,92 $ 6 900
10:24 35,97 $ En hausse 0,09 $ 35,97 $ 35,90 $ 1 100
10:23 35,88 $ En baisse -0,06 $ 35,99 $ 35,86 $ 4 000
10:22 35,94 $ En baisse -0,06 $ 36,01 $ 35,80 $ 5 500
10:21 36,00 $ En baisse -0,21 $ 36,29 $ 35,91 $ 3 900
10:20 36,21 $ En baisse -0,13 $ 36,33 $ 36,14 $ 4 000
10:19 36,35 $ En hausse 0,02 $ 36,44 $ 36,33 $ 3 600
10:18 36,33 $ En baisse -0,23 $ 36,54 $ 36,27 $ 3 200
10:17 36,56 $ En hausse 0,04 $ 36,60 $ 36,50 $ 2 600
10:16 36,52 $ En baisse -0,08 $ 36,57 $ 36,45 $ 2 300
10:15 36,60 $ En hausse 0,01 $ 36,71 $ 36,56 $ 2 600
10:14 36,59 $ En baisse -0,18 $ 36,80 $ 36,57 $ 2 000
10:13 36,77 $ En baisse -0,04 $ 36,98 $ 36,74 $ 4 200
10:12 36,81 $ En hausse 0,00 $ 36,93 $ 36,80 $ 2 400
10:11 36,81 $ En hausse 0,05 $ 36,92 $ 36,75 $ 4 400
