Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

ROGERS COMMUNICATIONS INC., CL.B, NV

35,41 En hausse 0,15 (0,42 %)

Différé : 2025/05/08 17:40:00

  • Fermeture précédente 35,26 $
  • Ouverture 35,56 $
  • Cours Vendeur 35,35 $
  • Cours Acheteur 35,35 $
  • Quantité Acheteur 6
  • Quantité Vendeur 5
  • Aujourd'hui Haut 35,97 $
  • Aujourd'hui Bas 35,33 $
  • 52 semaines Haut 56,55 $
  • 52 semaines Bas 32,42 $
  • Volume 1 919 289

Données fondamentales

  • Ratio C/B : 10,93
  • Bénéfice par action : 0,92
  • Dividendes/Action : 0,50 $
  • Rendement du dividende : 5,65
  • Capitalisation boursière (M) : 19 517,87
  • Nb d’actions émises (M) : 538,04
  • Marché : XTSE
  • Date ex-dividende : 2025/06/09

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 35,41 $ En hausse 0,01 $ 35,41 $ 35,41 $ 587 600
15:59 35,40 $ En hausse 0,01 $ 35,41 $ 35,38 $ 17 000
15:58 35,39 $ En hausse 0,00 $ 35,40 $ 35,38 $ 12 700
15:57 35,39 $ En hausse 0,02 $ 35,40 $ 35,37 $ 14 400
15:56 35,38 $ En baisse -0,03 $ 35,42 $ 35,37 $ 26 100
15:55 35,41 $ En baisse -0,06 $ 35,47 $ 35,41 $ 29 400
15:54 35,47 $ En hausse 0,00 $ 35,49 $ 35,47 $ 10 200
15:53 35,47 $ En hausse 0,00 $ 35,47 $ 35,47 $ 700
15:52 35,47 $ En baisse -0,02 $ 35,49 $ 35,46 $ 8 200
15:51 35,49 $ En hausse 0,00 $ 35,50 $ 35,49 $ 8 100
15:50 35,49 $ En hausse 0,03 $ 35,50 $ 35,47 $ 9 800
15:49 35,46 $ En hausse 0,01 $ 35,47 $ 35,45 $ 4 100
15:48 35,45 $ En hausse 0,00 $ 35,45 $ 35,42 $ 15 700
15:47 35,45 $ En hausse 0,00 $ 35,45 $ 35,44 $ 5 800
15:46 35,45 $ En hausse 0,01 $ 35,45 $ 35,44 $ 1 800
15:45 35,44 $ En baisse -0,02 $ 35,45 $ 35,44 $ 3 200
15:44 35,46 $ En hausse 0,01 $ 35,46 $ 35,45 $ 4 200
15:43 35,45 $ En hausse 0,00 $ 35,45 $ 35,44 $ 4 400
15:42 35,45 $ En hausse 0,00 $ 35,45 $ 35,45 $ 500
15:41 35,45 $ En hausse 0,00 $ 35,46 $ 35,45 $ 5 200
15:40 35,45 $ En baisse -0,02 $ 35,48 $ 35,45 $ 5 500
15:39 35,47 $ En hausse 0,01 $ 35,50 $ 35,46 $ 4 100
15:38 35,46 $ En baisse -0,04 $ 35,49 $ 35,46 $ 7 600
15:37 35,50 $ En hausse 0,00 $ 35,51 $ 35,49 $ 3 600
15:36 35,50 $ En hausse 0,00 $ 35,50 $ 35,50 $ 4 300
15:35 35,50 $ En baisse -0,07 $ 35,56 $ 35,50 $ 10 100
15:34 35,57 $ En hausse 0,03 $ 35,57 $ 35,54 $ 7 400
15:33 35,54 $ En baisse -0,01 $ 35,54 $ 35,54 $ 100
15:32 35,55 $ En hausse 0,03 $ 35,55 $ 35,52 $ 3 100
15:31 35,52 $ En hausse 0,00 $ 35,53 $ 35,51 $ 2 100
15:30 35,52 $ En hausse 0,03 $ 35,52 $ 35,49 $ 4 600
15:29 35,49 $ En hausse 0,00 $ 35,52 $ 35,49 $ 3 300
15:28 35,49 $ En baisse -0,05 $ 35,53 $ 35,49 $ 2 700
15:27 35,54 $ En baisse -0,03 $ 35,57 $ 35,54 $ 1 400
15:26 35,57 $ En baisse -0,02 $ 35,59 $ 35,57 $ 2 200
15:25 35,59 $ En baisse -0,03 $ 35,60 $ 35,59 $ 1 600
15:24 35,62 $ En baisse -0,02 $ 35,64 $ 35,60 $ 5 800
15:23 35,64 $ En hausse 0,00 $ 35,64 $ 35,63 $ 2 300
15:22 35,64 $ En baisse -0,02 $ 35,68 $ 35,62 $ 10 000
15:21 35,66 $ En hausse 0,02 $ 35,66 $ 35,65 $ 700
15:20 35,64 $ En hausse 0,04 $ 35,64 $ 35,61 $ 2 000
15:19 35,60 $ En hausse 0,02 $ 35,60 $ 35,59 $ 11 600
15:17 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,59 $ 35,58 $ 600
15:17 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,59 $ 35,58 $ 0
15:16 35,58 $ En baisse -0,02 $ 35,59 $ 35,58 $ 2 200
15:14 35,60 $ En hausse 0,01 $ 35,61 $ 35,60 $ 900
15:14 35,60 $ En hausse 0,00 $ 35,61 $ 35,60 $ 0
15:13 35,59 $ En hausse 0,01 $ 35,59 $ 35,59 $ 900
15:12 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,58 $ 35,57 $ 1 800
15:11 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,58 $ 35,58 $ 300
15:10 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,58 $ 35,58 $ 400
15:09 35,58 $ En hausse 0,02 $ 35,58 $ 35,57 $ 1 800
15:08 35,57 $ En baisse -0,01 $ 35,57 $ 35,57 $ 100
15:07 35,57 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,56 $ 900
15:06 35,57 $ En hausse 0,01 $ 35,58 $ 35,57 $ 2 100
15:04 35,56 $ En baisse -0,02 $ 35,61 $ 35,56 $ 3 600
15:04 35,56 $ En hausse 0,00 $ 35,61 $ 35,56 $ 0
15:03 35,58 $ En hausse 0,06 $ 35,58 $ 35,53 $ 1 600
15:02 35,52 $ En baisse -0,01 $ 35,52 $ 35,52 $ 100
15:01 35,53 $ En hausse 0,00 $ 35,53 $ 35,53 $ 200
15:00 35,53 $ En hausse 0,02 $ 35,54 $ 35,50 $ 1 400
14:59 35,51 $ En baisse -0,01 $ 35,51 $ 35,50 $ 2 300
14:58 35,52 $ En baisse -0,11 $ 35,66 $ 35,51 $ 10 600
14:57 35,63 $ En hausse 0,02 $ 35,64 $ 35,62 $ 7 600
14:56 35,61 $ En hausse 0,04 $ 35,61 $ 35,56 $ 15 600
14:55 35,57 $ En hausse 0,06 $ 35,57 $ 35,51 $ 5 300
14:54 35,51 $ En hausse 0,01 $ 35,51 $ 35,50 $ 2 000
14:53 35,50 $ En baisse -0,01 $ 35,50 $ 35,50 $ 1 400
14:51 35,51 $ En hausse 0,01 $ 35,51 $ 35,49 $ 4 300
14:51 35,51 $ En hausse 0,00 $ 35,51 $ 35,49 $ 0
14:50 35,50 $ En baisse -0,01 $ 35,50 $ 35,50 $ 1 000
14:49 35,51 $ En baisse 0,00 $ 35,51 $ 35,50 $ 1 500
14:48 35,51 $ En baisse -0,01 $ 35,52 $ 35,51 $ 700
14:47 35,52 $ En hausse 0,02 $ 35,53 $ 35,50 $ 2 700
14:46 35,50 $ En baisse -0,01 $ 35,51 $ 35,50 $ 400
14:45 35,51 $ En baisse -0,01 $ 35,51 $ 35,51 $ 2 800
14:44 35,52 $ En hausse 0,02 $ 35,52 $ 35,51 $ 2 400
14:43 35,50 $ En baisse -0,02 $ 35,52 $ 35,50 $ 1 500
14:42 35,52 $ En hausse 0,03 $ 35,53 $ 35,51 $ 3 600
14:41 35,50 $ En baisse -0,01 $ 35,51 $ 35,50 $ 1 800
14:40 35,50 $ En hausse 0,02 $ 35,51 $ 35,48 $ 4 300
14:39 35,48 $ En baisse -0,03 $ 35,52 $ 35,48 $ 7 200
14:38 35,51 $ En baisse -0,01 $ 35,52 $ 35,51 $ 2 200
14:37 35,52 $ En baisse -0,01 $ 35,53 $ 35,51 $ 700
14:36 35,53 $ En baisse -0,02 $ 35,54 $ 35,52 $ 5 000
14:35 35,54 $ En baisse -0,02 $ 35,57 $ 35,54 $ 3 200
14:34 35,57 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,57 $ 100
14:33 35,57 $ En baisse -0,01 $ 35,57 $ 35,57 $ 1 900
14:31 35,58 $ En baisse -0,02 $ 35,58 $ 35,58 $ 1 600
14:31 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,58 $ 35,58 $ 0
14:30 35,59 $ En hausse 0,00 $ 35,59 $ 35,59 $ 100
14:29 35,59 $ En hausse 0,01 $ 35,59 $ 35,59 $ 600
14:28 35,58 $ En hausse 0,03 $ 35,58 $ 35,53 $ 5 600
14:27 35,55 $ En hausse 0,01 $ 35,55 $ 35,53 $ 4 000
14:26 35,54 $ En baisse -0,03 $ 35,57 $ 35,54 $ 3 000
14:25 35,57 $ En baisse -0,02 $ 35,59 $ 35,57 $ 2 600
14:24 35,59 $ En baisse -0,02 $ 35,61 $ 35,58 $ 4 000
14:23 35,61 $ En hausse 0,00 $ 35,62 $ 35,61 $ 3 100
14:22 35,61 $ En baisse -0,01 $ 35,62 $ 35,60 $ 4 900
14:21 35,62 $ En baisse -0,04 $ 35,65 $ 35,62 $ 1 600
14:20 35,66 $ En hausse 0,00 $ 35,66 $ 35,65 $ 1 100
14:19 35,66 $ En hausse 0,00 $ 35,66 $ 35,66 $ 2 100
14:18 35,66 $ En hausse 0,00 $ 35,66 $ 35,66 $ 1 300
14:17 35,66 $ En baisse -0,02 $ 35,67 $ 35,65 $ 1 100
14:16 35,67 $ En hausse 0,02 $ 35,67 $ 35,66 $ 2 000
14:15 35,65 $ En baisse -0,04 $ 35,68 $ 35,65 $ 2 700
14:14 35,69 $ En hausse 0,01 $ 35,70 $ 35,69 $ 1 600
14:12 35,68 $ En hausse 0,00 $ 35,70 $ 35,68 $ 3 500
14:12 35,68 $ En hausse 0,00 $ 35,70 $ 35,68 $ 0
14:11 35,68 $ En baisse -0,03 $ 35,70 $ 35,68 $ 1 400
14:10 35,71 $ En hausse 0,01 $ 35,72 $ 35,71 $ 2 400
14:09 35,70 $ En baisse -0,02 $ 35,71 $ 35,70 $ 200
14:08 35,72 $ En baisse -0,02 $ 35,74 $ 35,72 $ 4 000
14:07 35,74 $ En hausse 0,00 $ 35,74 $ 35,74 $ 100
14:06 35,74 $ En hausse 0,00 $ 35,75 $ 35,74 $ 1 700
14:05 35,74 $ En baisse -0,01 $ 35,75 $ 35,72 $ 3 600
14:04 35,75 $ En baisse -0,01 $ 35,76 $ 35,75 $ 400
14:03 35,76 $ En baisse -0,06 $ 35,79 $ 35,75 $ 1 800
14:02 35,82 $ En baisse -0,03 $ 35,84 $ 35,82 $ 1 100
14:01 35,85 $ En hausse 0,01 $ 35,86 $ 35,85 $ 1 000
14:00 35,85 $ En hausse 0,00 $ 35,85 $ 35,84 $ 1 000
13:59 35,84 $ En hausse 0,00 $ 35,84 $ 35,84 $ 1 300
13:58 35,84 $ En baisse -0,01 $ 35,84 $ 35,83 $ 800
13:57 35,85 $ En baisse -0,03 $ 35,88 $ 35,85 $ 2 200
13:56 35,89 $ En baisse -0,02 $ 35,89 $ 35,89 $ 400
13:55 35,91 $ En baisse -0,02 $ 35,92 $ 35,91 $ 1 200
13:54 35,93 $ En baisse -0,01 $ 35,94 $ 35,93 $ 2 300
13:53 35,93 $ En hausse 0,01 $ 35,93 $ 35,92 $ 5 100
13:52 35,92 $ En hausse 0,02 $ 35,92 $ 35,91 $ 1 500
13:51 35,91 $ En baisse 0,00 $ 35,91 $ 35,90 $ 2 600
13:50 35,91 $ En hausse 0,00 $ 35,91 $ 35,91 $ 800
13:48 35,91 $ En hausse 0,00 $ 35,91 $ 35,91 $ 600
13:48 35,91 $ En hausse 0,00 $ 35,91 $ 35,91 $ 0
13:47 35,91 $ En hausse 0,00 $ 35,91 $ 35,90 $ 200
13:46 35,91 $ En hausse 0,00 $ 35,91 $ 35,91 $ 200
13:45 35,91 $ En baisse 0,00 $ 35,91 $ 35,90 $ 1 600
13:44 35,91 $ En hausse 0,01 $ 35,91 $ 35,90 $ 2 200
13:43 35,90 $ En baisse 0,00 $ 35,90 $ 35,90 $ 2 000
13:42 35,90 $ En hausse 0,01 $ 35,90 $ 35,89 $ 1 800
13:41 35,89 $ En baisse -0,01 $ 35,90 $ 35,89 $ 2 100
13:40 35,90 $ En baisse 0,00 $ 35,90 $ 35,90 $ 500
13:39 35,90 $ En hausse 0,00 $ 35,91 $ 35,90 $ 2 900
13:38 35,90 $ En hausse 0,01 $ 35,90 $ 35,89 $ 800
13:37 35,89 $ En hausse 0,02 $ 35,89 $ 35,88 $ 600
13:36 35,88 $ En baisse -0,01 $ 35,88 $ 35,88 $ 100
13:35 35,88 $ En baisse -0,01 $ 35,88 $ 35,88 $ 900
13:34 35,89 $ En hausse 0,01 $ 35,89 $ 35,89 $ 900
13:33 35,88 $ En baisse -0,01 $ 35,90 $ 35,88 $ 3 100
13:32 35,89 $ En baisse -0,02 $ 35,90 $ 35,89 $ 2 100
13:31 35,91 $ En hausse 0,02 $ 35,91 $ 35,90 $ 2 000
13:30 35,89 $ En hausse 0,00 $ 35,89 $ 35,88 $ 1 100
13:29 35,89 $ En baisse -0,02 $ 35,92 $ 35,89 $ 1 200
13:28 35,91 $ En baisse -0,01 $ 35,93 $ 35,91 $ 2 500
13:27 35,92 $ En baisse -0,02 $ 35,92 $ 35,92 $ 500
13:26 35,94 $ En hausse 0,01 $ 35,94 $ 35,93 $ 1 300
13:25 35,93 $ En baisse -0,01 $ 35,93 $ 35,93 $ 100
13:24 35,94 $ En baisse -0,02 $ 35,95 $ 35,94 $ 1 200
13:23 35,96 $ En hausse 0,02 $ 35,96 $ 35,95 $ 4 100
13:22 35,94 $ En hausse 0,00 $ 35,94 $ 35,94 $ 200
13:21 35,94 $ En hausse 0,02 $ 35,94 $ 35,92 $ 3 300
13:20 35,92 $ En hausse 0,00 $ 35,93 $ 35,92 $ 1 100
13:19 35,92 $ En hausse 0,01 $ 35,92 $ 35,92 $ 1 000
13:18 35,91 $ En baisse -0,01 $ 35,91 $ 35,91 $ 100
13:17 35,92 $ En baisse -0,01 $ 35,93 $ 35,92 $ 900
13:16 35,93 $ En hausse 0,02 $ 35,93 $ 35,91 $ 2 500
13:15 35,91 $ En baisse -0,01 $ 35,92 $ 35,91 $ 900
13:14 35,92 $ En baisse -0,01 $ 35,92 $ 35,92 $ 1 000
13:13 35,93 $ En hausse 0,01 $ 35,93 $ 35,92 $ 3 500
13:12 35,92 $ En hausse 0,00 $ 35,92 $ 35,91 $ 1 100
13:11 35,92 $ En hausse 0,05 $ 35,92 $ 35,87 $ 3 400
13:10 35,87 $ En baisse -0,02 $ 35,88 $ 35,85 $ 3 600
13:09 35,89 $ En baisse -0,02 $ 35,93 $ 35,89 $ 2 300
13:08 35,91 $ En baisse -0,02 $ 35,96 $ 35,90 $ 15 800
13:07 35,93 $ En hausse 0,03 $ 35,93 $ 35,88 $ 18 100
13:06 35,90 $ En hausse 0,01 $ 35,90 $ 35,89 $ 2 700
13:05 35,89 $ En hausse 0,02 $ 35,89 $ 35,88 $ 1 300
13:04 35,87 $ En baisse -0,02 $ 35,88 $ 35,87 $ 800
13:03 35,89 $ En hausse 0,00 $ 35,89 $ 35,89 $ 700
13:02 35,89 $ En hausse 0,02 $ 35,89 $ 35,87 $ 2 400
13:01 35,87 $ En hausse 0,01 $ 35,87 $ 35,87 $ 700
13:00 35,86 $ En hausse 0,01 $ 35,87 $ 35,86 $ 1 600
12:59 35,85 $ En hausse 0,02 $ 35,85 $ 35,82 $ 3 500
12:58 35,83 $ En hausse 0,00 $ 35,84 $ 35,81 $ 1 200
12:57 35,83 $ En baisse -0,01 $ 35,83 $ 35,83 $ 700
12:56 35,84 $ En hausse 0,05 $ 35,84 $ 35,79 $ 1 600
12:55 35,79 $ En baisse -0,09 $ 35,85 $ 35,77 $ 14 600
12:54 35,88 $ En baisse -0,08 $ 35,96 $ 35,88 $ 6 200
12:53 35,96 $ En baisse -0,01 $ 35,97 $ 35,95 $ 5 700
12:52 35,97 $ En hausse 0,03 $ 35,97 $ 35,95 $ 4 700
12:51 35,94 $ En hausse 0,02 $ 35,94 $ 35,92 $ 2 900
12:50 35,92 $ En hausse 0,01 $ 35,92 $ 35,91 $ 1 000
12:49 35,91 $ En hausse 0,01 $ 35,91 $ 35,90 $ 4 000
12:48 35,90 $ En hausse 0,00 $ 35,90 $ 35,90 $ 200
12:47 35,90 $ En hausse 0,00 $ 35,90 $ 35,90 $ 400
12:46 35,90 $ En hausse 0,03 $ 35,90 $ 35,87 $ 2 300
12:45 35,87 $ En hausse 0,01 $ 35,87 $ 35,87 $ 1 300
12:44 35,86 $ En hausse 0,02 $ 35,86 $ 35,85 $ 2 800
12:43 35,84 $ En hausse 0,01 $ 35,84 $ 35,84 $ 700
12:42 35,83 $ En hausse 0,00 $ 35,83 $ 35,83 $ 600
12:41 35,83 $ En hausse 0,02 $ 35,83 $ 35,82 $ 2 100
12:40 35,81 $ En hausse 0,02 $ 35,81 $ 35,79 $ 700
12:39 35,79 $ En hausse 0,01 $ 35,81 $ 35,78 $ 2 300
12:38 35,78 $ En hausse 0,01 $ 35,78 $ 35,77 $ 1 900
12:37 35,77 $ En baisse -0,06 $ 35,83 $ 35,75 $ 11 000
12:36 35,83 $ En hausse 0,02 $ 35,83 $ 35,82 $ 1 100
12:35 35,81 $ En baisse -0,01 $ 35,82 $ 35,81 $ 1 500
12:33 35,82 $ En baisse -0,01 $ 35,85 $ 35,82 $ 3 000
12:33 35,82 $ En hausse 0,00 $ 35,85 $ 35,82 $ 0
12:32 35,83 $ En hausse 0,00 $ 35,83 $ 35,83 $ 1 000
12:31 35,83 $ En hausse 0,02 $ 35,83 $ 35,81 $ 1 900
12:30 35,81 $ En hausse 0,02 $ 35,81 $ 35,80 $ 16 500
12:29 35,79 $ En hausse 0,01 $ 35,79 $ 35,78 $ 2 700
12:28 35,78 $ En hausse 0,01 $ 35,78 $ 35,78 $ 900
12:27 35,77 $ En baisse -0,01 $ 35,77 $ 35,77 $ 600
12:26 35,78 $ En baisse -0,01 $ 35,80 $ 35,78 $ 700
12:25 35,79 $ En hausse 0,01 $ 35,80 $ 35,79 $ 1 400
12:24 35,78 $ En baisse -0,06 $ 35,82 $ 35,78 $ 4 300
12:23 35,84 $ En hausse 0,09 $ 35,84 $ 35,75 $ 5 200
12:22 35,75 $ En baisse -0,01 $ 35,75 $ 35,75 $ 900
12:21 35,76 $ En hausse 0,01 $ 35,76 $ 35,75 $ 3 300
12:20 35,75 $ En hausse 0,01 $ 35,76 $ 35,75 $ 2 200
12:19 35,75 $ En baisse -0,02 $ 35,76 $ 35,75 $ 2 400
12:18 35,77 $ En hausse 0,00 $ 35,77 $ 35,77 $ 1 300
12:17 35,77 $ En hausse 0,02 $ 35,77 $ 35,75 $ 4 000
12:16 35,75 $ En hausse 0,01 $ 35,75 $ 35,73 $ 10 700
12:15 35,74 $ En hausse 0,00 $ 35,75 $ 35,73 $ 1 200
12:14 35,74 $ En hausse 0,01 $ 35,74 $ 35,73 $ 2 500
12:13 35,73 $ En hausse 0,00 $ 35,73 $ 35,73 $ 800
12:12 35,73 $ En hausse 0,01 $ 35,74 $ 35,73 $ 3 800
12:11 35,72 $ En baisse -0,01 $ 35,73 $ 35,72 $ 800
12:10 35,73 $ En baisse -0,03 $ 35,76 $ 35,73 $ 4 600
12:09 35,76 $ En hausse 0,00 $ 35,76 $ 35,76 $ 900
12:08 35,76 $ En hausse 0,01 $ 35,76 $ 35,76 $ 4 000
12:07 35,75 $ En hausse 0,01 $ 35,76 $ 35,74 $ 3 600
12:06 35,74 $ En baisse -0,03 $ 35,77 $ 35,74 $ 2 300
12:05 35,78 $ En baisse -0,01 $ 35,79 $ 35,78 $ 2 100
12:04 35,79 $ En hausse 0,01 $ 35,79 $ 35,78 $ 2 300
12:03 35,78 $ En hausse 0,00 $ 35,78 $ 35,77 $ 1 800
12:02 35,78 $ En hausse 0,00 $ 35,78 $ 35,78 $ 1 900
12:01 35,78 $ En hausse 0,00 $ 35,78 $ 35,78 $ 600
12:00 35,78 $ En hausse 0,05 $ 35,78 $ 35,72 $ 14 700
11:59 35,72 $ En hausse 0,00 $ 35,72 $ 35,72 $ 4 100
11:58 35,72 $ En baisse -0,03 $ 35,73 $ 35,72 $ 12 200
11:56 35,75 $ En hausse 0,03 $ 35,75 $ 35,73 $ 600
11:56 35,75 $ En hausse 0,00 $ 35,75 $ 35,73 $ 0
11:55 35,72 $ En hausse 0,00 $ 35,72 $ 35,71 $ 1 100
11:54 35,72 $ En baisse -0,05 $ 35,77 $ 35,72 $ 2 700
11:53 35,77 $ En baisse -0,01 $ 35,77 $ 35,77 $ 500
11:52 35,78 $ En baisse -0,02 $ 35,80 $ 35,78 $ 6 600
11:51 35,80 $ En hausse 0,01 $ 35,80 $ 35,80 $ 13 700
11:50 35,79 $ En hausse 0,01 $ 35,79 $ 35,79 $ 8 000
11:49 35,78 $ En baisse -0,02 $ 35,79 $ 35,78 $ 1 200
11:48 35,80 $ En baisse 0,00 $ 35,80 $ 35,79 $ 4 300
11:47 35,80 $ En hausse 0,01 $ 35,80 $ 35,78 $ 3 200
11:46 35,79 $ En hausse 0,02 $ 35,79 $ 35,78 $ 9 700
11:45 35,78 $ En baisse -0,02 $ 35,79 $ 35,77 $ 3 600
11:44 35,80 $ En hausse 0,02 $ 35,80 $ 35,78 $ 14 500
11:43 35,78 $ En hausse 0,00 $ 35,78 $ 35,77 $ 1 100
11:42 35,78 $ En hausse 0,02 $ 35,78 $ 35,76 $ 11 100
11:41 35,76 $ En hausse 0,01 $ 35,76 $ 35,74 $ 17 700
11:40 35,75 $ En baisse -0,02 $ 35,78 $ 35,75 $ 1 600
11:39 35,77 $ En hausse 0,03 $ 35,77 $ 35,75 $ 11 400
11:38 35,74 $ En hausse 0,00 $ 35,76 $ 35,74 $ 14 700
11:37 35,74 $ En hausse 0,04 $ 35,74 $ 35,72 $ 3 700
11:36 35,70 $ En hausse 0,01 $ 35,70 $ 35,69 $ 900
11:35 35,69 $ En hausse 0,01 $ 35,69 $ 35,69 $ 200
11:34 35,68 $ En hausse 0,02 $ 35,68 $ 35,67 $ 200
11:33 35,66 $ En hausse 0,04 $ 35,66 $ 35,65 $ 1 500
11:32 35,62 $ En hausse 0,02 $ 35,62 $ 35,61 $ 500
11:31 35,60 $ En hausse 0,01 $ 35,60 $ 35,60 $ 100
11:30 35,59 $ En hausse 0,03 $ 35,59 $ 35,55 $ 1 800
11:29 35,56 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,55 $ 1 900
11:28 35,56 $ En baisse -0,02 $ 35,56 $ 35,53 $ 5 900
11:27 35,58 $ En baisse -0,06 $ 35,65 $ 35,58 $ 8 500
11:26 35,64 $ En hausse 0,03 $ 35,64 $ 35,61 $ 2 700
11:25 35,61 $ En hausse 0,01 $ 35,62 $ 35,61 $ 3 500
11:24 35,60 $ En baisse -0,01 $ 35,60 $ 35,59 $ 1 900
11:23 35,61 $ En hausse 0,03 $ 35,61 $ 35,58 $ 1 700
11:22 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,59 $ 35,57 $ 1 100
11:21 35,58 $ En baisse -0,01 $ 35,59 $ 35,58 $ 1 600
11:20 35,59 $ En hausse 0,03 $ 35,60 $ 35,57 $ 4 900
11:19 35,56 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,56 $ 1 400
11:18 35,56 $ En baisse -0,02 $ 35,58 $ 35,56 $ 4 800
11:17 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,59 $ 35,58 $ 1 500
11:16 35,58 $ En baisse -0,02 $ 35,58 $ 35,57 $ 300
11:15 35,59 $ En baisse -0,01 $ 35,59 $ 35,59 $ 300
11:14 35,60 $ En hausse 0,03 $ 35,60 $ 35,58 $ 5 900
11:13 35,57 $ En hausse 0,01 $ 35,57 $ 35,56 $ 600
11:12 35,56 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,56 $ 200
11:11 35,56 $ En baisse -0,04 $ 35,59 $ 35,55 $ 15 800
11:10 35,60 $ En hausse 0,04 $ 35,60 $ 35,57 $ 1 200
11:09 35,57 $ En baisse -0,01 $ 35,57 $ 35,57 $ 300
11:08 35,57 $ En baisse -0,01 $ 35,59 $ 35,57 $ 1 500
11:07 35,58 $ En hausse 0,01 $ 35,59 $ 35,56 $ 2 700
11:06 35,57 $ En hausse 0,06 $ 35,57 $ 35,51 $ 9 000
11:05 35,51 $ En hausse 0,00 $ 35,51 $ 35,51 $ 500
11:04 35,51 $ En hausse 0,00 $ 35,52 $ 35,51 $ 500
11:03 35,51 $ En baisse -0,01 $ 35,51 $ 35,51 $ 1 600
11:02 35,52 $ En baisse -0,02 $ 35,53 $ 35,52 $ 1 900
11:01 35,54 $ En hausse 0,01 $ 35,54 $ 35,53 $ 200
11:00 35,53 $ En baisse -0,01 $ 35,54 $ 35,52 $ 1 700
10:59 35,54 $ En baisse -0,01 $ 35,54 $ 35,54 $ 7 600
10:58 35,55 $ En baisse -0,01 $ 35,58 $ 35,55 $ 2 700
10:57 35,56 $ En baisse -0,03 $ 35,59 $ 35,56 $ 2 700
10:56 35,60 $ En hausse 0,02 $ 35,60 $ 35,56 $ 12 900
10:55 35,57 $ En baisse -0,03 $ 35,59 $ 35,57 $ 3 200
10:54 35,60 $ En hausse 0,01 $ 35,61 $ 35,58 $ 4 700
10:53 35,59 $ En hausse 0,00 $ 35,61 $ 35,59 $ 5 100
10:52 35,59 $ En hausse 0,01 $ 35,59 $ 35,59 $ 200
10:51 35,58 $ En hausse 0,00 $ 35,59 $ 35,58 $ 2 000
10:50 35,58 $ En hausse 0,01 $ 35,58 $ 35,57 $ 300
10:49 35,57 $ En hausse 0,00 $ 35,57 $ 35,56 $ 1 700
10:48 35,57 $ En hausse 0,05 $ 35,57 $ 35,54 $ 2 000
10:47 35,52 $ En hausse 0,04 $ 35,52 $ 35,49 $ 4 500
10:46 35,49 $ En hausse 0,01 $ 35,49 $ 35,48 $ 600
10:45 35,48 $ En hausse 0,00 $ 35,48 $ 35,48 $ 1 500
10:44 35,48 $ En hausse 0,00 $ 35,48 $ 35,48 $ 200
10:43 35,48 $ En baisse -0,01 $ 35,49 $ 35,48 $ 500
10:42 35,49 $ En hausse 0,04 $ 35,49 $ 35,46 $ 1 100
10:41 35,45 $ En hausse 0,02 $ 35,46 $ 35,44 $ 600
10:40 35,43 $ En baisse -0,02 $ 35,45 $ 35,43 $ 1 700
10:39 35,45 $ En hausse 0,00 $ 35,46 $ 35,45 $ 600
10:38 35,45 $ En hausse 0,01 $ 35,45 $ 35,45 $ 400
10:37 35,44 $ En baisse -0,03 $ 35,47 $ 35,44 $ 1 100
10:36 35,47 $ En baisse -0,01 $ 35,48 $ 35,47 $ 1 600
10:35 35,48 $ En baisse -0,01 $ 35,48 $ 35,48 $ 700
10:34 35,49 $ En hausse 0,00 $ 35,50 $ 35,49 $ 4 200
10:33 35,49 $ En hausse 0,00 $ 35,49 $ 35,48 $ 800
10:32 35,49 $ En hausse 0,01 $ 35,49 $ 35,49 $ 300
10:31 35,48 $ En baisse -0,01 $ 35,49 $ 35,48 $ 1 400
10:30 35,49 $ En baisse -0,01 $ 35,50 $ 35,49 $ 800
10:29 35,50 $ En hausse 0,02 $ 35,50 $ 35,49 $ 20 800
10:28 35,49 $ En hausse 0,03 $ 35,49 $ 35,46 $ 2 900
10:27 35,46 $ En hausse 0,02 $ 35,46 $ 35,44 $ 4 400
10:26 35,44 $ En hausse 0,02 $ 35,45 $ 35,43 $ 1 300
10:25 35,42 $ En hausse 0,01 $ 35,42 $ 35,42 $ 700
10:24 35,42 $ En hausse 0,00 $ 35,42 $ 35,41 $ 500
10:23 35,42 $ En hausse 0,01 $ 35,42 $ 35,41 $ 5 300
10:22 35,41 $ En hausse 0,03 $ 35,42 $ 35,38 $ 2 800
10:21 35,38 $ En hausse 0,02 $ 35,39 $ 35,36 $ 4 000
10:20 35,36 $ En baisse -0,02 $ 35,38 $ 35,36 $ 2 700
10:19 35,38 $ En hausse 0,00 $ 35,38 $ 35,37 $ 1 800
10:18 35,38 $ En hausse 0,01 $ 35,39 $ 35,38 $ 2 800
