Cotes et marchés
Rechercher une cote
RBC TARGET 2026 CDN CORP BOND INDEX ETF
18,90 En hausse 0,01 (0,05 %)
Différé : 2025/08/12 10:30:00
- Fermeture précédente 18,89 $
- Ouverture 18,92 $
- Cours Vendeur 18,89 $
- Cours Acheteur 18,89 $
- Quantité Acheteur 3
- Quantité Vendeur 6
- Aujourd'hui Haut 18,92 $
- Aujourd'hui Bas 18,90 $
- 52 semaines Haut 18,92 $
- 52 semaines Bas 18,50 $
- Volume 570
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | 18,90 $ | En baisse -0,02 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 300 |
09:30 | 18,92 $ | En hausse 0,03 $ | 18,92 $ | 18,92 $ | 200 |
09:30 | 18,92 $ | En hausse 0,00 $ | 18,92 $ | 18,92 $ | 0 |
09:30 | 18,92 $ | En hausse 0,00 $ | 18,92 $ | 18,92 $ | 0 |
09:30 | 18,92 $ | En hausse 0,00 $ | 18,92 $ | 18,92 $ | 0 |
09:30 | 18,92 $ | En hausse 0,00 $ | 18,92 $ | 18,92 $ | 0 |
Fermeture précédente | 18,89 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 18,89 $ | 18,91 $ | 18,91 $ | 18,89 $ | 8 700 |
08-08-2025 | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 900 |
07-08-2025 | 18,88 $ | 18,89 $ | 18,90 $ | 18,88 $ | 16 400 |
06-08-2025 | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,89 $ | 4 700 |
05-08-2025 | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,88 $ | 7 100 |
01-08-2025 | 18,89 $ | 18,87 $ | 18,89 $ | 18,87 $ | 6 300 |
31-07-2025 | 18,88 $ | 18,86 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 8 600 |
30-07-2025 | 18,86 $ | 18,86 $ | 18,87 $ | 18,86 $ | 2 100 |
29-07-2025 | 18,87 $ | 18,85 $ | 18,87 $ | 18,85 $ | 4 200 |
28-07-2025 | 18,85 $ | 18,86 $ | 18,86 $ | 18,85 $ | 5 600 |
25-07-2025 | 18,85 $ | 18,87 $ | 18,87 $ | 18,85 $ | 7 800 |
24-07-2025 | 18,84 $ | 18,84 $ | 18,85 $ | 18,84 $ | 14 700 |
23-07-2025 | 18,87 $ | 18,88 $ | 18,90 $ | 18,87 $ | 8 200 |
22-07-2025 | 18,89 $ | 18,88 $ | 18,90 $ | 18,88 $ | 2 800 |
21-07-2025 | 18,89 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,88 $ | 11 700 |
18-07-2025 | 18,89 $ | 18,88 $ | 18,89 $ | 18,88 $ | 3 900 |
17-07-2025 | 18,89 $ | 18,87 $ | 18,89 $ | 18,87 $ | 20 000 |
16-07-2025 | 18,88 $ | 18,86 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 11 300 |
15-07-2025 | 18,86 $ | 18,86 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 4 700 |
14-07-2025 | 18,88 $ | 18,87 $ | 18,89 $ | 18,87 $ | 11 100 |
11-07-2025 | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,87 $ | 20 700 |
10-07-2025 | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,89 $ | 18,87 $ | 4 500 |
09-07-2025 | 18,89 $ | 18,87 $ | 18,89 $ | 18,87 $ | 18 100 |
08-07-2025 | 18,88 $ | 18,87 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 10 800 |
07-07-2025 | 18,88 $ | 18,88 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 3 900 |
04-07-2025 | 18,88 $ | 18,88 $ | 18,88 $ | 18,88 $ | 200 |
03-07-2025 | 18,86 $ | 18,86 $ | 18,87 $ | 18,86 $ | 1 900 |
02-07-2025 | 18,88 $ | 18,86 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 6 800 |
30-06-2025 | 18,87 $ | 18,88 $ | 18,88 $ | 18,87 $ | 21 100 |
27-06-2025 | 18,87 $ | 18,86 $ | 18,88 $ | 18,86 $ | 4 700 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé