Cotes et marchés
Rechercher une cote
TESLA CDR (CAD HEDGED)
29,40 En hausse 0,06 (0,20 %)
Différé : 2025/09/03 09:53:27
- Fermeture précédente 29,34 $
- Ouverture 29,80 $
- Cours Vendeur 29,41 $
- Cours Acheteur 29,41 $
- Quantité Acheteur 50
- Quantité Vendeur 50
- Aujourd'hui Haut 29,80 $
- Aujourd'hui Bas 29,25 $
- 52 semaines Haut 35,20 $
- 52 semaines Bas 19,25 $
- Volume 106 574
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09:53 | 29,40 $ | En hausse 0,00 $ | 29,43 $ | 29,40 $ | 300 |
09:52 | 29,40 $ | En baisse -0,03 $ | 29,42 $ | 29,40 $ | 2 200 |
09:51 | 29,43 $ | En hausse 0,03 $ | 29,43 $ | 29,42 $ | 3 100 |
09:50 | 29,40 $ | En baisse -0,01 $ | 29,40 $ | 29,40 $ | 200 |
09:49 | 29,41 $ | En hausse 0,05 $ | 29,41 $ | 29,37 $ | 1 500 |
09:48 | 29,36 $ | En hausse 0,01 $ | 29,39 $ | 29,36 $ | 600 |
09:47 | 29,35 $ | En baisse -0,01 $ | 29,40 $ | 29,35 $ | 3 300 |
09:46 | 29,36 $ | En baisse -0,02 $ | 29,36 $ | 29,30 $ | 1 500 |
09:45 | 29,38 $ | En hausse 0,00 $ | 29,38 $ | 29,38 $ | 400 |
09:44 | 29,38 $ | En hausse 0,07 $ | 29,38 $ | 29,35 $ | 3 600 |
09:42 | 29,31 $ | En hausse 0,03 $ | 29,32 $ | 29,29 $ | 800 |
09:42 | 29,31 $ | En hausse 0,00 $ | 29,32 $ | 29,29 $ | 0 |
09:41 | 29,28 $ | En baisse -0,05 $ | 29,37 $ | 29,25 $ | 3 900 |
09:40 | 29,33 $ | En hausse 0,03 $ | 29,35 $ | 29,32 $ | 5 800 |
09:39 | 29,30 $ | En hausse 0,00 $ | 29,35 $ | 29,30 $ | 4 300 |
09:38 | 29,30 $ | En baisse -0,06 $ | 29,32 $ | 29,30 $ | 8 100 |
09:37 | 29,36 $ | En baisse -0,02 $ | 29,36 $ | 29,30 $ | 5 200 |
09:36 | 29,38 $ | En baisse -0,02 $ | 29,38 $ | 29,36 $ | 1 400 |
09:35 | 29,40 $ | En baisse -0,07 $ | 29,45 $ | 29,40 $ | 6 200 |
09:34 | 29,47 $ | En baisse -0,07 $ | 29,50 $ | 29,46 $ | 21 400 |
09:33 | 29,54 $ | En hausse 0,04 $ | 29,54 $ | 29,50 $ | 5 100 |
09:32 | 29,50 $ | En baisse -0,13 $ | 29,65 $ | 29,50 $ | 3 300 |
09:31 | 29,63 $ | En baisse -0,04 $ | 29,63 $ | 29,61 $ | 2 100 |
09:30 | 29,67 $ | En hausse 0,33 $ | 29,80 $ | 29,67 $ | 20 900 |
Fermeture précédente | 29,34 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02-09-2025 | 29,34 $ | 29,31 $ | 29,40 $ | 29,20 $ | 190 700 |
29-08-2025 | 29,73 $ | 29,91 $ | 29,97 $ | 29,55 $ | 288 000 |
28-08-2025 | 30,81 $ | 30,39 $ | 30,87 $ | 30,38 $ | 136 700 |
27-08-2025 | 31,10 $ | 31,39 $ | 31,39 $ | 31,09 $ | 220 700 |
26-08-2025 | 31,29 $ | 30,69 $ | 31,30 $ | 30,67 $ | 314 700 |
25-08-2025 | 30,87 $ | 30,69 $ | 31,11 $ | 30,66 $ | 320 300 |
22-08-2025 | 30,26 $ | 29,85 $ | 30,27 $ | 29,73 $ | 307 200 |
21-08-2025 | 28,55 $ | 28,61 $ | 28,73 $ | 28,41 $ | 154 600 |
20-08-2025 | 28,85 $ | 28,38 $ | 28,91 $ | 28,38 $ | 218 200 |
19-08-2025 | 29,34 $ | 29,70 $ | 29,73 $ | 29,22 $ | 233 300 |
18-08-2025 | 29,86 $ | 29,72 $ | 29,95 $ | 29,70 $ | 253 000 |
15-08-2025 | 29,48 $ | 29,39 $ | 29,57 $ | 29,17 $ | 293 800 |
14-08-2025 | 29,94 $ | 29,59 $ | 29,95 $ | 29,51 $ | 215 000 |
13-08-2025 | 30,25 $ | 30,42 $ | 30,48 $ | 30,15 $ | 400 800 |
12-08-2025 | 30,38 $ | 30,11 $ | 30,51 $ | 30,05 $ | 330 600 |
11-08-2025 | 30,31 $ | 30,76 $ | 30,88 $ | 30,21 $ | 469 500 |
08-08-2025 | 29,37 $ | 29,50 $ | 29,57 $ | 29,19 $ | 211 000 |
07-08-2025 | 28,71 $ | 28,45 $ | 28,72 $ | 28,21 $ | 338 100 |
06-08-2025 | 28,51 $ | 28,40 $ | 28,56 $ | 28,20 $ | 254 100 |
05-08-2025 | 27,55 $ | 27,43 $ | 27,72 $ | 27,32 $ | 113 400 |
01-08-2025 | 27,06 $ | 27,47 $ | 27,58 $ | 26,88 $ | 267 700 |
31-07-2025 | 27,57 $ | 27,90 $ | 28,02 $ | 27,32 $ | 392 900 |
30-07-2025 | 28,50 $ | 28,46 $ | 28,50 $ | 27,84 $ | 452 600 |
29-07-2025 | 28,66 $ | 28,57 $ | 28,90 $ | 28,55 $ | 204 300 |
28-07-2025 | 29,06 $ | 29,30 $ | 29,47 $ | 29,03 $ | 321 700 |
25-07-2025 | 28,20 $ | 28,52 $ | 28,87 $ | 27,91 $ | 594 500 |
24-07-2025 | 27,28 $ | 27,03 $ | 27,44 $ | 26,82 $ | 696 400 |
23-07-2025 | 29,66 $ | 29,76 $ | 29,93 $ | 29,33 $ | 416 200 |
22-07-2025 | 29,62 $ | 29,57 $ | 29,90 $ | 29,43 $ | 337 100 |
21-07-2025 | 29,34 $ | 29,30 $ | 29,52 $ | 29,19 $ | 264 200 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé