Cotes et marchés
Rechercher une cote
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
132,89 En hausse 0,75 (0,56 %)
Différé : 2025/10/28 11:53:19
- Fermeture précédente 132,14 $
- Ouverture 130,50 $
- Cours Vendeur 132,88 $
- Cours Acheteur 132,88 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 133,00 $
- Aujourd'hui Bas 129,69 $
- 52 semaines Haut 160,44 $
- 52 semaines Bas 79,88 $
- Volume 459 380
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:53 | 132,84 $ | En baisse -0,05 $ | 132,90 $ | 132,84 $ | 700 |
| 11:52 | 132,89 $ | En hausse 0,03 $ | 132,93 $ | 132,88 $ | 1 200 |
| 11:50 | 132,86 $ | En hausse 0,16 $ | 132,86 $ | 132,73 $ | 900 |
| 11:50 | 132,86 $ | En hausse 0,00 $ | 132,86 $ | 132,73 $ | 0 |
| 11:49 | 132,70 $ | En hausse 0,00 $ | 132,71 $ | 132,70 $ | 600 |
| 11:47 | 132,70 $ | En hausse 0,09 $ | 132,70 $ | 132,69 $ | 400 |
| 11:47 | 132,70 $ | En hausse 0,00 $ | 132,70 $ | 132,69 $ | 0 |
| 11:46 | 132,61 $ | En hausse 0,11 $ | 132,61 $ | 132,51 $ | 4 700 |
| 11:45 | 132,50 $ | En hausse 0,03 $ | 132,51 $ | 132,49 $ | 500 |
| 11:44 | 132,47 $ | En hausse 0,02 $ | 132,48 $ | 132,47 $ | 400 |
| 11:43 | 132,45 $ | En baisse -0,14 $ | 132,57 $ | 132,45 $ | 2 100 |
| 11:42 | 132,59 $ | En hausse 0,05 $ | 132,61 $ | 132,55 $ | 400 |
| 11:40 | 132,54 $ | En baisse -0,03 $ | 132,62 $ | 132,54 $ | 400 |
| 11:40 | 132,54 $ | En hausse 0,00 $ | 132,62 $ | 132,54 $ | 0 |
| 11:39 | 132,57 $ | En baisse -0,10 $ | 132,75 $ | 132,57 $ | 4 000 |
| 11:38 | 132,67 $ | En hausse 0,01 $ | 132,74 $ | 132,67 $ | 1 400 |
| 11:37 | 132,66 $ | En baisse -0,10 $ | 132,76 $ | 132,66 $ | 1 300 |
| 11:36 | 132,76 $ | En baisse -0,10 $ | 132,82 $ | 132,76 $ | 300 |
| 11:35 | 132,86 $ | En hausse 0,01 $ | 132,86 $ | 132,77 $ | 1 100 |
| 11:34 | 132,85 $ | En baisse -0,15 $ | 132,93 $ | 132,84 $ | 1 000 |
| 11:33 | 133,00 $ | En hausse 0,16 $ | 133,00 $ | 132,88 $ | 1 300 |
| 11:32 | 132,84 $ | En hausse 0,07 $ | 132,84 $ | 132,81 $ | 700 |
| 11:31 | 132,77 $ | En hausse 0,14 $ | 132,77 $ | 132,61 $ | 1 700 |
| 11:30 | 132,63 $ | En baisse -0,15 $ | 132,80 $ | 132,63 $ | 1 400 |
| 11:29 | 132,78 $ | En hausse 0,06 $ | 132,79 $ | 132,76 $ | 1 800 |
| 11:28 | 132,72 $ | En baisse -0,07 $ | 132,72 $ | 132,71 $ | 600 |
| 11:27 | 132,79 $ | En hausse 0,06 $ | 132,86 $ | 132,70 $ | 1 400 |
| 11:26 | 132,73 $ | En baisse -0,13 $ | 132,73 $ | 132,71 $ | 300 |
| 11:25 | 132,86 $ | En baisse -0,02 $ | 132,86 $ | 132,84 $ | 2 100 |
| 11:24 | 132,88 $ | En hausse 0,07 $ | 132,88 $ | 132,82 $ | 1 900 |
| 11:23 | 132,81 $ | En hausse 0,04 $ | 132,81 $ | 132,81 $ | 100 |
| 11:22 | 132,77 $ | En baisse -0,08 $ | 132,85 $ | 132,72 $ | 2 000 |
| 11:21 | 132,85 $ | En hausse 0,17 $ | 132,85 $ | 132,58 $ | 1 900 |
| 11:20 | 132,68 $ | En baisse -0,01 $ | 132,77 $ | 132,68 $ | 1 500 |
| 11:19 | 132,69 $ | En hausse 0,22 $ | 132,76 $ | 132,45 $ | 10 000 |
| 11:18 | 132,47 $ | En hausse 0,06 $ | 132,50 $ | 132,45 $ | 1 800 |
| 11:17 | 132,41 $ | En baisse -0,07 $ | 132,43 $ | 132,33 $ | 2 100 |
| 11:16 | 132,48 $ | En baisse -0,16 $ | 132,66 $ | 132,47 $ | 7 400 |
| 11:15 | 132,64 $ | En baisse -0,14 $ | 132,81 $ | 132,61 $ | 3 200 |
| 11:14 | 132,78 $ | En hausse 0,04 $ | 132,78 $ | 132,76 $ | 1 200 |
| 11:13 | 132,74 $ | En baisse -0,02 $ | 132,76 $ | 132,74 $ | 700 |
| 11:12 | 132,76 $ | En baisse -0,02 $ | 132,76 $ | 132,76 $ | 100 |
| 11:11 | 132,78 $ | En hausse 0,05 $ | 132,94 $ | 132,78 $ | 2 900 |
| 11:10 | 132,73 $ | En baisse -0,11 $ | 132,89 $ | 132,73 $ | 7 400 |
| 11:09 | 132,84 $ | En baisse -0,06 $ | 132,89 $ | 132,80 $ | 1 700 |
| 11:08 | 132,90 $ | En hausse 0,08 $ | 132,90 $ | 132,78 $ | 6 900 |
| 11:07 | 132,82 $ | En hausse 0,03 $ | 132,82 $ | 132,80 $ | 300 |
| 11:06 | 132,79 $ | En baisse -0,05 $ | 132,89 $ | 132,78 $ | 800 |
| 11:05 | 132,84 $ | En baisse -0,06 $ | 132,89 $ | 132,84 $ | 600 |
| 11:04 | 132,90 $ | En hausse 0,14 $ | 132,93 $ | 132,86 $ | 800 |
| 11:03 | 132,76 $ | En baisse -0,02 $ | 132,85 $ | 132,76 $ | 1 000 |
| 11:02 | 132,78 $ | En hausse 0,07 $ | 132,78 $ | 132,71 $ | 700 |
| 11:01 | 132,71 $ | En hausse 0,03 $ | 132,73 $ | 132,71 $ | 500 |
| 11:00 | 132,68 $ | En baisse -0,01 $ | 132,73 $ | 132,68 $ | 900 |
| 10:59 | 132,69 $ | En baisse -0,05 $ | 132,70 $ | 132,69 $ | 500 |
| 10:58 | 132,74 $ | En baisse -0,05 $ | 132,79 $ | 132,74 $ | 400 |
| 10:57 | 132,79 $ | En hausse 0,17 $ | 132,80 $ | 132,70 $ | 1 300 |
| 10:56 | 132,62 $ | En baisse -0,03 $ | 132,70 $ | 132,62 $ | 1 200 |
| 10:55 | 132,65 $ | En hausse 0,01 $ | 132,65 $ | 132,63 $ | 1 200 |
| 10:54 | 132,64 $ | En baisse -0,04 $ | 132,64 $ | 132,51 $ | 2 700 |
| 10:53 | 132,68 $ | En baisse -0,23 $ | 132,85 $ | 132,68 $ | 1 000 |
| 10:52 | 132,91 $ | En hausse 0,12 $ | 132,93 $ | 132,89 $ | 800 |
| 10:51 | 132,79 $ | En hausse 0,02 $ | 132,79 $ | 132,79 $ | 100 |
| 10:49 | 132,77 $ | En hausse 0,19 $ | 132,77 $ | 132,50 $ | 14 900 |
| 10:49 | 132,77 $ | En hausse 0,00 $ | 132,77 $ | 132,50 $ | 0 |
| 10:48 | 132,58 $ | En hausse 0,05 $ | 132,58 $ | 132,49 $ | 4 400 |
| 10:47 | 132,53 $ | En hausse 0,11 $ | 132,54 $ | 132,52 $ | 1 400 |
| 10:46 | 132,42 $ | En baisse -0,11 $ | 132,54 $ | 132,42 $ | 1 500 |
| 10:45 | 132,53 $ | En hausse 0,12 $ | 132,53 $ | 132,42 $ | 5 100 |
| 10:44 | 132,41 $ | En baisse -0,02 $ | 132,46 $ | 132,34 $ | 6 300 |
| 10:43 | 132,43 $ | En hausse 0,04 $ | 132,45 $ | 132,34 $ | 6 600 |
| 10:42 | 132,39 $ | En hausse 0,04 $ | 132,39 $ | 132,30 $ | 1 400 |
| 10:41 | 132,35 $ | En hausse 0,13 $ | 132,35 $ | 132,19 $ | 4 100 |
| 10:40 | 132,22 $ | En hausse 0,07 $ | 132,24 $ | 132,10 $ | 3 100 |
| 10:39 | 132,15 $ | En hausse 0,04 $ | 132,15 $ | 132,08 $ | 1 700 |
| 10:38 | 132,11 $ | En hausse 0,09 $ | 132,11 $ | 131,91 $ | 3 400 |
| 10:37 | 132,02 $ | En baisse -0,29 $ | 132,25 $ | 132,02 $ | 3 000 |
| 10:36 | 132,31 $ | En hausse 0,04 $ | 132,31 $ | 132,28 $ | 300 |
| 10:35 | 132,27 $ | En baisse -0,07 $ | 132,36 $ | 132,27 $ | 1 500 |
| 10:34 | 132,34 $ | En hausse 0,05 $ | 132,34 $ | 132,23 $ | 1 900 |
| 10:33 | 132,29 $ | En hausse 0,05 $ | 132,29 $ | 132,12 $ | 2 900 |
| 10:32 | 132,24 $ | En hausse 0,02 $ | 132,25 $ | 132,10 $ | 2 500 |
| 10:31 | 132,22 $ | En baisse -0,25 $ | 132,44 $ | 132,20 $ | 3 700 |
| 10:30 | 132,47 $ | En baisse -0,03 $ | 132,63 $ | 132,47 $ | 5 600 |
| 10:29 | 132,50 $ | En baisse -0,01 $ | 132,60 $ | 132,50 $ | 1 800 |
| 10:28 | 132,51 $ | En baisse -0,06 $ | 132,65 $ | 132,49 $ | 8 500 |
| 10:27 | 132,57 $ | En hausse 0,07 $ | 132,58 $ | 132,39 $ | 2 400 |
| 10:26 | 132,50 $ | En hausse 0,01 $ | 132,62 $ | 132,50 $ | 2 000 |
| 10:25 | 132,49 $ | En hausse 0,10 $ | 132,64 $ | 132,39 $ | 9 900 |
| 10:24 | 132,39 $ | En baisse -0,02 $ | 132,43 $ | 132,34 $ | 1 700 |
| 10:23 | 132,41 $ | En baisse -0,02 $ | 132,41 $ | 132,39 $ | 700 |
| 10:22 | 132,43 $ | En baisse -0,02 $ | 132,53 $ | 132,36 $ | 3 400 |
| 10:21 | 132,45 $ | En hausse 0,03 $ | 132,49 $ | 132,40 $ | 1 400 |
| 10:20 | 132,42 $ | En baisse -0,07 $ | 132,48 $ | 132,30 $ | 4 900 |
| 10:19 | 132,49 $ | En baisse -0,14 $ | 132,58 $ | 132,49 $ | 2 600 |
| 10:18 | 132,63 $ | En baisse -0,11 $ | 132,74 $ | 132,55 $ | 5 300 |
| 10:17 | 132,74 $ | En baisse 0,00 $ | 132,88 $ | 132,69 $ | 2 500 |
| 10:16 | 132,74 $ | En hausse 0,25 $ | 132,86 $ | 132,49 $ | 4 700 |
| 10:15 | 132,49 $ | En hausse 0,18 $ | 132,49 $ | 132,31 $ | 2 700 |
| 10:14 | 132,31 $ | En baisse -0,16 $ | 132,55 $ | 132,30 $ | 2 600 |
| 10:13 | 132,47 $ | En baisse -0,05 $ | 132,63 $ | 132,47 $ | 1 400 |
| 10:12 | 132,52 $ | En baisse -0,04 $ | 132,60 $ | 132,49 $ | 1 700 |
| 10:11 | 132,56 $ | En hausse 0,24 $ | 132,66 $ | 132,34 $ | 2 600 |
| 10:10 | 132,32 $ | En baisse -0,02 $ | 132,49 $ | 132,28 $ | 2 800 |
| 10:09 | 132,34 $ | En hausse 0,02 $ | 132,34 $ | 132,24 $ | 2 400 |
| 10:08 | 132,32 $ | En hausse 0,04 $ | 132,32 $ | 132,19 $ | 1 600 |
| 10:07 | 132,28 $ | En hausse 0,06 $ | 132,28 $ | 132,27 $ | 200 |
| 10:06 | 132,22 $ | En hausse 0,15 $ | 132,22 $ | 132,14 $ | 3 200 |
| 10:05 | 132,08 $ | En baisse -0,23 $ | 132,36 $ | 132,08 $ | 2 000 |
| 10:04 | 132,30 $ | En baisse -0,09 $ | 132,41 $ | 132,25 $ | 4 100 |
| 10:03 | 132,39 $ | En hausse 0,24 $ | 132,39 $ | 132,23 $ | 900 |
| 10:02 | 132,15 $ | En hausse 0,13 $ | 132,16 $ | 131,93 $ | 4 000 |
| 10:01 | 132,02 $ | En baisse -0,12 $ | 132,29 $ | 132,02 $ | 3 200 |
| 10:00 | 132,14 $ | En hausse 0,00 $ | 132,30 $ | 132,14 $ | 1 000 |
| 09:59 | 132,14 $ | En hausse 0,08 $ | 132,14 $ | 131,98 $ | 1 700 |
| 09:58 | 132,06 $ | En hausse 0,57 $ | 132,06 $ | 131,52 $ | 3 100 |
| 09:57 | 131,49 $ | En baisse -0,08 $ | 131,52 $ | 131,49 $ | 1 100 |
| 09:56 | 131,58 $ | En baisse -0,09 $ | 131,76 $ | 131,54 $ | 3 500 |
| 09:55 | 131,66 $ | En hausse 0,24 $ | 131,66 $ | 131,06 $ | 4 500 |
| 09:54 | 131,42 $ | En baisse -0,13 $ | 131,61 $ | 131,29 $ | 10 500 |
| 09:53 | 131,55 $ | En baisse -0,17 $ | 131,88 $ | 131,55 $ | 14 800 |
| 09:52 | 131,73 $ | En baisse -0,03 $ | 131,82 $ | 131,64 $ | 13 400 |
| 09:51 | 131,76 $ | En baisse -0,34 $ | 132,20 $ | 131,69 $ | 8 900 |
| 09:50 | 132,10 $ | En hausse 0,28 $ | 132,10 $ | 131,82 $ | 2 700 |
| 09:49 | 131,82 $ | En baisse -0,19 $ | 131,96 $ | 131,82 $ | 1 900 |
| 09:48 | 132,01 $ | En hausse 0,06 $ | 132,14 $ | 131,93 $ | 16 600 |
| 09:47 | 131,95 $ | En hausse 0,06 $ | 131,95 $ | 131,69 $ | 1 400 |
| 09:46 | 131,89 $ | En hausse 0,36 $ | 131,89 $ | 131,42 $ | 3 000 |
| 09:45 | 131,53 $ | En hausse 0,04 $ | 131,53 $ | 131,20 $ | 2 800 |
| 09:44 | 131,49 $ | En hausse 0,18 $ | 131,49 $ | 131,46 $ | 600 |
| 09:43 | 131,31 $ | En hausse 0,31 $ | 131,31 $ | 131,03 $ | 900 |
| 09:42 | 131,00 $ | En hausse 0,03 $ | 131,11 $ | 130,97 $ | 2 200 |
| 09:41 | 130,97 $ | En baisse -0,03 $ | 131,11 $ | 130,84 $ | 1 400 |
| 09:40 | 131,00 $ | En hausse 0,00 $ | 131,00 $ | 130,93 $ | 1 200 |
| 09:39 | 130,99 $ | En baisse -0,09 $ | 131,15 $ | 130,99 $ | 2 700 |
| 09:38 | 131,08 $ | En baisse -0,17 $ | 131,24 $ | 131,08 $ | 1 700 |
| 09:37 | 131,26 $ | En hausse 0,13 $ | 131,26 $ | 131,17 $ | 700 |
| 09:36 | 131,12 $ | En hausse 0,10 $ | 131,37 $ | 131,06 $ | 2 400 |
| 09:35 | 131,02 $ | En hausse 0,18 $ | 131,18 $ | 130,80 $ | 3 500 |
| 09:34 | 130,84 $ | En baisse -0,40 $ | 131,06 $ | 130,84 $ | 1 300 |
| 09:33 | 131,24 $ | En hausse 0,00 $ | 131,40 $ | 130,96 $ | 4 000 |
| 09:32 | 131,24 $ | En hausse 0,05 $ | 131,51 $ | 131,06 $ | 4 900 |
| 09:31 | 131,19 $ | En hausse 0,88 $ | 131,19 $ | 130,69 $ | 700 |
| 09:30 | 130,31 $ | En baisse -1,83 $ | 130,74 $ | 129,69 $ | 73 900 |
| Fermeture précédente | 132,14 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | 132,14 $ | 131,77 $ | 133,14 $ | 131,52 $ | 735 500 |
| 24-10-2025 | 137,43 $ | 137,63 $ | 138,08 $ | 136,17 $ | 473 100 |
| 23-10-2025 | 137,36 $ | 136,36 $ | 137,92 $ | 136,11 $ | 523 300 |
| 22-10-2025 | 135,87 $ | 132,84 $ | 136,68 $ | 132,12 $ | 566 200 |
| 21-10-2025 | 134,31 $ | 135,15 $ | 135,43 $ | 132,91 $ | 730 900 |
| 20-10-2025 | 147,95 $ | 149,58 $ | 149,58 $ | 147,92 $ | 460 800 |
| 17-10-2025 | 146,50 $ | 146,13 $ | 147,46 $ | 144,79 $ | 477 500 |
| 16-10-2025 | 159,41 $ | 159,27 $ | 160,44 $ | 158,15 $ | 374 700 |
| 15-10-2025 | 154,88 $ | 154,84 $ | 155,52 $ | 153,41 $ | 577 100 |
| 14-10-2025 | 152,16 $ | 153,20 $ | 153,76 $ | 151,36 $ | 660 000 |
| 10-10-2025 | 147,64 $ | 147,40 $ | 148,06 $ | 146,52 $ | 483 600 |
| 09-10-2025 | 144,98 $ | 146,53 $ | 146,66 $ | 143,81 $ | 615 500 |
| 08-10-2025 | 149,62 $ | 150,74 $ | 151,07 $ | 148,14 $ | 581 900 |
| 07-10-2025 | 151,12 $ | 150,43 $ | 151,40 $ | 150,07 $ | 399 200 |
| 06-10-2025 | 153,18 $ | 154,34 $ | 154,38 $ | 153,11 $ | 445 400 |
| 03-10-2025 | 152,98 $ | 153,76 $ | 153,83 $ | 152,73 $ | 398 200 |
| 02-10-2025 | 153,32 $ | 148,55 $ | 153,46 $ | 148,51 $ | 460 800 |
| 01-10-2025 | 155,42 $ | 156,61 $ | 156,61 $ | 154,59 $ | 486 100 |
| 30-09-2025 | 155,74 $ | 154,72 $ | 155,96 $ | 154,45 $ | 622 100 |
| 29-09-2025 | 153,85 $ | 155,05 $ | 155,94 $ | 153,69 $ | 488 200 |
| 26-09-2025 | 152,01 $ | 150,90 $ | 152,21 $ | 150,63 $ | 714 900 |
| 25-09-2025 | 149,71 $ | 148,77 $ | 149,90 $ | 148,53 $ | 468 600 |
| 24-09-2025 | 146,34 $ | 147,51 $ | 147,99 $ | 146,30 $ | 476 900 |
| 23-09-2025 | 149,01 $ | 149,14 $ | 149,95 $ | 148,09 $ | 815 600 |
| 22-09-2025 | 148,89 $ | 148,00 $ | 149,35 $ | 147,82 $ | 737 600 |
| 19-09-2025 | 148,53 $ | 146,18 $ | 149,00 $ | 146,17 $ | 1 384 900 |
| 18-09-2025 | 144,56 $ | 142,70 $ | 144,71 $ | 142,22 $ | 526 500 |
| 17-09-2025 | 144,71 $ | 145,32 $ | 146,46 $ | 143,09 $ | 1 046 100 |
| 16-09-2025 | 144,78 $ | 144,72 $ | 145,91 $ | 144,53 $ | 1 233 400 |
| 15-09-2025 | 148,38 $ | 148,56 $ | 149,06 $ | 147,31 $ | 375 900 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé