Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

BARRICK MINING CORPORATION

45,49 En hausse 0,82 (1,80 %)

Différé : 2025/10/25 15:00:00

  • Fermeture précédente 44,67 $
  • Ouverture 44,03 $
  • Cours Vendeur 44,69 $
  • Cours Acheteur 44,69 $
  • Quantité Acheteur 2
  • Quantité Vendeur 1
  • Aujourd'hui Haut 46,79 $
  • Aujourd'hui Bas 43,75 $
  • 52 semaines Haut 51,09 $
  • 52 semaines Bas 21,73 $
  • Volume 8 808 968

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 45,49 $ En baisse -0,01 $ 45,49 $ 45,49 $ 1 995 800
15:59 45,50 $ En hausse 0,00 $ 45,53 $ 45,49 $ 93 700
15:58 45,50 $ En baisse -0,06 $ 45,57 $ 45,49 $ 40 000
15:57 45,56 $ En hausse 0,10 $ 45,58 $ 45,42 $ 82 800
15:56 45,46 $ En hausse 0,09 $ 45,50 $ 45,37 $ 71 100
15:55 45,37 $ En hausse 0,05 $ 45,38 $ 45,24 $ 130 800
15:54 45,32 $ En hausse 0,07 $ 45,33 $ 45,24 $ 51 700
15:53 45,24 $ En hausse 0,07 $ 45,24 $ 45,17 $ 63 600
15:52 45,17 $ En baisse -0,04 $ 45,23 $ 45,14 $ 31 400
15:51 45,21 $ En baisse -0,05 $ 45,27 $ 45,17 $ 37 300
15:50 45,26 $ En baisse -0,11 $ 45,40 $ 45,20 $ 92 800
15:49 45,37 $ En baisse -0,03 $ 45,44 $ 45,37 $ 19 800
15:48 45,40 $ En baisse -0,06 $ 45,47 $ 45,39 $ 18 100
15:47 45,46 $ En hausse 0,05 $ 45,47 $ 45,38 $ 35 600
15:46 45,41 $ En baisse -0,19 $ 45,63 $ 45,41 $ 38 300
15:45 45,60 $ En hausse 0,10 $ 45,65 $ 45,50 $ 46 000
15:44 45,50 $ En hausse 0,03 $ 45,54 $ 45,47 $ 38 000
15:43 45,47 $ En baisse -0,04 $ 45,57 $ 45,44 $ 52 200
15:42 45,51 $ En baisse -0,21 $ 45,74 $ 45,51 $ 32 300
15:41 45,72 $ En hausse 0,04 $ 45,72 $ 45,65 $ 22 800
15:40 45,68 $ En hausse 0,06 $ 45,70 $ 45,58 $ 57 900
15:39 45,62 $ En hausse 0,06 $ 45,62 $ 45,51 $ 55 400
15:38 45,56 $ En baisse -0,08 $ 45,65 $ 45,56 $ 20 400
15:37 45,64 $ En hausse 0,05 $ 45,72 $ 45,58 $ 30 200
15:36 45,59 $ En baisse 0,00 $ 45,62 $ 45,55 $ 32 000
15:35 45,60 $ En hausse 0,00 $ 45,68 $ 45,58 $ 35 800
15:34 45,59 $ En hausse 0,08 $ 45,60 $ 45,45 $ 31 100
15:33 45,51 $ En baisse -0,29 $ 45,82 $ 45,51 $ 67 500
15:32 45,80 $ En hausse 0,13 $ 45,82 $ 45,66 $ 80 800
15:31 45,67 $ En hausse 0,14 $ 45,71 $ 45,51 $ 53 300
15:30 45,53 $ En hausse 0,06 $ 45,56 $ 45,42 $ 43 600
15:29 45,47 $ En hausse 0,13 $ 45,49 $ 45,31 $ 31 000
15:28 45,34 $ En hausse 0,01 $ 45,39 $ 45,28 $ 24 300
15:27 45,33 $ En baisse -0,24 $ 45,59 $ 45,33 $ 29 000
15:26 45,57 $ En hausse 0,16 $ 45,61 $ 45,40 $ 36 400
15:25 45,41 $ En hausse 0,08 $ 45,41 $ 45,18 $ 112 700
15:24 45,33 $ En hausse 0,01 $ 45,35 $ 45,30 $ 44 100
15:23 45,32 $ En hausse 0,01 $ 45,34 $ 45,27 $ 30 900
15:22 45,31 $ En baisse -0,12 $ 45,48 $ 45,29 $ 36 100
15:21 45,43 $ En baisse -0,03 $ 45,52 $ 45,31 $ 57 500
15:20 45,46 $ En hausse 0,16 $ 45,49 $ 45,26 $ 89 100
15:19 45,30 $ En baisse -0,03 $ 45,35 $ 45,15 $ 55 900
15:18 45,33 $ En baisse -0,16 $ 45,47 $ 45,29 $ 41 500
15:17 45,49 $ En baisse -0,11 $ 45,80 $ 45,49 $ 64 500
15:16 45,60 $ En baisse -0,03 $ 45,70 $ 45,58 $ 47 200
15:15 45,63 $ En baisse -0,43 $ 46,10 $ 45,61 $ 28 200
15:14 46,06 $ En hausse 0,15 $ 46,06 $ 45,86 $ 48 900
15:13 45,91 $ En baisse -0,41 $ 46,32 $ 45,87 $ 54 800
15:12 46,32 $ En hausse 0,16 $ 46,42 $ 45,97 $ 71 800
15:11 46,16 $ En baisse -0,20 $ 46,41 $ 46,04 $ 67 100
15:10 46,36 $ En hausse 0,03 $ 46,79 $ 46,34 $ 112 100
15:09 46,33 $ En hausse 0,03 $ 46,38 $ 45,96 $ 98 300
15:08 46,30 $ En baisse -0,19 $ 46,70 $ 46,17 $ 108 700
15:07 46,49 $ En hausse 0,83 $ 46,59 $ 45,67 $ 279 300
15:06 45,66 $ En hausse 0,34 $ 45,69 $ 45,24 $ 224 800
15:05 45,32 $ En baisse -0,08 $ 45,53 $ 45,16 $ 315 000
15:04 45,40 $ En hausse 0,71 $ 45,46 $ 44,69 $ 531 500
15:03 44,69 $ En hausse 0,00 $ 44,70 $ 44,66 $ 12 200
15:02 44,69 $ En baisse -0,01 $ 44,70 $ 44,69 $ 5 000
15:01 44,70 $ En hausse 0,02 $ 44,70 $ 44,68 $ 8 100
15:00 44,68 $ En hausse 0,02 $ 44,69 $ 44,66 $ 13 200
14:59 44,66 $ En hausse 0,00 $ 44,67 $ 44,66 $ 5 400
14:58 44,66 $ En baisse -0,05 $ 44,70 $ 44,66 $ 23 000
14:57 44,71 $ En hausse 0,06 $ 44,71 $ 44,66 $ 2 200
14:56 44,65 $ En hausse 0,01 $ 44,66 $ 44,64 $ 5 700
14:55 44,64 $ En hausse 0,01 $ 44,64 $ 44,63 $ 5 200
14:54 44,63 $ En hausse 0,01 $ 44,63 $ 44,62 $ 1 000
14:53 44,62 $ En hausse 0,00 $ 44,62 $ 44,60 $ 4 300
14:52 44,62 $ En hausse 0,00 $ 44,66 $ 44,62 $ 11 200
14:51 44,62 $ En hausse 0,01 $ 44,62 $ 44,59 $ 5 300
14:50 44,61 $ En baisse -0,01 $ 44,62 $ 44,60 $ 1 200
14:49 44,62 $ En hausse 0,03 $ 44,62 $ 44,60 $ 2 100
14:48 44,59 $ En hausse 0,00 $ 44,61 $ 44,59 $ 1 800
14:47 44,59 $ En baisse -0,01 $ 44,61 $ 44,59 $ 5 900
14:46 44,60 $ En baisse -0,02 $ 44,62 $ 44,60 $ 1 700
14:45 44,62 $ En baisse -0,02 $ 44,66 $ 44,62 $ 7 700
14:44 44,64 $ En hausse 0,02 $ 44,64 $ 44,63 $ 700
14:43 44,63 $ En hausse 0,02 $ 44,63 $ 44,61 $ 2 600
14:42 44,61 $ En baisse -0,03 $ 44,64 $ 44,60 $ 7 600
14:41 44,64 $ En hausse 0,01 $ 44,65 $ 44,62 $ 12 300
14:40 44,63 $ En hausse 0,00 $ 44,63 $ 44,61 $ 1 000
14:39 44,63 $ En hausse 0,04 $ 44,63 $ 44,59 $ 35 500
14:38 44,60 $ En baisse -0,04 $ 44,64 $ 44,57 $ 11 800
14:37 44,63 $ En hausse 0,02 $ 44,64 $ 44,60 $ 12 000
14:36 44,61 $ En hausse 0,00 $ 44,63 $ 44,60 $ 13 300
14:35 44,61 $ En baisse -0,02 $ 44,64 $ 44,61 $ 6 400
14:34 44,64 $ En hausse 0,02 $ 44,64 $ 44,63 $ 6 600
14:33 44,62 $ En baisse -0,01 $ 44,64 $ 44,61 $ 2 800
14:32 44,63 $ En hausse 0,03 $ 44,63 $ 44,59 $ 17 500
14:31 44,60 $ En baisse -0,01 $ 44,61 $ 44,59 $ 3 100
14:30 44,60 $ En hausse 0,02 $ 44,60 $ 44,58 $ 6 800
14:29 44,58 $ En hausse 0,05 $ 44,60 $ 44,54 $ 8 000
14:28 44,53 $ En hausse 0,01 $ 44,55 $ 44,51 $ 17 900
14:27 44,52 $ En baisse -0,02 $ 44,54 $ 44,51 $ 4 900
14:26 44,54 $ En baisse -0,04 $ 44,57 $ 44,53 $ 8 700
14:25 44,58 $ En hausse 0,01 $ 44,58 $ 44,57 $ 500
14:24 44,57 $ En baisse -0,02 $ 44,60 $ 44,56 $ 16 600
14:23 44,59 $ En baisse 0,00 $ 44,60 $ 44,59 $ 5 700
14:22 44,60 $ En baisse -0,01 $ 44,61 $ 44,60 $ 2 500
14:21 44,61 $ En hausse 0,00 $ 44,61 $ 44,61 $ 3 800
14:20 44,60 $ En baisse -0,01 $ 44,63 $ 44,59 $ 17 000
14:19 44,61 $ En hausse 0,00 $ 44,63 $ 44,60 $ 9 300
14:18 44,61 $ En hausse 0,03 $ 44,61 $ 44,59 $ 9 600
14:17 44,58 $ En hausse 0,02 $ 44,58 $ 44,56 $ 3 400
14:16 44,56 $ En baisse -0,01 $ 44,56 $ 44,56 $ 32 400
14:15 44,56 $ En hausse 0,01 $ 44,57 $ 44,54 $ 1 400
14:14 44,55 $ En hausse 0,00 $ 44,55 $ 44,55 $ 4 200
14:13 44,55 $ En hausse 0,02 $ 44,55 $ 44,51 $ 1 400
14:12 44,52 $ En hausse 0,00 $ 44,54 $ 44,51 $ 6 300
14:11 44,52 $ En baisse -0,04 $ 44,56 $ 44,52 $ 1 800
14:10 44,56 $ En baisse -0,02 $ 44,60 $ 44,55 $ 8 400
14:09 44,58 $ En hausse 0,02 $ 44,58 $ 44,56 $ 1 200
14:08 44,56 $ En hausse 0,04 $ 44,57 $ 44,54 $ 3 200
14:07 44,52 $ En hausse 0,01 $ 44,52 $ 44,52 $ 500
14:06 44,51 $ En baisse -0,01 $ 44,53 $ 44,51 $ 5 300
14:05 44,52 $ En hausse 0,00 $ 44,52 $ 44,51 $ 4 300
14:04 44,52 $ En hausse 0,04 $ 44,52 $ 44,49 $ 4 600
14:03 44,48 $ En hausse 0,00 $ 44,48 $ 44,45 $ 18 200
14:02 44,48 $ En baisse -0,01 $ 44,50 $ 44,48 $ 3 900
14:01 44,49 $ En baisse -0,02 $ 44,53 $ 44,49 $ 3 700
14:00 44,51 $ En hausse 0,00 $ 44,52 $ 44,50 $ 5 300
13:59 44,51 $ En hausse 0,02 $ 44,53 $ 44,50 $ 4 400
13:58 44,49 $ En baisse -0,04 $ 44,52 $ 44,49 $ 34 300
13:57 44,53 $ En baisse -0,01 $ 44,53 $ 44,53 $ 100
13:56 44,54 $ En hausse 0,00 $ 44,56 $ 44,54 $ 1 500
13:55 44,54 $ En baisse -0,02 $ 44,56 $ 44,54 $ 800
13:54 44,56 $ En hausse 0,01 $ 44,57 $ 44,55 $ 1 400
13:53 44,55 $ En baisse -0,03 $ 44,58 $ 44,55 $ 1 400
13:52 44,58 $ En baisse -0,04 $ 44,60 $ 44,58 $ 3 100
13:51 44,62 $ En hausse 0,03 $ 44,62 $ 44,60 $ 7 200
13:50 44,59 $ En hausse 0,00 $ 44,61 $ 44,58 $ 2 700
13:49 44,59 $ En hausse 0,01 $ 44,59 $ 44,58 $ 400
13:48 44,58 $ En baisse -0,02 $ 44,60 $ 44,58 $ 900
13:47 44,60 $ En hausse 0,01 $ 44,60 $ 44,58 $ 1 100
13:46 44,59 $ En hausse 0,00 $ 44,62 $ 44,59 $ 1 600
13:45 44,59 $ En hausse 0,02 $ 44,62 $ 44,59 $ 1 300
13:44 44,58 $ En baisse 0,00 $ 44,58 $ 44,57 $ 1 200
13:43 44,58 $ En baisse -0,02 $ 44,64 $ 44,57 $ 6 000
13:42 44,61 $ En hausse 0,00 $ 44,62 $ 44,59 $ 9 100
13:41 44,60 $ En baisse -0,01 $ 44,63 $ 44,59 $ 17 100
13:40 44,61 $ En baisse -0,03 $ 44,64 $ 44,61 $ 7 000
13:39 44,64 $ En hausse 0,00 $ 44,64 $ 44,64 $ 200
13:38 44,64 $ En hausse 0,00 $ 44,65 $ 44,64 $ 1 200
13:37 44,64 $ En hausse 0,01 $ 44,64 $ 44,63 $ 1 900
13:36 44,63 $ En baisse -0,02 $ 44,65 $ 44,63 $ 3 000
13:35 44,65 $ En hausse 0,04 $ 44,66 $ 44,63 $ 6 700
13:34 44,61 $ En baisse -0,03 $ 44,64 $ 44,61 $ 4 200
13:33 44,64 $ En hausse 0,01 $ 44,66 $ 44,63 $ 1 600
13:32 44,63 $ En baisse -0,01 $ 44,63 $ 44,63 $ 1 700
13:31 44,64 $ En baisse -0,07 $ 44,69 $ 44,64 $ 6 000
13:30 44,71 $ En hausse 0,04 $ 44,71 $ 44,67 $ 2 900
13:29 44,68 $ En baisse -0,05 $ 44,72 $ 44,67 $ 12 800
13:28 44,72 $ En baisse -0,02 $ 44,73 $ 44,72 $ 1 700
13:27 44,74 $ En baisse -0,01 $ 44,74 $ 44,73 $ 1 100
13:26 44,75 $ En baisse -0,01 $ 44,75 $ 44,74 $ 1 600
13:25 44,76 $ En hausse 0,00 $ 44,76 $ 44,76 $ 900
13:24 44,76 $ En hausse 0,01 $ 44,77 $ 44,76 $ 4 400
13:23 44,75 $ En hausse 0,01 $ 44,75 $ 44,73 $ 8 700
13:22 44,74 $ En hausse 0,00 $ 44,75 $ 44,74 $ 900
13:21 44,74 $ En baisse -0,01 $ 44,75 $ 44,74 $ 2 700
13:20 44,75 $ En hausse 0,01 $ 44,76 $ 44,73 $ 4 300
13:19 44,74 $ En baisse -0,02 $ 44,77 $ 44,74 $ 6 900
13:18 44,76 $ En baisse -0,01 $ 44,78 $ 44,76 $ 4 000
13:17 44,77 $ En hausse 0,01 $ 44,77 $ 44,74 $ 13 700
13:16 44,76 $ En baisse -0,03 $ 44,79 $ 44,76 $ 12 200
13:15 44,79 $ En hausse 0,01 $ 44,79 $ 44,76 $ 8 200
13:14 44,78 $ En baisse -0,01 $ 44,78 $ 44,78 $ 2 300
13:13 44,79 $ En hausse 0,03 $ 44,79 $ 44,77 $ 10 400
13:12 44,76 $ En hausse 0,00 $ 44,76 $ 44,76 $ 300
13:11 44,76 $ En baisse -0,01 $ 44,77 $ 44,75 $ 2 400
13:10 44,77 $ En baisse -0,01 $ 44,78 $ 44,76 $ 4 000
13:09 44,78 $ En hausse 0,01 $ 44,78 $ 44,78 $ 600
13:08 44,78 $ En hausse 0,02 $ 44,78 $ 44,76 $ 1 600
13:07 44,75 $ En baisse -0,02 $ 44,76 $ 44,75 $ 500
13:06 44,77 $ En baisse 0,00 $ 44,78 $ 44,76 $ 10 900
13:05 44,78 $ En hausse 0,02 $ 44,79 $ 44,76 $ 5 000
13:04 44,76 $ En baisse -0,01 $ 44,76 $ 44,76 $ 6 900
13:03 44,77 $ En baisse -0,02 $ 44,78 $ 44,76 $ 1 800
13:02 44,78 $ En hausse 0,01 $ 44,78 $ 44,78 $ 900
13:01 44,77 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,77 $ 7 600
13:00 44,77 $ En hausse 0,01 $ 44,77 $ 44,74 $ 1 200
12:59 44,76 $ En baisse -0,02 $ 44,77 $ 44,76 $ 3 000
12:58 44,78 $ En hausse 0,01 $ 44,78 $ 44,78 $ 100
12:57 44,77 $ En hausse 0,00 $ 44,80 $ 44,77 $ 14 200
12:56 44,77 $ En baisse -0,01 $ 44,77 $ 44,74 $ 2 900
12:55 44,78 $ En baisse -0,01 $ 44,78 $ 44,78 $ 7 500
12:54 44,79 $ En baisse -0,01 $ 44,82 $ 44,79 $ 18 700
12:53 44,80 $ En hausse 0,01 $ 44,81 $ 44,80 $ 10 200
12:52 44,79 $ En baisse -0,02 $ 44,82 $ 44,79 $ 35 700
12:51 44,81 $ En hausse 0,00 $ 44,82 $ 44,81 $ 6 400
12:50 44,81 $ En baisse -0,02 $ 44,84 $ 44,80 $ 18 700
12:49 44,83 $ En hausse 0,04 $ 44,84 $ 44,81 $ 2 800
12:48 44,79 $ En hausse 0,00 $ 44,80 $ 44,79 $ 3 300
12:47 44,79 $ En hausse 0,01 $ 44,80 $ 44,79 $ 7 900
12:46 44,78 $ En hausse 0,01 $ 44,78 $ 44,77 $ 300
12:45 44,77 $ En baisse -0,02 $ 44,78 $ 44,77 $ 1 100
12:44 44,79 $ En hausse 0,02 $ 44,80 $ 44,76 $ 3 100
12:43 44,77 $ En hausse 0,02 $ 44,77 $ 44,75 $ 2 500
12:42 44,75 $ En hausse 0,02 $ 44,76 $ 44,73 $ 6 400
12:41 44,74 $ En baisse -0,01 $ 44,74 $ 44,69 $ 15 600
12:40 44,74 $ En baisse -0,01 $ 44,75 $ 44,74 $ 800
12:39 44,75 $ En baisse -0,02 $ 44,78 $ 44,75 $ 6 100
12:38 44,77 $ En baisse -0,03 $ 44,79 $ 44,75 $ 24 300
12:37 44,80 $ En hausse 0,02 $ 44,82 $ 44,80 $ 19 500
12:36 44,78 $ En baisse -0,02 $ 44,81 $ 44,78 $ 24 700
12:35 44,80 $ En hausse 0,01 $ 44,80 $ 44,78 $ 11 200
12:34 44,79 $ En hausse 0,00 $ 44,80 $ 44,79 $ 5 200
12:33 44,79 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,75 $ 13 700
12:32 44,79 $ En baisse -0,01 $ 44,80 $ 44,77 $ 7 800
12:31 44,80 $ En hausse 0,00 $ 44,80 $ 44,80 $ 2 300
12:30 44,80 $ En hausse 0,00 $ 44,83 $ 44,80 $ 9 600
12:29 44,80 $ En baisse -0,07 $ 44,89 $ 44,79 $ 20 500
12:28 44,87 $ En hausse 0,01 $ 44,87 $ 44,85 $ 2 400
12:27 44,86 $ En hausse 0,00 $ 44,86 $ 44,86 $ 200
12:26 44,86 $ En hausse 0,06 $ 44,86 $ 44,80 $ 35 100
12:25 44,80 $ En hausse 0,00 $ 44,80 $ 44,80 $ 8 000
12:24 44,80 $ En hausse 0,02 $ 44,80 $ 44,77 $ 3 000
12:23 44,77 $ En hausse 0,01 $ 44,77 $ 44,74 $ 4 400
12:22 44,76 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,76 $ 5 100
12:21 44,76 $ En hausse 0,04 $ 44,76 $ 44,72 $ 2 700
12:20 44,72 $ En baisse -0,01 $ 44,75 $ 44,71 $ 2 500
12:19 44,73 $ En hausse 0,00 $ 44,73 $ 44,70 $ 5 300
12:18 44,73 $ En baisse -0,05 $ 44,76 $ 44,73 $ 4 300
12:17 44,78 $ En baisse -0,03 $ 44,81 $ 44,76 $ 8 900
12:16 44,81 $ En baisse -0,01 $ 44,82 $ 44,80 $ 10 300
12:15 44,82 $ En baisse -0,06 $ 44,89 $ 44,81 $ 25 500
12:14 44,88 $ En hausse 0,02 $ 44,89 $ 44,87 $ 1 800
12:13 44,87 $ En hausse 0,01 $ 44,87 $ 44,86 $ 800
12:12 44,86 $ En hausse 0,00 $ 44,87 $ 44,84 $ 5 800
12:11 44,86 $ En baisse -0,02 $ 44,88 $ 44,84 $ 3 100
12:10 44,88 $ En hausse 0,01 $ 44,89 $ 44,87 $ 2 900
12:09 44,87 $ En baisse -0,02 $ 44,89 $ 44,87 $ 4 200
12:08 44,89 $ En hausse 0,00 $ 44,89 $ 44,87 $ 2 000
12:07 44,89 $ En hausse 0,04 $ 44,89 $ 44,86 $ 2 600
12:06 44,85 $ En hausse 0,05 $ 44,86 $ 44,81 $ 6 300
12:05 44,80 $ En baisse -0,02 $ 44,83 $ 44,80 $ 2 700
12:04 44,82 $ En hausse 0,02 $ 44,83 $ 44,76 $ 9 400
12:03 44,80 $ En baisse -0,02 $ 44,84 $ 44,80 $ 800
12:02 44,82 $ En hausse 0,02 $ 44,82 $ 44,80 $ 700
12:01 44,81 $ En baisse -0,01 $ 44,82 $ 44,81 $ 2 700
12:00 44,81 $ En hausse 0,00 $ 44,83 $ 44,81 $ 2 000
11:59 44,81 $ En hausse 0,03 $ 44,81 $ 44,78 $ 4 300
11:58 44,78 $ En hausse 0,00 $ 44,78 $ 44,77 $ 4 100
11:57 44,78 $ En baisse -0,04 $ 44,81 $ 44,78 $ 700
11:56 44,82 $ En hausse 0,04 $ 44,82 $ 44,78 $ 5 900
11:55 44,78 $ En hausse 0,01 $ 44,78 $ 44,76 $ 3 200
11:54 44,77 $ En baisse -0,01 $ 44,79 $ 44,77 $ 3 800
11:53 44,78 $ En hausse 0,00 $ 44,78 $ 44,77 $ 1 900
11:52 44,78 $ En hausse 0,03 $ 44,78 $ 44,75 $ 1 900
11:51 44,75 $ En baisse -0,02 $ 44,78 $ 44,75 $ 3 500
11:50 44,77 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,77 $ 1 300
11:49 44,77 $ En hausse 0,00 $ 44,77 $ 44,76 $ 2 800
11:48 44,77 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,76 $ 2 300
11:47 44,77 $ En hausse 0,05 $ 44,77 $ 44,73 $ 900
11:46 44,72 $ En baisse -0,01 $ 44,75 $ 44,72 $ 3 700
11:45 44,73 $ En baisse -0,04 $ 44,77 $ 44,71 $ 24 600
11:44 44,77 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,77 $ 700
11:43 44,77 $ En baisse -0,02 $ 44,80 $ 44,77 $ 900
11:42 44,79 $ En hausse 0,00 $ 44,79 $ 44,79 $ 600
11:41 44,79 $ En baisse -0,03 $ 44,80 $ 44,77 $ 4 300
11:40 44,82 $ En baisse -0,02 $ 44,85 $ 44,82 $ 2 300
11:39 44,84 $ En hausse 0,06 $ 44,85 $ 44,77 $ 2 000
11:38 44,78 $ En hausse 0,01 $ 44,79 $ 44,77 $ 700
11:37 44,77 $ En baisse -0,05 $ 44,82 $ 44,77 $ 800
11:36 44,82 $ En hausse 0,03 $ 44,82 $ 44,79 $ 300
11:35 44,79 $ En baisse -0,02 $ 44,81 $ 44,76 $ 3 000
11:34 44,81 $ En hausse 0,02 $ 44,81 $ 44,79 $ 1 900
11:33 44,79 $ En hausse 0,02 $ 44,79 $ 44,77 $ 7 100
11:32 44,77 $ En baisse -0,02 $ 44,78 $ 44,77 $ 1 800
11:31 44,79 $ En hausse 0,00 $ 44,80 $ 44,78 $ 1 700
11:30 44,79 $ En baisse -0,01 $ 44,80 $ 44,77 $ 1 900
11:29 44,80 $ En hausse 0,03 $ 44,80 $ 44,77 $ 1 200
11:28 44,77 $ En baisse -0,01 $ 44,78 $ 44,77 $ 500
11:27 44,78 $ En hausse 0,02 $ 44,78 $ 44,77 $ 600
11:26 44,76 $ En baisse -0,01 $ 44,77 $ 44,74 $ 2 600
11:25 44,77 $ En baisse -0,02 $ 44,80 $ 44,77 $ 1 500
11:24 44,79 $ En hausse 0,01 $ 44,79 $ 44,78 $ 1 300
11:23 44,79 $ En baisse -0,01 $ 44,79 $ 44,76 $ 4 100
11:22 44,79 $ En baisse -0,05 $ 44,82 $ 44,79 $ 2 200
11:21 44,84 $ En hausse 0,03 $ 44,85 $ 44,80 $ 7 900
11:20 44,81 $ En hausse 0,10 $ 44,81 $ 44,72 $ 3 900
11:19 44,71 $ En hausse 0,03 $ 44,71 $ 44,68 $ 4 100
11:18 44,68 $ En baisse -0,02 $ 44,71 $ 44,64 $ 7 000
11:17 44,70 $ En baisse -0,03 $ 44,71 $ 44,68 $ 2 100
11:16 44,73 $ En hausse 0,00 $ 44,73 $ 44,72 $ 3 200
11:15 44,73 $ En baisse -0,04 $ 44,77 $ 44,72 $ 2 900
11:14 44,77 $ En baisse -0,03 $ 44,81 $ 44,77 $ 4 300
11:13 44,80 $ En hausse 0,00 $ 44,81 $ 44,80 $ 3 200
11:12 44,80 $ En hausse 0,01 $ 44,80 $ 44,77 $ 3 600
11:11 44,79 $ En hausse 0,06 $ 44,79 $ 44,75 $ 2 000
11:10 44,73 $ En baisse -0,02 $ 44,75 $ 44,72 $ 1 900
11:09 44,75 $ En hausse 0,03 $ 44,75 $ 44,72 $ 900
11:08 44,71 $ En hausse 0,00 $ 44,71 $ 44,69 $ 2 900
11:07 44,71 $ En hausse 0,04 $ 44,72 $ 44,67 $ 2 500
11:06 44,67 $ En baisse -0,07 $ 44,75 $ 44,67 $ 2 100
11:05 44,74 $ En baisse -0,03 $ 44,80 $ 44,74 $ 4 700
11:04 44,77 $ En hausse 0,02 $ 44,78 $ 44,75 $ 3 800
11:03 44,75 $ En hausse 0,04 $ 44,75 $ 44,69 $ 4 900
11:02 44,71 $ En hausse 0,00 $ 44,74 $ 44,70 $ 5 000
11:01 44,71 $ En baisse -0,02 $ 44,74 $ 44,71 $ 2 000
11:00 44,73 $ En hausse 0,00 $ 44,73 $ 44,73 $ 1 400
10:59 44,73 $ En hausse 0,00 $ 44,75 $ 44,72 $ 1 200
10:58 44,73 $ En hausse 0,03 $ 44,75 $ 44,72 $ 3 300
10:57 44,70 $ En baisse -0,02 $ 44,71 $ 44,70 $ 1 900
10:56 44,72 $ En hausse 0,02 $ 44,72 $ 44,69 $ 1 200
10:55 44,70 $ En baisse -0,03 $ 44,72 $ 44,69 $ 3 900
10:54 44,73 $ En baisse -0,02 $ 44,75 $ 44,69 $ 4 100
10:53 44,75 $ En baisse -0,11 $ 44,82 $ 44,75 $ 7 600
10:52 44,86 $ En baisse -0,02 $ 44,87 $ 44,83 $ 12 900
10:51 44,88 $ En hausse 0,00 $ 44,91 $ 44,88 $ 5 400
10:50 44,88 $ En baisse -0,01 $ 44,88 $ 44,88 $ 2 600
10:49 44,89 $ En hausse 0,01 $ 44,90 $ 44,88 $ 3 000
10:48 44,88 $ En baisse -0,03 $ 44,90 $ 44,85 $ 2 700
10:47 44,91 $ En hausse 0,01 $ 44,91 $ 44,88 $ 3 000
10:46 44,90 $ En hausse 0,00 $ 44,90 $ 44,88 $ 3 400
10:45 44,90 $ En baisse -0,06 $ 44,96 $ 44,89 $ 7 400
10:44 44,96 $ En hausse 0,01 $ 44,98 $ 44,95 $ 7 500
10:43 44,95 $ En baisse 0,00 $ 44,96 $ 44,94 $ 3 300
10:42 44,96 $ En hausse 0,05 $ 44,96 $ 44,90 $ 2 600
10:41 44,90 $ En baisse -0,06 $ 44,96 $ 44,90 $ 10 700
10:40 44,96 $ En hausse 0,03 $ 44,99 $ 44,94 $ 8 000
10:39 44,93 $ En hausse 0,01 $ 44,95 $ 44,92 $ 5 600
10:38 44,92 $ En hausse 0,04 $ 44,92 $ 44,89 $ 6 900
10:37 44,88 $ En hausse 0,02 $ 44,89 $ 44,84 $ 5 200
10:36 44,86 $ En baisse -0,01 $ 44,89 $ 44,86 $ 2 100
10:35 44,87 $ En baisse -0,05 $ 44,93 $ 44,87 $ 5 000
10:34 44,92 $ En hausse 0,03 $ 44,92 $ 44,89 $ 6 800
10:33 44,89 $ En baisse -0,04 $ 44,93 $ 44,88 $ 3 200
10:32 44,93 $ En hausse 0,00 $ 44,93 $ 44,92 $ 5 600
10:31 44,93 $ En hausse 0,03 $ 44,93 $ 44,87 $ 2 600
10:30 44,90 $ En hausse 0,03 $ 44,94 $ 44,88 $ 47 400
10:29 44,87 $ En hausse 0,03 $ 44,88 $ 44,82 $ 6 000
10:28 44,84 $ En hausse 0,04 $ 44,84 $ 44,80 $ 5 600
10:27 44,81 $ En hausse 0,03 $ 44,81 $ 44,77 $ 1 700
10:26 44,77 $ En baisse -0,02 $ 44,81 $ 44,77 $ 12 100
10:25 44,79 $ En baisse -0,02 $ 44,81 $ 44,78 $ 1 100
10:24 44,81 $ En baisse -0,05 $ 44,85 $ 44,81 $ 3 000
10:23 44,86 $ En hausse 0,02 $ 44,86 $ 44,80 $ 6 400
10:22 44,84 $ En baisse -0,05 $ 44,88 $ 44,84 $ 5 000
10:21 44,89 $ En hausse 0,00 $ 44,90 $ 44,84 $ 35 300
10:20 44,89 $ En hausse 0,04 $ 44,90 $ 44,84 $ 5 300
10:19 44,85 $ En baisse -0,05 $ 44,90 $ 44,84 $ 15 100
10:18 44,90 $ En hausse 0,02 $ 44,91 $ 44,87 $ 52 700
10:17 44,88 $ En hausse 0,00 $ 44,88 $ 44,85 $ 7 000
