Cotes et marchés
Rechercher une cote
BARRICK GOLD CORPORATION
23,75 En baisse -0,73 (-3,07 %)
Différé : 2021/02/26 16:21:51
- Fermeture précédente 24,48 $
- Ouverture 24,31 $
- Cours Vendeur 23,73 $
- Cours Acheteur 23,73 $
- Quantité Acheteur 5
- Quantité Vendeur 100
- Aujourd'hui Haut 24,37 $
- Aujourd'hui Bas 23,63 $
- 52 semaines Haut 41,09 $
- 52 semaines Bas 17,52 $
- Volume 7 965 060
Données fondamentales
- Ratio C/B : 14,49
- Bénéfice par action : 2,68
- Dividendes/Action : 0,11 $
- Rendement du dividende : 1,93
- Capitalisation boursière (M) : 42 232,01
- Nb d’actions émises (M) : 1 778,19
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2021/02/26
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 23,75 $ | En hausse 0,00 $ | 23,76 $ | 23,74 $ | 2 684 100 |
15:59 | 23,75 $ | En baisse -0,05 $ | 23,81 $ | 23,75 $ | 67 300 |
15:58 | 23,81 $ | En baisse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 82 200 |
15:57 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 15 000 |
15:56 | 23,80 $ | En baisse -0,02 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 15 300 |
15:55 | 23,82 $ | En baisse -0,01 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 44 600 |
15:54 | 23,83 $ | En hausse 0,01 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 25 800 |
15:53 | 23,82 $ | En hausse 0,02 $ | 23,83 $ | 23,80 $ | 30 600 |
15:52 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 6 600 |
15:51 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,82 $ | 23,79 $ | 14 300 |
15:50 | 23,80 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 17 900 |
15:49 | 23,79 $ | En hausse 0,02 $ | 23,80 $ | 23,77 $ | 6 000 |
15:48 | 23,77 $ | En hausse 0,02 $ | 23,77 $ | 23,75 $ | 8 400 |
15:47 | 23,76 $ | En hausse 0,00 $ | 23,78 $ | 23,76 $ | 9 800 |
15:46 | 23,75 $ | En baisse -0,02 $ | 23,78 $ | 23,75 $ | 3 100 |
15:45 | 23,78 $ | En hausse 0,04 $ | 23,78 $ | 23,74 $ | 6 800 |
15:44 | 23,74 $ | En baisse -0,02 $ | 23,76 $ | 23,73 $ | 16 800 |
15:43 | 23,76 $ | En hausse 0,00 $ | 23,78 $ | 23,76 $ | 4 400 |
15:42 | 23,76 $ | En hausse 0,01 $ | 23,77 $ | 23,74 $ | 9 900 |
15:41 | 23,75 $ | En baisse -0,01 $ | 23,76 $ | 23,73 $ | 13 500 |
15:40 | 23,76 $ | En baisse -0,05 $ | 23,82 $ | 23,76 $ | 42 000 |
15:39 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 4 100 |
15:38 | 23,81 $ | En baisse 0,00 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 3 700 |
15:37 | 23,81 $ | En baisse -0,02 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 4 000 |
15:36 | 23,83 $ | En baisse -0,02 $ | 23,85 $ | 23,83 $ | 8 800 |
15:35 | 23,84 $ | En hausse 0,00 $ | 23,84 $ | 23,83 $ | 4 800 |
15:34 | 23,84 $ | En baisse -0,02 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 17 200 |
15:33 | 23,86 $ | En hausse 0,06 $ | 23,86 $ | 23,79 $ | 22 700 |
15:32 | 23,80 $ | En hausse 0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 11 100 |
15:31 | 23,79 $ | En hausse 0,04 $ | 23,79 $ | 23,76 $ | 13 900 |
15:30 | 23,76 $ | En baisse -0,01 $ | 23,76 $ | 23,76 $ | 700 |
15:29 | 23,76 $ | En hausse 0,00 $ | 23,77 $ | 23,75 $ | 5 200 |
15:28 | 23,76 $ | En hausse 0,01 $ | 23,76 $ | 23,75 $ | 10 600 |
15:27 | 23,76 $ | En baisse -0,01 $ | 23,76 $ | 23,76 $ | 2 500 |
15:26 | 23,76 $ | En hausse 0,01 $ | 23,77 $ | 23,75 $ | 167 500 |
15:25 | 23,76 $ | En baisse -0,01 $ | 23,76 $ | 23,75 $ | 1 200 |
15:24 | 23,76 $ | En hausse 0,01 $ | 23,76 $ | 23,76 $ | 6 900 |
15:23 | 23,76 $ | En hausse 0,00 $ | 23,77 $ | 23,76 $ | 9 100 |
15:22 | 23,76 $ | En baisse -0,02 $ | 23,77 $ | 23,76 $ | 5 300 |
15:21 | 23,78 $ | En hausse 0,01 $ | 23,78 $ | 23,76 $ | 5 400 |
15:20 | 23,76 $ | En hausse 0,01 $ | 23,76 $ | 23,75 $ | 3 000 |
15:19 | 23,76 $ | En baisse -0,01 $ | 23,76 $ | 23,76 $ | 200 |
15:18 | 23,76 $ | En hausse 0,01 $ | 23,77 $ | 23,75 $ | 14 000 |
15:17 | 23,75 $ | En baisse -0,02 $ | 23,76 $ | 23,74 $ | 23 700 |
15:16 | 23,77 $ | En hausse 0,00 $ | 23,77 $ | 23,77 $ | 500 |
15:15 | 23,77 $ | En hausse 0,00 $ | 23,77 $ | 23,77 $ | 5 900 |
15:14 | 23,77 $ | En baisse -0,02 $ | 23,78 $ | 23,77 $ | 1 000 |
15:13 | 23,78 $ | En hausse 0,00 $ | 23,79 $ | 23,78 $ | 6 100 |
15:12 | 23,78 $ | En baisse -0,01 $ | 23,79 $ | 23,78 $ | 5 300 |
15:11 | 23,79 $ | En baisse -0,02 $ | 23,80 $ | 23,78 $ | 15 000 |
15:10 | 23,81 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 900 |
15:09 | 23,82 $ | En hausse 0,00 $ | 23,82 $ | 23,82 $ | 4 300 |
15:08 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,82 $ | 4 100 |
15:07 | 23,81 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 600 |
15:06 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 3 400 |
15:05 | 23,81 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,81 $ | 5 100 |
15:04 | 23,81 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 3 100 |
15:03 | 23,82 $ | En hausse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 7 500 |
15:02 | 23,82 $ | En hausse 0,00 $ | 23,82 $ | 23,82 $ | 3 900 |
15:01 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 8 900 |
15:00 | 23,81 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 3 000 |
14:59 | 23,82 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 5 300 |
14:58 | 23,83 $ | En baisse -0,03 $ | 23,87 $ | 23,82 $ | 2 400 |
14:57 | 23,86 $ | En hausse 0,01 $ | 23,86 $ | 23,85 $ | 6 200 |
14:56 | 23,85 $ | En hausse 0,00 $ | 23,85 $ | 23,85 $ | 2 000 |
14:55 | 23,85 $ | En hausse 0,01 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 6 100 |
14:54 | 23,84 $ | En hausse 0,00 $ | 23,84 $ | 23,82 $ | 8 800 |
14:53 | 23,84 $ | En baisse -0,02 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 10 900 |
14:52 | 23,86 $ | En baisse -0,01 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 4 200 |
14:51 | 23,87 $ | En hausse 0,01 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 10 800 |
14:50 | 23,86 $ | En hausse 0,01 $ | 23,86 $ | 23,85 $ | 6 300 |
14:49 | 23,85 $ | En baisse -0,01 $ | 23,86 $ | 23,85 $ | 3 000 |
14:48 | 23,86 $ | En baisse -0,01 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 1 500 |
14:47 | 23,87 $ | En hausse 0,01 $ | 23,87 $ | 23,87 $ | 3 000 |
14:46 | 23,86 $ | En hausse 0,00 $ | 23,86 $ | 23,86 $ | 500 |
14:45 | 23,86 $ | En baisse -0,01 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 900 |
14:44 | 23,87 $ | En hausse 0,00 $ | 23,87 $ | 23,87 $ | 1 900 |
14:43 | 23,87 $ | En hausse 0,01 $ | 23,87 $ | 23,87 $ | 5 100 |
14:42 | 23,86 $ | En baisse -0,03 $ | 23,90 $ | 23,86 $ | 6 700 |
14:41 | 23,89 $ | En baisse -0,01 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 1 500 |
14:40 | 23,90 $ | En hausse 0,00 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 4 400 |
14:39 | 23,90 $ | En baisse -0,01 $ | 23,92 $ | 23,90 $ | 2 500 |
14:38 | 23,91 $ | En hausse 0,02 $ | 23,91 $ | 23,90 $ | 3 900 |
14:37 | 23,90 $ | En hausse 0,00 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 10 600 |
14:36 | 23,89 $ | En hausse 0,04 $ | 23,89 $ | 23,86 $ | 12 900 |
14:35 | 23,85 $ | En hausse 0,03 $ | 23,85 $ | 23,83 $ | 14 500 |
14:34 | 23,82 $ | En baisse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,82 $ | 300 |
14:33 | 23,83 $ | En hausse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,82 $ | 2 900 |
14:32 | 23,82 $ | En hausse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,82 $ | 6 700 |
14:31 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 3 400 |
14:30 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 2 600 |
14:29 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 3 600 |
14:28 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 3 400 |
14:27 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 11 500 |
14:26 | 23,81 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 3 000 |
14:25 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,81 $ | 5 600 |
14:24 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 8 700 |
14:23 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 8 600 |
14:22 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,82 $ | 23,79 $ | 9 000 |
14:21 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 7 000 |
14:20 | 23,80 $ | En baisse -0,04 $ | 23,83 $ | 23,80 $ | 1 300 |
14:19 | 23,84 $ | En hausse 0,03 $ | 23,85 $ | 23,82 $ | 7 800 |
14:18 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 15 600 |
14:17 | 23,80 $ | En baisse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 2 900 |
14:16 | 23,80 $ | En baisse -0,03 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 6 700 |
14:15 | 23,83 $ | En hausse 0,03 $ | 23,84 $ | 23,81 $ | 22 000 |
14:14 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 6 400 |
14:13 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 41 800 |
14:12 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 7 000 |
14:11 | 23,80 $ | En hausse 0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 1 500 |
14:10 | 23,79 $ | En hausse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 3 300 |
14:09 | 23,79 $ | En baisse -0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 11 000 |
14:08 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,80 $ | 1 400 |
14:07 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 600 |
14:06 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 10 200 |
14:05 | 23,80 $ | En hausse 0,02 $ | 23,80 $ | 23,78 $ | 6 400 |
14:04 | 23,78 $ | En hausse 0,00 $ | 23,78 $ | 23,77 $ | 5 300 |
14:03 | 23,78 $ | En baisse -0,02 $ | 23,79 $ | 23,78 $ | 6 300 |
14:02 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 900 |
14:01 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,80 $ | 23,80 $ | 2 000 |
14:00 | 23,81 $ | En baisse -0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 4 600 |
13:59 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 4 900 |
13:58 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 3 800 |
13:57 | 23,80 $ | En baisse -0,02 $ | 23,80 $ | 23,80 $ | 100 |
13:56 | 23,82 $ | En hausse 0,03 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 10 300 |
13:55 | 23,79 $ | En hausse 0,00 $ | 23,79 $ | 23,78 $ | 8 800 |
13:54 | 23,79 $ | En hausse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 9 400 |
13:53 | 23,79 $ | En hausse 0,00 $ | 23,79 $ | 23,79 $ | 1 500 |
13:52 | 23,79 $ | En baisse -0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 5 700 |
13:51 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 1 600 |
13:50 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 1 500 |
13:49 | 23,81 $ | En hausse 0,02 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 5 200 |
13:48 | 23,79 $ | En baisse -0,02 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 11 300 |
13:47 | 23,81 $ | En baisse -0,02 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 1 400 |
13:46 | 23,83 $ | En hausse 0,00 $ | 23,84 $ | 23,83 $ | 1 200 |
13:45 | 23,83 $ | En hausse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,82 $ | 7 200 |
13:44 | 23,83 $ | En hausse 0,02 $ | 23,84 $ | 23,82 $ | 1 500 |
13:43 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 3 500 |
13:42 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,80 $ | 23,80 $ | 100 |
13:41 | 23,80 $ | En hausse 0,01 $ | 23,80 $ | 23,80 $ | 100 |
13:40 | 23,79 $ | En baisse -0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 3 600 |
13:39 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 1 300 |
13:38 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 4 300 |
13:37 | 23,81 $ | En baisse -0,02 $ | 23,82 $ | 23,81 $ | 1 400 |
13:36 | 23,83 $ | En hausse 0,02 $ | 23,83 $ | 23,82 $ | 2 600 |
13:35 | 23,81 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 7 100 |
13:34 | 23,81 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 7 900 |
13:33 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 4 100 |
13:32 | 23,81 $ | En baisse -0,03 $ | 23,84 $ | 23,81 $ | 9 300 |
13:31 | 23,84 $ | En baisse -0,03 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 3 000 |
13:30 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 2 500 |
13:29 | 23,88 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,88 $ | 1 800 |
13:28 | 23,89 $ | En hausse 0,01 $ | 23,89 $ | 23,88 $ | 800 |
13:27 | 23,88 $ | En hausse 0,01 $ | 23,88 $ | 23,88 $ | 4 900 |
13:26 | 23,87 $ | En hausse 0,00 $ | 23,87 $ | 23,85 $ | 1 300 |
13:25 | 23,87 $ | En hausse 0,01 $ | 23,87 $ | 23,87 $ | 200 |
13:24 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 1 800 |
13:23 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 1 900 |
13:22 | 23,88 $ | En hausse 0,00 $ | 23,90 $ | 23,88 $ | 15 700 |
13:21 | 23,88 $ | En hausse 0,00 $ | 23,89 $ | 23,88 $ | 3 000 |
13:20 | 23,88 $ | En baisse -0,02 $ | 23,90 $ | 23,88 $ | 15 200 |
13:19 | 23,90 $ | En hausse 0,01 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 46 200 |
13:18 | 23,89 $ | En hausse 0,00 $ | 23,89 $ | 23,89 $ | 3 200 |
13:17 | 23,89 $ | En baisse -0,01 $ | 23,90 $ | 23,88 $ | 14 300 |
13:16 | 23,90 $ | En hausse 0,01 $ | 23,91 $ | 23,90 $ | 81 000 |
13:15 | 23,89 $ | En hausse 0,00 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 7 400 |
13:14 | 23,89 $ | En hausse 0,01 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 1 000 |
13:13 | 23,88 $ | En hausse 0,00 $ | 23,89 $ | 23,88 $ | 8 000 |
13:12 | 23,88 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,88 $ | 1 300 |
13:11 | 23,89 $ | En hausse 0,02 $ | 23,89 $ | 23,88 $ | 3 700 |
13:10 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,88 $ | 23,87 $ | 5 600 |
13:09 | 23,88 $ | En hausse 0,00 $ | 23,88 $ | 23,88 $ | 17 000 |
13:08 | 23,88 $ | En hausse 0,01 $ | 23,88 $ | 23,87 $ | 400 |
13:07 | 23,87 $ | En hausse 0,01 $ | 23,88 $ | 23,86 $ | 2 900 |
13:06 | 23,86 $ | En hausse 0,00 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 4 500 |
13:05 | 23,86 $ | En hausse 0,00 $ | 23,86 $ | 23,86 $ | 1 300 |
13:04 | 23,86 $ | En hausse 0,01 $ | 23,87 $ | 23,85 $ | 4 600 |
13:03 | 23,85 $ | En hausse 0,04 $ | 23,86 $ | 23,82 $ | 9 200 |
13:02 | 23,81 $ | En hausse 0,01 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 2 300 |
13:01 | 23,80 $ | En baisse -0,03 $ | 23,83 $ | 23,78 $ | 29 700 |
13:00 | 23,83 $ | En hausse 0,00 $ | 23,84 $ | 23,83 $ | 900 |
12:59 | 23,83 $ | En baisse -0,03 $ | 23,86 $ | 23,83 $ | 5 100 |
12:58 | 23,86 $ | En hausse 0,00 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 10 600 |
12:57 | 23,86 $ | En baisse -0,01 $ | 23,86 $ | 23,85 $ | 4 400 |
12:56 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 11 200 |
12:55 | 23,88 $ | En hausse 0,02 $ | 23,88 $ | 23,86 $ | 7 000 |
12:54 | 23,86 $ | En baisse -0,01 $ | 23,88 $ | 23,86 $ | 5 100 |
12:53 | 23,87 $ | En hausse 0,01 $ | 23,88 $ | 23,87 $ | 4 800 |
12:52 | 23,86 $ | En hausse 0,02 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 2 300 |
12:51 | 23,84 $ | En hausse 0,01 $ | 23,84 $ | 23,83 $ | 4 800 |
12:50 | 23,83 $ | En baisse -0,01 $ | 23,83 $ | 23,82 $ | 10 600 |
12:49 | 23,84 $ | En baisse -0,03 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 3 100 |
12:48 | 23,87 $ | En hausse 0,03 $ | 23,87 $ | 23,84 $ | 2 300 |
12:47 | 23,84 $ | En baisse -0,01 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 5 900 |
12:46 | 23,85 $ | En hausse 0,01 $ | 23,85 $ | 23,83 $ | 1 900 |
12:45 | 23,84 $ | En baisse -0,03 $ | 23,87 $ | 23,83 $ | 12 400 |
12:44 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,88 $ | 23,86 $ | 1 100 |
12:43 | 23,88 $ | En hausse 0,00 $ | 23,88 $ | 23,86 $ | 1 500 |
12:42 | 23,88 $ | En baisse -0,02 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 2 700 |
12:41 | 23,90 $ | En hausse 0,01 $ | 23,90 $ | 23,90 $ | 14 100 |
12:40 | 23,89 $ | En hausse 0,02 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 5 400 |
12:39 | 23,87 $ | En hausse 0,03 $ | 23,87 $ | 23,84 $ | 6 300 |
12:38 | 23,84 $ | En baisse -0,01 $ | 23,85 $ | 23,84 $ | 800 |
12:37 | 23,85 $ | En hausse 0,02 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 6 400 |
12:36 | 23,83 $ | En hausse 0,01 $ | 23,84 $ | 23,82 $ | 2 600 |
12:35 | 23,82 $ | En hausse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 7 600 |
12:34 | 23,82 $ | En hausse 0,02 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 12 700 |
12:33 | 23,81 $ | En hausse 0,05 $ | 23,81 $ | 23,75 $ | 3 400 |
12:32 | 23,75 $ | En hausse 0,01 $ | 23,75 $ | 23,73 $ | 7 900 |
12:31 | 23,74 $ | En baisse -0,01 $ | 23,75 $ | 23,74 $ | 1 700 |
12:30 | 23,75 $ | En baisse -0,01 $ | 23,75 $ | 23,74 $ | 1 500 |
12:29 | 23,76 $ | En hausse 0,00 $ | 23,76 $ | 23,74 $ | 4 800 |
12:28 | 23,76 $ | En baisse -0,03 $ | 23,79 $ | 23,75 $ | 17 700 |
12:27 | 23,79 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,77 $ | 10 200 |
12:26 | 23,80 $ | En baisse -0,04 $ | 23,83 $ | 23,80 $ | 13 900 |
12:25 | 23,84 $ | En hausse 0,01 $ | 23,84 $ | 23,83 $ | 800 |
12:24 | 23,83 $ | En hausse 0,02 $ | 23,83 $ | 23,81 $ | 2 800 |
12:23 | 23,81 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 3 300 |
12:22 | 23,81 $ | En baisse -0,04 $ | 23,86 $ | 23,81 $ | 16 200 |
12:21 | 23,85 $ | En hausse 0,01 $ | 23,85 $ | 23,85 $ | 100 |
12:20 | 23,84 $ | En baisse -0,01 $ | 23,84 $ | 23,83 $ | 17 200 |
12:19 | 23,85 $ | En hausse 0,01 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 2 600 |
12:18 | 23,84 $ | En hausse 0,00 $ | 23,85 $ | 23,83 $ | 8 800 |
12:17 | 23,84 $ | En baisse -0,02 $ | 23,85 $ | 23,84 $ | 4 900 |
12:16 | 23,86 $ | En hausse 0,04 $ | 23,86 $ | 23,83 $ | 7 000 |
12:15 | 23,82 $ | En hausse 0,00 $ | 23,83 $ | 23,80 $ | 15 200 |
12:14 | 23,82 $ | En hausse 0,02 $ | 23,83 $ | 23,80 $ | 6 600 |
12:13 | 23,80 $ | En hausse 0,00 $ | 23,81 $ | 23,80 $ | 7 200 |
12:12 | 23,80 $ | En hausse 0,03 $ | 23,80 $ | 23,77 $ | 3 300 |
12:11 | 23,77 $ | En baisse -0,03 $ | 23,79 $ | 23,77 $ | 3 400 |
12:10 | 23,80 $ | En baisse -0,01 $ | 23,81 $ | 23,79 $ | 4 300 |
12:09 | 23,81 $ | En hausse 0,02 $ | 23,81 $ | 23,78 $ | 23 900 |
12:08 | 23,79 $ | En baisse -0,01 $ | 23,80 $ | 23,79 $ | 10 200 |
12:07 | 23,80 $ | En baisse -0,02 $ | 23,82 $ | 23,78 $ | 23 700 |
12:06 | 23,82 $ | En hausse 0,01 $ | 23,82 $ | 23,80 $ | 1 200 |
12:05 | 23,81 $ | En baisse -0,04 $ | 23,84 $ | 23,81 $ | 9 000 |
12:04 | 23,85 $ | En hausse 0,01 $ | 23,87 $ | 23,84 $ | 14 100 |
12:03 | 23,84 $ | En baisse -0,02 $ | 23,86 $ | 23,84 $ | 5 500 |
12:02 | 23,86 $ | En baisse -0,02 $ | 23,87 $ | 23,86 $ | 4 900 |
12:01 | 23,88 $ | En baisse -0,03 $ | 23,91 $ | 23,87 $ | 2 100 |
12:00 | 23,91 $ | En hausse 0,04 $ | 23,91 $ | 23,87 $ | 13 700 |
11:59 | 23,87 $ | En hausse 0,02 $ | 23,87 $ | 23,84 $ | 16 900 |
11:58 | 23,85 $ | En hausse 0,00 $ | 23,86 $ | 23,85 $ | 8 200 |
11:57 | 23,85 $ | En baisse -0,01 $ | 23,86 $ | 23,85 $ | 1 800 |
11:56 | 23,86 $ | En baisse -0,02 $ | 23,88 $ | 23,85 $ | 16 500 |
11:55 | 23,88 $ | En baisse -0,02 $ | 23,89 $ | 23,86 $ | 10 000 |
11:54 | 23,90 $ | En hausse 0,01 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 1 100 |
11:53 | 23,89 $ | En hausse 0,00 $ | 23,91 $ | 23,89 $ | 3 800 |
11:52 | 23,89 $ | En baisse -0,01 $ | 23,90 $ | 23,89 $ | 1 800 |
11:51 | 23,90 $ | En hausse 0,01 $ | 23,90 $ | 23,88 $ | 4 000 |
11:50 | 23,89 $ | En baisse -0,02 $ | 23,91 $ | 23,89 $ | 19 500 |
11:49 | 23,91 $ | En baisse -0,05 $ | 23,96 $ | 23,91 $ | 21 500 |
11:48 | 23,96 $ | En hausse 0,00 $ | 23,97 $ | 23,96 $ | 103 500 |
11:47 | 23,96 $ | En baisse -0,03 $ | 23,98 $ | 23,96 $ | 20 800 |
11:46 | 23,99 $ | En baisse -0,02 $ | 23,99 $ | 23,98 $ | 2 700 |
11:45 | 24,01 $ | En baisse -0,01 $ | 24,03 $ | 24,00 $ | 6 100 |
11:44 | 24,02 $ | En baisse -0,01 $ | 24,03 $ | 24,02 $ | 800 |
11:43 | 24,03 $ | En baisse -0,02 $ | 24,06 $ | 24,03 $ | 9 000 |
11:42 | 24,05 $ | En baisse -0,02 $ | 24,08 $ | 24,05 $ | 5 800 |
11:41 | 24,07 $ | En hausse 0,00 $ | 24,07 $ | 24,06 $ | 3 300 |
11:40 | 24,07 $ | En baisse 0,00 $ | 24,07 $ | 24,04 $ | 18 000 |
11:39 | 24,07 $ | En baisse -0,04 $ | 24,10 $ | 24,07 $ | 8 400 |
11:38 | 24,11 $ | En hausse 0,05 $ | 24,11 $ | 24,04 $ | 19 800 |
11:37 | 24,06 $ | En hausse 0,02 $ | 24,06 $ | 24,03 $ | 17 100 |
11:36 | 24,04 $ | En hausse 0,04 $ | 24,04 $ | 24,00 $ | 5 000 |
11:35 | 24,00 $ | En baisse -0,01 $ | 24,02 $ | 24,00 $ | 17 000 |
11:34 | 24,01 $ | En hausse 0,01 $ | 24,01 $ | 23,96 $ | 19 300 |
11:33 | 24,00 $ | En hausse 0,03 $ | 24,00 $ | 23,97 $ | 11 800 |
11:32 | 23,97 $ | En baisse -0,03 $ | 23,99 $ | 23,96 $ | 26 000 |
11:31 | 24,00 $ | En hausse 0,04 $ | 24,00 $ | 23,97 $ | 11 300 |
11:30 | 23,96 $ | En hausse 0,00 $ | 23,97 $ | 23,96 $ | 10 700 |
11:29 | 23,96 $ | En hausse 0,02 $ | 23,96 $ | 23,94 $ | 9 400 |
11:28 | 23,94 $ | En hausse 0,03 $ | 23,95 $ | 23,90 $ | 1 200 |
11:27 | 23,91 $ | En hausse 0,01 $ | 23,91 $ | 23,89 $ | 12 600 |
11:26 | 23,90 $ | En hausse 0,02 $ | 23,90 $ | 23,88 $ | 9 000 |
11:25 | 23,88 $ | En hausse 0,01 $ | 23,90 $ | 23,87 $ | 12 100 |
11:24 | 23,87 $ | En hausse 0,00 $ | 23,89 $ | 23,87 $ | 1 000 |
11:23 | 23,87 $ | En baisse -0,01 $ | 23,89 $ | 23,86 $ | 2 600 |
11:22 | 23,88 $ | En hausse 0,04 $ | 23,88 $ | 23,85 $ | 2 400 |
11:21 | 23,84 $ | En baisse -0,05 $ | 23,89 $ | 23,84 $ | 5 900 |
11:20 | 23,89 $ | En hausse 0,01 $ | 23,89 $ | 23,89 $ | 2 600 |
11:19 | 23,88 $ | En hausse 0,00 $ | 23,90 $ | 23,88 $ | 9 300 |
11:18 | 23,88 $ | En baisse -0,05 $ | 23,94 $ | 23,88 $ | 9 500 |
