Cotes et marchés
Rechercher une cote
CAMECO CORP
55,54 En hausse 1,32 (2,38 %)
Différé : 2024/09/12 12:17:50
- Fermeture précédente 54,22 $
- Ouverture 55,05 $
- Cours Vendeur 55,52 $
- Cours Acheteur 55,52 $
- Quantité Acheteur 5
- Quantité Vendeur 3
- Aujourd'hui Haut 56,11 $
- Aujourd'hui Bas 54,70 $
- 52 semaines Haut 76,66 $
- 52 semaines Bas 48,45 $
- Volume 482 921
Données fondamentales
- Ratio C/B : 91,90
- Bénéfice par action : 8,91
- Dividendes/Action : 0,12 $
- Rendement du dividende : 0,22
- Capitalisation boursière (M) : 23 595,49
- Nb d’actions émises (M) : 435,18
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2023/11/29
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12:18 | 55,60 $ | En hausse 0,06 $ | 55,62 $ | 55,56 $ | 800 |
12:17 | 55,54 $ | En baisse -0,08 $ | 55,58 $ | 55,51 $ | 400 |
12:16 | 55,62 $ | En baisse -0,04 $ | 55,64 $ | 55,61 $ | 1 000 |
12:15 | 55,66 $ | En hausse 0,02 $ | 55,67 $ | 55,66 $ | 300 |
12:14 | 55,64 $ | En hausse 0,07 $ | 55,64 $ | 55,55 $ | 700 |
12:13 | 55,57 $ | En baisse -0,02 $ | 55,60 $ | 55,53 $ | 2 200 |
12:12 | 55,59 $ | En hausse 0,04 $ | 55,59 $ | 55,51 $ | 1 400 |
12:11 | 55,55 $ | En hausse 0,05 $ | 55,55 $ | 55,53 $ | 400 |
12:10 | 55,50 $ | En hausse 0,07 $ | 55,50 $ | 55,41 $ | 1 800 |
12:09 | 55,43 $ | En hausse 0,03 $ | 55,43 $ | 55,43 $ | 2 100 |
12:08 | 55,40 $ | En hausse 0,00 $ | 55,40 $ | 55,38 $ | 200 |
12:07 | 55,40 $ | En baisse -0,01 $ | 55,41 $ | 55,36 $ | 1 600 |
12:06 | 55,41 $ | En baisse -0,01 $ | 55,44 $ | 55,41 $ | 600 |
12:05 | 55,42 $ | En baisse -0,01 $ | 55,44 $ | 55,40 $ | 800 |
12:04 | 55,43 $ | En baisse -0,02 $ | 55,44 $ | 55,42 $ | 700 |
12:03 | 55,45 $ | En hausse 0,01 $ | 55,45 $ | 55,42 $ | 400 |
12:02 | 55,44 $ | En hausse 0,03 $ | 55,44 $ | 55,44 $ | 200 |
12:01 | 55,41 $ | En hausse 0,13 $ | 55,41 $ | 55,31 $ | 1 400 |
12:00 | 55,28 $ | En baisse -0,01 $ | 55,34 $ | 55,28 $ | 1 300 |
11:59 | 55,29 $ | En baisse -0,04 $ | 55,31 $ | 55,26 $ | 3 200 |
11:58 | 55,33 $ | En baisse -0,02 $ | 55,33 $ | 55,29 $ | 700 |
11:57 | 55,35 $ | En hausse 0,02 $ | 55,35 $ | 55,33 $ | 400 |
11:56 | 55,33 $ | En hausse 0,03 $ | 55,38 $ | 55,26 $ | 1 600 |
11:55 | 55,30 $ | En hausse 0,04 $ | 55,30 $ | 55,30 $ | 100 |
11:54 | 55,26 $ | En baisse -0,01 $ | 55,26 $ | 55,23 $ | 1 100 |
11:53 | 55,27 $ | En baisse -0,03 $ | 55,34 $ | 55,27 $ | 1 300 |
11:52 | 55,30 $ | En baisse -0,07 $ | 55,34 $ | 55,29 $ | 5 000 |
11:51 | 55,37 $ | En hausse 0,04 $ | 55,37 $ | 55,32 $ | 1 000 |
11:50 | 55,33 $ | En baisse -0,01 $ | 55,33 $ | 55,30 $ | 1 100 |
11:49 | 55,34 $ | En baisse -0,01 $ | 55,37 $ | 55,33 $ | 1 900 |
11:48 | 55,35 $ | En hausse 0,02 $ | 55,35 $ | 55,31 $ | 700 |
11:47 | 55,33 $ | En baisse -0,06 $ | 55,41 $ | 55,32 $ | 1 300 |
11:46 | 55,39 $ | En baisse -0,15 $ | 55,51 $ | 55,38 $ | 2 200 |
11:45 | 55,54 $ | En baisse -0,13 $ | 55,66 $ | 55,52 $ | 4 200 |
11:44 | 55,67 $ | En hausse 0,04 $ | 55,67 $ | 55,65 $ | 400 |
11:43 | 55,63 $ | En hausse 0,00 $ | 55,70 $ | 55,59 $ | 1 600 |
11:42 | 55,63 $ | En baisse -0,03 $ | 55,74 $ | 55,63 $ | 5 300 |
11:41 | 55,66 $ | En hausse 0,05 $ | 55,68 $ | 55,63 $ | 700 |
11:40 | 55,61 $ | En hausse 0,00 $ | 55,63 $ | 55,55 $ | 1 400 |
11:39 | 55,61 $ | En hausse 0,03 $ | 55,61 $ | 55,57 $ | 3 200 |
11:38 | 55,58 $ | En hausse 0,00 $ | 55,60 $ | 55,58 $ | 200 |
11:37 | 55,58 $ | En hausse 0,00 $ | 55,62 $ | 55,52 $ | 2 200 |
11:36 | 55,58 $ | En hausse 0,01 $ | 55,59 $ | 55,56 $ | 1 000 |
11:35 | 55,57 $ | En hausse 0,03 $ | 55,57 $ | 55,47 $ | 2 200 |
11:34 | 55,54 $ | En hausse 0,10 $ | 55,54 $ | 55,46 $ | 1 600 |
11:33 | 55,44 $ | En baisse -0,14 $ | 55,57 $ | 55,44 $ | 800 |
11:32 | 55,58 $ | En hausse 0,00 $ | 55,61 $ | 55,56 $ | 600 |
11:31 | 55,58 $ | En hausse 0,04 $ | 55,61 $ | 55,54 $ | 2 900 |
11:30 | 55,54 $ | En baisse -0,07 $ | 55,60 $ | 55,54 $ | 1 500 |
11:29 | 55,61 $ | En baisse -0,04 $ | 55,64 $ | 55,60 $ | 500 |
11:28 | 55,65 $ | En baisse -0,08 $ | 55,74 $ | 55,62 $ | 2 300 |
11:27 | 55,73 $ | En hausse 0,20 $ | 55,74 $ | 55,53 $ | 2 200 |
11:26 | 55,53 $ | En baisse -0,07 $ | 55,62 $ | 55,49 $ | 2 400 |
11:25 | 55,60 $ | En hausse 0,02 $ | 55,61 $ | 55,54 $ | 2 300 |
11:24 | 55,58 $ | En hausse 0,01 $ | 55,58 $ | 55,54 $ | 900 |
11:23 | 55,57 $ | En hausse 0,07 $ | 55,58 $ | 55,52 $ | 1 200 |
11:22 | 55,50 $ | En hausse 0,05 $ | 55,50 $ | 55,40 $ | 1 500 |
11:21 | 55,45 $ | En hausse 0,03 $ | 55,47 $ | 55,44 $ | 1 200 |
11:20 | 55,42 $ | En baisse -0,01 $ | 55,42 $ | 55,38 $ | 3 500 |
11:19 | 55,43 $ | En hausse 0,01 $ | 55,44 $ | 55,40 $ | 800 |
11:18 | 55,42 $ | En hausse 0,04 $ | 55,44 $ | 55,37 $ | 900 |
11:17 | 55,38 $ | En baisse -0,02 $ | 55,40 $ | 55,34 $ | 1 100 |
11:16 | 55,40 $ | En baisse -0,01 $ | 55,40 $ | 55,36 $ | 900 |
11:15 | 55,41 $ | En baisse -0,17 $ | 55,56 $ | 55,41 $ | 1 900 |
11:14 | 55,58 $ | En hausse 0,01 $ | 55,61 $ | 55,54 $ | 2 500 |
11:13 | 55,57 $ | En hausse 0,05 $ | 55,60 $ | 55,53 $ | 1 700 |
11:12 | 55,52 $ | En baisse -0,01 $ | 55,56 $ | 55,52 $ | 2 600 |
11:11 | 55,53 $ | En hausse 0,02 $ | 55,53 $ | 55,48 $ | 1 500 |
11:10 | 55,51 $ | En hausse 0,03 $ | 55,51 $ | 55,44 $ | 2 000 |
11:09 | 55,48 $ | En baisse -0,01 $ | 55,52 $ | 55,48 $ | 900 |
11:08 | 55,49 $ | En baisse -0,01 $ | 55,50 $ | 55,43 $ | 1 200 |
11:07 | 55,50 $ | En baisse -0,03 $ | 55,55 $ | 55,50 $ | 1 100 |
11:06 | 55,53 $ | En baisse -0,08 $ | 55,61 $ | 55,52 $ | 3 000 |
11:05 | 55,61 $ | En hausse 0,01 $ | 55,61 $ | 55,56 $ | 1 700 |
11:04 | 55,60 $ | En hausse 0,13 $ | 55,60 $ | 55,44 $ | 2 500 |
11:03 | 55,47 $ | En hausse 0,13 $ | 55,51 $ | 55,37 $ | 900 |
11:02 | 55,34 $ | En baisse -0,04 $ | 55,43 $ | 55,34 $ | 1 200 |
11:01 | 55,38 $ | En hausse 0,14 $ | 55,38 $ | 55,27 $ | 1 400 |
11:00 | 55,24 $ | En baisse -0,11 $ | 55,36 $ | 55,24 $ | 1 300 |
10:59 | 55,35 $ | En baisse -0,04 $ | 55,46 $ | 55,35 $ | 2 800 |
10:58 | 55,39 $ | En baisse -0,05 $ | 55,47 $ | 55,38 $ | 1 600 |
10:57 | 55,44 $ | En baisse -0,13 $ | 55,60 $ | 55,44 $ | 2 800 |
10:56 | 55,57 $ | En baisse -0,11 $ | 55,69 $ | 55,57 $ | 1 700 |
10:55 | 55,68 $ | En hausse 0,06 $ | 55,70 $ | 55,64 $ | 1 900 |
10:54 | 55,62 $ | En hausse 0,02 $ | 55,62 $ | 55,59 $ | 700 |
10:53 | 55,60 $ | En baisse -0,04 $ | 55,66 $ | 55,60 $ | 2 500 |
10:52 | 55,64 $ | En hausse 0,05 $ | 55,64 $ | 55,47 $ | 2 300 |
10:51 | 55,59 $ | En baisse -0,01 $ | 55,64 $ | 55,59 $ | 2 300 |
10:50 | 55,60 $ | En hausse 0,03 $ | 55,62 $ | 55,56 $ | 2 300 |
10:49 | 55,57 $ | En hausse 0,20 $ | 55,57 $ | 55,36 $ | 1 400 |
10:48 | 55,37 $ | En baisse -0,03 $ | 55,41 $ | 55,30 $ | 3 500 |
10:47 | 55,40 $ | En baisse -0,11 $ | 55,49 $ | 55,37 $ | 3 800 |
10:46 | 55,51 $ | En baisse -0,02 $ | 55,55 $ | 55,51 $ | 1 200 |
10:45 | 55,53 $ | En hausse 0,00 $ | 55,53 $ | 55,44 $ | 2 000 |
10:44 | 55,53 $ | En baisse -0,05 $ | 55,60 $ | 55,53 $ | 1 600 |
10:43 | 55,58 $ | En baisse -0,06 $ | 55,60 $ | 55,55 $ | 7 400 |
10:42 | 55,64 $ | En hausse 0,10 $ | 55,66 $ | 55,57 $ | 1 500 |
10:41 | 55,54 $ | En baisse -0,04 $ | 55,64 $ | 55,54 $ | 1 400 |
10:40 | 55,58 $ | En hausse 0,01 $ | 55,61 $ | 55,54 $ | 3 200 |
10:39 | 55,57 $ | En baisse -0,10 $ | 55,66 $ | 55,53 $ | 2 300 |
10:38 | 55,67 $ | En hausse 0,13 $ | 55,67 $ | 55,59 $ | 1 000 |
10:37 | 55,54 $ | En hausse 0,01 $ | 55,59 $ | 55,54 $ | 1 200 |
10:36 | 55,53 $ | En hausse 0,02 $ | 55,56 $ | 55,43 $ | 4 300 |
10:35 | 55,51 $ | En baisse -0,12 $ | 55,61 $ | 55,45 $ | 3 700 |
10:34 | 55,63 $ | En baisse -0,05 $ | 55,68 $ | 55,48 $ | 3 500 |
10:33 | 55,68 $ | En hausse 0,00 $ | 55,82 $ | 55,68 $ | 3 000 |
10:32 | 55,68 $ | En baisse -0,01 $ | 55,75 $ | 55,68 $ | 1 300 |
10:31 | 55,69 $ | En hausse 0,05 $ | 55,70 $ | 55,64 $ | 3 600 |
10:30 | 55,64 $ | En hausse 0,03 $ | 55,67 $ | 55,58 $ | 1 600 |
10:29 | 55,61 $ | En hausse 0,04 $ | 55,64 $ | 55,54 $ | 1 300 |
10:28 | 55,57 $ | En hausse 0,10 $ | 55,59 $ | 55,44 $ | 1 700 |
10:27 | 55,47 $ | En hausse 0,00 $ | 55,48 $ | 55,41 $ | 1 500 |
10:26 | 55,47 $ | En baisse -0,01 $ | 55,52 $ | 55,46 $ | 2 900 |
10:25 | 55,48 $ | En hausse 0,01 $ | 55,54 $ | 55,46 $ | 1 500 |
10:24 | 55,47 $ | En baisse -0,08 $ | 55,56 $ | 55,47 $ | 2 000 |
10:23 | 55,55 $ | En baisse -0,05 $ | 55,67 $ | 55,54 $ | 3 700 |
10:22 | 55,60 $ | En hausse 0,02 $ | 55,60 $ | 55,50 $ | 3 300 |
10:21 | 55,58 $ | En hausse 0,06 $ | 55,61 $ | 55,51 $ | 5 200 |
10:20 | 55,52 $ | En baisse -0,10 $ | 55,62 $ | 55,48 $ | 2 800 |
10:19 | 55,62 $ | En hausse 0,13 $ | 55,62 $ | 55,48 $ | 2 600 |
10:18 | 55,49 $ | En hausse 0,06 $ | 55,49 $ | 55,43 $ | 1 800 |
10:17 | 55,43 $ | En hausse 0,16 $ | 55,43 $ | 55,27 $ | 4 600 |
10:16 | 55,27 $ | En baisse -0,15 $ | 55,42 $ | 55,27 $ | 2 800 |
10:15 | 55,42 $ | En baisse -0,10 $ | 55,50 $ | 55,36 $ | 3 000 |
10:14 | 55,52 $ | En hausse 0,13 $ | 55,59 $ | 55,40 $ | 6 100 |
10:13 | 55,39 $ | En baisse -0,02 $ | 55,42 $ | 55,34 $ | 3 400 |
10:12 | 55,41 $ | En hausse 0,13 $ | 55,44 $ | 55,31 $ | 5 300 |
10:11 | 55,28 $ | En hausse 0,06 $ | 55,34 $ | 55,19 $ | 3 100 |
10:10 | 55,22 $ | En baisse -0,08 $ | 55,37 $ | 55,22 $ | 2 300 |
10:09 | 55,30 $ | En hausse 0,09 $ | 55,33 $ | 55,24 $ | 1 500 |
10:08 | 55,21 $ | En baisse -0,09 $ | 55,27 $ | 55,13 $ | 6 000 |
10:07 | 55,30 $ | En hausse 0,08 $ | 55,37 $ | 55,24 $ | 1 200 |
10:06 | 55,22 $ | En baisse -0,05 $ | 55,35 $ | 55,22 $ | 6 000 |
10:05 | 55,27 $ | En hausse 0,14 $ | 55,27 $ | 55,10 $ | 1 700 |
10:04 | 55,13 $ | En hausse 0,00 $ | 55,21 $ | 55,07 $ | 1 300 |
10:03 | 55,13 $ | En baisse -0,01 $ | 55,20 $ | 55,13 $ | 1 900 |
10:02 | 55,14 $ | En baisse -0,05 $ | 55,21 $ | 55,14 $ | 600 |
10:01 | 55,19 $ | En baisse -0,05 $ | 55,27 $ | 55,09 $ | 4 100 |
10:00 | 55,24 $ | En baisse -0,05 $ | 55,31 $ | 55,12 $ | 2 300 |
09:59 | 55,29 $ | En hausse 0,25 $ | 55,32 $ | 55,03 $ | 2 200 |
09:58 | 55,04 $ | En hausse 0,15 $ | 55,04 $ | 54,90 $ | 1 300 |
09:57 | 54,89 $ | En hausse 0,07 $ | 54,92 $ | 54,74 $ | 7 400 |
09:56 | 54,82 $ | En baisse -0,25 $ | 55,06 $ | 54,82 $ | 3 600 |
09:55 | 55,07 $ | En hausse 0,04 $ | 55,09 $ | 55,02 $ | 5 200 |
09:54 | 55,03 $ | En hausse 0,09 $ | 55,07 $ | 54,93 $ | 4 000 |
09:53 | 54,94 $ | En hausse 0,06 $ | 54,94 $ | 54,80 $ | 6 000 |
09:52 | 54,88 $ | En hausse 0,15 $ | 54,91 $ | 54,70 $ | 5 300 |
09:51 | 54,73 $ | En baisse -0,04 $ | 54,85 $ | 54,73 $ | 3 700 |
09:50 | 54,77 $ | En baisse -0,02 $ | 54,89 $ | 54,74 $ | 5 000 |
09:49 | 54,79 $ | En baisse -0,16 $ | 55,05 $ | 54,79 $ | 3 000 |
09:48 | 54,95 $ | En baisse -0,10 $ | 55,10 $ | 54,95 $ | 9 700 |
09:47 | 55,05 $ | En baisse -0,40 $ | 55,47 $ | 55,05 $ | 8 200 |
09:46 | 55,45 $ | En baisse -0,24 $ | 55,68 $ | 55,44 $ | 6 700 |
09:45 | 55,69 $ | En baisse -0,06 $ | 55,75 $ | 55,68 $ | 1 900 |
09:44 | 55,75 $ | En hausse 0,03 $ | 55,81 $ | 55,75 $ | 500 |
09:43 | 55,72 $ | En baisse -0,15 $ | 55,72 $ | 55,58 $ | 2 900 |
09:42 | 55,87 $ | En hausse 0,15 $ | 55,98 $ | 55,82 $ | 3 000 |
09:41 | 55,72 $ | En hausse 0,05 $ | 55,78 $ | 55,67 $ | 2 300 |
09:40 | 55,67 $ | En hausse 0,14 $ | 55,70 $ | 55,49 $ | 3 600 |
09:39 | 55,53 $ | En baisse -0,26 $ | 55,71 $ | 55,50 $ | 2 700 |
09:38 | 55,79 $ | En baisse -0,23 $ | 56,02 $ | 55,79 $ | 3 500 |
09:37 | 56,02 $ | En hausse 0,38 $ | 56,11 $ | 55,69 $ | 16 400 |
09:36 | 55,64 $ | En baisse -0,03 $ | 55,82 $ | 55,62 $ | 8 900 |
09:35 | 55,67 $ | En hausse 0,20 $ | 55,67 $ | 55,44 $ | 6 100 |
09:34 | 55,47 $ | En baisse -0,17 $ | 55,70 $ | 55,47 $ | 6 300 |
09:33 | 55,64 $ | En hausse 0,31 $ | 55,64 $ | 55,25 $ | 9 800 |
09:32 | 55,33 $ | En baisse -0,23 $ | 55,62 $ | 55,29 $ | 8 400 |
09:31 | 55,56 $ | En hausse 0,52 $ | 55,58 $ | 55,08 $ | 25 300 |
09:30 | 55,04 $ | En hausse 0,82 $ | 55,35 $ | 54,99 $ | 27 400 |
Fermeture précédente | 54,22 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | 54,22 $ | 53,84 $ | 54,60 $ | 53,74 $ | 1 647 200 |
10-09-2024 | 51,28 $ | 50,18 $ | 51,29 $ | 50,16 $ | 860 500 |
09-09-2024 | 50,23 $ | 50,50 $ | 50,86 $ | 49,97 $ | 654 000 |
06-09-2024 | 50,14 $ | 49,13 $ | 50,25 $ | 48,98 $ | 607 300 |
05-09-2024 | 51,46 $ | 51,91 $ | 52,25 $ | 51,21 $ | 550 500 |
04-09-2024 | 52,72 $ | 53,25 $ | 53,54 $ | 52,69 $ | 787 700 |
03-09-2024 | 51,41 $ | 51,73 $ | 51,90 $ | 51,08 $ | 1 245 900 |
30-08-2024 | 54,99 $ | 54,29 $ | 55,09 $ | 54,24 $ | 1 124 800 |
29-08-2024 | 54,28 $ | 54,83 $ | 55,29 $ | 54,25 $ | 481 800 |
28-08-2024 | 54,92 $ | 54,62 $ | 55,25 $ | 54,38 $ | 708 200 |
27-08-2024 | 56,34 $ | 56,43 $ | 56,70 $ | 56,21 $ | 380 200 |
26-08-2024 | 57,11 $ | 58,17 $ | 58,51 $ | 56,84 $ | 553 100 |
23-08-2024 | 57,58 $ | 57,85 $ | 58,43 $ | 57,25 $ | 561 500 |
22-08-2024 | 54,97 $ | 55,72 $ | 56,28 $ | 54,72 $ | 548 800 |
21-08-2024 | 56,30 $ | 56,35 $ | 56,63 $ | 56,22 $ | 440 100 |
20-08-2024 | 56,38 $ | 56,27 $ | 56,83 $ | 55,96 $ | 438 600 |
19-08-2024 | 56,21 $ | 56,61 $ | 56,65 $ | 55,81 $ | 663 700 |
16-08-2024 | 55,09 $ | 55,47 $ | 55,52 $ | 54,88 $ | 423 400 |
15-08-2024 | 56,03 $ | 56,16 $ | 56,39 $ | 55,72 $ | 624 600 |
14-08-2024 | 54,70 $ | 55,29 $ | 55,33 $ | 54,41 $ | 677 400 |
13-08-2024 | 53,75 $ | 53,35 $ | 53,78 $ | 52,80 $ | 984 100 |
12-08-2024 | 53,73 $ | 53,68 $ | 54,27 $ | 53,40 $ | 438 100 |
09-08-2024 | 54,32 $ | 53,85 $ | 54,34 $ | 53,61 $ | 486 600 |
08-08-2024 | 53,77 $ | 53,45 $ | 54,23 $ | 53,10 $ | 880 200 |
07-08-2024 | 52,40 $ | 54,59 $ | 54,68 $ | 52,35 $ | 1 072 000 |
06-08-2024 | 52,63 $ | 52,40 $ | 53,64 $ | 52,40 $ | 1 346 800 |
02-08-2024 | 52,73 $ | 53,62 $ | 53,64 $ | 52,42 $ | 1 770 800 |
01-08-2024 | 56,91 $ | 57,60 $ | 57,80 $ | 56,37 $ | 1 537 100 |
31-07-2024 | 62,84 $ | 61,33 $ | 63,35 $ | 60,30 $ | 1 693 700 |
30-07-2024 | 61,35 $ | 60,92 $ | 61,67 $ | 60,44 $ | 594 400 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé