Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

CELESTICA INC

174,50 En hausse 8,38 (4,80 %)

Différé : 2025/06/11 17:40:00

  • Fermeture précédente 166,12 $
  • Ouverture 168,05 $
  • Cours Vendeur 174,40 $
  • Cours Acheteur 174,40 $
  • Quantité Acheteur 1
  • Quantité Vendeur 6
  • Aujourd'hui Haut 176,89 $
  • Aujourd'hui Bas 167,00 $
  • 52 semaines Haut 206,57 $
  • 52 semaines Bas 55,10 $
  • Volume 1 172 451

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
16:00 174,50 $ En baisse -0,06 $ 174,50 $ 174,50 $ 127 200
15:59 174,56 $ En hausse 0,13 $ 174,67 $ 174,43 $ 16 200
15:58 174,43 $ En baisse -0,22 $ 174,65 $ 174,33 $ 7 800
15:57 174,65 $ En hausse 0,45 $ 174,65 $ 174,15 $ 16 100
15:56 174,20 $ En hausse 0,08 $ 174,24 $ 174,03 $ 5 400
15:55 174,12 $ En baisse -0,01 $ 174,27 $ 174,01 $ 10 900
15:54 174,13 $ En hausse 0,12 $ 174,19 $ 173,87 $ 6 200
15:53 174,01 $ En hausse 0,44 $ 174,05 $ 173,58 $ 9 600
15:52 173,57 $ En baisse -0,09 $ 173,68 $ 173,57 $ 1 700
15:51 173,66 $ En baisse -0,06 $ 173,70 $ 173,55 $ 6 200
15:50 173,72 $ En baisse -0,01 $ 173,98 $ 173,68 $ 4 200
15:49 173,73 $ En baisse -0,04 $ 173,81 $ 173,63 $ 2 100
15:48 173,77 $ En baisse -0,18 $ 174,06 $ 173,77 $ 2 300
15:47 173,95 $ En hausse 0,19 $ 174,03 $ 173,81 $ 1 700
15:46 173,76 $ En baisse -0,06 $ 173,84 $ 173,68 $ 1 700
15:45 173,82 $ En hausse 0,30 $ 173,83 $ 173,57 $ 1 200
15:44 173,52 $ En baisse -0,10 $ 173,62 $ 173,51 $ 800
15:43 173,62 $ En hausse 0,18 $ 173,66 $ 173,42 $ 1 400
15:42 173,44 $ En baisse -0,18 $ 173,61 $ 173,44 $ 1 400
15:41 173,62 $ En hausse 0,00 $ 173,74 $ 173,62 $ 700
15:40 173,62 $ En baisse -0,18 $ 173,71 $ 173,55 $ 2 100
15:39 173,80 $ En baisse -0,08 $ 173,80 $ 173,66 $ 2 500
15:38 173,88 $ En hausse 0,26 $ 173,88 $ 173,69 $ 2 000
15:37 173,62 $ En hausse 0,05 $ 173,68 $ 173,57 $ 1 200
15:36 173,57 $ En baisse -0,04 $ 173,68 $ 173,57 $ 700
15:35 173,61 $ En hausse 0,06 $ 173,80 $ 173,61 $ 2 900
15:34 173,55 $ En baisse -0,16 $ 173,64 $ 173,55 $ 1 000
15:33 173,71 $ En hausse 0,19 $ 173,71 $ 173,50 $ 1 600
15:32 173,52 $ En hausse 0,01 $ 173,64 $ 173,42 $ 1 300
15:31 173,51 $ En baisse -0,04 $ 173,66 $ 173,51 $ 3 500
15:30 173,55 $ En hausse 0,33 $ 173,55 $ 173,28 $ 1 400
15:29 173,22 $ En baisse -0,10 $ 173,37 $ 173,22 $ 800
15:28 173,32 $ En hausse 0,09 $ 173,42 $ 173,10 $ 800
15:27 173,23 $ En baisse -0,17 $ 173,44 $ 173,23 $ 1 200
15:26 173,40 $ En baisse -0,02 $ 173,40 $ 173,07 $ 1 900
15:25 173,42 $ En hausse 0,04 $ 173,46 $ 173,33 $ 800
15:24 173,38 $ En hausse 0,08 $ 173,43 $ 173,32 $ 400
15:23 173,30 $ En hausse 0,20 $ 173,41 $ 173,15 $ 1 600
15:22 173,10 $ En baisse -0,16 $ 173,29 $ 173,10 $ 500
15:21 173,26 $ En baisse -0,06 $ 173,46 $ 173,25 $ 1 000
15:20 173,32 $ En baisse -0,07 $ 173,44 $ 173,30 $ 700
15:19 173,39 $ En hausse 0,02 $ 173,52 $ 173,34 $ 900
15:18 173,37 $ En baisse -0,07 $ 173,38 $ 173,24 $ 800
15:17 173,44 $ En baisse -0,05 $ 173,61 $ 173,44 $ 2 300
15:16 173,49 $ En baisse -0,31 $ 173,80 $ 173,49 $ 1 300
15:15 173,80 $ En baisse -0,13 $ 173,91 $ 173,73 $ 2 000
15:14 173,93 $ En hausse 0,15 $ 173,93 $ 173,78 $ 700
15:13 173,78 $ En hausse 0,12 $ 173,78 $ 173,66 $ 700
15:12 173,66 $ En baisse -0,09 $ 173,66 $ 173,61 $ 400
15:11 173,75 $ En hausse 0,29 $ 173,75 $ 173,51 $ 1 300
15:10 173,46 $ En baisse -0,22 $ 173,81 $ 173,46 $ 2 000
15:09 173,68 $ En hausse 0,01 $ 173,82 $ 173,67 $ 1 400
15:08 173,67 $ En hausse 0,02 $ 173,73 $ 173,64 $ 500
15:07 173,65 $ En hausse 0,07 $ 173,80 $ 173,47 $ 1 600
15:06 173,58 $ En hausse 0,00 $ 173,58 $ 173,46 $ 1 000
15:05 173,58 $ En baisse -0,12 $ 173,63 $ 173,58 $ 300
15:04 173,70 $ En baisse -0,13 $ 173,75 $ 173,59 $ 700
15:02 173,83 $ En hausse 0,03 $ 173,83 $ 173,75 $ 500
15:02 173,83 $ En hausse 0,00 $ 173,83 $ 173,75 $ 0
15:01 173,80 $ En hausse 0,32 $ 173,80 $ 173,43 $ 800
15:00 173,48 $ En hausse 0,04 $ 173,64 $ 173,48 $ 1 400
14:59 173,44 $ En baisse -0,10 $ 173,44 $ 173,37 $ 400
14:58 173,54 $ En baisse -0,02 $ 173,54 $ 173,42 $ 900
14:57 173,56 $ En hausse 0,37 $ 173,56 $ 173,28 $ 2 700
14:56 173,19 $ En baisse -0,11 $ 173,29 $ 173,19 $ 800
14:55 173,30 $ En baisse -0,35 $ 173,58 $ 173,15 $ 2 100
14:54 173,65 $ En baisse -0,05 $ 173,74 $ 173,58 $ 1 000
14:53 173,70 $ En hausse 0,03 $ 173,71 $ 173,62 $ 900
14:52 173,67 $ En baisse -0,02 $ 173,68 $ 173,67 $ 200
14:51 173,69 $ En hausse 0,09 $ 173,76 $ 173,68 $ 800
14:50 173,60 $ En baisse -0,17 $ 173,71 $ 173,60 $ 300
14:49 173,77 $ En baisse -0,09 $ 173,77 $ 173,77 $ 200
14:48 173,86 $ En baisse -0,06 $ 173,86 $ 173,72 $ 1 400
14:47 173,92 $ En baisse -0,18 $ 174,12 $ 173,92 $ 600
14:46 174,10 $ En baisse -0,03 $ 174,15 $ 174,10 $ 200
14:45 174,13 $ En hausse 0,11 $ 174,13 $ 174,05 $ 600
14:44 174,02 $ En baisse -0,03 $ 174,05 $ 174,02 $ 1 000
14:43 174,05 $ En hausse 0,17 $ 174,05 $ 173,84 $ 1 900
14:42 173,88 $ En hausse 0,04 $ 173,88 $ 173,88 $ 100
14:41 173,84 $ En baisse -0,24 $ 174,10 $ 173,84 $ 2 200
14:40 174,08 $ En hausse 0,04 $ 174,14 $ 174,00 $ 1 800
14:39 174,04 $ En hausse 0,06 $ 174,06 $ 174,00 $ 2 100
14:38 173,98 $ En hausse 0,10 $ 174,04 $ 173,88 $ 2 400
14:37 173,88 $ En hausse 0,00 $ 173,95 $ 173,88 $ 400
14:36 173,88 $ En hausse 0,18 $ 173,88 $ 173,63 $ 3 500
14:35 173,70 $ En baisse -0,33 $ 173,94 $ 173,70 $ 800
14:34 174,03 $ En hausse 0,07 $ 174,04 $ 173,97 $ 800
14:33 173,96 $ En hausse 0,02 $ 174,08 $ 173,93 $ 800
14:32 173,94 $ En hausse 0,13 $ 174,14 $ 173,94 $ 1 900
14:31 173,81 $ En hausse 0,40 $ 173,81 $ 173,26 $ 1 700
14:30 173,41 $ En hausse 0,14 $ 173,54 $ 173,10 $ 3 200
14:29 173,27 $ En baisse -0,28 $ 173,41 $ 173,27 $ 400
14:28 173,55 $ En hausse 0,01 $ 173,55 $ 173,48 $ 300
14:27 173,54 $ En hausse 0,04 $ 173,57 $ 173,29 $ 1 300
14:26 173,50 $ En baisse -0,22 $ 173,79 $ 173,50 $ 5 800
14:25 173,72 $ En baisse -0,28 $ 173,93 $ 173,67 $ 7 000
14:24 174,00 $ En hausse 0,23 $ 174,15 $ 173,88 $ 1 800
14:23 173,77 $ En baisse -0,03 $ 173,77 $ 173,46 $ 1 700
14:22 173,80 $ En hausse 0,10 $ 173,88 $ 173,73 $ 1 400
14:21 173,70 $ En baisse -0,32 $ 174,02 $ 173,70 $ 1 900
14:20 174,02 $ En hausse 0,44 $ 174,02 $ 173,68 $ 3 100
14:19 173,58 $ En hausse 0,05 $ 173,61 $ 173,41 $ 1 100
14:18 173,53 $ En hausse 0,17 $ 173,72 $ 173,43 $ 2 000
14:17 173,36 $ En hausse 0,12 $ 173,36 $ 172,86 $ 3 400
14:16 173,24 $ En baisse -0,24 $ 173,41 $ 173,24 $ 1 900
14:15 173,48 $ En baisse -0,13 $ 173,60 $ 173,27 $ 2 100
14:14 173,61 $ En baisse -0,32 $ 174,00 $ 173,61 $ 2 700
14:13 173,93 $ En hausse 0,07 $ 174,02 $ 173,73 $ 1 900
14:12 173,86 $ En hausse 0,07 $ 173,86 $ 173,65 $ 1 000
14:11 173,79 $ En hausse 0,10 $ 173,88 $ 173,70 $ 1 800
14:10 173,69 $ En baisse -0,31 $ 173,93 $ 173,50 $ 2 200
14:09 174,00 $ En baisse -0,14 $ 174,18 $ 174,00 $ 1 100
14:08 174,14 $ En hausse 0,13 $ 174,18 $ 174,08 $ 600
14:07 174,01 $ En baisse -0,21 $ 174,33 $ 173,75 $ 4 800
14:06 174,22 $ En hausse 0,12 $ 174,61 $ 174,14 $ 3 900
14:05 174,10 $ En hausse 0,14 $ 174,29 $ 173,88 $ 2 600
14:04 173,96 $ En hausse 0,05 $ 174,02 $ 173,60 $ 8 500
14:03 173,91 $ En baisse -0,23 $ 174,10 $ 173,74 $ 3 700
14:02 174,14 $ En baisse -0,47 $ 174,54 $ 174,00 $ 8 000
14:01 174,61 $ En baisse -0,37 $ 174,88 $ 174,61 $ 1 000
14:00 174,98 $ En hausse 0,00 $ 175,05 $ 174,91 $ 1 000
13:59 174,98 $ En baisse -0,02 $ 175,00 $ 174,84 $ 2 700
13:58 175,00 $ En baisse -0,25 $ 175,16 $ 175,00 $ 4 900
13:57 175,25 $ En baisse -0,01 $ 175,25 $ 175,17 $ 800
13:56 175,26 $ En hausse 0,13 $ 175,32 $ 175,10 $ 900
13:55 175,13 $ En baisse -0,20 $ 175,47 $ 175,13 $ 1 300
13:54 175,33 $ En hausse 0,11 $ 175,33 $ 175,26 $ 200
13:52 175,22 $ En baisse -0,02 $ 175,24 $ 175,17 $ 500
13:52 175,22 $ En hausse 0,00 $ 175,24 $ 175,17 $ 0
13:51 175,24 $ En hausse 0,00 $ 175,24 $ 175,17 $ 200
13:50 175,24 $ En baisse -0,04 $ 175,24 $ 175,07 $ 900
13:49 175,28 $ En baisse -0,11 $ 175,30 $ 175,23 $ 600
13:48 175,39 $ En baisse -0,07 $ 175,46 $ 175,32 $ 800
13:47 175,46 $ En baisse -0,08 $ 175,47 $ 175,33 $ 1 000
13:46 175,54 $ En hausse 0,09 $ 175,54 $ 175,52 $ 200
13:45 175,45 $ En baisse -0,03 $ 175,45 $ 175,23 $ 1 200
13:44 175,48 $ En hausse 0,40 $ 175,48 $ 175,14 $ 1 800
13:43 175,08 $ En baisse -0,47 $ 175,53 $ 175,08 $ 1 500
13:42 175,55 $ En hausse 0,07 $ 175,61 $ 175,52 $ 700
13:41 175,48 $ En baisse -0,27 $ 175,76 $ 175,41 $ 1 100
13:40 175,75 $ En hausse 0,12 $ 175,75 $ 175,68 $ 300
13:39 175,63 $ En hausse 0,07 $ 175,70 $ 175,62 $ 800
13:38 175,56 $ En baisse -0,21 $ 175,70 $ 175,56 $ 300
13:37 175,77 $ En baisse -0,07 $ 175,97 $ 175,77 $ 600
13:36 175,84 $ En baisse -0,03 $ 176,07 $ 175,84 $ 1 600
13:35 175,87 $ En hausse 0,00 $ 175,87 $ 175,87 $ 100
13:34 175,87 $ En baisse -0,16 $ 176,02 $ 175,79 $ 1 000
13:33 176,03 $ En baisse -0,07 $ 176,03 $ 176,03 $ 200
13:32 176,10 $ En hausse 0,03 $ 176,13 $ 176,06 $ 900
13:31 176,07 $ En hausse 0,02 $ 176,07 $ 176,07 $ 100
13:30 176,05 $ En hausse 0,06 $ 176,05 $ 176,01 $ 300
13:29 175,99 $ En baisse -0,12 $ 176,01 $ 175,93 $ 1 000
13:28 176,11 $ En baisse -0,10 $ 176,11 $ 176,11 $ 400
13:27 176,21 $ En hausse 0,21 $ 176,21 $ 176,08 $ 400
13:26 176,00 $ En hausse 0,14 $ 176,00 $ 175,80 $ 700
13:25 175,86 $ En hausse 0,13 $ 175,86 $ 175,78 $ 400
13:24 175,73 $ En hausse 0,12 $ 175,73 $ 175,48 $ 1 500
13:23 175,61 $ En baisse -0,07 $ 175,77 $ 175,61 $ 400
13:22 175,68 $ En hausse 0,02 $ 175,71 $ 175,64 $ 900
13:20 175,66 $ En hausse 0,04 $ 175,76 $ 175,66 $ 400
13:20 175,66 $ En hausse 0,00 $ 175,76 $ 175,66 $ 0
13:19 175,62 $ En baisse -0,17 $ 175,76 $ 175,62 $ 400
13:18 175,79 $ En hausse 0,05 $ 175,79 $ 175,79 $ 100
13:17 175,74 $ En baisse -0,20 $ 175,89 $ 175,74 $ 400
13:16 175,94 $ En hausse 0,05 $ 175,94 $ 175,83 $ 600
13:15 175,89 $ En baisse -0,27 $ 176,07 $ 175,89 $ 400
13:14 176,16 $ En baisse -0,29 $ 176,37 $ 176,16 $ 400
13:13 176,45 $ En hausse 0,08 $ 176,45 $ 176,38 $ 1 400
13:12 176,37 $ En baisse -0,08 $ 176,37 $ 176,37 $ 100
13:11 176,45 $ En hausse 0,17 $ 176,45 $ 176,21 $ 700
13:10 176,28 $ En hausse 0,00 $ 176,37 $ 176,15 $ 1 600
13:09 176,28 $ En baisse -0,17 $ 176,56 $ 176,28 $ 1 000
13:08 176,45 $ En baisse -0,24 $ 176,73 $ 176,40 $ 2 400
13:07 176,69 $ En hausse 0,19 $ 176,74 $ 176,58 $ 900
13:06 176,50 $ En hausse 0,21 $ 176,60 $ 176,31 $ 2 000
13:05 176,29 $ En baisse -0,09 $ 176,47 $ 176,28 $ 2 300
13:04 176,38 $ En hausse 0,07 $ 176,41 $ 176,35 $ 600
13:03 176,31 $ En hausse 0,23 $ 176,36 $ 176,11 $ 4 100
13:02 176,08 $ En hausse 0,17 $ 176,20 $ 175,98 $ 7 300
13:01 175,91 $ En hausse 0,16 $ 175,91 $ 175,68 $ 900
13:00 175,75 $ En hausse 0,18 $ 175,75 $ 175,52 $ 1 200
12:59 175,57 $ En hausse 0,27 $ 175,73 $ 175,26 $ 1 200
12:58 175,30 $ En hausse 0,21 $ 175,30 $ 175,15 $ 500
12:57 175,09 $ En baisse -0,15 $ 175,15 $ 175,09 $ 500
12:56 175,24 $ En hausse 0,00 $ 175,29 $ 175,20 $ 700
12:55 175,24 $ En hausse 0,03 $ 175,33 $ 175,24 $ 500
12:54 175,21 $ En hausse 0,07 $ 175,21 $ 175,21 $ 100
12:53 175,14 $ En hausse 0,30 $ 175,14 $ 174,77 $ 1 200
12:52 174,84 $ En baisse -0,19 $ 175,01 $ 174,84 $ 1 000
12:51 175,03 $ En hausse 0,12 $ 175,03 $ 174,96 $ 500
12:50 174,91 $ En hausse 0,25 $ 175,03 $ 174,65 $ 1 200
12:49 174,66 $ En baisse -0,14 $ 174,72 $ 174,39 $ 2 700
12:48 174,80 $ En hausse 0,10 $ 174,80 $ 174,75 $ 200
12:47 174,70 $ En hausse 0,27 $ 174,70 $ 174,56 $ 700
12:46 174,43 $ En baisse -0,04 $ 174,64 $ 174,43 $ 2 100
12:45 174,47 $ En hausse 0,03 $ 174,49 $ 174,40 $ 500
12:44 174,44 $ En hausse 0,06 $ 174,53 $ 174,43 $ 1 100
12:43 174,38 $ En baisse -0,02 $ 174,45 $ 174,20 $ 2 200
12:42 174,40 $ En hausse 0,11 $ 174,50 $ 174,34 $ 1 700
12:41 174,29 $ En baisse -0,22 $ 174,46 $ 174,29 $ 500
12:40 174,51 $ En hausse 0,39 $ 174,58 $ 174,20 $ 1 800
12:39 174,12 $ En baisse -0,48 $ 174,44 $ 174,12 $ 3 300
12:38 174,60 $ En hausse 0,16 $ 174,60 $ 174,26 $ 1 900
12:37 174,44 $ En baisse -0,37 $ 174,74 $ 174,40 $ 1 000
12:36 174,81 $ En baisse -0,41 $ 175,18 $ 174,81 $ 1 200
12:35 175,22 $ En baisse -0,07 $ 175,48 $ 175,22 $ 1 200
12:34 175,29 $ En hausse 0,13 $ 175,32 $ 175,24 $ 700
12:33 175,16 $ En hausse 0,10 $ 175,16 $ 175,09 $ 1 100
12:32 175,06 $ En baisse -0,25 $ 175,24 $ 174,58 $ 4 200
12:31 175,31 $ En baisse -0,73 $ 175,98 $ 175,31 $ 2 300
12:30 176,04 $ En hausse 0,13 $ 176,04 $ 175,76 $ 1 300
12:29 175,91 $ En baisse -0,04 $ 176,06 $ 175,91 $ 2 000
12:28 175,95 $ En hausse 0,27 $ 176,08 $ 175,73 $ 3 400
12:27 175,68 $ En hausse 0,19 $ 175,75 $ 175,61 $ 900
12:26 175,49 $ En baisse -0,20 $ 175,75 $ 175,49 $ 1 200
12:25 175,69 $ En hausse 0,24 $ 175,69 $ 175,43 $ 700
12:24 175,45 $ En baisse -0,05 $ 175,45 $ 175,34 $ 1 200
12:23 175,50 $ En hausse 0,23 $ 175,50 $ 175,30 $ 1 100
12:22 175,27 $ En hausse 0,29 $ 175,27 $ 175,01 $ 1 700
12:21 174,98 $ En baisse -0,19 $ 175,24 $ 174,84 $ 2 000
12:20 175,17 $ En baisse -0,20 $ 175,39 $ 175,17 $ 1 500
12:19 175,37 $ En baisse -0,38 $ 175,68 $ 175,30 $ 1 200
12:18 175,75 $ En baisse -0,11 $ 175,79 $ 175,69 $ 800
12:17 175,86 $ En baisse -0,02 $ 175,95 $ 175,83 $ 700
12:16 175,88 $ En baisse -0,12 $ 175,94 $ 175,65 $ 1 300
12:15 176,00 $ En hausse 0,13 $ 176,06 $ 175,98 $ 1 100
12:14 175,87 $ En baisse -0,16 $ 176,03 $ 175,87 $ 900
12:13 176,03 $ En hausse 0,06 $ 176,17 $ 175,96 $ 3 500
12:12 175,97 $ En hausse 0,04 $ 176,17 $ 175,96 $ 2 600
12:11 175,93 $ En baisse -0,08 $ 175,94 $ 175,60 $ 2 400
12:10 176,01 $ En baisse -0,49 $ 176,43 $ 176,00 $ 3 300
12:09 176,50 $ En baisse -0,07 $ 176,58 $ 176,41 $ 2 000
12:08 176,57 $ En hausse 0,21 $ 176,57 $ 176,46 $ 600
12:07 176,36 $ En hausse 0,37 $ 176,36 $ 175,92 $ 2 300
12:06 175,99 $ En baisse -0,45 $ 176,50 $ 175,99 $ 2 500
12:05 176,44 $ En baisse -0,30 $ 176,68 $ 176,41 $ 2 600
12:04 176,74 $ En hausse 0,05 $ 176,89 $ 176,72 $ 2 500
12:03 176,69 $ En hausse 0,42 $ 176,69 $ 176,35 $ 2 500
12:02 176,27 $ En hausse 0,13 $ 176,41 $ 176,22 $ 1 700
12:01 176,14 $ En hausse 0,37 $ 176,14 $ 175,80 $ 3 700
12:00 175,77 $ En hausse 0,24 $ 175,77 $ 175,48 $ 1 900
11:59 175,53 $ En hausse 0,29 $ 175,71 $ 175,31 $ 2 800
11:58 175,24 $ En hausse 0,27 $ 175,42 $ 175,09 $ 2 000
11:57 174,97 $ En baisse -0,13 $ 175,10 $ 174,97 $ 500
11:56 175,10 $ En hausse 0,30 $ 175,13 $ 174,83 $ 2 500
11:55 174,80 $ En baisse -0,14 $ 174,87 $ 174,80 $ 200
11:54 174,94 $ En hausse 0,07 $ 175,10 $ 174,94 $ 900
11:53 174,87 $ En baisse -0,16 $ 175,09 $ 174,79 $ 900
11:52 175,03 $ En baisse -0,28 $ 175,24 $ 174,90 $ 2 100
11:51 175,31 $ En hausse 0,08 $ 175,31 $ 175,08 $ 600
11:50 175,23 $ En baisse -0,03 $ 175,38 $ 175,23 $ 600
11:49 175,26 $ En baisse -0,14 $ 175,37 $ 175,07 $ 1 300
11:48 175,40 $ En baisse -0,14 $ 175,67 $ 175,40 $ 1 200
11:47 175,54 $ En baisse -0,10 $ 175,62 $ 175,53 $ 700
11:46 175,64 $ En hausse 0,30 $ 175,64 $ 175,32 $ 1 100
11:45 175,34 $ En hausse 0,13 $ 175,34 $ 175,22 $ 600
11:44 175,21 $ En hausse 0,11 $ 175,21 $ 174,96 $ 2 100
11:43 175,10 $ En baisse -0,02 $ 175,19 $ 175,05 $ 600
11:42 175,12 $ En baisse -0,05 $ 175,12 $ 175,03 $ 600
11:41 175,17 $ En baisse -0,49 $ 175,60 $ 175,17 $ 1 600
11:40 175,66 $ En hausse 0,32 $ 175,66 $ 175,27 $ 1 300
11:39 175,34 $ En baisse -0,42 $ 175,69 $ 175,34 $ 2 500
11:38 175,76 $ En baisse -0,28 $ 176,11 $ 175,76 $ 600
11:37 176,04 $ En baisse -0,10 $ 176,31 $ 176,04 $ 2 000
11:36 176,14 $ En hausse 0,37 $ 176,15 $ 175,85 $ 3 900
11:35 175,77 $ En hausse 0,12 $ 175,84 $ 175,65 $ 1 800
11:34 175,65 $ En hausse 0,15 $ 175,66 $ 175,44 $ 4 300
11:33 175,50 $ En hausse 0,41 $ 175,50 $ 175,01 $ 7 000
11:32 175,09 $ En hausse 0,35 $ 175,09 $ 174,89 $ 12 800
11:31 174,74 $ En hausse 0,07 $ 174,81 $ 174,74 $ 700
11:30 174,67 $ En hausse 0,35 $ 174,74 $ 174,39 $ 1 500
11:29 174,32 $ En hausse 0,02 $ 174,33 $ 174,11 $ 2 100
11:28 174,30 $ En baisse -0,11 $ 174,55 $ 174,30 $ 4 000
11:27 174,41 $ En hausse 0,30 $ 174,41 $ 173,99 $ 2 600
11:26 174,11 $ En hausse 0,21 $ 174,11 $ 173,90 $ 2 000
11:25 173,90 $ En baisse -0,20 $ 174,04 $ 173,77 $ 1 800
11:24 174,10 $ En hausse 0,04 $ 174,22 $ 174,03 $ 1 300
11:23 174,06 $ En hausse 0,18 $ 174,20 $ 173,94 $ 1 100
11:22 173,88 $ En baisse -0,17 $ 174,16 $ 173,78 $ 1 800
11:21 174,05 $ En baisse -0,01 $ 174,20 $ 173,96 $ 1 700
11:20 174,06 $ En hausse 0,08 $ 174,07 $ 174,06 $ 300
11:19 173,98 $ En baisse -0,41 $ 174,40 $ 173,88 $ 2 500
11:18 174,39 $ En baisse -0,40 $ 174,67 $ 174,36 $ 2 000
11:17 174,79 $ En hausse 0,68 $ 174,86 $ 174,18 $ 9 200
11:16 174,11 $ En hausse 0,24 $ 174,18 $ 173,86 $ 2 600
11:15 173,87 $ En hausse 0,60 $ 173,87 $ 173,36 $ 2 900
11:14 173,27 $ En baisse -0,07 $ 173,28 $ 173,20 $ 1 300
11:13 173,34 $ En baisse -0,05 $ 173,50 $ 173,06 $ 2 300
11:12 173,39 $ En hausse 0,11 $ 173,50 $ 173,30 $ 1 300
11:11 173,28 $ En baisse -0,07 $ 173,33 $ 173,14 $ 1 300
11:10 173,35 $ En hausse 0,19 $ 173,51 $ 172,95 $ 3 600
11:09 173,16 $ En baisse -0,41 $ 173,63 $ 173,15 $ 4 400
11:08 173,57 $ En baisse -0,41 $ 174,01 $ 173,57 $ 1 300
11:07 173,98 $ En hausse 0,20 $ 174,20 $ 173,79 $ 2 300
11:06 173,78 $ En hausse 0,11 $ 173,79 $ 173,73 $ 400
11:05 173,67 $ En baisse -0,11 $ 173,81 $ 173,66 $ 2 900
11:04 173,78 $ En baisse -0,27 $ 174,06 $ 173,78 $ 2 600
11:03 174,05 $ En hausse 0,20 $ 174,05 $ 173,88 $ 18 000
11:02 173,85 $ En hausse 0,18 $ 173,85 $ 173,65 $ 800
11:01 173,67 $ En hausse 0,04 $ 173,88 $ 173,61 $ 2 000
11:00 173,63 $ En hausse 0,19 $ 173,68 $ 173,42 $ 3 900
10:59 173,44 $ En hausse 0,23 $ 173,44 $ 173,27 $ 700
10:58 173,21 $ En hausse 0,06 $ 173,36 $ 173,21 $ 900
10:57 173,15 $ En hausse 0,02 $ 173,27 $ 173,15 $ 800
10:56 173,13 $ En baisse -0,29 $ 173,35 $ 173,00 $ 1 800
10:55 173,42 $ En baisse -0,03 $ 173,42 $ 173,25 $ 1 400
10:54 173,45 $ En hausse 0,33 $ 173,45 $ 173,18 $ 700
10:53 173,12 $ En baisse -0,06 $ 173,23 $ 173,10 $ 1 100
10:52 173,18 $ En hausse 0,18 $ 173,18 $ 172,96 $ 2 100
10:51 173,00 $ En hausse 0,49 $ 173,00 $ 172,58 $ 2 100
10:50 172,51 $ En hausse 0,08 $ 172,69 $ 172,43 $ 1 600
10:49 172,43 $ En baisse -0,52 $ 172,98 $ 172,43 $ 1 900
10:48 172,95 $ En baisse -0,32 $ 173,41 $ 172,95 $ 1 900
10:47 173,27 $ En baisse -0,23 $ 173,57 $ 173,27 $ 2 500
10:46 173,50 $ En hausse 0,26 $ 173,50 $ 173,31 $ 3 500
10:45 173,24 $ En baisse -0,01 $ 173,24 $ 173,10 $ 1 000
10:44 173,25 $ En hausse 0,33 $ 173,25 $ 172,86 $ 2 000
10:43 172,92 $ En hausse 0,04 $ 172,95 $ 172,85 $ 900
10:42 172,88 $ En baisse -0,23 $ 173,11 $ 172,71 $ 2 400
10:41 173,11 $ En hausse 0,38 $ 173,23 $ 172,66 $ 1 400
10:40 172,73 $ En hausse 0,07 $ 172,85 $ 172,54 $ 1 700
10:39 172,66 $ En baisse -0,05 $ 172,85 $ 172,66 $ 1 000
10:38 172,71 $ En baisse -0,19 $ 172,96 $ 172,62 $ 1 100
10:37 172,90 $ En hausse 0,12 $ 172,90 $ 172,75 $ 600
10:36 172,78 $ En baisse -0,32 $ 173,19 $ 172,71 $ 5 000
10:35 173,10 $ En baisse -0,10 $ 173,38 $ 173,00 $ 3 500
10:34 173,20 $ En hausse 0,03 $ 173,20 $ 172,82 $ 5 400
10:33 173,17 $ En hausse 0,64 $ 173,17 $ 172,60 $ 8 300
10:32 172,53 $ En hausse 0,23 $ 172,86 $ 172,37 $ 1 800
10:31 172,30 $ En baisse -0,14 $ 172,37 $ 172,22 $ 1 600
10:30 172,44 $ En hausse 0,12 $ 172,44 $ 172,25 $ 1 800
10:29 172,32 $ En hausse 0,03 $ 172,32 $ 172,21 $ 300
10:28 172,29 $ En baisse -0,19 $ 172,44 $ 172,29 $ 2 500
10:27 172,48 $ En hausse 0,31 $ 172,57 $ 172,24 $ 1 200
10:26 172,17 $ En hausse 0,05 $ 172,17 $ 171,99 $ 800
10:25 172,12 $ En hausse 0,31 $ 172,12 $ 171,78 $ 2 000
10:24 171,81 $ En baisse -0,03 $ 171,91 $ 171,64 $ 1 700
10:23 171,84 $ En baisse -0,24 $ 172,15 $ 171,84 $ 600
10:22 172,08 $ En hausse 0,29 $ 172,28 $ 171,79 $ 3 400
10:21 171,79 $ En baisse -0,22 $ 171,94 $ 171,60 $ 4 000
10:20 172,01 $ En baisse -0,19 $ 172,25 $ 171,79 $ 2 000
