Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

CENOVUS ENERGY INC.

24,46 En hausse 0,19 (0,78 %)

Différé : 2025/10/08 11:01:43

  • Fermeture précédente 24,27 $
  • Ouverture 24,07 $
  • Cours Vendeur 24,45 $
  • Cours Acheteur 24,45 $
  • Quantité Acheteur 51
  • Quantité Vendeur 23
  • Aujourd'hui Haut 24,63 $
  • Aujourd'hui Bas 23,45 $
  • 52 semaines Haut 25,34 $
  • 52 semaines Bas 14,48 $
  • Volume 5 108 310

Sommaire du jour

Heure Cours Variation Haut Bas Volume
11:01 24,45 $ En baisse -0,01 $ 24,46 $ 24,45 $ 6 500
11:00 24,46 $ En hausse 0,02 $ 24,46 $ 24,44 $ 8 500
10:59 24,44 $ En baisse 0,00 $ 24,45 $ 24,42 $ 12 500
10:58 24,45 $ En baisse -0,04 $ 24,47 $ 24,44 $ 18 600
10:57 24,48 $ En hausse 0,00 $ 24,48 $ 24,47 $ 4 000
10:56 24,48 $ En hausse 0,00 $ 24,51 $ 24,48 $ 106 000
10:55 24,48 $ En hausse 0,01 $ 24,48 $ 24,44 $ 15 400
10:54 24,47 $ En baisse -0,01 $ 24,48 $ 24,47 $ 30 000
10:53 24,48 $ En baisse -0,01 $ 24,50 $ 24,47 $ 11 000
10:52 24,49 $ En hausse 0,02 $ 24,50 $ 24,48 $ 23 000
10:51 24,47 $ En hausse 0,00 $ 24,48 $ 24,46 $ 28 000
10:50 24,47 $ En hausse 0,00 $ 24,50 $ 24,47 $ 13 600
10:49 24,47 $ En hausse 0,03 $ 24,47 $ 24,42 $ 15 300
10:48 24,44 $ En hausse 0,01 $ 24,46 $ 24,44 $ 13 900
10:47 24,43 $ En baisse -0,02 $ 24,44 $ 24,43 $ 6 700
10:46 24,45 $ En hausse 0,04 $ 24,45 $ 24,41 $ 23 100
10:45 24,41 $ En baisse -0,01 $ 24,42 $ 24,40 $ 20 500
10:44 24,42 $ En hausse 0,04 $ 24,42 $ 24,38 $ 16 500
10:43 24,38 $ En hausse 0,00 $ 24,38 $ 24,38 $ 11 100
10:42 24,38 $ En hausse 0,02 $ 24,38 $ 24,35 $ 23 800
10:41 24,36 $ En baisse -0,02 $ 24,39 $ 24,36 $ 15 200
10:40 24,38 $ En hausse 0,02 $ 24,38 $ 24,36 $ 8 700
10:39 24,36 $ En hausse 0,00 $ 24,38 $ 24,35 $ 66 900
10:38 24,36 $ En baisse -0,06 $ 24,41 $ 24,36 $ 37 800
10:37 24,42 $ En hausse 0,00 $ 24,45 $ 24,41 $ 32 700
10:36 24,42 $ En hausse 0,04 $ 24,42 $ 24,39 $ 26 200
10:35 24,38 $ En hausse 0,05 $ 24,39 $ 24,34 $ 13 400
10:34 24,33 $ En baisse -0,03 $ 24,36 $ 24,32 $ 7 300
10:33 24,36 $ En baisse -0,04 $ 24,39 $ 24,36 $ 19 700
10:32 24,40 $ En baisse -0,02 $ 24,42 $ 24,39 $ 33 500
10:31 24,41 $ En baisse -0,03 $ 24,44 $ 24,40 $ 15 900
10:30 24,44 $ En baisse 0,00 $ 24,47 $ 24,42 $ 27 000
10:29 24,45 $ En baisse -0,02 $ 24,47 $ 24,44 $ 24 200
10:28 24,47 $ En baisse 0,00 $ 24,47 $ 24,46 $ 4 700
10:27 24,47 $ En hausse 0,03 $ 24,47 $ 24,43 $ 4 200
10:26 24,44 $ En baisse -0,01 $ 24,45 $ 24,44 $ 10 600
10:25 24,45 $ En baisse -0,03 $ 24,49 $ 24,45 $ 13 100
10:24 24,48 $ En baisse -0,01 $ 24,51 $ 24,48 $ 19 000
10:23 24,49 $ En hausse 0,00 $ 24,49 $ 24,46 $ 22 500
10:22 24,49 $ En hausse 0,00 $ 24,49 $ 24,47 $ 23 500
10:21 24,49 $ En baisse -0,02 $ 24,52 $ 24,48 $ 14 600
10:20 24,51 $ En hausse 0,00 $ 24,54 $ 24,51 $ 82 100
10:19 24,51 $ En baisse -0,01 $ 24,53 $ 24,49 $ 81 300
10:18 24,52 $ En baisse -0,05 $ 24,58 $ 24,52 $ 16 000
10:17 24,57 $ En hausse 0,07 $ 24,57 $ 24,50 $ 16 600
10:16 24,50 $ En hausse 0,00 $ 24,52 $ 24,48 $ 30 000
10:15 24,50 $ En baisse -0,08 $ 24,58 $ 24,50 $ 34 000
10:14 24,58 $ En hausse 0,06 $ 24,63 $ 24,51 $ 66 200
10:13 24,52 $ En baisse -0,01 $ 24,57 $ 24,52 $ 51 300
10:12 24,53 $ En hausse 0,01 $ 24,55 $ 24,52 $ 43 400
10:11 24,52 $ En hausse 0,04 $ 24,54 $ 24,48 $ 79 100
10:10 24,48 $ En hausse 0,11 $ 24,48 $ 24,38 $ 75 200
10:09 24,38 $ En baisse 0,00 $ 24,41 $ 24,38 $ 52 100
10:08 24,38 $ En hausse 0,05 $ 24,38 $ 24,33 $ 39 500
10:07 24,33 $ En hausse 0,07 $ 24,33 $ 24,26 $ 68 600
10:06 24,26 $ En hausse 0,00 $ 24,26 $ 24,24 $ 14 800
10:05 24,26 $ En baisse -0,03 $ 24,29 $ 24,26 $ 42 900
10:04 24,29 $ En hausse 0,03 $ 24,29 $ 24,26 $ 17 700
10:03 24,26 $ En hausse 0,01 $ 24,27 $ 24,24 $ 31 600
10:02 24,25 $ En hausse 0,07 $ 24,25 $ 24,17 $ 74 900
10:01 24,18 $ En hausse 0,01 $ 24,21 $ 24,15 $ 37 900
10:00 24,17 $ En hausse 0,07 $ 24,18 $ 24,09 $ 33 900
09:59 24,10 $ En baisse -0,04 $ 24,13 $ 24,09 $ 51 300
09:58 24,14 $ En hausse 0,03 $ 24,14 $ 24,11 $ 11 400
09:57 24,11 $ En baisse -0,01 $ 24,14 $ 24,11 $ 15 000
09:56 24,12 $ En baisse -0,04 $ 24,17 $ 24,12 $ 45 600
09:55 24,16 $ En baisse -0,04 $ 24,19 $ 24,14 $ 36 700
09:54 24,20 $ En baisse -0,03 $ 24,21 $ 24,20 $ 30 100
09:53 24,23 $ En hausse 0,03 $ 24,24 $ 24,18 $ 50 700
09:52 24,20 $ En baisse -0,04 $ 24,23 $ 24,18 $ 20 900
09:51 24,24 $ En hausse 0,00 $ 24,26 $ 24,22 $ 28 900
09:50 24,24 $ En hausse 0,03 $ 24,27 $ 24,22 $ 51 100
09:49 24,21 $ En hausse 0,00 $ 24,23 $ 24,18 $ 31 200
09:48 24,21 $ En baisse -0,04 $ 24,27 $ 24,21 $ 50 500
09:47 24,25 $ En hausse 0,03 $ 24,25 $ 24,21 $ 97 200
09:46 24,22 $ En hausse 0,06 $ 24,22 $ 24,15 $ 28 900
09:45 24,16 $ En hausse 0,08 $ 24,16 $ 24,06 $ 29 700
09:44 24,08 $ En baisse -0,05 $ 24,13 $ 24,07 $ 55 200
09:43 24,13 $ En hausse 0,07 $ 24,14 $ 24,07 $ 55 700
09:42 24,06 $ En hausse 0,01 $ 24,11 $ 24,05 $ 57 300
09:41 24,05 $ En hausse 0,02 $ 24,08 $ 23,99 $ 98 400
09:40 24,03 $ En hausse 0,06 $ 24,06 $ 23,94 $ 145 600
09:39 23,97 $ En hausse 0,06 $ 23,97 $ 23,88 $ 88 500
09:38 23,91 $ En baisse 0,00 $ 23,91 $ 23,88 $ 68 900
09:37 23,91 $ En baisse -0,05 $ 23,97 $ 23,86 $ 138 800
09:36 23,97 $ En hausse 0,09 $ 24,00 $ 23,85 $ 133 500
09:35 23,88 $ En hausse 0,06 $ 23,91 $ 23,80 $ 254 200
09:34 23,82 $ En baisse -0,12 $ 23,97 $ 23,79 $ 156 000
09:33 23,94 $ En hausse 0,16 $ 24,02 $ 23,76 $ 97 400
09:32 23,78 $ En hausse 0,23 $ 23,87 $ 23,56 $ 197 600
09:31 23,55 $ En baisse -0,07 $ 23,71 $ 23,45 $ 336 300
09:30 23,62 $ En baisse -0,05 $ 24,10 $ 23,62 $ 806 400
Fermeture précédente 23,67 $

Historique 1 mois

Date Fermeture Ouverture Haut Bas Volume
07-10-2025 24,27 $ 24,01 $ 24,35 $ 23,99 $ 8 296 400
06-10-2025 24,33 $ 24,37 $ 24,48 $ 24,23 $ 6 188 700
03-10-2025 23,67 $ 23,64 $ 23,81 $ 23,58 $ 5 875 200
02-10-2025 23,34 $ 23,35 $ 23,43 $ 23,20 $ 8 402 600
01-10-2025 23,32 $ 23,51 $ 23,64 $ 23,31 $ 5 447 300
30-09-2025 23,63 $ 23,70 $ 23,80 $ 23,47 $ 5 002 200
29-09-2025 24,05 $ 24,27 $ 24,32 $ 23,95 $ 8 371 600
26-09-2025 24,75 $ 25,11 $ 25,13 $ 24,65 $ 15 783 200
24-09-2025 24,75 $ 24,81 $ 25,01 $ 24,75 $ 13 097 100
23-09-2025 23,97 $ 24,35 $ 24,35 $ 23,93 $ 12 920 400
22-09-2025 23,61 $ 23,54 $ 23,78 $ 23,52 $ 13 671 500
19-09-2025 23,41 $ 23,21 $ 23,47 $ 23,15 $ 19 424 400
18-09-2025 24,07 $ 24,20 $ 24,25 $ 24,07 $ 10 142 900
17-09-2025 24,02 $ 23,97 $ 24,25 $ 23,80 $ 5 740 600
16-09-2025 24,17 $ 24,40 $ 24,46 $ 23,98 $ 10 070 900
15-09-2025 23,61 $ 23,77 $ 23,84 $ 23,54 $ 13 329 700
12-09-2025 23,38 $ 23,59 $ 23,62 $ 23,29 $ 11 151 100
11-09-2025 23,38 $ 23,62 $ 23,65 $ 23,32 $ 10 041 800
10-09-2025 23,68 $ 23,24 $ 23,69 $ 23,24 $ 8 541 200
09-09-2025 22,57 $ 22,73 $ 22,88 $ 22,55 $ 3 921 800
08-09-2025 22,12 $ 22,02 $ 22,16 $ 21,98 $ 10 797 700
05-09-2025 22,11 $ 22,20 $ 22,32 $ 22,00 $ 6 994 600
04-09-2025 22,80 $ 22,91 $ 22,96 $ 22,78 $ 7 959 400
03-09-2025 22,76 $ 22,85 $ 22,95 $ 22,69 $ 4 156 700
29-08-2025 22,84 $ 22,88 $ 23,01 $ 22,83 $ 8 653 100
28-08-2025 23,34 $ 23,29 $ 23,40 $ 23,23 $ 2 952 100
27-08-2025 23,38 $ 23,24 $ 23,54 $ 23,19 $ 8 477 200
26-08-2025 23,12 $ 23,17 $ 23,28 $ 23,03 $ 16 191 800
25-08-2025 23,15 $ 22,89 $ 23,24 $ 22,75 $ 10 275 300
22-08-2025 22,68 $ 22,02 $ 22,72 $ 22,00 $ 14 748 800
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé
Haut de page