Cotes et marchés
Rechercher une cote
DOLLARAMA INC
196,17 En hausse 1,11 (0,57 %)
Différé : 2025/11/20 09:40:48
- Fermeture précédente 195,06 $
- Ouverture 195,89 $
- Cours Vendeur 196,00 $
- Cours Acheteur 196,00 $
- Quantité Acheteur 2
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 196,17 $
- Aujourd'hui Bas 194,65 $
- 52 semaines Haut 198,66 $
- 52 semaines Bas 132,37 $
- Volume 10 310
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:41 | 196,00 $ | En baisse -0,17 $ | 196,17 $ | 196,00 $ | 500 |
| 09:40 | 196,17 $ | En hausse 0,55 $ | 196,17 $ | 195,71 $ | 2 600 |
| 09:38 | 195,62 $ | En hausse 0,30 $ | 195,62 $ | 195,62 $ | 100 |
| 09:38 | 195,62 $ | En hausse 0,00 $ | 195,62 $ | 195,62 $ | 0 |
| 09:36 | 195,33 $ | En baisse -0,37 $ | 195,33 $ | 195,33 $ | 100 |
| 09:36 | 195,33 $ | En hausse 0,00 $ | 195,33 $ | 195,33 $ | 0 |
| 09:30 | 195,69 $ | En hausse 0,63 $ | 195,93 $ | 194,65 $ | 5 500 |
| 09:30 | 195,69 $ | En hausse 0,00 $ | 195,93 $ | 194,65 $ | 0 |
| 09:30 | 195,69 $ | En hausse 0,00 $ | 195,93 $ | 194,65 $ | 0 |
| 09:30 | 195,69 $ | En hausse 0,00 $ | 195,93 $ | 194,65 $ | 0 |
| 09:30 | 195,69 $ | En hausse 0,00 $ | 195,93 $ | 194,65 $ | 0 |
| 09:30 | 195,69 $ | En hausse 0,00 $ | 195,93 $ | 194,65 $ | 0 |
| Fermeture précédente | 195,06 $ | ||||
Historique 1 mois
| Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2025 | 195,06 $ | 195,36 $ | 195,46 $ | 194,65 $ | 255 200 |
| 18-11-2025 | 196,43 $ | 197,20 $ | 198,30 $ | 196,35 $ | 307 500 |
| 17-11-2025 | 196,58 $ | 195,28 $ | 196,62 $ | 194,88 $ | 375 400 |
| 14-11-2025 | 194,93 $ | 195,62 $ | 196,29 $ | 194,07 $ | 442 100 |
| 13-11-2025 | 194,07 $ | 192,07 $ | 194,92 $ | 191,92 $ | 516 100 |
| 12-11-2025 | 191,26 $ | 190,42 $ | 192,49 $ | 190,35 $ | 458 200 |
| 11-11-2025 | 188,88 $ | 186,25 $ | 188,94 $ | 186,15 $ | 221 400 |
| 10-11-2025 | 187,53 $ | 186,05 $ | 188,00 $ | 185,95 $ | 439 900 |
| 07-11-2025 | 184,94 $ | 182,02 $ | 184,97 $ | 181,87 $ | 435 900 |
| 06-11-2025 | 181,71 $ | 181,06 $ | 182,43 $ | 181,04 $ | 424 500 |
| 05-11-2025 | 181,99 $ | 182,67 $ | 183,39 $ | 181,96 $ | 366 800 |
| 04-11-2025 | 180,93 $ | 182,63 $ | 183,19 $ | 180,66 $ | 346 800 |
| 03-11-2025 | 182,60 $ | 180,06 $ | 182,62 $ | 179,83 $ | 276 100 |
| 31-10-2025 | 182,31 $ | 182,99 $ | 183,46 $ | 182,13 $ | 321 300 |
| 30-10-2025 | 181,09 $ | 180,75 $ | 181,19 $ | 180,06 $ | 218 900 |
| 29-10-2025 | 180,30 $ | 180,64 $ | 181,08 $ | 179,91 $ | 288 100 |
| 28-10-2025 | 182,89 $ | 183,72 $ | 183,79 $ | 182,69 $ | 270 000 |
| 27-10-2025 | 185,47 $ | 185,04 $ | 185,50 $ | 184,50 $ | 182 800 |
| 24-10-2025 | 185,78 $ | 186,16 $ | 186,25 $ | 185,48 $ | 177 200 |
| 23-10-2025 | 186,14 $ | 185,90 $ | 186,61 $ | 185,81 $ | 354 100 |
| 22-10-2025 | 183,20 $ | 182,55 $ | 183,70 $ | 182,09 $ | 292 900 |
| 21-10-2025 | 181,80 $ | 181,87 $ | 182,43 $ | 181,70 $ | 284 300 |
| 20-10-2025 | 183,00 $ | 182,18 $ | 183,08 $ | 181,93 $ | 225 800 |
| 17-10-2025 | 182,97 $ | 182,53 $ | 183,60 $ | 182,35 $ | 360 700 |
| 16-10-2025 | 180,73 $ | 179,23 $ | 180,94 $ | 179,20 $ | 314 000 |
| 15-10-2025 | 176,20 $ | 177,00 $ | 177,08 $ | 175,84 $ | 266 400 |
| 14-10-2025 | 175,80 $ | 176,06 $ | 176,71 $ | 175,74 $ | 396 700 |
| 10-10-2025 | 174,88 $ | 174,93 $ | 175,44 $ | 174,67 $ | 239 600 |
| 09-10-2025 | 175,41 $ | 175,15 $ | 175,79 $ | 174,39 $ | 256 500 |
| 08-10-2025 | 176,67 $ | 176,68 $ | 176,95 $ | 176,02 $ | 385 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé