Imprimer

Cotes et marchés

Rechercher une cote

E-L FINANCIAL

885,00 En baisse -6,00 (-0,68 %)

Différé : 2023/10/02 14:36:16

  • Fermeture précédente 891,00 $
  • Ouverture 891,00 $
  • Cours Vendeur 875,00 $
  • Cours Acheteur 875,00 $
  • Quantité Acheteur 1
  • Quantité Vendeur 1
  • Aujourd'hui Haut 892,30 $
  • Aujourd'hui Bas 885,00 $
  • 52 semaines Haut 947,55 $
  • 52 semaines Bas 825,00 $
  • Volume 19

Données fondamentales

  • Ratio C/B : 3,15
  • Bénéfice par action : 1,14
  • Dividendes/Action : 3,75 $
  • Rendement du dividende : 1,69
  • Capitalisation boursière (M) : 3 143,87
  • Nb d’actions émises (M) : 3,55
  • Marché : XTSE
  • Date ex-dividende : 2023/09/28

Sommaire du jour

Les marchés sont fermés.

Historique 1 mois

Date Fermeture Ouverture Haut Bas Volume
02-10-2023 885,00 $ 892,30 $ 892,30 $ 885,00 $ 400
28-09-2023 895,00 $ 895,00 $ 895,00 $ 895,00 $ 100
27-09-2023 901,00 $ 905,15 $ 905,15 $ 901,00 $ 1 000
22-09-2023 914,35 $ 914,35 $ 914,35 $ 914,35 $ 100
20-09-2023 913,50 $ 913,50 $ 913,50 $ 913,50 $ 100
18-09-2023 916,15 $ 916,15 $ 916,15 $ 916,15 $ 100
15-09-2023 916,02 $ 916,02 $ 916,02 $ 916,02 $ 100
13-09-2023 921,95 $ 921,27 $ 921,95 $ 921,27 $ 400
12-09-2023 919,85 $ 918,01 $ 919,85 $ 918,01 $ 200
11-09-2023 920,00 $ 921,25 $ 921,25 $ 920,00 $ 200
07-09-2023 930,85 $ 929,67 $ 930,85 $ 929,67 $ 200
31-08-2023 932,00 $ 932,00 $ 932,00 $ 932,00 $ 100
24-08-2023 922,00 $ 922,00 $ 922,00 $ 922,00 $ 100
21-08-2023 923,97 $ 923,98 $ 923,98 $ 923,97 $ 200
18-08-2023 913,68 $ 913,68 $ 913,68 $ 913,68 $ 100
17-08-2023 935,00 $ 930,00 $ 935,00 $ 930,00 $ 300
16-08-2023 934,51 $ 935,00 $ 935,00 $ 934,51 $ 200
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé
Haut de page