Cotes et marchés
Rechercher une cote
ENBRIDGE INC
64,41 En baisse -0,06 (-0,09 %)
Différé : 2025/05/01 17:40:00
- Fermeture précédente 64,47 $
- Ouverture 64,41 $
- Cours Vendeur 64,32 $
- Cours Acheteur 64,32 $
- Quantité Acheteur 5
- Quantité Vendeur 12
- Aujourd'hui Haut 65,15 $
- Aujourd'hui Bas 63,98 $
- 52 semaines Haut 65,62 $
- 52 semaines Bas 47,41 $
- Volume 10 455 235
Données fondamentales
- Ratio C/B : 27,55
- Bénéfice par action : 2,60
- Dividendes/Action : 0,94 $
- Rendement du dividende : 5,85
- Capitalisation boursière (M) : 140 492,42
- Nb d’actions émises (M) : 2 179,19
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2025/05/15
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 64,41 $ | En hausse 0,02 $ | 64,41 $ | 64,41 $ | 8 175 900 |
15:59 | 64,39 $ | En baisse 0,00 $ | 64,40 $ | 64,34 $ | 73 700 |
15:58 | 64,40 $ | En baisse -0,01 $ | 64,40 $ | 64,39 $ | 17 200 |
15:57 | 64,40 $ | En baisse 0,00 $ | 64,41 $ | 64,38 $ | 24 200 |
15:56 | 64,41 $ | En hausse 0,00 $ | 64,41 $ | 64,39 $ | 15 700 |
15:55 | 64,40 $ | En hausse 0,00 $ | 64,41 $ | 64,35 $ | 44 800 |
15:54 | 64,40 $ | En baisse -0,02 $ | 64,43 $ | 64,40 $ | 18 500 |
15:53 | 64,42 $ | En hausse 0,03 $ | 64,44 $ | 64,39 $ | 12 700 |
15:52 | 64,39 $ | En baisse 0,00 $ | 64,40 $ | 64,38 $ | 9 800 |
15:51 | 64,40 $ | En hausse 0,05 $ | 64,40 $ | 64,34 $ | 29 500 |
15:50 | 64,35 $ | En baisse -0,11 $ | 64,46 $ | 64,34 $ | 27 900 |
15:49 | 64,46 $ | En hausse 0,02 $ | 64,46 $ | 64,45 $ | 3 000 |
15:48 | 64,44 $ | En hausse 0,01 $ | 64,45 $ | 64,43 $ | 14 800 |
15:47 | 64,43 $ | En baisse -0,03 $ | 64,46 $ | 64,43 $ | 4 400 |
15:46 | 64,46 $ | En baisse -0,02 $ | 64,47 $ | 64,46 $ | 5 700 |
15:45 | 64,48 $ | En baisse -0,03 $ | 64,50 $ | 64,46 $ | 16 600 |
15:44 | 64,50 $ | En hausse 0,01 $ | 64,50 $ | 64,48 $ | 8 800 |
15:43 | 64,49 $ | En baisse -0,01 $ | 64,49 $ | 64,49 $ | 100 |
15:42 | 64,50 $ | En hausse 0,00 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 5 100 |
15:41 | 64,50 $ | En baisse 0,00 $ | 64,50 $ | 64,50 $ | 6 000 |
15:40 | 64,51 $ | En baisse -0,01 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 6 500 |
15:39 | 64,51 $ | En baisse -0,02 $ | 64,54 $ | 64,51 $ | 3 700 |
15:38 | 64,54 $ | En baisse -0,02 $ | 64,54 $ | 64,53 $ | 1 700 |
15:37 | 64,55 $ | En baisse -0,02 $ | 64,58 $ | 64,55 $ | 9 300 |
15:36 | 64,57 $ | En baisse 0,00 $ | 64,57 $ | 64,57 $ | 2 900 |
15:35 | 64,57 $ | En hausse 0,00 $ | 64,60 $ | 64,57 $ | 10 500 |
15:34 | 64,57 $ | En baisse -0,02 $ | 64,58 $ | 64,57 $ | 5 200 |
15:33 | 64,59 $ | En baisse -0,02 $ | 64,59 $ | 64,59 $ | 2 400 |
15:32 | 64,60 $ | En hausse 0,02 $ | 64,60 $ | 64,58 $ | 7 700 |
15:31 | 64,58 $ | En hausse 0,00 $ | 64,59 $ | 64,58 $ | 700 |
15:30 | 64,58 $ | En hausse 0,00 $ | 64,60 $ | 64,58 $ | 12 500 |
15:29 | 64,58 $ | En hausse 0,00 $ | 64,58 $ | 64,58 $ | 100 |
15:28 | 64,58 $ | En hausse 0,00 $ | 64,58 $ | 64,58 $ | 700 |
15:27 | 64,58 $ | En hausse 0,00 $ | 64,58 $ | 64,57 $ | 4 000 |
15:26 | 64,58 $ | En baisse -0,02 $ | 64,58 $ | 64,58 $ | 2 600 |
15:25 | 64,59 $ | En hausse 0,01 $ | 64,59 $ | 64,59 $ | 500 |
15:24 | 64,59 $ | En hausse 0,00 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 6 400 |
15:23 | 64,58 $ | En hausse 0,01 $ | 64,58 $ | 64,58 $ | 800 |
15:22 | 64,57 $ | En baisse -0,02 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 3 000 |
15:21 | 64,59 $ | En hausse 0,01 $ | 64,59 $ | 64,59 $ | 1 700 |
15:20 | 64,59 $ | En hausse 0,02 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 4 800 |
15:19 | 64,57 $ | En hausse 0,00 $ | 64,58 $ | 64,57 $ | 2 700 |
15:18 | 64,57 $ | En baisse -0,01 $ | 64,58 $ | 64,55 $ | 7 500 |
15:17 | 64,58 $ | En baisse -0,03 $ | 64,60 $ | 64,58 $ | 2 800 |
15:16 | 64,61 $ | En hausse 0,02 $ | 64,62 $ | 64,60 $ | 4 100 |
15:15 | 64,60 $ | En baisse 0,00 $ | 64,61 $ | 64,60 $ | 3 300 |
15:14 | 64,60 $ | En hausse 0,00 $ | 64,61 $ | 64,60 $ | 2 500 |
15:13 | 64,60 $ | En hausse 0,01 $ | 64,60 $ | 64,59 $ | 1 500 |
15:12 | 64,59 $ | En hausse 0,02 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 2 800 |
15:11 | 64,57 $ | En hausse 0,00 $ | 64,57 $ | 64,57 $ | 2 300 |
15:10 | 64,57 $ | En baisse -0,03 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 1 800 |
15:09 | 64,60 $ | En hausse 0,02 $ | 64,61 $ | 64,59 $ | 2 000 |
15:08 | 64,59 $ | En baisse -0,02 $ | 64,61 $ | 64,57 $ | 6 100 |
15:07 | 64,61 $ | En baisse 0,00 $ | 64,61 $ | 64,61 $ | 200 |
15:06 | 64,61 $ | En hausse 0,00 $ | 64,61 $ | 64,61 $ | 1 400 |
15:05 | 64,61 $ | En hausse 0,01 $ | 64,61 $ | 64,60 $ | 3 000 |
15:04 | 64,60 $ | En hausse 0,01 $ | 64,60 $ | 64,59 $ | 700 |
15:03 | 64,59 $ | En hausse 0,00 $ | 64,59 $ | 64,59 $ | 1 200 |
15:02 | 64,59 $ | En baisse -0,01 $ | 64,59 $ | 64,58 $ | 3 100 |
15:01 | 64,60 $ | En hausse 0,00 $ | 64,61 $ | 64,60 $ | 1 600 |
15:00 | 64,60 $ | En baisse -0,02 $ | 64,60 $ | 64,60 $ | 3 500 |
14:59 | 64,61 $ | En baisse -0,03 $ | 64,64 $ | 64,61 $ | 3 600 |
14:57 | 64,64 $ | En baisse -0,01 $ | 64,64 $ | 64,64 $ | 1 200 |
14:57 | 64,64 $ | En hausse 0,00 $ | 64,64 $ | 64,64 $ | 0 |
14:56 | 64,65 $ | En hausse 0,01 $ | 64,65 $ | 64,64 $ | 9 800 |
14:55 | 64,64 $ | En baisse -0,01 $ | 64,65 $ | 64,64 $ | 3 200 |
14:54 | 64,65 $ | En hausse 0,01 $ | 64,65 $ | 64,65 $ | 100 |
14:53 | 64,64 $ | En baisse -0,02 $ | 64,66 $ | 64,64 $ | 6 100 |
14:52 | 64,66 $ | En baisse 0,00 $ | 64,66 $ | 64,66 $ | 2 000 |
14:51 | 64,66 $ | En baisse -0,01 $ | 64,67 $ | 64,66 $ | 600 |
14:50 | 64,67 $ | En hausse 0,00 $ | 64,69 $ | 64,67 $ | 5 200 |
14:49 | 64,67 $ | En baisse -0,02 $ | 64,68 $ | 64,67 $ | 900 |
14:48 | 64,69 $ | En hausse 0,00 $ | 64,69 $ | 64,69 $ | 700 |
14:47 | 64,69 $ | En hausse 0,01 $ | 64,69 $ | 64,68 $ | 1 600 |
14:46 | 64,68 $ | En hausse 0,01 $ | 64,68 $ | 64,67 $ | 700 |
14:45 | 64,67 $ | En baisse 0,00 $ | 64,70 $ | 64,67 $ | 6 900 |
14:44 | 64,68 $ | En baisse -0,02 $ | 64,68 $ | 64,67 $ | 1 500 |
14:43 | 64,69 $ | En baisse -0,01 $ | 64,70 $ | 64,68 $ | 4 300 |
14:42 | 64,70 $ | En hausse 0,01 $ | 64,71 $ | 64,69 $ | 3 700 |
14:41 | 64,69 $ | En baisse -0,02 $ | 64,70 $ | 64,69 $ | 1 900 |
14:40 | 64,71 $ | En hausse 0,00 $ | 64,71 $ | 64,70 $ | 1 800 |
14:39 | 64,71 $ | En baisse -0,01 $ | 64,72 $ | 64,69 $ | 2 300 |
14:38 | 64,72 $ | En hausse 0,03 $ | 64,72 $ | 64,70 $ | 3 400 |
14:37 | 64,69 $ | En baisse -0,02 $ | 64,71 $ | 64,69 $ | 6 100 |
14:36 | 64,71 $ | En hausse 0,02 $ | 64,71 $ | 64,70 $ | 1 200 |
14:35 | 64,69 $ | En hausse 0,00 $ | 64,74 $ | 64,69 $ | 2 500 |
14:34 | 64,69 $ | En hausse 0,02 $ | 64,70 $ | 64,67 $ | 3 500 |
14:33 | 64,67 $ | En hausse 0,02 $ | 64,67 $ | 64,65 $ | 4 300 |
14:32 | 64,65 $ | En baisse -0,01 $ | 64,65 $ | 64,64 $ | 1 600 |
14:31 | 64,66 $ | En hausse 0,02 $ | 64,66 $ | 64,64 $ | 3 000 |
14:30 | 64,64 $ | En hausse 0,01 $ | 64,64 $ | 64,63 $ | 1 600 |
14:29 | 64,63 $ | En hausse 0,00 $ | 64,63 $ | 64,63 $ | 1 400 |
14:28 | 64,63 $ | En hausse 0,02 $ | 64,63 $ | 64,59 $ | 5 700 |
14:27 | 64,61 $ | En baisse -0,03 $ | 64,62 $ | 64,61 $ | 2 100 |
14:26 | 64,64 $ | En baisse -0,02 $ | 64,66 $ | 64,64 $ | 2 200 |
14:25 | 64,66 $ | En baisse -0,01 $ | 64,66 $ | 64,66 $ | 600 |
14:24 | 64,67 $ | En hausse 0,02 $ | 64,69 $ | 64,66 $ | 4 000 |
14:23 | 64,65 $ | En hausse 0,01 $ | 64,65 $ | 64,64 $ | 1 000 |
14:22 | 64,64 $ | En hausse 0,00 $ | 64,64 $ | 64,61 $ | 2 900 |
14:21 | 64,64 $ | En baisse -0,01 $ | 64,64 $ | 64,60 $ | 4 000 |
14:20 | 64,65 $ | En hausse 0,05 $ | 64,66 $ | 64,61 $ | 6 400 |
14:19 | 64,60 $ | En baisse -0,03 $ | 64,62 $ | 64,60 $ | 800 |
14:18 | 64,63 $ | En hausse 0,00 $ | 64,63 $ | 64,62 $ | 1 500 |
14:17 | 64,62 $ | En baisse -0,01 $ | 64,63 $ | 64,61 $ | 2 800 |
14:16 | 64,63 $ | En hausse 0,00 $ | 64,64 $ | 64,62 $ | 2 900 |
14:15 | 64,63 $ | En hausse 0,04 $ | 64,65 $ | 64,61 $ | 2 100 |
14:14 | 64,59 $ | En hausse 0,02 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 2 600 |
14:13 | 64,57 $ | En hausse 0,01 $ | 64,57 $ | 64,55 $ | 2 600 |
14:12 | 64,56 $ | En baisse -0,01 $ | 64,57 $ | 64,54 $ | 4 200 |
14:11 | 64,57 $ | En baisse -0,03 $ | 64,60 $ | 64,57 $ | 1 200 |
14:10 | 64,60 $ | En hausse 0,00 $ | 64,61 $ | 64,59 $ | 7 400 |
14:09 | 64,60 $ | En hausse 0,00 $ | 64,60 $ | 64,60 $ | 200 |
14:08 | 64,60 $ | En hausse 0,00 $ | 64,60 $ | 64,57 $ | 1 800 |
14:07 | 64,60 $ | En hausse 0,00 $ | 64,60 $ | 64,58 $ | 2 600 |
14:06 | 64,60 $ | En hausse 0,01 $ | 64,60 $ | 64,59 $ | 2 300 |
14:05 | 64,59 $ | En hausse 0,02 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 1 600 |
14:04 | 64,57 $ | En hausse 0,01 $ | 64,57 $ | 64,57 $ | 400 |
14:03 | 64,56 $ | En hausse 0,02 $ | 64,56 $ | 64,55 $ | 1 200 |
14:02 | 64,54 $ | En hausse 0,01 $ | 64,54 $ | 64,53 $ | 1 300 |
14:01 | 64,53 $ | En hausse 0,02 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 1 000 |
14:00 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,49 $ | 2 900 |
13:59 | 64,51 $ | En baisse -0,02 $ | 64,53 $ | 64,51 $ | 1 400 |
13:58 | 64,53 $ | En baisse 0,00 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 5 600 |
13:57 | 64,53 $ | En hausse 0,01 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 500 |
13:56 | 64,52 $ | En baisse -0,01 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 800 |
13:55 | 64,53 $ | En hausse 0,00 $ | 64,53 $ | 64,53 $ | 700 |
13:54 | 64,53 $ | En hausse 0,02 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 3 300 |
13:53 | 64,51 $ | En hausse 0,01 $ | 64,51 $ | 64,51 $ | 900 |
13:52 | 64,50 $ | En baisse -0,05 $ | 64,54 $ | 64,50 $ | 1 300 |
13:51 | 64,55 $ | En hausse 0,03 $ | 64,55 $ | 64,52 $ | 1 900 |
13:50 | 64,52 $ | En hausse 0,02 $ | 64,53 $ | 64,51 $ | 1 700 |
13:49 | 64,50 $ | En hausse 0,02 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 1 600 |
13:48 | 64,48 $ | En hausse 0,00 $ | 64,48 $ | 64,48 $ | 300 |
13:47 | 64,48 $ | En hausse 0,00 $ | 64,48 $ | 64,48 $ | 300 |
13:46 | 64,48 $ | En baisse -0,02 $ | 64,49 $ | 64,47 $ | 4 300 |
13:45 | 64,50 $ | En hausse 0,03 $ | 64,50 $ | 64,47 $ | 3 000 |
13:43 | 64,47 $ | En baisse -0,02 $ | 64,49 $ | 64,47 $ | 1 200 |
13:43 | 64,47 $ | En hausse 0,00 $ | 64,49 $ | 64,47 $ | 0 |
13:42 | 64,49 $ | En hausse 0,00 $ | 64,49 $ | 64,48 $ | 4 200 |
13:41 | 64,49 $ | En hausse 0,00 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 1 000 |
13:40 | 64,49 $ | En baisse -0,04 $ | 64,52 $ | 64,49 $ | 1 900 |
13:39 | 64,53 $ | En hausse 0,01 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 1 500 |
13:38 | 64,52 $ | En hausse 0,00 $ | 64,52 $ | 64,52 $ | 2 900 |
13:37 | 64,52 $ | En hausse 0,00 $ | 64,52 $ | 64,50 $ | 1 900 |
13:36 | 64,52 $ | En baisse -0,02 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 1 400 |
13:35 | 64,54 $ | En baisse -0,02 $ | 64,57 $ | 64,54 $ | 3 600 |
13:34 | 64,57 $ | En hausse 0,05 $ | 64,57 $ | 64,53 $ | 2 700 |
13:33 | 64,52 $ | En hausse 0,00 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 2 100 |
13:32 | 64,52 $ | En baisse -0,03 $ | 64,54 $ | 64,52 $ | 2 900 |
13:31 | 64,55 $ | En hausse 0,03 $ | 64,55 $ | 64,50 $ | 2 900 |
13:30 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,52 $ | 64,51 $ | 2 600 |
13:29 | 64,51 $ | En baisse -0,04 $ | 64,54 $ | 64,51 $ | 1 800 |
13:28 | 64,55 $ | En baisse -0,01 $ | 64,57 $ | 64,55 $ | 4 500 |
13:27 | 64,56 $ | En hausse 0,00 $ | 64,56 $ | 64,56 $ | 100 |
13:25 | 64,56 $ | En hausse 0,03 $ | 64,56 $ | 64,54 $ | 1 900 |
13:25 | 64,56 $ | En hausse 0,00 $ | 64,56 $ | 64,54 $ | 0 |
13:24 | 64,53 $ | En baisse -0,03 $ | 64,56 $ | 64,53 $ | 3 100 |
13:23 | 64,56 $ | En hausse 0,01 $ | 64,57 $ | 64,56 $ | 2 000 |
13:22 | 64,55 $ | En hausse 0,00 $ | 64,56 $ | 64,55 $ | 1 600 |
13:21 | 64,55 $ | En hausse 0,02 $ | 64,55 $ | 64,53 $ | 1 000 |
13:20 | 64,53 $ | En hausse 0,01 $ | 64,53 $ | 64,51 $ | 3 000 |
13:19 | 64,52 $ | En hausse 0,01 $ | 64,52 $ | 64,51 $ | 2 600 |
13:18 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 2 100 |
13:17 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,51 $ | 2 500 |
13:16 | 64,51 $ | En hausse 0,02 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 1 000 |
13:15 | 64,50 $ | En baisse -0,02 $ | 64,50 $ | 64,50 $ | 900 |
13:14 | 64,51 $ | En baisse -0,01 $ | 64,52 $ | 64,51 $ | 1 600 |
13:13 | 64,52 $ | En hausse 0,00 $ | 64,53 $ | 64,52 $ | 1 600 |
13:12 | 64,52 $ | En hausse 0,02 $ | 64,52 $ | 64,51 $ | 2 500 |
13:11 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 1 800 |
13:10 | 64,50 $ | En hausse 0,01 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 1 600 |
13:09 | 64,49 $ | En baisse -0,01 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 1 100 |
13:08 | 64,50 $ | En hausse 0,00 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 700 |
13:07 | 64,50 $ | En hausse 0,01 $ | 64,51 $ | 64,48 $ | 2 100 |
13:06 | 64,49 $ | En hausse 0,04 $ | 64,50 $ | 64,49 $ | 1 100 |
13:05 | 64,45 $ | En hausse 0,00 $ | 64,47 $ | 64,45 $ | 1 300 |
13:04 | 64,45 $ | En hausse 0,03 $ | 64,46 $ | 64,42 $ | 3 700 |
13:03 | 64,42 $ | En hausse 0,03 $ | 64,42 $ | 64,40 $ | 2 200 |
13:02 | 64,39 $ | En baisse -0,02 $ | 64,40 $ | 64,39 $ | 2 900 |
13:01 | 64,41 $ | En hausse 0,02 $ | 64,41 $ | 64,40 $ | 1 200 |
13:00 | 64,39 $ | En hausse 0,03 $ | 64,39 $ | 64,37 $ | 2 600 |
12:59 | 64,36 $ | En baisse -0,01 $ | 64,38 $ | 64,36 $ | 1 900 |
12:58 | 64,37 $ | En hausse 0,02 $ | 64,37 $ | 64,36 $ | 600 |
12:57 | 64,36 $ | En baisse -0,02 $ | 64,38 $ | 64,36 $ | 600 |
12:56 | 64,37 $ | En hausse 0,02 $ | 64,37 $ | 64,36 $ | 600 |
12:55 | 64,36 $ | En baisse 0,00 $ | 64,36 $ | 64,35 $ | 900 |
12:54 | 64,36 $ | En hausse 0,02 $ | 64,37 $ | 64,35 $ | 2 000 |
12:53 | 64,34 $ | En hausse 0,00 $ | 64,34 $ | 64,33 $ | 2 700 |
12:52 | 64,34 $ | En baisse -0,02 $ | 64,36 $ | 64,34 $ | 2 000 |
12:51 | 64,36 $ | En baisse -0,01 $ | 64,36 $ | 64,36 $ | 1 400 |
12:50 | 64,37 $ | En hausse 0,01 $ | 64,37 $ | 64,37 $ | 900 |
12:49 | 64,36 $ | En baisse -0,02 $ | 64,39 $ | 64,36 $ | 3 500 |
12:48 | 64,38 $ | En hausse 0,01 $ | 64,38 $ | 64,37 $ | 1 600 |
12:47 | 64,37 $ | En baisse -0,01 $ | 64,37 $ | 64,35 $ | 2 900 |
12:46 | 64,38 $ | En hausse 0,00 $ | 64,39 $ | 64,38 $ | 1 900 |
12:45 | 64,38 $ | En hausse 0,00 $ | 64,38 $ | 64,37 $ | 1 300 |
12:44 | 64,38 $ | En baisse -0,01 $ | 64,40 $ | 64,38 $ | 2 500 |
12:43 | 64,39 $ | En hausse 0,02 $ | 64,39 $ | 64,37 $ | 3 300 |
12:42 | 64,37 $ | En hausse 0,02 $ | 64,37 $ | 64,35 $ | 2 100 |
12:41 | 64,35 $ | En baisse -0,03 $ | 64,38 $ | 64,35 $ | 3 600 |
12:40 | 64,38 $ | En hausse 0,03 $ | 64,38 $ | 64,34 $ | 1 400 |
12:39 | 64,35 $ | En baisse -0,02 $ | 64,37 $ | 64,35 $ | 500 |
12:38 | 64,37 $ | En hausse 0,00 $ | 64,38 $ | 64,37 $ | 600 |
12:37 | 64,37 $ | En baisse -0,04 $ | 64,40 $ | 64,36 $ | 5 700 |
12:36 | 64,41 $ | En hausse 0,00 $ | 64,42 $ | 64,40 $ | 7 200 |
12:35 | 64,41 $ | En baisse -0,01 $ | 64,42 $ | 64,41 $ | 1 500 |
12:34 | 64,42 $ | En baisse -0,01 $ | 64,43 $ | 64,42 $ | 1 300 |
12:33 | 64,43 $ | En hausse 0,01 $ | 64,43 $ | 64,42 $ | 1 000 |
12:32 | 64,42 $ | En baisse -0,02 $ | 64,42 $ | 64,42 $ | 1 100 |
12:31 | 64,44 $ | En hausse 0,00 $ | 64,45 $ | 64,44 $ | 2 200 |
12:30 | 64,44 $ | En hausse 0,03 $ | 64,44 $ | 64,42 $ | 1 300 |
12:29 | 64,41 $ | En baisse -0,01 $ | 64,42 $ | 64,41 $ | 1 600 |
12:28 | 64,42 $ | En hausse 0,00 $ | 64,42 $ | 64,42 $ | 700 |
12:27 | 64,42 $ | En baisse -0,02 $ | 64,43 $ | 64,42 $ | 800 |
12:26 | 64,44 $ | En hausse 0,01 $ | 64,45 $ | 64,44 $ | 1 300 |
12:25 | 64,43 $ | En hausse 0,03 $ | 64,43 $ | 64,40 $ | 1 600 |
12:24 | 64,40 $ | En hausse 0,01 $ | 64,40 $ | 64,40 $ | 800 |
12:23 | 64,39 $ | En baisse -0,04 $ | 64,42 $ | 64,39 $ | 1 200 |
12:22 | 64,43 $ | En hausse 0,01 $ | 64,43 $ | 64,43 $ | 200 |
12:21 | 64,42 $ | En hausse 0,00 $ | 64,43 $ | 64,42 $ | 1 200 |
12:20 | 64,42 $ | En hausse 0,01 $ | 64,42 $ | 64,41 $ | 1 700 |
12:19 | 64,41 $ | En hausse 0,00 $ | 64,41 $ | 64,40 $ | 1 400 |
12:18 | 64,41 $ | En baisse -0,03 $ | 64,44 $ | 64,41 $ | 500 |
12:17 | 64,44 $ | En hausse 0,03 $ | 64,44 $ | 64,40 $ | 2 200 |
12:16 | 64,41 $ | En baisse -0,03 $ | 64,43 $ | 64,38 $ | 6 000 |
12:15 | 64,44 $ | En hausse 0,02 $ | 64,44 $ | 64,42 $ | 2 600 |
12:14 | 64,43 $ | En baisse -0,03 $ | 64,47 $ | 64,43 $ | 2 700 |
12:13 | 64,46 $ | En baisse -0,05 $ | 64,50 $ | 64,46 $ | 3 900 |
12:12 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 600 |
12:11 | 64,51 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,51 $ | 400 |
12:10 | 64,51 $ | En hausse 0,01 $ | 64,51 $ | 64,49 $ | 5 100 |
12:09 | 64,50 $ | En hausse 0,00 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 2 500 |
12:08 | 64,50 $ | En hausse 0,02 $ | 64,51 $ | 64,49 $ | 1 400 |
12:07 | 64,48 $ | En baisse -0,02 $ | 64,49 $ | 64,48 $ | 1 000 |
12:06 | 64,50 $ | En hausse 0,04 $ | 64,50 $ | 64,47 $ | 1 600 |
12:05 | 64,46 $ | En hausse 0,01 $ | 64,46 $ | 64,46 $ | 1 000 |
12:04 | 64,45 $ | En hausse 0,03 $ | 64,45 $ | 64,40 $ | 3 500 |
12:03 | 64,42 $ | En baisse -0,03 $ | 64,45 $ | 64,42 $ | 2 200 |
12:02 | 64,45 $ | En baisse -0,01 $ | 64,47 $ | 64,45 $ | 7 400 |
12:01 | 64,46 $ | En baisse -0,03 $ | 64,49 $ | 64,45 $ | 13 300 |
12:00 | 64,49 $ | En baisse -0,01 $ | 64,51 $ | 64,49 $ | 13 400 |
11:59 | 64,50 $ | En baisse -0,02 $ | 64,51 $ | 64,50 $ | 600 |
11:58 | 64,52 $ | En hausse 0,00 $ | 64,52 $ | 64,51 $ | 2 300 |
11:57 | 64,52 $ | En baisse -0,01 $ | 64,52 $ | 64,50 $ | 4 300 |
11:56 | 64,53 $ | En baisse -0,03 $ | 64,56 $ | 64,50 $ | 12 600 |
11:55 | 64,56 $ | En baisse -0,02 $ | 64,59 $ | 64,55 $ | 3 300 |
11:54 | 64,58 $ | En hausse 0,01 $ | 64,61 $ | 64,57 $ | 4 200 |
11:53 | 64,57 $ | En hausse 0,00 $ | 64,59 $ | 64,57 $ | 2 800 |
11:52 | 64,57 $ | En hausse 0,00 $ | 64,58 $ | 64,56 $ | 700 |
11:51 | 64,57 $ | En hausse 0,01 $ | 64,58 $ | 64,57 $ | 2 400 |
11:50 | 64,56 $ | En baisse -0,02 $ | 64,59 $ | 64,56 $ | 2 600 |
11:49 | 64,58 $ | En baisse -0,04 $ | 64,61 $ | 64,58 $ | 1 700 |
11:48 | 64,62 $ | En baisse -0,01 $ | 64,64 $ | 64,61 $ | 2 900 |
11:47 | 64,63 $ | En baisse -0,01 $ | 64,63 $ | 64,63 $ | 700 |
11:46 | 64,64 $ | En baisse -0,08 $ | 64,71 $ | 64,63 $ | 50 300 |
11:45 | 64,72 $ | En hausse 0,01 $ | 64,72 $ | 64,70 $ | 25 200 |
11:44 | 64,71 $ | En baisse -0,01 $ | 64,73 $ | 64,71 $ | 6 900 |
11:43 | 64,72 $ | En baisse -0,02 $ | 64,75 $ | 64,70 $ | 70 700 |
11:42 | 64,74 $ | En baisse -0,02 $ | 64,75 $ | 64,73 $ | 800 |
11:41 | 64,76 $ | En hausse 0,00 $ | 64,76 $ | 64,76 $ | 200 |
11:40 | 64,76 $ | En baisse -0,02 $ | 64,77 $ | 64,74 $ | 3 200 |
11:39 | 64,78 $ | En baisse -0,05 $ | 64,79 $ | 64,77 $ | 1 800 |
11:38 | 64,83 $ | En baisse -0,04 $ | 64,87 $ | 64,83 $ | 2 200 |
11:37 | 64,87 $ | En baisse -0,02 $ | 64,88 $ | 64,86 $ | 700 |
11:36 | 64,89 $ | En hausse 0,04 $ | 64,89 $ | 64,87 $ | 1 300 |
11:35 | 64,85 $ | En hausse 0,02 $ | 64,85 $ | 64,82 $ | 3 800 |
11:34 | 64,84 $ | En hausse 0,00 $ | 64,84 $ | 64,83 $ | 1 200 |
11:33 | 64,83 $ | En baisse -0,01 $ | 64,84 $ | 64,83 $ | 1 100 |
11:32 | 64,84 $ | En hausse 0,00 $ | 64,84 $ | 64,83 $ | 4 000 |
11:31 | 64,84 $ | En baisse -0,05 $ | 64,87 $ | 64,83 $ | 4 100 |
11:30 | 64,89 $ | En baisse -0,01 $ | 64,90 $ | 64,88 $ | 6 900 |
11:29 | 64,90 $ | En baisse -0,05 $ | 64,93 $ | 64,90 $ | 3 100 |
11:28 | 64,94 $ | En hausse 0,02 $ | 64,94 $ | 64,92 $ | 1 400 |
11:27 | 64,92 $ | En hausse 0,02 $ | 64,92 $ | 64,92 $ | 700 |
11:26 | 64,90 $ | En hausse 0,00 $ | 64,91 $ | 64,90 $ | 1 800 |
11:25 | 64,90 $ | En baisse -0,02 $ | 64,93 $ | 64,90 $ | 900 |
11:24 | 64,93 $ | En hausse 0,02 $ | 64,94 $ | 64,91 $ | 2 200 |
11:23 | 64,90 $ | En hausse 0,04 $ | 64,90 $ | 64,87 $ | 1 500 |
11:22 | 64,87 $ | En baisse -0,03 $ | 64,89 $ | 64,86 $ | 3 100 |
11:21 | 64,89 $ | En baisse -0,02 $ | 64,90 $ | 64,88 $ | 5 300 |
11:20 | 64,91 $ | En hausse 0,03 $ | 64,91 $ | 64,89 $ | 2 000 |
11:19 | 64,88 $ | En hausse 0,03 $ | 64,88 $ | 64,84 $ | 3 500 |
11:18 | 64,85 $ | En baisse -0,02 $ | 64,86 $ | 64,82 $ | 4 500 |
11:17 | 64,87 $ | En baisse -0,03 $ | 64,89 $ | 64,87 $ | 1 400 |
