Quotes and Market Data
Find a quote
ENBRIDGE INC
64.62 Up 0.17 (0.26 %)
Delayed : 2025/02/13 16:28:25
- Previous close $64.45
- Opening $64.54
- Price Ask $64.58
- Price Bid $64.58
- Size Bid 2
- Size Ask 40
- Today High $64.99
- Today Low $64.40
- 52 Weeks High $64.99
- 52 Weeks Low $45.05
- Volume 6,820,262
Fundamentals
- P/E Ratio : 21.92
- Earnings/Share : 2.85
- Dividends/Share : $0.94
- Current Div. Yield : 5.85
- Market Cap (M) : 140,369.28
- Shares Out (M) : 2,177.96
- Exchange : XTSE
- Ex Dividend Date : 2025/02/14
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04:00 PM | $64.62 | Up $0.00 | $64.62 | $64.60 | 4,349,100 |
03:59 PM | $64.62 | Down $ -0.08 | $64.71 | $64.60 | 75,800 |
03:58 PM | $64.71 | Up $0.06 | $64.71 | $64.65 | 29,200 |
03:57 PM | $64.65 | Down $ -0.04 | $64.68 | $64.63 | 20,900 |
03:56 PM | $64.68 | Up $0.00 | $64.68 | $64.64 | 41,300 |
03:55 PM | $64.68 | Down $ -0.06 | $64.75 | $64.67 | 37,300 |
03:54 PM | $64.74 | Down $ -0.05 | $64.79 | $64.74 | 49,200 |
03:53 PM | $64.79 | Up $0.02 | $64.80 | $64.77 | 21,400 |
03:52 PM | $64.77 | Up $0.00 | $64.78 | $64.77 | 16,000 |
03:51 PM | $64.77 | Down $ -0.01 | $64.79 | $64.76 | 21,200 |
03:50 PM | $64.78 | Down $ -0.08 | $64.86 | $64.78 | 26,600 |
03:49 PM | $64.86 | Up $0.03 | $64.86 | $64.81 | 14,900 |
03:48 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.84 | $64.82 | 10,200 |
03:47 PM | $64.83 | Down $ -0.01 | $64.84 | $64.82 | 8,400 |
03:46 PM | $64.84 | Up $0.01 | $64.84 | $64.84 | 3,800 |
03:45 PM | $64.83 | Down $ -0.02 | $64.84 | $64.81 | 17,900 |
03:44 PM | $64.85 | Up $0.03 | $64.85 | $64.81 | 12,400 |
03:43 PM | $64.82 | Up $0.01 | $64.85 | $64.80 | 28,900 |
03:42 PM | $64.81 | Up $0.02 | $64.81 | $64.79 | 4,600 |
03:41 PM | $64.79 | Down $ -0.02 | $64.81 | $64.77 | 9,300 |
03:40 PM | $64.81 | Up $0.01 | $64.81 | $64.78 | 10,200 |
03:39 PM | $64.80 | Down $ -0.03 | $64.84 | $64.78 | 13,600 |
03:38 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.83 | $64.83 | 2,600 |
03:37 PM | $64.83 | Up $0.02 | $64.83 | $64.81 | 12,500 |
03:36 PM | $64.81 | Down $ -0.02 | $64.83 | $64.80 | 7,800 |
03:35 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.85 | $64.83 | 9,500 |
03:34 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.83 | $64.82 | 6,600 |
03:33 PM | $64.83 | Up $0.03 | $64.83 | $64.81 | 12,000 |
03:32 PM | $64.80 | Down $ -0.02 | $64.83 | $64.79 | 11,400 |
03:31 PM | $64.82 | Up $0.02 | $64.82 | $64.78 | 15,400 |
03:30 PM | $64.80 | Down $ -0.05 | $64.85 | $64.80 | 22,800 |
03:29 PM | $64.85 | Down $ -0.06 | $64.91 | $64.84 | 22,500 |
03:28 PM | $64.91 | Up $0.00 | $64.92 | $64.91 | 10,600 |
03:27 PM | $64.91 | Up $0.01 | $64.91 | $64.89 | 5,700 |
03:26 PM | $64.90 | Down $ -0.02 | $64.92 | $64.89 | 3,400 |
03:25 PM | $64.91 | Up $0.03 | $64.91 | $64.88 | 4,600 |
03:24 PM | $64.88 | Down $ -0.01 | $64.89 | $64.88 | 1,000 |
03:23 PM | $64.89 | Up $0.00 | $64.90 | $64.87 | 6,400 |
03:22 PM | $64.89 | Up $0.04 | $64.89 | $64.84 | 12,300 |
03:21 PM | $64.85 | Down $ -0.03 | $64.88 | $64.85 | 15,700 |
03:20 PM | $64.88 | Down $ -0.05 | $64.93 | $64.88 | 9,200 |
03:19 PM | $64.93 | Up $0.01 | $64.94 | $64.92 | 5,600 |
03:18 PM | $64.93 | Down $ -0.03 | $64.95 | $64.92 | 13,500 |
03:17 PM | $64.95 | Up $0.02 | $64.95 | $64.93 | 2,400 |
03:16 PM | $64.93 | Down $ -0.01 | $64.94 | $64.93 | 2,300 |
03:15 PM | $64.94 | Up $0.02 | $64.94 | $64.93 | 7,000 |
03:14 PM | $64.93 | Up $0.00 | $64.93 | $64.92 | 2,200 |
03:13 PM | $64.92 | Up $0.00 | $64.92 | $64.91 | 2,900 |
03:12 PM | $64.92 | Up $0.02 | $64.95 | $64.89 | 11,500 |
03:11 PM | $64.90 | Down $ -0.03 | $64.93 | $64.90 | 3,000 |
03:10 PM | $64.93 | Down $ -0.03 | $64.96 | $64.92 | 4,900 |
03:09 PM | $64.97 | Up $0.01 | $64.97 | $64.96 | 3,300 |
03:08 PM | $64.96 | Up $0.02 | $64.96 | $64.94 | 2,100 |
03:07 PM | $64.94 | Down $ -0.03 | $64.97 | $64.94 | 13,200 |
03:06 PM | $64.97 | Up $0.00 | $64.97 | $64.96 | 6,800 |
03:05 PM | $64.97 | Up $0.03 | $64.97 | $64.94 | 21,400 |
03:04 PM | $64.94 | Up $0.01 | $64.94 | $64.92 | 4,000 |
03:03 PM | $64.93 | Down $ -0.01 | $64.93 | $64.91 | 4,100 |
03:02 PM | $64.93 | Up $0.01 | $64.94 | $64.92 | 3,900 |
03:01 PM | $64.92 | Up $0.01 | $64.92 | $64.91 | 2,200 |
03:00 PM | $64.91 | Down $ -0.01 | $64.92 | $64.90 | 6,800 |
02:59 PM | $64.92 | Up $0.01 | $64.93 | $64.91 | 1,400 |
02:58 PM | $64.91 | Down $ -0.01 | $64.91 | $64.89 | 3,000 |
02:57 PM | $64.92 | Up $0.02 | $64.93 | $64.89 | 8,400 |
02:56 PM | $64.90 | Up $0.00 | $64.90 | $64.89 | 600 |
02:55 PM | $64.90 | Down $ -0.01 | $64.90 | $64.90 | 1,200 |
02:54 PM | $64.91 | Up $0.00 | $64.92 | $64.90 | 6,500 |
02:53 PM | $64.91 | Down $ -0.01 | $64.92 | $64.91 | 1,600 |
02:52 PM | $64.92 | Up $0.03 | $64.92 | $64.88 | 5,700 |
02:51 PM | $64.89 | Down $ -0.02 | $64.91 | $64.89 | 2,200 |
02:50 PM | $64.91 | Up $0.00 | $64.91 | $64.91 | 600 |
02:49 PM | $64.91 | Down $ -0.03 | $64.93 | $64.90 | 4,800 |
02:48 PM | $64.94 | Down $ -0.01 | $64.95 | $64.94 | 1,800 |
02:47 PM | $64.95 | Down $ -0.01 | $64.96 | $64.95 | 1,500 |
02:46 PM | $64.96 | Up $0.00 | $64.97 | $64.96 | 2,700 |
02:45 PM | $64.96 | Up $0.05 | $64.96 | $64.91 | 3,300 |
02:44 PM | $64.91 | Up $0.01 | $64.92 | $64.90 | 1,500 |
02:43 PM | $64.90 | Up $0.02 | $64.90 | $64.86 | 6,500 |
02:42 PM | $64.88 | Up $0.01 | $64.89 | $64.87 | 3,200 |
02:41 PM | $64.87 | Down $ -0.02 | $64.90 | $64.87 | 3,400 |
02:40 PM | $64.89 | Down $ -0.03 | $64.91 | $64.89 | 9,600 |
02:39 PM | $64.92 | Down $ -0.04 | $64.95 | $64.92 | 2,700 |
02:38 PM | $64.96 | Down $ -0.01 | $64.97 | $64.96 | 4,500 |
02:37 PM | $64.97 | Up $0.01 | $64.97 | $64.96 | 2,200 |
02:36 PM | $64.96 | Up $0.01 | $64.97 | $64.96 | 5,500 |
02:35 PM | $64.95 | Up $0.01 | $64.95 | $64.94 | 1,500 |
02:34 PM | $64.94 | Down $ -0.01 | $64.96 | $64.94 | 10,400 |
02:33 PM | $64.95 | Up $0.01 | $64.95 | $64.94 | 4,900 |
02:32 PM | $64.94 | Up $0.00 | $64.94 | $64.94 | 1,400 |
02:31 PM | $64.94 | Up $0.00 | $64.95 | $64.93 | 7,400 |
02:30 PM | $64.94 | Up $0.00 | $64.95 | $64.94 | 5,600 |
02:29 PM | $64.94 | Up $0.00 | $64.94 | $64.93 | 2,300 |
02:28 PM | $64.94 | Up $0.02 | $64.94 | $64.93 | 900 |
02:27 PM | $64.92 | Down $ -0.04 | $64.94 | $64.92 | 1,100 |
02:26 PM | $64.96 | Up $0.00 | $64.96 | $64.94 | 7,800 |
02:25 PM | $64.96 | Up $0.01 | $64.98 | $64.95 | 12,400 |
02:24 PM | $64.95 | Down $ -0.02 | $64.96 | $64.95 | 1,900 |
02:23 PM | $64.97 | Up $0.03 | $64.99 | $64.94 | 10,900 |
02:22 PM | $64.95 | Down $ -0.01 | $64.96 | $64.94 | 7,900 |
02:21 PM | $64.95 | Down $ -0.02 | $64.96 | $64.95 | 7,800 |
02:20 PM | $64.97 | Up $0.05 | $64.97 | $64.92 | 9,900 |
02:19 PM | $64.92 | Down $ -0.04 | $64.95 | $64.91 | 8,700 |
02:18 PM | $64.96 | Down $ -0.03 | $64.98 | $64.95 | 8,400 |
02:17 PM | $64.99 | Up $0.02 | $64.99 | $64.96 | 15,200 |
02:16 PM | $64.97 | Up $0.01 | $64.97 | $64.96 | 7,400 |
02:15 PM | $64.96 | Up $0.03 | $64.96 | $64.93 | 18,600 |
02:14 PM | $64.93 | Up $0.04 | $64.93 | $64.89 | 5,000 |
02:13 PM | $64.89 | Up $0.00 | $64.92 | $64.89 | 9,300 |
02:12 PM | $64.89 | Up $0.01 | $64.89 | $64.88 | 14,500 |
02:11 PM | $64.88 | Up $0.01 | $64.89 | $64.87 | 5,400 |
02:10 PM | $64.87 | Up $0.01 | $64.89 | $64.86 | 8,900 |
02:09 PM | $64.86 | Up $0.02 | $64.86 | $64.83 | 7,000 |
02:08 PM | $64.84 | Up $0.02 | $64.84 | $64.82 | 3,900 |
02:07 PM | $64.83 | Up $0.02 | $64.83 | $64.81 | 7,100 |
02:06 PM | $64.81 | Up $0.00 | $64.83 | $64.81 | 5,100 |
02:05 PM | $64.81 | Up $0.04 | $64.81 | $64.79 | 3,500 |
02:04 PM | $64.77 | Up $0.02 | $64.77 | $64.76 | 1,400 |
02:03 PM | $64.75 | Up $0.01 | $64.75 | $64.73 | 4,000 |
02:02 PM | $64.74 | Down $ -0.01 | $64.74 | $64.74 | 700 |
02:01 PM | $64.75 | Down $ -0.03 | $64.78 | $64.75 | 4,500 |
02:00 PM | $64.78 | Up $0.01 | $64.78 | $64.75 | 5,700 |
01:59 PM | $64.77 | Up $0.01 | $64.77 | $64.75 | 3,800 |
01:58 PM | $64.76 | Up $0.02 | $64.77 | $64.75 | 2,500 |
01:57 PM | $64.74 | Up $0.03 | $64.74 | $64.71 | 3,500 |
01:56 PM | $64.71 | Up $0.01 | $64.71 | $64.71 | 1,500 |
01:55 PM | $64.70 | Down $ -0.01 | $64.72 | $64.70 | 6,800 |
01:54 PM | $64.71 | Up $0.00 | $64.72 | $64.71 | 1,500 |
01:53 PM | $64.71 | Down $ -0.01 | $64.72 | $64.71 | 2,800 |
01:52 PM | $64.72 | Down $ -0.02 | $64.73 | $64.71 | 6,100 |
01:51 PM | $64.74 | Down $0.00 | $64.74 | $64.72 | 3,000 |
01:50 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.75 | $64.74 | 3,200 |
01:49 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.75 | $64.74 | 3,100 |
01:48 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.75 | $64.74 | 1,000 |
01:47 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.77 | $64.74 | 4,100 |
01:46 PM | $64.74 | Up $0.01 | $64.74 | $64.74 | 1,400 |
01:45 PM | $64.73 | Down $ -0.01 | $64.74 | $64.73 | 1,500 |
01:44 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.75 | $64.73 | 4,600 |
01:43 PM | $64.74 | Down $ -0.02 | $64.76 | $64.71 | 18,300 |
01:42 PM | $64.76 | Up $0.00 | $64.77 | $64.74 | 3,900 |
01:41 PM | $64.76 | Down $ -0.01 | $64.78 | $64.76 | 3,700 |
01:40 PM | $64.77 | Up $0.01 | $64.79 | $64.76 | 6,100 |
01:39 PM | $64.76 | Up $0.01 | $64.76 | $64.75 | 1,800 |
01:38 PM | $64.75 | Up $0.02 | $64.75 | $64.73 | 3,100 |
01:37 PM | $64.73 | Down $ -0.01 | $64.74 | $64.72 | 1,400 |
01:36 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.75 | $64.74 | 2,100 |
01:35 PM | $64.74 | Down $ -0.02 | $64.75 | $64.74 | 3,500 |
01:34 PM | $64.76 | Up $0.05 | $64.76 | $64.72 | 3,100 |
01:33 PM | $64.71 | Down $ -0.01 | $64.72 | $64.71 | 3,400 |
01:32 PM | $64.72 | Down $0.00 | $64.72 | $64.72 | 500 |
01:31 PM | $64.72 | Up $0.01 | $64.72 | $64.71 | 900 |
01:30 PM | $64.71 | Down $ -0.02 | $64.73 | $64.71 | 6,600 |
01:29 PM | $64.73 | Down $ -0.02 | $64.75 | $64.73 | 9,400 |
01:28 PM | $64.74 | Down $ -0.01 | $64.75 | $64.74 | 1,600 |
01:27 PM | $64.75 | Up $0.01 | $64.75 | $64.74 | 2,500 |
01:26 PM | $64.74 | Down $ -0.01 | $64.75 | $64.74 | 3,800 |
01:25 PM | $64.75 | Up $0.00 | $64.75 | $64.75 | 1,400 |
01:24 PM | $64.75 | Up $0.01 | $64.76 | $64.75 | 1,100 |
01:23 PM | $64.74 | Up $0.02 | $64.75 | $64.73 | 2,800 |
01:22 PM | $64.72 | Down $ -0.03 | $64.76 | $64.72 | 4,000 |
01:21 PM | $64.75 | Up $0.02 | $64.75 | $64.74 | 1,800 |
01:20 PM | $64.73 | Up $0.00 | $64.75 | $64.73 | 5,200 |
01:19 PM | $64.73 | Down $ -0.01 | $64.74 | $64.71 | 7,700 |
01:18 PM | $64.74 | Up $0.00 | $64.75 | $64.74 | 4,700 |
01:17 PM | $64.74 | Down $0.00 | $64.74 | $64.72 | 3,000 |
01:16 PM | $64.74 | Down $ -0.02 | $64.76 | $64.74 | 4,900 |
01:15 PM | $64.76 | Up $0.00 | $64.77 | $64.76 | 300 |
01:14 PM | $64.76 | Down $ -0.02 | $64.78 | $64.76 | 1,700 |
01:13 PM | $64.78 | Up $0.01 | $64.78 | $64.76 | 2,500 |
01:12 PM | $64.77 | Up $0.02 | $64.77 | $64.75 | 2,900 |
01:11 PM | $64.75 | Up $0.00 | $64.76 | $64.75 | 2,300 |
01:10 PM | $64.75 | Down $ -0.02 | $64.76 | $64.75 | 2,800 |
01:09 PM | $64.77 | Down $ -0.02 | $64.79 | $64.77 | 3,800 |
01:08 PM | $64.79 | Down $ -0.02 | $64.80 | $64.79 | 1,600 |
01:07 PM | $64.81 | Down $ -0.01 | $64.84 | $64.80 | 7,100 |
01:06 PM | $64.82 | Up $0.01 | $64.83 | $64.81 | 800 |
01:05 PM | $64.81 | Up $0.05 | $64.81 | $64.75 | 11,700 |
01:04 PM | $64.76 | Up $0.01 | $64.77 | $64.75 | 7,200 |
01:03 PM | $64.76 | Down $ -0.04 | $64.78 | $64.75 | 6,300 |
01:02 PM | $64.79 | Down $ -0.01 | $64.81 | $64.79 | 4,800 |
01:01 PM | $64.80 | Down $ -0.03 | $64.83 | $64.80 | 9,300 |
01:00 PM | $64.83 | Down $ -0.02 | $64.85 | $64.83 | 1,700 |
12:59 PM | $64.84 | Up $0.02 | $64.86 | $64.83 | 3,500 |
12:58 PM | $64.82 | Down $ -0.01 | $64.83 | $64.81 | 5,100 |
12:57 PM | $64.83 | Up $0.01 | $64.83 | $64.81 | 3,100 |
12:56 PM | $64.82 | Down $ -0.08 | $64.90 | $64.82 | 5,300 |
12:55 PM | $64.90 | Up $0.02 | $64.90 | $64.88 | 2,700 |
12:54 PM | $64.89 | Up $0.03 | $64.89 | $64.85 | 5,000 |
12:53 PM | $64.86 | Up $0.03 | $64.86 | $64.84 | 6,500 |
12:52 PM | $64.83 | Down $ -0.01 | $64.84 | $64.81 | 7,500 |
12:51 PM | $64.84 | Up $0.00 | $64.85 | $64.84 | 4,000 |
12:50 PM | $64.84 | Down $ -0.01 | $64.85 | $64.84 | 2,300 |
12:49 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.86 | $64.85 | 2,700 |
12:48 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.86 | $64.84 | 3,900 |
12:47 PM | $64.85 | Up $0.01 | $64.85 | $64.84 | 4,800 |
12:46 PM | $64.84 | Down $ -0.04 | $64.87 | $64.84 | 4,700 |
12:45 PM | $64.88 | Up $0.00 | $64.88 | $64.88 | 200 |
12:44 PM | $64.88 | Up $0.00 | $64.88 | $64.88 | 600 |
12:43 PM | $64.88 | Up $0.03 | $64.88 | $64.85 | 5,900 |
12:42 PM | $64.84 | Up $0.00 | $64.84 | $64.84 | 1,800 |
12:41 PM | $64.84 | Down $ -0.05 | $64.89 | $64.84 | 6,100 |
12:40 PM | $64.89 | Down $ -0.02 | $64.92 | $64.89 | 4,300 |
12:39 PM | $64.91 | Up $0.03 | $64.92 | $64.89 | 15,600 |
12:38 PM | $64.88 | Up $0.00 | $64.90 | $64.88 | 4,000 |
12:37 PM | $64.88 | Up $0.01 | $64.88 | $64.88 | 1,700 |
12:36 PM | $64.87 | Down $ -0.02 | $64.88 | $64.86 | 12,000 |
12:35 PM | $64.89 | Down $ -0.02 | $64.91 | $64.88 | 19,000 |
12:34 PM | $64.91 | Up $0.00 | $64.92 | $64.90 | 2,600 |
12:33 PM | $64.91 | Down $ -0.03 | $64.95 | $64.91 | 4,700 |
12:32 PM | $64.94 | Up $0.01 | $64.94 | $64.93 | 1,900 |
12:31 PM | $64.93 | Up $0.01 | $64.93 | $64.91 | 2,300 |
12:30 PM | $64.92 | Up $0.00 | $64.92 | $64.92 | 2,000 |
12:29 PM | $64.92 | Up $0.01 | $64.92 | $64.91 | 1,300 |
12:28 PM | $64.91 | Down $ -0.02 | $64.93 | $64.91 | 1,900 |
12:27 PM | $64.93 | Down $ -0.02 | $64.95 | $64.93 | 2,100 |
12:26 PM | $64.95 | Up $0.03 | $64.95 | $64.93 | 1,200 |
12:25 PM | $64.93 | Up $0.02 | $64.93 | $64.91 | 8,100 |
12:24 PM | $64.91 | Up $0.01 | $64.91 | $64.88 | 3,300 |
12:23 PM | $64.90 | Up $0.05 | $64.91 | $64.86 | 10,900 |
12:22 PM | $64.86 | Down $ -0.02 | $64.87 | $64.86 | 2,400 |
12:21 PM | $64.87 | Down $ -0.02 | $64.89 | $64.87 | 1,500 |
12:20 PM | $64.89 | Up $0.05 | $64.89 | $64.85 | 4,200 |
12:19 PM | $64.84 | Down $ -0.03 | $64.88 | $64.84 | 3,600 |
12:18 PM | $64.87 | Up $0.02 | $64.87 | $64.85 | 5,400 |
12:17 PM | $64.86 | Up $0.01 | $64.87 | $64.84 | 12,800 |
12:16 PM | $64.85 | Down $ -0.01 | $64.86 | $64.85 | 1,100 |
12:15 PM | $64.86 | Up $0.02 | $64.86 | $64.84 | 4,800 |
12:14 PM | $64.84 | Up $0.02 | $64.84 | $64.83 | 2,400 |
12:13 PM | $64.82 | Down $ -0.01 | $64.83 | $64.82 | 7,100 |
12:12 PM | $64.83 | Down $ -0.03 | $64.86 | $64.83 | 6,900 |
12:11 PM | $64.86 | Up $0.01 | $64.86 | $64.86 | 400 |
12:10 PM | $64.85 | Up $0.02 | $64.85 | $64.82 | 7,800 |
12:09 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.83 | $64.82 | 1,400 |
12:08 PM | $64.83 | Down $ -0.05 | $64.87 | $64.82 | 7,300 |
12:07 PM | $64.87 | Up $0.04 | $64.87 | $64.84 | 5,000 |
12:06 PM | $64.83 | Up $0.01 | $64.83 | $64.82 | 4,900 |
12:05 PM | $64.82 | Down $ -0.01 | $64.84 | $64.82 | 6,500 |
12:04 PM | $64.83 | Down $ -0.01 | $64.85 | $64.80 | 16,900 |
12:03 PM | $64.84 | Down $ -0.03 | $64.88 | $64.83 | 9,600 |
12:02 PM | $64.87 | Up $0.01 | $64.88 | $64.86 | 2,900 |
12:01 PM | $64.86 | Down $ -0.01 | $64.87 | $64.85 | 4,200 |
12:00 PM | $64.87 | Up $0.02 | $64.87 | $64.86 | 2,000 |
11:59 AM | $64.85 | Down $ -0.02 | $64.87 | $64.85 | 4,500 |
11:58 AM | $64.87 | Down $ -0.02 | $64.89 | $64.87 | 2,700 |
11:57 AM | $64.89 | Down $ -0.01 | $64.91 | $64.88 | 10,000 |
11:56 AM | $64.90 | Up $0.02 | $64.90 | $64.87 | 6,000 |
11:55 AM | $64.88 | Up $0.02 | $64.88 | $64.86 | 7,500 |
11:54 AM | $64.86 | Down $ -0.01 | $64.88 | $64.86 | 8,000 |
11:53 AM | $64.87 | Down $ -0.02 | $64.88 | $64.87 | 1,100 |
11:52 AM | $64.88 | Up $0.03 | $64.88 | $64.85 | 1,400 |
11:51 AM | $64.85 | Up $0.04 | $64.85 | $64.82 | 2,800 |
11:50 AM | $64.81 | Up $0.04 | $64.81 | $64.78 | 1,200 |
11:49 AM | $64.77 | Up $0.02 | $64.78 | $64.75 | 3,100 |
11:48 AM | $64.76 | Up $0.00 | $64.76 | $64.74 | 5,000 |
11:47 AM | $64.75 | Up $0.04 | $64.75 | $64.71 | 3,000 |
11:46 AM | $64.71 | Down $ -0.04 | $64.75 | $64.71 | 3,500 |
11:45 AM | $64.75 | Down $ -0.03 | $64.78 | $64.75 | 5,800 |
11:44 AM | $64.78 | Up $0.00 | $64.79 | $64.78 | 3,100 |
11:43 AM | $64.78 | Up $0.02 | $64.78 | $64.76 | 1,600 |
11:42 AM | $64.76 | Up $0.01 | $64.76 | $64.73 | 7,300 |
11:41 AM | $64.75 | Down $ -0.03 | $64.79 | $64.75 | 3,700 |
11:40 AM | $64.78 | Down $ -0.01 | $64.80 | $64.78 | 2,500 |
11:39 AM | $64.79 | Up $0.02 | $64.79 | $64.79 | 100 |
11:38 AM | $64.77 | Down $ -0.01 | $64.79 | $64.77 | 1,400 |
11:37 AM | $64.78 | Down $0.00 | $64.79 | $64.77 | 2,200 |
11:36 AM | $64.79 | Down $ -0.03 | $64.81 | $64.77 | 7,900 |
11:35 AM | $64.82 | Down $ -0.02 | $64.83 | $64.82 | 700 |
11:34 AM | $64.84 | Down $ -0.02 | $64.86 | $64.82 | 9,300 |
11:33 AM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.84 | 3,000 |
11:32 AM | $64.85 | Up $0.05 | $64.85 | $64.80 | 1,400 |
11:31 AM | $64.80 | Up $0.06 | $64.80 | $64.74 | 16,900 |
11:30 AM | $64.74 | Up $0.03 | $64.74 | $64.73 | 1,600 |
11:29 AM | $64.71 | Up $0.01 | $64.73 | $64.71 | 2,000 |
11:28 AM | $64.70 | Down $ -0.01 | $64.73 | $64.70 | 3,400 |
11:27 AM | $64.71 | Up $0.02 | $64.71 | $64.69 | 1,200 |
11:26 AM | $64.69 | Down $ -0.03 | $64.71 | $64.69 | 1,900 |
11:25 AM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.69 | 3,600 |
11:24 AM | $64.72 | Up $0.01 | $64.72 | $64.72 | 900 |
11:23 AM | $64.71 | Up $0.00 | $64.72 | $64.69 | 2,200 |
11:22 AM | $64.71 | Up $0.04 | $64.73 | $64.68 | 5,700 |
11:21 AM | $64.67 | Up $0.05 | $64.68 | $64.63 | 1,000 |
11:20 AM | $64.62 | Down $ -0.02 | $64.65 | $64.62 | 2,600 |
11:19 AM | $64.64 | Up $0.02 | $64.64 | $64.63 | 600 |
11:18 AM | $64.62 | Down $ -0.03 | $64.66 | $64.61 | 2,500 |
11:17 AM | $64.66 | Down $0.00 | $64.66 | $64.62 | 6,400 |
11:16 AM | $64.66 | Down $ -0.02 | $64.69 | $64.66 | 5,400 |
11:15 AM | $64.68 | Up $0.02 | $64.68 | $64.68 | 500 |
11:14 AM | $64.66 | Up $0.04 | $64.66 | $64.62 | 1,700 |
11:13 AM | $64.62 | Down $ -0.03 | $64.64 | $64.62 | 1,300 |
11:12 AM | $64.65 | Down $ -0.02 | $64.68 | $64.65 | 2,000 |
11:11 AM | $64.67 | Up $0.03 | $64.67 | $64.64 | 2,400 |
11:10 AM | $64.64 | Up $0.02 | $64.65 | $64.63 | 2,000 |
11:09 AM | $64.62 | Down $ -0.04 | $64.65 | $64.62 | 1,500 |
11:08 AM | $64.66 | Down $ -0.01 | $64.67 | $64.66 | 800 |
11:07 AM | $64.67 | Up $0.01 | $64.68 | $64.65 | 1,300 |
11:06 AM | $64.66 | Down $ -0.02 | $64.68 | $64.66 | 2,300 |
11:05 AM | $64.68 | Up $0.00 | $64.69 | $64.67 | 2,100 |
11:04 AM | $64.68 | Up $0.02 | $64.68 | $64.67 | 3,200 |
11:03 AM | $64.66 | Up $0.00 | $64.67 | $64.65 | 2,500 |
11:02 AM | $64.66 | Down $ -0.01 | $64.67 | $64.66 | 1,100 |
11:01 AM | $64.67 | Down $0.00 | $64.69 | $64.67 | 2,300 |
11:00 AM | $64.68 | Down $ -0.02 | $64.70 | $64.68 | 3,900 |
10:59 AM | $64.69 | Up $0.01 | $64.70 | $64.69 | 2,000 |
10:58 AM | $64.68 | Down $0.00 | $64.68 | $64.65 | 3,200 |
10:57 AM | $64.69 | Up $0.00 | $64.69 | $64.68 | 800 |
10:56 AM | $64.68 | Down $ -0.01 | $64.69 | $64.68 | 3,400 |
10:55 AM | $64.69 | Up $0.06 | $64.69 | $64.63 | 5,400 |
10:54 AM | $64.63 | Up $0.00 | $64.66 | $64.63 | 3,400 |
10:53 AM | $64.63 | Down $ -0.02 | $64.65 | $64.63 | 1,300 |
10:52 AM | $64.65 | Up $0.04 | $64.65 | $64.61 | 3,500 |
10:51 AM | $64.61 | Up $0.00 | $64.61 | $64.60 | 1,300 |
10:50 AM | $64.61 | Up $0.02 | $64.61 | $64.60 | 400 |
10:49 AM | $64.59 | Down $ -0.01 | $64.61 | $64.58 | 2,300 |
10:48 AM | $64.60 | Down $ -0.01 | $64.62 | $64.60 | 3,000 |
10:47 AM | $64.61 | Up $0.02 | $64.62 | $64.59 | 3,200 |
10:46 AM | $64.59 | Up $0.03 | $64.59 | $64.55 | 3,400 |
10:45 AM | $64.56 | Up $0.00 | $64.58 | $64.55 | 2,500 |
10:44 AM | $64.56 | Down $ -0.05 | $64.61 | $64.56 | 3,100 |
10:43 AM | $64.61 | Up $0.00 | $64.61 | $64.59 | 2,800 |
10:42 AM | $64.61 | Up $0.03 | $64.63 | $64.58 | 10,300 |
10:41 AM | $64.58 | Up $0.02 | $64.58 | $64.56 | 1,400 |
10:40 AM | $64.56 | Down $ -0.01 | $64.61 | $64.55 | 2,200 |
10:39 AM | $64.57 | Down $ -0.07 | $64.64 | $64.57 | 9,300 |
10:38 AM | $64.64 | Down $ -0.01 | $64.67 | $64.63 | 4,600 |
10:37 AM | $64.65 | Up $0.03 | $64.66 | $64.61 | 5,900 |
10:36 AM | $64.62 | Up $0.00 | $64.63 | $64.61 | 4,700 |
10:35 AM | $64.62 | Up $0.01 | $64.63 | $64.62 | 2,300 |
10:34 AM | $64.61 | Down $ -0.02 | $64.63 | $64.61 | 2,900 |
10:33 AM | $64.63 | Up $0.00 | $64.64 | $64.61 | 2,600 |
10:32 AM | $64.63 | Down $ -0.04 | $64.66 | $64.62 | 4,100 |
10:31 AM | $64.67 | Down $ -0.01 | $64.68 | $64.67 | 1,500 |
