Cotes et marchés
Rechercher une cote
EQB INC
95,10 En hausse 0,00 (0,00 %)
Différé : 2025/05/21 09:39:09
- Fermeture précédente 95,10 $
- Ouverture 95,73 $
- Cours Vendeur 94,67 $
- Cours Acheteur 94,67 $
- Quantité Acheteur 2
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 95,73 $
- Aujourd'hui Bas 95,10 $
- 52 semaines Haut 114,22 $
- 52 semaines Bas 78,24 $
- Volume 1 075
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09:39 | 95,25 $ | En hausse 0,15 $ | 95,25 $ | 95,25 $ | 100 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 800 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
09:30 | 95,10 $ | En hausse 0,00 $ | 95,73 $ | 95,10 $ | 0 |
Fermeture précédente | 95,10 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 95,10 $ | 96,01 $ | 96,18 $ | 94,95 $ | 40 200 |
16-05-2025 | 97,00 $ | 96,77 $ | 97,01 $ | 96,54 $ | 49 400 |
15-05-2025 | 96,75 $ | 97,35 $ | 97,35 $ | 96,55 $ | 34 800 |
14-05-2025 | 97,26 $ | 97,61 $ | 97,79 $ | 97,02 $ | 18 000 |
13-05-2025 | 97,34 $ | 96,45 $ | 97,58 $ | 96,05 $ | 54 000 |
12-05-2025 | 96,12 $ | 96,10 $ | 96,77 $ | 95,46 $ | 90 700 |
09-05-2025 | 93,83 $ | 93,95 $ | 94,24 $ | 93,60 $ | 30 200 |
08-05-2025 | 94,42 $ | 94,41 $ | 94,99 $ | 94,15 $ | 100 700 |
07-05-2025 | 96,05 $ | 96,13 $ | 96,29 $ | 95,50 $ | 20 300 |
06-05-2025 | 95,38 $ | 95,39 $ | 95,70 $ | 95,12 $ | 48 800 |
05-05-2025 | 95,87 $ | 97,25 $ | 97,30 $ | 95,87 $ | 21 300 |
02-05-2025 | 97,03 $ | 97,14 $ | 97,58 $ | 96,93 $ | 27 500 |
01-05-2025 | 95,41 $ | 95,56 $ | 95,79 $ | 95,29 $ | 17 400 |
30-04-2025 | 95,31 $ | 95,13 $ | 95,38 $ | 94,40 $ | 32 100 |
29-04-2025 | 95,48 $ | 93,45 $ | 95,58 $ | 93,36 $ | 36 500 |
28-04-2025 | 93,74 $ | 93,48 $ | 93,74 $ | 92,97 $ | 34 000 |
25-04-2025 | 93,03 $ | 92,38 $ | 93,24 $ | 92,38 $ | 9 700 |
24-04-2025 | 93,37 $ | 93,05 $ | 93,80 $ | 93,00 $ | 22 600 |
23-04-2025 | 92,37 $ | 91,87 $ | 92,41 $ | 91,60 $ | 18 700 |
22-04-2025 | 90,74 $ | 90,73 $ | 90,77 $ | 89,84 $ | 67 400 |
21-04-2025 | 90,08 $ | 89,32 $ | 90,34 $ | 89,01 $ | 34 600 |
17-04-2025 | 92,01 $ | 91,65 $ | 92,17 $ | 91,43 $ | 40 500 |
16-04-2025 | 91,52 $ | 91,94 $ | 91,94 $ | 90,94 $ | 37 300 |
15-04-2025 | 92,72 $ | 92,61 $ | 93,11 $ | 92,27 $ | 47 100 |
14-04-2025 | 91,61 $ | 90,71 $ | 91,66 $ | 90,57 $ | 24 700 |
11-04-2025 | 90,50 $ | 90,17 $ | 90,64 $ | 89,33 $ | 76 100 |
10-04-2025 | 88,91 $ | 89,01 $ | 89,91 $ | 88,00 $ | 79 700 |
09-04-2025 | 91,00 $ | 86,00 $ | 92,89 $ | 85,14 $ | 115 300 |
08-04-2025 | 88,17 $ | 90,95 $ | 91,03 $ | 87,63 $ | 88 200 |
07-04-2025 | 88,77 $ | 89,00 $ | 90,09 $ | 88,29 $ | 144 200 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé