Cotes et marchés
Rechercher une cote
Four Leaf Acquisition Corp
11,36 En baisse -0,07 (-0,62 %)
Différé : 2025/05/23 16:02:00
- Fermeture précédente 11,43 $
- Ouverture 11,37 $
- Cours Vendeur 11,35 $
- Cours Acheteur 11,35 $
- Quantité Acheteur 5
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 11,37 $
- Aujourd'hui Bas 11,36 $
- 52 semaines Haut 11,43 $
- 52 semaines Bas 10,84 $
- Volume 238
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15:58 | 11,36 $ | En baisse -0,07 $ | 11,37 $ | 11,36 $ | 200 |
15:58 | 11,36 $ | En hausse 0,00 $ | 11,37 $ | 11,36 $ | 0 |
Fermeture précédente | 11,43 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22-05-2025 | 11,36 $ | 11,37 $ | 11,37 $ | 11,36 $ | 200 |
22-04-2025 | 11,32 $ | 11,32 $ | 11,32 $ | 11,32 $ | 185 |
16-04-2025 | 11,33 $ | 11,41 $ | 11,41 $ | 11,33 $ | 340 |
15-04-2025 | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 797 |
11-04-2025 | 11,34 $ | 11,28 $ | 11,34 $ | 11,28 $ | 2 600 |
10-04-2025 | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 100 |
09-04-2025 | 11,26 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,26 $ | 200 |
03-04-2025 | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 6 000 |
25-03-2025 | 11,32 $ | 11,32 $ | 11,32 $ | 11,32 $ | 1 961 |
18-03-2025 | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 11,34 $ | 200 |
17-03-2025 | 11,26 $ | 11,26 $ | 11,26 $ | 11,26 $ | 195 |
13-03-2025 | 11,34 $ | 11,26 $ | 11,34 $ | 11,26 $ | 4 396 |
05-03-2025 | 11,32 $ | 11,32 $ | 11,32 $ | 11,32 $ | 100 |
27-02-2025 | 11,28 $ | 11,28 $ | 11,28 $ | 11,28 $ | 200 |
25-02-2025 | 11,27 $ | 11,27 $ | 11,27 $ | 11,27 $ | 11 336 |
20-02-2025 | 11,27 $ | 11,27 $ | 11,27 $ | 11,27 $ | 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé