Cotes et marchés
Rechercher une cote
THE ETHER FUND
52,30 En hausse 3,80 (7,27 %)
Différé : 2025/05/09 09:44:36
- Fermeture précédente 48,50 $
- Ouverture 52,48 $
- Cours Vendeur 53,44 $
- Cours Acheteur 53,44 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 52,50 $
- Aujourd'hui Bas 52,30 $
- 52 semaines Haut 89,22 $
- 52 semaines Bas 32,01 $
- Volume 1 147
Données fondamentales
- Ratio C/B : N/A
- Bénéfice par action : N/A
- Dividendes/Action : N/A
- Rendement du dividende : N/A
- Capitalisation boursière (M) : N/A
- Nb d’actions émises (M) : N/A
- Marché :
- Date ex-dividende : N/A
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 52,30 $ | En hausse 3,80 $ | 52,50 $ | 52,30 $ | 900 |
Fermeture précédente | 48,50 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08-05-2025 | 48,50 $ | 46,69 $ | 48,50 $ | 46,69 $ | 1 000 |
06-05-2025 | 40,09 $ | 39,99 $ | 40,11 $ | 39,99 $ | 600 |
05-05-2025 | 41,34 $ | 40,41 $ | 41,34 $ | 40,41 $ | 700 |
02-05-2025 | 41,30 $ | 41,31 $ | 41,31 $ | 41,30 $ | 300 |
01-05-2025 | 42,00 $ | 42,57 $ | 42,58 $ | 42,00 $ | 400 |
30-04-2025 | 40,71 $ | 40,05 $ | 40,71 $ | 40,05 $ | 2 000 |
29-04-2025 | 40,49 $ | 41,48 $ | 41,48 $ | 40,44 $ | 700 |
28-04-2025 | 40,40 $ | 39,87 $ | 40,40 $ | 39,87 $ | 2 000 |
25-04-2025 | 40,96 $ | 40,70 $ | 40,96 $ | 39,92 $ | 800 |
24-04-2025 | 39,79 $ | 40,45 $ | 40,45 $ | 39,59 $ | 1 100 |
23-04-2025 | 40,73 $ | 40,31 $ | 40,73 $ | 40,31 $ | 600 |
22-04-2025 | 38,75 $ | 38,63 $ | 38,75 $ | 38,63 $ | 200 |
21-04-2025 | 35,57 $ | 36,67 $ | 36,73 $ | 35,48 $ | 18 800 |
17-04-2025 | 36,19 $ | 35,33 $ | 36,87 $ | 35,33 $ | 1 900 |
16-04-2025 | 34,56 $ | 35,35 $ | 35,81 $ | 34,56 $ | 6 900 |
15-04-2025 | 35,97 $ | 36,06 $ | 36,30 $ | 35,12 $ | 1 000 |
14-04-2025 | 37,53 $ | 37,53 $ | 37,53 $ | 37,53 $ | 300 |
11-04-2025 | 34,77 $ | 35,63 $ | 35,75 $ | 34,76 $ | 2 200 |
10-04-2025 | 34,01 $ | 34,33 $ | 34,33 $ | 34,01 $ | 400 |
09-04-2025 | 38,00 $ | 33,11 $ | 39,39 $ | 33,11 $ | 4 500 |
08-04-2025 | 33,82 $ | 34,52 $ | 34,52 $ | 32,99 $ | 2 600 |
07-04-2025 | 35,50 $ | 35,63 $ | 36,00 $ | 35,50 $ | 2 200 |
04-04-2025 | 41,53 $ | 41,26 $ | 41,53 $ | 41,26 $ | 300 |
03-04-2025 | 40,30 $ | 40,13 $ | 40,30 $ | 40,10 $ | 2 000 |
01-04-2025 | 44,16 $ | 44,16 $ | 44,16 $ | 44,16 $ | 100 |
31-03-2025 | 42,12 $ | 42,64 $ | 42,90 $ | 41,73 $ | 800 |
28-03-2025 | 43,00 $ | 42,90 $ | 43,74 $ | 42,90 $ | 1 700 |
27-03-2025 | 46,71 $ | 46,71 $ | 46,71 $ | 46,71 $ | 100 |
26-03-2025 | 47,25 $ | 47,49 $ | 47,50 $ | 46,23 $ | 1 400 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé