Cotes et marchés
Rechercher une cote
RB GLOBAL INC
159,44 En baisse -2,34 (-1,47 %)
Différé : 2025/08/12 10:52:43
- Fermeture précédente 161,78 $
- Ouverture 160,75 $
- Cours Vendeur 159,41 $
- Cours Acheteur 159,41 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 161,60 $
- Aujourd'hui Bas 158,30 $
- 52 semaines Haut 162,26 $
- 52 semaines Bas 105,60 $
- Volume 81 578
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10:52 | 159,44 $ | En hausse 0,04 $ | 159,46 $ | 159,44 $ | 400 |
10:51 | 159,40 $ | En hausse 0,04 $ | 159,42 $ | 159,36 $ | 1 300 |
10:50 | 159,36 $ | En baisse -0,11 $ | 159,36 $ | 159,36 $ | 100 |
10:49 | 159,47 $ | En hausse 0,06 $ | 159,47 $ | 159,47 $ | 100 |
10:48 | 159,41 $ | En hausse 0,09 $ | 159,48 $ | 159,34 $ | 1 400 |
10:47 | 159,32 $ | En hausse 0,12 $ | 159,32 $ | 159,32 $ | 100 |
10:46 | 159,20 $ | En hausse 0,00 $ | 159,20 $ | 159,20 $ | 100 |
10:44 | 159,20 $ | En baisse -0,24 $ | 159,41 $ | 159,20 $ | 700 |
10:44 | 159,20 $ | En hausse 0,00 $ | 159,41 $ | 159,20 $ | 0 |
10:43 | 159,44 $ | En hausse 0,05 $ | 159,49 $ | 159,40 $ | 1 200 |
10:42 | 159,39 $ | En baisse -0,06 $ | 159,45 $ | 159,39 $ | 600 |
10:40 | 159,45 $ | En baisse -0,04 $ | 159,50 $ | 159,44 $ | 600 |
10:40 | 159,45 $ | En hausse 0,00 $ | 159,50 $ | 159,44 $ | 0 |
10:39 | 159,49 $ | En hausse 0,23 $ | 159,49 $ | 159,28 $ | 900 |
10:38 | 159,27 $ | En hausse 0,01 $ | 159,27 $ | 159,25 $ | 800 |
10:37 | 159,25 $ | En hausse 0,06 $ | 159,34 $ | 159,25 $ | 600 |
10:36 | 159,19 $ | En baisse -0,12 $ | 159,30 $ | 159,10 $ | 1 600 |
10:35 | 159,31 $ | En hausse 0,19 $ | 159,33 $ | 159,19 $ | 900 |
10:34 | 159,12 $ | En baisse -0,01 $ | 159,12 $ | 159,12 $ | 100 |
10:33 | 159,13 $ | En baisse -0,07 $ | 159,13 $ | 159,13 $ | 100 |
10:32 | 159,20 $ | En hausse 0,02 $ | 159,22 $ | 159,20 $ | 300 |
10:31 | 159,18 $ | En baisse -0,01 $ | 159,18 $ | 159,18 $ | 100 |
10:30 | 159,19 $ | En hausse 0,05 $ | 159,24 $ | 159,17 $ | 400 |
10:29 | 159,14 $ | En baisse -0,06 $ | 159,16 $ | 159,14 $ | 200 |
10:28 | 159,20 $ | En baisse -0,03 $ | 159,25 $ | 159,19 $ | 400 |
10:27 | 159,23 $ | En baisse -0,04 $ | 159,27 $ | 159,19 $ | 1 400 |
10:26 | 159,27 $ | En hausse 0,03 $ | 159,27 $ | 159,20 $ | 200 |
10:25 | 159,24 $ | En baisse -0,05 $ | 159,36 $ | 159,24 $ | 400 |
10:24 | 159,29 $ | En baisse -0,02 $ | 159,37 $ | 159,17 $ | 1 400 |
10:23 | 159,31 $ | En hausse 0,24 $ | 159,31 $ | 159,09 $ | 2 200 |
10:22 | 159,07 $ | En hausse 0,37 $ | 159,19 $ | 158,55 $ | 2 300 |
10:21 | 158,70 $ | En baisse -0,10 $ | 158,80 $ | 158,65 $ | 800 |
10:20 | 158,80 $ | En hausse 0,11 $ | 158,81 $ | 158,74 $ | 300 |
10:19 | 158,69 $ | En baisse -0,07 $ | 158,85 $ | 158,69 $ | 600 |
10:18 | 158,76 $ | En baisse -0,26 $ | 158,98 $ | 158,76 $ | 500 |
10:16 | 159,02 $ | En hausse 0,21 $ | 159,11 $ | 158,87 $ | 1 500 |
10:16 | 159,02 $ | En hausse 0,00 $ | 159,11 $ | 158,87 $ | 0 |
10:15 | 158,81 $ | En baisse -0,15 $ | 158,94 $ | 158,81 $ | 700 |
10:14 | 158,96 $ | En hausse 0,08 $ | 159,01 $ | 158,91 $ | 1 100 |
10:13 | 158,88 $ | En hausse 0,33 $ | 158,88 $ | 158,61 $ | 500 |
10:12 | 158,55 $ | En hausse 0,02 $ | 158,60 $ | 158,55 $ | 400 |
10:11 | 158,54 $ | En hausse 0,13 $ | 158,64 $ | 158,42 $ | 1 500 |
10:10 | 158,40 $ | En baisse -0,17 $ | 158,53 $ | 158,30 $ | 1 300 |
10:09 | 158,57 $ | En baisse -0,44 $ | 158,96 $ | 158,57 $ | 800 |
10:08 | 159,01 $ | En baisse -0,18 $ | 159,14 $ | 159,01 $ | 600 |
10:07 | 159,19 $ | En hausse 0,25 $ | 159,29 $ | 159,01 $ | 1 100 |
10:06 | 158,94 $ | En hausse 0,21 $ | 158,98 $ | 158,69 $ | 1 600 |
10:05 | 158,73 $ | En baisse -0,27 $ | 158,96 $ | 158,66 $ | 1 700 |
10:04 | 159,00 $ | En hausse 0,26 $ | 159,00 $ | 158,80 $ | 1 700 |
10:03 | 158,74 $ | En baisse -0,23 $ | 159,04 $ | 158,74 $ | 1 400 |
10:02 | 158,97 $ | En hausse 0,16 $ | 159,22 $ | 158,62 $ | 3 300 |
10:01 | 158,81 $ | En baisse -0,58 $ | 159,40 $ | 158,78 $ | 3 100 |
10:00 | 159,39 $ | En baisse -0,10 $ | 159,63 $ | 159,39 $ | 1 700 |
09:59 | 159,49 $ | En baisse -0,04 $ | 159,63 $ | 159,42 $ | 1 900 |
09:58 | 159,53 $ | En hausse 0,00 $ | 159,58 $ | 159,40 $ | 2 200 |
09:57 | 159,53 $ | En baisse -0,24 $ | 159,71 $ | 159,51 $ | 1 800 |
09:56 | 159,77 $ | En baisse -0,68 $ | 160,39 $ | 159,77 $ | 1 300 |
09:55 | 160,45 $ | En baisse -0,59 $ | 161,00 $ | 160,31 $ | 2 700 |
09:54 | 161,04 $ | En baisse -0,02 $ | 161,22 $ | 161,04 $ | 900 |
09:53 | 161,06 $ | En hausse 0,12 $ | 161,06 $ | 160,90 $ | 1 100 |
09:52 | 160,94 $ | En hausse 0,42 $ | 160,94 $ | 160,60 $ | 1 000 |
09:51 | 160,52 $ | En baisse -0,25 $ | 160,77 $ | 160,52 $ | 1 000 |
09:50 | 160,77 $ | En baisse -0,11 $ | 160,90 $ | 160,75 $ | 1 900 |
09:49 | 160,88 $ | En baisse -0,11 $ | 160,97 $ | 160,85 $ | 2 700 |
09:48 | 160,99 $ | En hausse 0,26 $ | 160,99 $ | 160,80 $ | 1 700 |
09:47 | 160,73 $ | En hausse 0,17 $ | 160,73 $ | 160,63 $ | 300 |
09:46 | 160,56 $ | En hausse 0,13 $ | 160,56 $ | 160,49 $ | 200 |
09:45 | 160,43 $ | En hausse 0,22 $ | 160,43 $ | 160,16 $ | 600 |
09:44 | 160,21 $ | En baisse -0,14 $ | 160,32 $ | 160,11 $ | 1 000 |
09:43 | 160,35 $ | En hausse 0,09 $ | 160,59 $ | 160,35 $ | 1 100 |
09:42 | 160,26 $ | En hausse 0,48 $ | 160,35 $ | 159,81 $ | 1 500 |
09:41 | 159,78 $ | En baisse -0,31 $ | 160,31 $ | 159,78 $ | 1 800 |
09:40 | 160,09 $ | En baisse -0,02 $ | 160,31 $ | 159,85 $ | 3 300 |
09:39 | 160,11 $ | En hausse 0,49 $ | 160,11 $ | 159,54 $ | 1 300 |
09:38 | 159,62 $ | En baisse -0,45 $ | 159,93 $ | 159,43 $ | 300 |
09:37 | 160,07 $ | En baisse -0,54 $ | 160,19 $ | 160,07 $ | 500 |
09:35 | 160,61 $ | En baisse -0,09 $ | 160,65 $ | 160,61 $ | 200 |
09:35 | 160,61 $ | En hausse 0,00 $ | 160,65 $ | 160,61 $ | 0 |
09:33 | 160,70 $ | En hausse 0,08 $ | 160,70 $ | 160,70 $ | 100 |
09:33 | 160,70 $ | En hausse 0,00 $ | 160,70 $ | 160,70 $ | 0 |
09:32 | 160,62 $ | En baisse -0,98 $ | 160,62 $ | 160,61 $ | 300 |
09:30 | 161,60 $ | En baisse -0,18 $ | 161,60 $ | 160,75 $ | 1 400 |
09:30 | 161,60 $ | En hausse 0,00 $ | 161,60 $ | 160,75 $ | 0 |
Fermeture précédente | 161,78 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 161,78 $ | 159,77 $ | 162,26 $ | 159,47 $ | 580 200 |
08-08-2025 | 157,04 $ | 155,40 $ | 157,68 $ | 155,15 $ | 285 200 |
07-08-2025 | 152,67 $ | 151,49 $ | 152,92 $ | 150,52 $ | 288 000 |
06-08-2025 | 149,40 $ | 149,74 $ | 150,09 $ | 148,33 $ | 214 900 |
05-08-2025 | 151,03 $ | 151,73 $ | 152,19 $ | 150,84 $ | 184 800 |
01-08-2025 | 149,39 $ | 148,35 $ | 149,51 $ | 148,35 $ | 98 400 |
31-07-2025 | 150,03 $ | 150,57 $ | 150,59 $ | 149,71 $ | 186 600 |
30-07-2025 | 150,17 $ | 149,83 $ | 150,83 $ | 149,51 $ | 132 300 |
29-07-2025 | 149,60 $ | 149,53 $ | 149,86 $ | 149,12 $ | 114 500 |
28-07-2025 | 149,01 $ | 149,55 $ | 149,77 $ | 148,91 $ | 131 300 |
25-07-2025 | 149,51 $ | 149,03 $ | 149,80 $ | 149,03 $ | 123 200 |
24-07-2025 | 148,30 $ | 148,06 $ | 148,66 $ | 147,87 $ | 119 800 |
23-07-2025 | 147,43 $ | 146,48 $ | 148,00 $ | 146,47 $ | 169 800 |
22-07-2025 | 145,99 $ | 145,50 $ | 146,51 $ | 145,40 $ | 196 200 |
21-07-2025 | 147,68 $ | 149,98 $ | 150,11 $ | 147,64 $ | 119 900 |
18-07-2025 | 151,02 $ | 152,20 $ | 152,20 $ | 150,70 $ | 160 500 |
17-07-2025 | 151,73 $ | 150,98 $ | 151,80 $ | 150,84 $ | 189 900 |
16-07-2025 | 149,61 $ | 148,79 $ | 149,82 $ | 148,68 $ | 161 000 |
15-07-2025 | 147,96 $ | 149,70 $ | 149,90 $ | 147,90 $ | 221 000 |
14-07-2025 | 150,23 $ | 151,37 $ | 151,37 $ | 149,93 $ | 176 100 |
11-07-2025 | 148,00 $ | 148,33 $ | 148,88 $ | 147,61 $ | 182 900 |
10-07-2025 | 147,25 $ | 145,97 $ | 147,82 $ | 145,94 $ | 123 300 |
09-07-2025 | 144,88 $ | 143,90 $ | 144,96 $ | 143,71 $ | 127 100 |
08-07-2025 | 143,27 $ | 143,14 $ | 143,67 $ | 142,69 $ | 229 200 |
07-07-2025 | 144,35 $ | 144,02 $ | 144,83 $ | 143,55 $ | 241 000 |
04-07-2025 | 143,89 $ | 143,92 $ | 144,19 $ | 143,79 $ | 32 500 |
03-07-2025 | 143,75 $ | 142,81 $ | 143,89 $ | 142,79 $ | 86 400 |
02-07-2025 | 143,22 $ | 143,14 $ | 143,76 $ | 142,47 $ | 215 500 |
30-06-2025 | 144,67 $ | 143,15 $ | 144,74 $ | 142,96 $ | 228 500 |
27-06-2025 | 144,86 $ | 145,31 $ | 145,75 $ | 144,19 $ | 200 800 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé