Cotes et marchés
Rechercher une cote
RBC QUANT CDN DIVIDEND LEADERS ETF
33,09 En hausse 0,17 (0,51 %)
Différé : 2025/08/12 10:44:45
- Fermeture précédente 32,92 $
- Ouverture 33,00 $
- Cours Vendeur 33,05 $
- Cours Acheteur 33,05 $
- Quantité Acheteur 42
- Quantité Vendeur 25
- Aujourd'hui Haut 33,09 $
- Aujourd'hui Bas 33,00 $
- 52 semaines Haut 33,09 $
- 52 semaines Bas 26,99 $
- Volume 959
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | 33,09 $ | En hausse 0,17 $ | 33,09 $ | 33,09 $ | 100 |
Fermeture précédente | 32,92 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 32,92 $ | 32,95 $ | 32,95 $ | 32,91 $ | 3 300 |
08-08-2025 | 32,89 $ | 32,95 $ | 32,95 $ | 32,89 $ | 2 900 |
07-08-2025 | 32,75 $ | 32,81 $ | 32,81 $ | 32,70 $ | 9 300 |
06-08-2025 | 32,77 $ | 32,77 $ | 32,80 $ | 32,74 $ | 9 500 |
05-08-2025 | 32,84 $ | 32,74 $ | 32,84 $ | 32,74 $ | 2 600 |
01-08-2025 | 32,41 $ | 32,41 $ | 32,41 $ | 32,32 $ | 1 800 |
31-07-2025 | 32,50 $ | 32,53 $ | 32,58 $ | 32,50 $ | 1 000 |
30-07-2025 | 32,64 $ | 32,76 $ | 32,79 $ | 32,64 $ | 1 300 |
29-07-2025 | 32,83 $ | 32,80 $ | 32,83 $ | 32,77 $ | 1 900 |
28-07-2025 | 32,76 $ | 32,79 $ | 32,79 $ | 32,73 $ | 7 400 |
25-07-2025 | 32,90 $ | 32,88 $ | 32,90 $ | 32,88 $ | 1 400 |
24-07-2025 | 32,78 $ | 32,85 $ | 32,85 $ | 32,78 $ | 4 200 |
23-07-2025 | 32,96 $ | 33,01 $ | 33,01 $ | 32,95 $ | 1 100 |
22-07-2025 | 32,90 $ | 32,87 $ | 32,92 $ | 32,87 $ | 1 900 |
21-07-2025 | 32,80 $ | 32,92 $ | 32,92 $ | 32,80 $ | 6 300 |
18-07-2025 | 32,79 $ | 32,78 $ | 32,81 $ | 32,78 $ | 1 600 |
17-07-2025 | 32,89 $ | 32,85 $ | 32,89 $ | 32,85 $ | 300 |
16-07-2025 | 32,72 $ | 32,74 $ | 32,75 $ | 32,72 $ | 5 000 |
15-07-2025 | 32,71 $ | 32,67 $ | 32,72 $ | 32,65 $ | 6 500 |
11-07-2025 | 32,74 $ | 32,76 $ | 32,77 $ | 32,74 $ | 900 |
10-07-2025 | 32,78 $ | 32,82 $ | 32,85 $ | 32,78 $ | 1 100 |
09-07-2025 | 32,70 $ | 32,74 $ | 32,74 $ | 32,68 $ | 2 600 |
08-07-2025 | 32,66 $ | 32,65 $ | 32,66 $ | 32,65 $ | 500 |
07-07-2025 | 32,70 $ | 32,71 $ | 32,71 $ | 32,66 $ | 1 300 |
04-07-2025 | 32,82 $ | 32,84 $ | 32,85 $ | 32,82 $ | 700 |
03-07-2025 | 32,75 $ | 32,75 $ | 32,75 $ | 32,75 $ | 100 |
02-07-2025 | 32,55 $ | 32,48 $ | 32,58 $ | 32,48 $ | 2 100 |
30-06-2025 | 32,42 $ | 32,36 $ | 32,42 $ | 32,35 $ | 1 600 |
27-06-2025 | 32,15 $ | 32,25 $ | 32,25 $ | 32,07 $ | 2 200 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé