Cotes et marchés
Rechercher une cote
ROYAL BANK OF CANADA
207,22 En hausse 1,75 (0,84 %)
Différé : 2025/11/03 16:30:00
- Fermeture précédente 205,47 $
- Ouverture 205,68 $
- Cours Vendeur 206,99 $
- Cours Acheteur 206,99 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 7
- Aujourd'hui Haut 207,64 $
- Aujourd'hui Bas 205,00 $
- 52 semaines Haut 208,34 $
- 52 semaines Bas 151,25 $
- Volume 3 205 468
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 207,22 $ | En baisse -0,02 $ | 207,22 $ | 207,22 $ | 1 811 900 |
| 15:59 | 207,24 $ | En hausse 0,23 $ | 207,25 $ | 207,01 $ | 67 300 |
| 15:58 | 207,01 $ | En hausse 0,04 $ | 207,01 $ | 206,95 $ | 22 000 |
| 15:57 | 206,97 $ | En baisse -0,04 $ | 207,01 $ | 206,95 $ | 11 500 |
| 15:56 | 207,01 $ | En hausse 0,08 $ | 207,11 $ | 206,93 $ | 23 900 |
| 15:55 | 206,93 $ | En hausse 0,20 $ | 206,93 $ | 206,73 $ | 20 300 |
| 15:54 | 206,73 $ | En hausse 0,02 $ | 206,73 $ | 206,68 $ | 8 200 |
| 15:53 | 206,71 $ | En hausse 0,00 $ | 206,71 $ | 206,64 $ | 6 600 |
| 15:52 | 206,71 $ | En hausse 0,03 $ | 206,73 $ | 206,68 $ | 6 100 |
| 15:51 | 206,68 $ | En baisse -0,07 $ | 206,75 $ | 206,67 $ | 5 600 |
| 15:50 | 206,75 $ | En baisse -0,05 $ | 206,91 $ | 206,74 $ | 8 900 |
| 15:49 | 206,80 $ | En hausse 0,00 $ | 206,84 $ | 206,78 $ | 5 200 |
| 15:48 | 206,80 $ | En baisse -0,05 $ | 206,87 $ | 206,80 $ | 5 000 |
| 15:47 | 206,85 $ | En hausse 0,01 $ | 206,85 $ | 206,80 $ | 4 700 |
| 15:46 | 206,84 $ | En baisse -0,05 $ | 206,87 $ | 206,81 $ | 3 600 |
| 15:45 | 206,89 $ | En baisse -0,06 $ | 206,97 $ | 206,89 $ | 6 600 |
| 15:44 | 206,95 $ | En hausse 0,03 $ | 206,97 $ | 206,92 $ | 3 900 |
| 15:43 | 206,92 $ | En hausse 0,03 $ | 206,93 $ | 206,90 $ | 3 500 |
| 15:42 | 206,89 $ | En hausse 0,06 $ | 206,93 $ | 206,81 $ | 7 900 |
| 15:41 | 206,83 $ | En baisse -0,04 $ | 206,86 $ | 206,82 $ | 3 500 |
| 15:40 | 206,87 $ | En hausse 0,04 $ | 206,88 $ | 206,83 $ | 14 400 |
| 15:39 | 206,83 $ | En baisse -0,05 $ | 206,87 $ | 206,83 $ | 3 500 |
| 15:38 | 206,88 $ | En hausse 0,05 $ | 206,88 $ | 206,80 $ | 3 700 |
| 15:37 | 206,83 $ | En hausse 0,08 $ | 206,87 $ | 206,75 $ | 4 900 |
| 15:36 | 206,75 $ | En baisse -0,02 $ | 206,78 $ | 206,73 $ | 5 900 |
| 15:35 | 206,77 $ | En hausse 0,10 $ | 206,78 $ | 206,69 $ | 4 200 |
| 15:34 | 206,67 $ | En baisse -0,08 $ | 206,74 $ | 206,67 $ | 4 100 |
| 15:33 | 206,75 $ | En hausse 0,00 $ | 206,78 $ | 206,72 $ | 4 100 |
| 15:32 | 206,75 $ | En baisse -0,04 $ | 206,81 $ | 206,71 $ | 9 400 |
| 15:31 | 206,79 $ | En baisse -0,03 $ | 206,81 $ | 206,78 $ | 3 400 |
| 15:30 | 206,82 $ | En baisse -0,06 $ | 206,87 $ | 206,82 $ | 2 200 |
| 15:29 | 206,88 $ | En baisse -0,05 $ | 206,95 $ | 206,88 $ | 6 400 |
| 15:28 | 206,93 $ | En baisse -0,01 $ | 206,96 $ | 206,93 $ | 6 400 |
| 15:27 | 206,94 $ | En hausse 0,07 $ | 206,94 $ | 206,88 $ | 2 600 |
| 15:26 | 206,87 $ | En baisse -0,07 $ | 206,95 $ | 206,87 $ | 5 400 |
| 15:25 | 206,94 $ | En baisse -0,01 $ | 206,99 $ | 206,94 $ | 1 900 |
| 15:24 | 206,95 $ | En baisse -0,02 $ | 206,98 $ | 206,92 $ | 3 400 |
| 15:23 | 206,97 $ | En baisse -0,12 $ | 207,09 $ | 206,97 $ | 2 100 |
| 15:22 | 207,09 $ | En hausse 0,00 $ | 207,10 $ | 207,08 $ | 8 200 |
| 15:21 | 207,09 $ | En baisse -0,04 $ | 207,11 $ | 207,07 $ | 3 700 |
| 15:20 | 207,13 $ | En hausse 0,06 $ | 207,14 $ | 207,08 $ | 9 000 |
| 15:19 | 207,07 $ | En hausse 0,03 $ | 207,09 $ | 207,05 $ | 3 300 |
| 15:18 | 207,04 $ | En baisse -0,01 $ | 207,06 $ | 207,00 $ | 3 600 |
| 15:17 | 207,05 $ | En hausse 0,03 $ | 207,05 $ | 207,02 $ | 3 100 |
| 15:16 | 207,02 $ | En hausse 0,01 $ | 207,03 $ | 207,00 $ | 800 |
| 15:15 | 207,01 $ | En baisse -0,01 $ | 207,02 $ | 206,99 $ | 2 700 |
| 15:14 | 207,02 $ | En hausse 0,13 $ | 207,02 $ | 206,90 $ | 7 900 |
| 15:13 | 206,89 $ | En baisse -0,03 $ | 206,91 $ | 206,87 $ | 3 700 |
| 15:12 | 206,92 $ | En hausse 0,01 $ | 206,93 $ | 206,91 $ | 1 000 |
| 15:11 | 206,91 $ | En baisse -0,01 $ | 206,93 $ | 206,91 $ | 1 500 |
| 15:10 | 206,92 $ | En hausse 0,04 $ | 206,94 $ | 206,86 $ | 2 800 |
| 15:09 | 206,88 $ | En hausse 0,02 $ | 206,88 $ | 206,84 $ | 700 |
| 15:08 | 206,86 $ | En hausse 0,07 $ | 206,92 $ | 206,77 $ | 7 800 |
| 15:07 | 206,78 $ | En baisse -0,09 $ | 206,86 $ | 206,78 $ | 2 300 |
| 15:06 | 206,87 $ | En baisse -0,03 $ | 206,90 $ | 206,87 $ | 2 400 |
| 15:05 | 206,90 $ | En baisse -0,14 $ | 207,04 $ | 206,90 $ | 9 700 |
| 15:04 | 207,04 $ | En baisse -0,01 $ | 207,04 $ | 207,02 $ | 1 400 |
| 15:03 | 207,05 $ | En baisse -0,04 $ | 207,08 $ | 207,05 $ | 600 |
| 15:02 | 207,09 $ | En baisse -0,02 $ | 207,09 $ | 207,07 $ | 2 200 |
| 15:01 | 207,11 $ | En hausse 0,02 $ | 207,11 $ | 207,09 $ | 900 |
| 15:00 | 207,09 $ | En hausse 0,00 $ | 207,13 $ | 207,05 $ | 4 200 |
| 14:59 | 207,09 $ | En baisse 0,00 $ | 207,09 $ | 207,07 $ | 700 |
| 14:58 | 207,09 $ | En baisse -0,08 $ | 207,15 $ | 207,09 $ | 2 100 |
| 14:57 | 207,17 $ | En baisse -0,03 $ | 207,30 $ | 207,17 $ | 11 200 |
| 14:56 | 207,20 $ | En hausse 0,01 $ | 207,20 $ | 207,19 $ | 2 100 |
| 14:55 | 207,19 $ | En baisse -0,01 $ | 207,20 $ | 207,19 $ | 1 300 |
| 14:54 | 207,20 $ | En hausse 0,00 $ | 207,20 $ | 207,19 $ | 500 |
| 14:53 | 207,20 $ | En hausse 0,05 $ | 207,21 $ | 207,17 $ | 2 500 |
| 14:52 | 207,15 $ | En baisse -0,04 $ | 207,20 $ | 207,15 $ | 1 600 |
| 14:51 | 207,19 $ | En baisse -0,04 $ | 207,21 $ | 207,17 $ | 3 800 |
| 14:50 | 207,23 $ | En baisse -0,07 $ | 207,28 $ | 207,23 $ | 1 800 |
| 14:49 | 207,30 $ | En baisse -0,04 $ | 207,35 $ | 207,30 $ | 2 600 |
| 14:48 | 207,34 $ | En baisse -0,06 $ | 207,39 $ | 207,34 $ | 1 500 |
| 14:47 | 207,40 $ | En hausse 0,00 $ | 207,43 $ | 207,38 $ | 2 400 |
| 14:46 | 207,40 $ | En baisse 0,00 $ | 207,42 $ | 207,39 $ | 2 300 |
| 14:45 | 207,41 $ | En baisse -0,01 $ | 207,43 $ | 207,36 $ | 9 200 |
| 14:44 | 207,42 $ | En baisse -0,01 $ | 207,43 $ | 207,39 $ | 2 200 |
| 14:43 | 207,43 $ | En baisse -0,01 $ | 207,46 $ | 207,39 $ | 8 100 |
| 14:42 | 207,44 $ | En baisse -0,12 $ | 207,55 $ | 207,43 $ | 4 700 |
| 14:41 | 207,56 $ | En baisse -0,03 $ | 207,62 $ | 207,54 $ | 4 500 |
| 14:40 | 207,59 $ | En baisse -0,03 $ | 207,63 $ | 207,55 $ | 2 900 |
| 14:39 | 207,62 $ | En hausse 0,14 $ | 207,64 $ | 207,48 $ | 4 300 |
| 14:38 | 207,48 $ | En baisse -0,02 $ | 207,54 $ | 207,48 $ | 5 900 |
| 14:37 | 207,50 $ | En hausse 0,08 $ | 207,50 $ | 207,42 $ | 2 600 |
| 14:36 | 207,42 $ | En hausse 0,04 $ | 207,42 $ | 207,37 $ | 1 600 |
| 14:35 | 207,38 $ | En baisse -0,02 $ | 207,43 $ | 207,38 $ | 2 600 |
| 14:34 | 207,40 $ | En hausse 0,03 $ | 207,41 $ | 207,36 $ | 3 400 |
| 14:33 | 207,37 $ | En baisse -0,01 $ | 207,39 $ | 207,34 $ | 2 700 |
| 14:32 | 207,38 $ | En hausse 0,07 $ | 207,38 $ | 207,31 $ | 3 100 |
| 14:31 | 207,31 $ | En hausse 0,03 $ | 207,31 $ | 207,28 $ | 2 300 |
| 14:30 | 207,28 $ | En hausse 0,05 $ | 207,29 $ | 207,27 $ | 1 100 |
| 14:29 | 207,23 $ | En baisse -0,04 $ | 207,28 $ | 207,23 $ | 2 100 |
| 14:28 | 207,27 $ | En hausse 0,08 $ | 207,29 $ | 207,18 $ | 8 300 |
| 14:27 | 207,19 $ | En hausse 0,09 $ | 207,21 $ | 207,11 $ | 7 300 |
| 14:26 | 207,10 $ | En hausse 0,03 $ | 207,10 $ | 207,06 $ | 3 600 |
| 14:25 | 207,07 $ | En hausse 0,21 $ | 207,08 $ | 206,86 $ | 18 600 |
| 14:24 | 206,86 $ | En hausse 0,01 $ | 206,87 $ | 206,86 $ | 3 200 |
| 14:23 | 206,85 $ | En hausse 0,01 $ | 206,85 $ | 206,81 $ | 2 500 |
| 14:22 | 206,84 $ | En baisse -0,01 $ | 206,84 $ | 206,83 $ | 1 400 |
| 14:21 | 206,85 $ | En hausse 0,00 $ | 206,85 $ | 206,84 $ | 1 000 |
| 14:20 | 206,85 $ | En hausse 0,00 $ | 206,85 $ | 206,84 $ | 3 900 |
| 14:19 | 206,85 $ | En hausse 0,01 $ | 206,85 $ | 206,83 $ | 1 700 |
| 14:18 | 206,84 $ | En baisse -0,01 $ | 206,85 $ | 206,84 $ | 1 700 |
| 14:17 | 206,85 $ | En hausse 0,01 $ | 206,85 $ | 206,84 $ | 2 700 |
| 14:16 | 206,84 $ | En baisse -0,03 $ | 206,87 $ | 206,84 $ | 1 500 |
| 14:15 | 206,87 $ | En hausse 0,00 $ | 206,90 $ | 206,87 $ | 7 500 |
| 14:14 | 206,87 $ | En hausse 0,01 $ | 206,88 $ | 206,86 $ | 2 600 |
| 14:13 | 206,86 $ | En baisse -0,02 $ | 206,87 $ | 206,84 $ | 2 500 |
| 14:12 | 206,88 $ | En hausse 0,01 $ | 206,88 $ | 206,86 $ | 4 000 |
| 14:11 | 206,87 $ | En baisse -0,01 $ | 206,87 $ | 206,87 $ | 600 |
| 14:10 | 206,88 $ | En hausse 0,03 $ | 206,88 $ | 206,85 $ | 6 600 |
| 14:09 | 206,85 $ | En baisse -0,03 $ | 206,86 $ | 206,85 $ | 2 500 |
| 14:08 | 206,88 $ | En hausse 0,01 $ | 206,89 $ | 206,86 $ | 8 400 |
| 14:07 | 206,87 $ | En baisse 0,00 $ | 206,87 $ | 206,86 $ | 2 700 |
| 14:06 | 206,87 $ | En hausse 0,02 $ | 206,88 $ | 206,86 $ | 4 900 |
| 14:05 | 206,86 $ | En baisse -0,01 $ | 206,87 $ | 206,84 $ | 7 600 |
| 14:04 | 206,87 $ | En baisse -0,01 $ | 206,90 $ | 206,84 $ | 3 400 |
| 14:03 | 206,88 $ | En hausse 0,00 $ | 206,89 $ | 206,86 $ | 1 800 |
| 14:02 | 206,88 $ | En baisse -0,02 $ | 206,93 $ | 206,88 $ | 2 200 |
| 14:01 | 206,90 $ | En hausse 0,02 $ | 206,90 $ | 206,88 $ | 1 600 |
| 14:00 | 206,88 $ | En hausse 0,05 $ | 206,91 $ | 206,83 $ | 5 600 |
| 13:59 | 206,83 $ | En hausse 0,00 $ | 206,84 $ | 206,83 $ | 600 |
| 13:58 | 206,83 $ | En baisse -0,01 $ | 206,84 $ | 206,83 $ | 900 |
| 13:57 | 206,84 $ | En hausse 0,06 $ | 206,85 $ | 206,78 $ | 2 500 |
| 13:56 | 206,78 $ | En hausse 0,07 $ | 206,78 $ | 206,73 $ | 2 100 |
| 13:55 | 206,71 $ | En hausse 0,00 $ | 206,71 $ | 206,70 $ | 1 600 |
| 13:54 | 206,71 $ | En baisse -0,01 $ | 206,72 $ | 206,71 $ | 600 |
| 13:53 | 206,72 $ | En hausse 0,01 $ | 206,72 $ | 206,66 $ | 5 300 |
| 13:52 | 206,71 $ | En baisse -0,01 $ | 206,71 $ | 206,68 $ | 500 |
| 13:51 | 206,72 $ | En baisse -0,02 $ | 206,77 $ | 206,72 $ | 1 900 |
| 13:50 | 206,74 $ | En hausse 0,02 $ | 206,74 $ | 206,70 $ | 1 400 |
| 13:49 | 206,72 $ | En hausse 0,00 $ | 206,73 $ | 206,72 $ | 700 |
| 13:48 | 206,72 $ | En baisse -0,04 $ | 206,77 $ | 206,71 $ | 2 000 |
| 13:47 | 206,76 $ | En hausse 0,02 $ | 206,76 $ | 206,74 $ | 900 |
| 13:46 | 206,74 $ | En hausse 0,05 $ | 206,75 $ | 206,71 $ | 800 |
| 13:45 | 206,69 $ | En baisse -0,01 $ | 206,71 $ | 206,69 $ | 1 000 |
| 13:44 | 206,70 $ | En hausse 0,00 $ | 206,70 $ | 206,70 $ | 500 |
| 13:43 | 206,70 $ | En hausse 0,00 $ | 206,71 $ | 206,70 $ | 300 |
| 13:42 | 206,70 $ | En hausse 0,03 $ | 206,71 $ | 206,70 $ | 600 |
| 13:41 | 206,67 $ | En baisse -0,02 $ | 206,73 $ | 206,67 $ | 1 900 |
| 13:40 | 206,69 $ | En baisse -0,01 $ | 206,71 $ | 206,68 $ | 1 300 |
| 13:39 | 206,70 $ | En baisse -0,01 $ | 206,71 $ | 206,69 $ | 1 400 |
| 13:38 | 206,71 $ | En baisse -0,01 $ | 206,71 $ | 206,68 $ | 1 400 |
| 13:37 | 206,72 $ | En baisse -0,01 $ | 206,76 $ | 206,72 $ | 5 100 |
| 13:36 | 206,73 $ | En hausse 0,04 $ | 206,74 $ | 206,67 $ | 1 000 |
| 13:35 | 206,69 $ | En hausse 0,00 $ | 206,69 $ | 206,66 $ | 1 500 |
| 13:34 | 206,69 $ | En baisse -0,02 $ | 206,72 $ | 206,68 $ | 1 300 |
| 13:33 | 206,71 $ | En baisse -0,02 $ | 206,72 $ | 206,71 $ | 1 200 |
| 13:32 | 206,73 $ | En hausse 0,10 $ | 206,75 $ | 206,60 $ | 6 500 |
| 13:31 | 206,63 $ | En baisse -0,09 $ | 206,71 $ | 206,63 $ | 1 500 |
| 13:30 | 206,72 $ | En hausse 0,01 $ | 206,72 $ | 206,70 $ | 2 600 |
| 13:29 | 206,71 $ | En hausse 0,00 $ | 206,72 $ | 206,71 $ | 400 |
| 13:28 | 206,71 $ | En hausse 0,00 $ | 206,72 $ | 206,71 $ | 300 |
| 13:27 | 206,71 $ | En baisse -0,01 $ | 206,71 $ | 206,68 $ | 1 100 |
| 13:26 | 206,72 $ | En hausse 0,12 $ | 206,72 $ | 206,62 $ | 2 600 |
| 13:25 | 206,60 $ | En hausse 0,00 $ | 206,63 $ | 206,58 $ | 3 800 |
| 13:24 | 206,60 $ | En baisse -0,10 $ | 206,68 $ | 206,58 $ | 3 100 |
| 13:23 | 206,70 $ | En baisse -0,03 $ | 206,71 $ | 206,67 $ | 1 100 |
| 13:22 | 206,73 $ | En baisse -0,01 $ | 206,73 $ | 206,69 $ | 1 900 |
| 13:21 | 206,74 $ | En baisse -0,04 $ | 206,77 $ | 206,73 $ | 1 800 |
| 13:20 | 206,78 $ | En hausse 0,02 $ | 206,78 $ | 206,76 $ | 1 400 |
| 13:19 | 206,76 $ | En hausse 0,03 $ | 206,77 $ | 206,74 $ | 1 300 |
| 13:18 | 206,73 $ | En baisse -0,07 $ | 206,79 $ | 206,73 $ | 1 900 |
| 13:17 | 206,80 $ | En hausse 0,11 $ | 206,85 $ | 206,69 $ | 14 600 |
| 13:16 | 206,69 $ | En hausse 0,01 $ | 206,70 $ | 206,66 $ | 2 600 |
| 13:15 | 206,68 $ | En hausse 0,01 $ | 206,71 $ | 206,68 $ | 1 400 |
| 13:14 | 206,67 $ | En baisse -0,08 $ | 206,81 $ | 206,67 $ | 8 300 |
| 13:13 | 206,75 $ | En hausse 0,01 $ | 206,75 $ | 206,73 $ | 1 600 |
| 13:12 | 206,74 $ | En hausse 0,00 $ | 206,76 $ | 206,73 $ | 2 500 |
| 13:11 | 206,74 $ | En hausse 0,10 $ | 206,75 $ | 206,64 $ | 8 400 |
| 13:10 | 206,64 $ | En baisse -0,04 $ | 206,67 $ | 206,64 $ | 2 100 |
| 13:09 | 206,68 $ | En baisse -0,01 $ | 206,69 $ | 206,66 $ | 300 |
| 13:08 | 206,69 $ | En baisse -0,05 $ | 206,75 $ | 206,66 $ | 3 700 |
| 13:07 | 206,74 $ | En baisse -0,03 $ | 206,78 $ | 206,74 $ | 1 700 |
| 13:06 | 206,77 $ | En hausse 0,03 $ | 206,77 $ | 206,73 $ | 2 700 |
| 13:05 | 206,74 $ | En baisse -0,01 $ | 206,75 $ | 206,74 $ | 2 400 |
| 13:04 | 206,75 $ | En hausse 0,01 $ | 206,77 $ | 206,73 $ | 1 000 |
| 13:03 | 206,74 $ | En hausse 0,07 $ | 206,75 $ | 206,68 $ | 3 500 |
| 13:02 | 206,67 $ | En baisse -0,01 $ | 206,67 $ | 206,66 $ | 1 400 |
| 13:01 | 206,68 $ | En baisse -0,01 $ | 206,70 $ | 206,65 $ | 3 300 |
| 13:00 | 206,69 $ | En hausse 0,06 $ | 206,75 $ | 206,64 $ | 10 000 |
| 12:59 | 206,63 $ | En hausse 0,03 $ | 206,63 $ | 206,60 $ | 2 100 |
| 12:58 | 206,60 $ | En hausse 0,07 $ | 206,60 $ | 206,54 $ | 1 600 |
| 12:57 | 206,53 $ | En hausse 0,01 $ | 206,55 $ | 206,53 $ | 400 |
| 12:56 | 206,52 $ | En hausse 0,00 $ | 206,53 $ | 206,51 $ | 900 |
| 12:55 | 206,52 $ | En hausse 0,03 $ | 206,59 $ | 206,47 $ | 7 400 |
| 12:54 | 206,49 $ | En baisse -0,02 $ | 206,56 $ | 206,49 $ | 3 800 |
| 12:53 | 206,51 $ | En hausse 0,06 $ | 206,51 $ | 206,46 $ | 2 700 |
| 12:52 | 206,45 $ | En hausse 0,03 $ | 206,45 $ | 206,44 $ | 700 |
| 12:51 | 206,42 $ | En baisse -0,05 $ | 206,53 $ | 206,39 $ | 11 800 |
| 12:50 | 206,47 $ | En hausse 0,00 $ | 206,47 $ | 206,45 $ | 1 100 |
| 12:49 | 206,47 $ | En hausse 0,05 $ | 206,47 $ | 206,43 $ | 1 600 |
| 12:48 | 206,42 $ | En hausse 0,00 $ | 206,43 $ | 206,42 $ | 500 |
| 12:47 | 206,42 $ | En hausse 0,00 $ | 206,44 $ | 206,41 $ | 2 000 |
| 12:46 | 206,42 $ | En hausse 0,03 $ | 206,44 $ | 206,40 $ | 2 600 |
| 12:45 | 206,39 $ | En hausse 0,10 $ | 206,39 $ | 206,30 $ | 2 800 |
| 12:44 | 206,29 $ | En hausse 0,00 $ | 206,29 $ | 206,27 $ | 1 000 |
| 12:43 | 206,29 $ | En hausse 0,03 $ | 206,29 $ | 206,27 $ | 2 300 |
| 12:42 | 206,26 $ | En baisse -0,03 $ | 206,29 $ | 206,26 $ | 2 200 |
| 12:41 | 206,29 $ | En hausse 0,10 $ | 206,30 $ | 206,21 $ | 7 300 |
| 12:40 | 206,19 $ | En baisse -0,01 $ | 206,20 $ | 206,19 $ | 500 |
| 12:39 | 206,20 $ | En hausse 0,06 $ | 206,20 $ | 206,15 $ | 800 |
| 12:38 | 206,14 $ | En baisse -0,05 $ | 206,19 $ | 206,13 $ | 2 000 |
| 12:37 | 206,19 $ | En hausse 0,04 $ | 206,23 $ | 206,14 $ | 9 300 |
| 12:36 | 206,15 $ | En baisse -0,01 $ | 206,16 $ | 206,14 $ | 1 300 |
| 12:35 | 206,16 $ | En hausse 0,00 $ | 206,18 $ | 206,15 $ | 900 |
| 12:34 | 206,16 $ | En hausse 0,03 $ | 206,17 $ | 206,16 $ | 1 400 |
| 12:33 | 206,13 $ | En hausse 0,00 $ | 206,14 $ | 206,12 $ | 2 400 |
| 12:32 | 206,13 $ | En hausse 0,08 $ | 206,15 $ | 206,08 $ | 2 300 |
| 12:31 | 206,05 $ | En baisse -0,01 $ | 206,06 $ | 206,04 $ | 1 100 |
| 12:30 | 206,06 $ | En hausse 0,04 $ | 206,08 $ | 206,03 $ | 2 600 |
| 12:29 | 206,02 $ | En hausse 0,02 $ | 206,03 $ | 206,00 $ | 1 800 |
| 12:28 | 206,00 $ | En baisse -0,01 $ | 206,02 $ | 206,00 $ | 200 |
| 12:27 | 206,01 $ | En hausse 0,04 $ | 206,01 $ | 206,01 $ | 500 |
| 12:26 | 205,97 $ | En hausse 0,00 $ | 205,97 $ | 205,91 $ | 1 400 |
| 12:25 | 205,97 $ | En baisse -0,04 $ | 205,99 $ | 205,94 $ | 2 300 |
| 12:24 | 206,01 $ | En baisse -0,02 $ | 206,02 $ | 205,99 $ | 2 000 |
| 12:23 | 206,03 $ | En baisse -0,04 $ | 206,05 $ | 206,01 $ | 2 500 |
| 12:22 | 206,07 $ | En hausse 0,03 $ | 206,08 $ | 206,04 $ | 1 100 |
| 12:21 | 206,04 $ | En hausse 0,06 $ | 206,05 $ | 205,99 $ | 3 400 |
| 12:20 | 205,98 $ | En baisse 0,00 $ | 205,98 $ | 205,95 $ | 1 500 |
| 12:19 | 205,98 $ | En hausse 0,02 $ | 205,98 $ | 205,97 $ | 300 |
| 12:18 | 205,96 $ | En hausse 0,02 $ | 206,00 $ | 205,95 $ | 8 000 |
| 12:17 | 205,94 $ | En hausse 0,01 $ | 205,96 $ | 205,91 $ | 1 800 |
| 12:16 | 205,93 $ | En hausse 0,01 $ | 205,93 $ | 205,90 $ | 3 300 |
| 12:15 | 205,92 $ | En hausse 0,06 $ | 205,92 $ | 205,86 $ | 1 000 |
| 12:14 | 205,86 $ | En hausse 0,00 $ | 205,87 $ | 205,83 $ | 2 500 |
| 12:13 | 205,86 $ | En baisse -0,05 $ | 205,90 $ | 205,86 $ | 3 200 |
| 12:12 | 205,91 $ | En hausse 0,05 $ | 205,91 $ | 205,84 $ | 1 300 |
| 12:11 | 205,86 $ | En hausse 0,02 $ | 205,87 $ | 205,82 $ | 2 100 |
| 12:10 | 205,84 $ | En baisse -0,03 $ | 205,84 $ | 205,84 $ | 300 |
| 12:09 | 205,87 $ | En baisse -0,03 $ | 205,91 $ | 205,85 $ | 2 300 |
| 12:08 | 205,90 $ | En hausse 0,05 $ | 205,90 $ | 205,82 $ | 2 100 |
| 12:07 | 205,85 $ | En hausse 0,01 $ | 205,85 $ | 205,83 $ | 700 |
| 12:06 | 205,84 $ | En hausse 0,07 $ | 205,84 $ | 205,80 $ | 400 |
| 12:05 | 205,77 $ | En baisse -0,10 $ | 205,88 $ | 205,77 $ | 1 800 |
| 12:04 | 205,87 $ | En hausse 0,09 $ | 205,87 $ | 205,80 $ | 1 400 |
| 12:03 | 205,78 $ | En baisse -0,02 $ | 205,82 $ | 205,77 $ | 1 000 |
| 12:02 | 205,80 $ | En hausse 0,03 $ | 205,80 $ | 205,79 $ | 300 |
| 12:01 | 205,77 $ | En baisse -0,06 $ | 205,84 $ | 205,77 $ | 1 100 |
| 12:00 | 205,83 $ | En hausse 0,05 $ | 205,83 $ | 205,76 $ | 2 400 |
| 11:59 | 205,78 $ | En baisse -0,02 $ | 205,80 $ | 205,78 $ | 1 100 |
| 11:58 | 205,80 $ | En hausse 0,04 $ | 205,80 $ | 205,77 $ | 1 600 |
| 11:57 | 205,76 $ | En baisse -0,01 $ | 205,79 $ | 205,76 $ | 800 |
| 11:56 | 205,77 $ | En hausse 0,01 $ | 205,81 $ | 205,77 $ | 2 000 |
| 11:55 | 205,76 $ | En hausse 0,02 $ | 205,77 $ | 205,75 $ | 1 800 |
| 11:54 | 205,74 $ | En hausse 0,05 $ | 205,74 $ | 205,74 $ | 200 |
| 11:53 | 205,70 $ | En hausse 0,01 $ | 205,70 $ | 205,68 $ | 800 |
| 11:52 | 205,68 $ | En baisse -0,05 $ | 205,79 $ | 205,68 $ | 2 400 |
| 11:51 | 205,73 $ | En hausse 0,05 $ | 205,75 $ | 205,67 $ | 3 100 |
| 11:50 | 205,68 $ | En hausse 0,10 $ | 205,68 $ | 205,58 $ | 1 700 |
| 11:49 | 205,58 $ | En hausse 0,00 $ | 205,61 $ | 205,58 $ | 700 |
| 11:48 | 205,58 $ | En baisse -0,04 $ | 205,61 $ | 205,56 $ | 1 700 |
| 11:47 | 205,62 $ | En baisse -0,02 $ | 205,66 $ | 205,60 $ | 1 400 |
| 11:46 | 205,64 $ | En hausse 0,04 $ | 205,64 $ | 205,60 $ | 1 200 |
| 11:45 | 205,60 $ | En baisse -0,02 $ | 205,61 $ | 205,56 $ | 1 600 |
| 11:44 | 205,62 $ | En baisse -0,03 $ | 205,62 $ | 205,60 $ | 300 |
| 11:43 | 205,65 $ | En hausse 0,01 $ | 205,68 $ | 205,64 $ | 900 |
| 11:42 | 205,64 $ | En hausse 0,00 $ | 205,64 $ | 205,61 $ | 1 800 |
| 11:41 | 205,64 $ | En baisse -0,07 $ | 205,70 $ | 205,64 $ | 1 900 |
| 11:40 | 205,71 $ | En hausse 0,05 $ | 205,71 $ | 205,66 $ | 1 600 |
| 11:39 | 205,66 $ | En hausse 0,00 $ | 205,68 $ | 205,64 $ | 2 200 |
| 11:38 | 205,66 $ | En hausse 0,09 $ | 205,66 $ | 205,59 $ | 2 800 |
| 11:37 | 205,57 $ | En hausse 0,01 $ | 205,58 $ | 205,57 $ | 1 100 |
| 11:36 | 205,56 $ | En hausse 0,09 $ | 205,56 $ | 205,46 $ | 2 500 |
| 11:35 | 205,47 $ | En baisse -0,05 $ | 205,51 $ | 205,43 $ | 3 400 |
| 11:34 | 205,52 $ | En hausse 0,01 $ | 205,53 $ | 205,52 $ | 500 |
| 11:33 | 205,51 $ | En hausse 0,02 $ | 205,52 $ | 205,46 $ | 4 400 |
| 11:32 | 205,49 $ | En hausse 0,01 $ | 205,52 $ | 205,48 $ | 1 800 |
| 11:31 | 205,48 $ | En hausse 0,05 $ | 205,56 $ | 205,45 $ | 2 700 |
| 11:30 | 205,43 $ | En hausse 0,05 $ | 205,43 $ | 205,39 $ | 1 600 |
| 11:29 | 205,38 $ | En baisse -0,01 $ | 205,40 $ | 205,38 $ | 700 |
| 11:28 | 205,39 $ | En hausse 0,02 $ | 205,39 $ | 205,36 $ | 1 600 |
| 11:27 | 205,37 $ | En hausse 0,02 $ | 205,37 $ | 205,33 $ | 2 400 |
| 11:26 | 205,35 $ | En baisse -0,03 $ | 205,37 $ | 205,33 $ | 2 500 |
