Cotes et marchés
Rechercher une cote
SENVEST CAPITAL
316,00 En hausse 6,00 (1,90 %)
Différé : 2025/05/16 17:40:00
- Fermeture précédente 310,00 $
- Ouverture 316,00 $
- Cours Vendeur 307,95 $
- Cours Acheteur 307,95 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 316,00 $
- Aujourd'hui Bas 316,00 $
- 52 semaines Haut 400,00 $
- 52 semaines Bas 290,00 $
- Volume 36
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15:56 | 316,00 $ | En hausse 316,00 $ | 316,00 $ | 316,00 $ | 100 |
15:56 | 316,00 $ | En hausse 0,00 $ | 316,00 $ | 316,00 $ | 0 |
15:56 | 316,00 $ | En hausse 0,00 $ | 316,00 $ | 316,00 $ | 0 |
15:56 | 316,00 $ | En hausse 0,00 $ | 316,00 $ | 316,00 $ | 0 |
Fermeture précédente | 0,00 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15-05-2025 | 316,00 $ | 316,00 $ | 316,00 $ | 316,00 $ | 100 |
13-05-2025 | 310,00 $ | 310,00 $ | 310,00 $ | 310,00 $ | 100 |
12-05-2025 | 307,50 $ | 322,00 $ | 322,00 $ | 307,50 $ | 200 |
29-04-2025 | 320,00 $ | 319,79 $ | 320,00 $ | 319,79 $ | 400 |
17-04-2025 | 320,00 $ | 320,00 $ | 320,00 $ | 320,00 $ | 300 |
07-04-2025 | 338,53 $ | 338,53 $ | 338,53 $ | 338,53 $ | 100 |
03-04-2025 | 353,60 $ | 353,60 $ | 353,60 $ | 353,60 $ | 500 |
31-03-2025 | 390,00 $ | 389,00 $ | 390,00 $ | 389,00 $ | 1 100 |
06-03-2025 | 390,00 $ | 390,00 $ | 390,00 $ | 390,00 $ | 100 |
05-03-2025 | 392,50 $ | 392,50 $ | 392,50 $ | 392,50 $ | 200 |
21-02-2025 | 392,50 $ | 392,50 $ | 392,50 $ | 392,50 $ | 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé