Cotes et marchés
Rechercher une cote
SHOPIFY INC
205,94 En hausse 9,62 (4,67 %)
Différé : 2025/11/19 15:27:41
- Fermeture précédente 196,32 $
- Ouverture 198,43 $
- Cours Vendeur 205,84 $
- Cours Acheteur 205,84 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 1
- Aujourd'hui Haut 206,17 $
- Aujourd'hui Bas 197,00 $
- 52 semaines Haut 253,10 $
- 52 semaines Bas 99,32 $
- Volume 978 708
Sommaire du jour
| Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:27 | 205,98 $ | En hausse 0,50 $ | 206,01 $ | 205,57 $ | 1 700 |
| 15:26 | 205,48 $ | En hausse 0,12 $ | 205,50 $ | 205,30 $ | 3 200 |
| 15:25 | 205,36 $ | En baisse -0,27 $ | 205,58 $ | 205,36 $ | 2 200 |
| 15:24 | 205,63 $ | En hausse 0,30 $ | 205,66 $ | 205,32 $ | 3 600 |
| 15:23 | 205,33 $ | En baisse -0,68 $ | 205,90 $ | 205,33 $ | 3 100 |
| 15:22 | 206,01 $ | En baisse -0,03 $ | 206,17 $ | 205,98 $ | 2 200 |
| 15:21 | 206,04 $ | En hausse 0,22 $ | 206,13 $ | 205,84 $ | 10 100 |
| 15:20 | 205,82 $ | En hausse 0,44 $ | 205,89 $ | 205,42 $ | 5 400 |
| 15:19 | 205,38 $ | En baisse -0,02 $ | 205,47 $ | 205,30 $ | 3 200 |
| 15:18 | 205,40 $ | En hausse 0,50 $ | 205,40 $ | 204,88 $ | 5 200 |
| 15:17 | 204,90 $ | En baisse -0,08 $ | 205,02 $ | 204,90 $ | 1 300 |
| 15:16 | 204,98 $ | En hausse 0,23 $ | 205,00 $ | 204,73 $ | 5 800 |
| 15:15 | 204,75 $ | En hausse 0,04 $ | 204,96 $ | 204,70 $ | 6 500 |
| 15:14 | 204,71 $ | En hausse 0,11 $ | 204,74 $ | 204,52 $ | 1 600 |
| 15:13 | 204,60 $ | En baisse -0,04 $ | 204,60 $ | 204,48 $ | 2 100 |
| 15:12 | 204,64 $ | En hausse 0,08 $ | 204,75 $ | 204,64 $ | 2 200 |
| 15:11 | 204,56 $ | En hausse 0,09 $ | 204,66 $ | 204,50 $ | 5 000 |
| 15:10 | 204,47 $ | En hausse 0,08 $ | 204,57 $ | 204,40 $ | 2 100 |
| 15:09 | 204,39 $ | En baisse -0,08 $ | 204,55 $ | 204,39 $ | 1 100 |
| 15:08 | 204,47 $ | En baisse -0,02 $ | 204,55 $ | 204,46 $ | 1 100 |
| 15:07 | 204,49 $ | En hausse 0,00 $ | 204,62 $ | 204,49 $ | 1 300 |
| 15:06 | 204,49 $ | En baisse -0,06 $ | 204,61 $ | 204,44 $ | 1 200 |
| 15:05 | 204,55 $ | En hausse 0,04 $ | 204,55 $ | 204,49 $ | 400 |
| 15:04 | 204,51 $ | En baisse -0,01 $ | 204,63 $ | 204,51 $ | 1 000 |
| 15:03 | 204,52 $ | En hausse 0,11 $ | 204,68 $ | 204,43 $ | 2 000 |
| 15:02 | 204,41 $ | En hausse 0,09 $ | 204,41 $ | 204,19 $ | 1 600 |
| 15:01 | 204,32 $ | En hausse 0,02 $ | 204,32 $ | 204,13 $ | 1 000 |
| 15:00 | 204,30 $ | En hausse 0,25 $ | 204,37 $ | 203,89 $ | 4 700 |
| 14:59 | 204,05 $ | En hausse 0,45 $ | 204,05 $ | 203,71 $ | 1 700 |
| 14:58 | 203,60 $ | En baisse -0,24 $ | 204,01 $ | 203,60 $ | 1 900 |
| 14:57 | 203,84 $ | En baisse -0,43 $ | 204,24 $ | 203,84 $ | 800 |
| 14:56 | 204,27 $ | En baisse -0,09 $ | 204,48 $ | 204,13 $ | 1 300 |
| 14:55 | 204,36 $ | En baisse -0,15 $ | 204,65 $ | 204,32 $ | 2 600 |
| 14:54 | 204,51 $ | En hausse 0,21 $ | 204,62 $ | 204,29 $ | 2 500 |
| 14:53 | 204,30 $ | En hausse 0,14 $ | 204,44 $ | 204,28 $ | 1 600 |
| 14:52 | 204,16 $ | En baisse -0,12 $ | 204,28 $ | 204,07 $ | 900 |
| 14:51 | 204,28 $ | En hausse 0,54 $ | 204,28 $ | 203,85 $ | 2 300 |
| 14:50 | 203,74 $ | En baisse -0,02 $ | 203,85 $ | 203,74 $ | 800 |
| 14:49 | 203,76 $ | En hausse 0,14 $ | 203,76 $ | 203,75 $ | 200 |
| 14:48 | 203,62 $ | En hausse 0,21 $ | 203,62 $ | 203,48 $ | 500 |
| 14:47 | 203,41 $ | En hausse 0,06 $ | 203,51 $ | 203,37 $ | 3 000 |
| 14:46 | 203,35 $ | En baisse -0,07 $ | 203,46 $ | 203,35 $ | 500 |
| 14:45 | 203,42 $ | En hausse 0,07 $ | 203,42 $ | 203,22 $ | 700 |
| 14:44 | 203,35 $ | En baisse -0,12 $ | 203,43 $ | 203,23 $ | 800 |
| 14:43 | 203,47 $ | En hausse 0,09 $ | 203,55 $ | 203,47 $ | 1 200 |
| 14:42 | 203,38 $ | En baisse -0,02 $ | 203,56 $ | 203,38 $ | 600 |
| 14:41 | 203,40 $ | En baisse -0,03 $ | 203,40 $ | 203,21 $ | 1 000 |
| 14:39 | 203,43 $ | En baisse -0,08 $ | 203,51 $ | 203,43 $ | 700 |
| 14:39 | 203,43 $ | En hausse 0,00 $ | 203,51 $ | 203,43 $ | 0 |
| 14:38 | 203,51 $ | En hausse 0,10 $ | 203,56 $ | 203,40 $ | 800 |
| 14:37 | 203,41 $ | En baisse -0,33 $ | 203,64 $ | 203,41 $ | 400 |
| 14:36 | 203,74 $ | En hausse 0,00 $ | 203,74 $ | 203,57 $ | 700 |
| 14:35 | 203,74 $ | En hausse 0,24 $ | 203,74 $ | 203,59 $ | 1 200 |
| 14:34 | 203,50 $ | En baisse -0,07 $ | 203,67 $ | 203,50 $ | 1 000 |
| 14:33 | 203,57 $ | En baisse -0,17 $ | 203,59 $ | 203,43 $ | 500 |
| 14:32 | 203,74 $ | En baisse -0,26 $ | 203,84 $ | 203,72 $ | 1 200 |
| 14:31 | 204,00 $ | En baisse -0,21 $ | 204,08 $ | 203,94 $ | 600 |
| 14:30 | 204,21 $ | En hausse 0,56 $ | 204,21 $ | 203,74 $ | 2 500 |
| 14:29 | 203,65 $ | En hausse 0,38 $ | 203,71 $ | 203,33 $ | 2 600 |
| 14:28 | 203,27 $ | En baisse -0,08 $ | 203,41 $ | 203,27 $ | 1 900 |
| 14:27 | 203,35 $ | En baisse -0,15 $ | 203,70 $ | 203,31 $ | 2 200 |
| 14:26 | 203,50 $ | En baisse -0,51 $ | 203,89 $ | 203,45 $ | 1 800 |
| 14:25 | 204,01 $ | En baisse -0,29 $ | 204,18 $ | 203,94 $ | 1 300 |
| 14:24 | 204,30 $ | En baisse -0,09 $ | 204,45 $ | 204,30 $ | 2 600 |
| 14:23 | 204,39 $ | En baisse -0,18 $ | 204,44 $ | 204,30 $ | 2 100 |
| 14:22 | 204,57 $ | En baisse -0,06 $ | 204,57 $ | 204,36 $ | 1 200 |
| 14:21 | 204,63 $ | En hausse 0,12 $ | 204,71 $ | 204,59 $ | 600 |
| 14:20 | 204,51 $ | En baisse -0,23 $ | 204,69 $ | 204,51 $ | 600 |
| 14:19 | 204,74 $ | En hausse 0,15 $ | 204,75 $ | 204,55 $ | 900 |
| 14:18 | 204,59 $ | En hausse 0,02 $ | 204,72 $ | 204,58 $ | 1 900 |
| 14:17 | 204,57 $ | En baisse -0,04 $ | 204,57 $ | 204,38 $ | 2 500 |
| 14:16 | 204,61 $ | En hausse 0,02 $ | 204,72 $ | 204,53 $ | 1 700 |
| 14:15 | 204,59 $ | En baisse -0,01 $ | 204,90 $ | 204,50 $ | 4 500 |
| 14:14 | 204,60 $ | En hausse 0,22 $ | 204,70 $ | 204,54 $ | 2 200 |
| 14:13 | 204,38 $ | En hausse 0,19 $ | 204,55 $ | 204,20 $ | 1 600 |
| 14:12 | 204,19 $ | En hausse 0,15 $ | 204,21 $ | 204,10 $ | 1 100 |
| 14:11 | 204,04 $ | En baisse -0,37 $ | 204,55 $ | 204,04 $ | 1 100 |
| 14:10 | 204,41 $ | En baisse -0,16 $ | 204,59 $ | 204,26 $ | 2 100 |
| 14:09 | 204,57 $ | En hausse 0,07 $ | 204,74 $ | 204,49 $ | 1 700 |
| 14:08 | 204,50 $ | En hausse 0,14 $ | 204,69 $ | 204,46 $ | 2 400 |
| 14:07 | 204,36 $ | En baisse -0,01 $ | 204,55 $ | 204,31 $ | 1 300 |
| 14:06 | 204,37 $ | En baisse -0,30 $ | 204,57 $ | 204,37 $ | 1 000 |
| 14:05 | 204,67 $ | En hausse 0,09 $ | 204,71 $ | 204,41 $ | 1 300 |
| 14:04 | 204,58 $ | En hausse 0,01 $ | 204,71 $ | 204,42 $ | 900 |
| 14:03 | 204,57 $ | En hausse 0,12 $ | 204,60 $ | 204,47 $ | 1 900 |
| 14:02 | 204,45 $ | En baisse -0,11 $ | 204,65 $ | 204,40 $ | 1 800 |
| 14:01 | 204,56 $ | En hausse 0,39 $ | 204,62 $ | 204,25 $ | 2 900 |
| 14:00 | 204,17 $ | En baisse -0,19 $ | 204,68 $ | 204,17 $ | 3 900 |
| 13:59 | 204,36 $ | En baisse -0,26 $ | 204,55 $ | 204,36 $ | 1 200 |
| 13:58 | 204,62 $ | En baisse -0,19 $ | 204,82 $ | 204,62 $ | 1 200 |
| 13:57 | 204,81 $ | En baisse -0,07 $ | 205,00 $ | 204,81 $ | 16 100 |
| 13:56 | 204,88 $ | En hausse 0,42 $ | 204,88 $ | 204,78 $ | 600 |
| 13:55 | 204,46 $ | En baisse -0,03 $ | 204,60 $ | 204,33 $ | 900 |
| 13:54 | 204,49 $ | En hausse 0,38 $ | 204,49 $ | 204,19 $ | 800 |
| 13:53 | 204,11 $ | En baisse -0,04 $ | 204,47 $ | 204,11 $ | 800 |
| 13:52 | 204,15 $ | En hausse 0,19 $ | 204,33 $ | 204,10 $ | 1 200 |
| 13:51 | 203,96 $ | En hausse 0,06 $ | 203,96 $ | 203,93 $ | 500 |
| 13:50 | 203,90 $ | En hausse 0,43 $ | 203,90 $ | 203,58 $ | 400 |
| 13:49 | 203,47 $ | En baisse -0,20 $ | 203,56 $ | 203,34 $ | 2 800 |
| 13:48 | 203,67 $ | En baisse -0,10 $ | 203,68 $ | 203,67 $ | 300 |
| 13:47 | 203,77 $ | En hausse 0,12 $ | 203,77 $ | 203,56 $ | 700 |
| 13:46 | 203,65 $ | En baisse -0,12 $ | 203,80 $ | 203,50 $ | 3 200 |
| 13:45 | 203,77 $ | En baisse -0,22 $ | 203,91 $ | 203,66 $ | 3 700 |
| 13:44 | 203,99 $ | En baisse -0,06 $ | 204,02 $ | 203,85 $ | 1 600 |
| 13:43 | 204,05 $ | En baisse -0,34 $ | 204,40 $ | 203,85 $ | 3 300 |
| 13:42 | 204,39 $ | En hausse 0,09 $ | 204,49 $ | 204,25 $ | 2 100 |
| 13:41 | 204,30 $ | En hausse 0,05 $ | 204,31 $ | 204,17 $ | 1 500 |
| 13:40 | 204,25 $ | En baisse -0,01 $ | 204,38 $ | 204,25 $ | 1 000 |
| 13:39 | 204,26 $ | En baisse -0,53 $ | 204,76 $ | 204,26 $ | 1 600 |
| 13:38 | 204,79 $ | En hausse 0,37 $ | 205,00 $ | 204,45 $ | 4 000 |
| 13:37 | 204,42 $ | En hausse 0,12 $ | 204,74 $ | 204,26 $ | 17 500 |
| 13:36 | 204,30 $ | En hausse 0,10 $ | 204,37 $ | 204,25 $ | 1 900 |
| 13:35 | 204,20 $ | En hausse 0,33 $ | 204,20 $ | 203,85 $ | 2 200 |
| 13:34 | 203,87 $ | En hausse 0,15 $ | 203,87 $ | 203,73 $ | 1 000 |
| 13:33 | 203,72 $ | En baisse -0,08 $ | 203,84 $ | 203,72 $ | 700 |
| 13:32 | 203,80 $ | En baisse -0,19 $ | 204,02 $ | 203,72 $ | 2 100 |
| 13:31 | 203,99 $ | En hausse 0,36 $ | 204,05 $ | 203,81 $ | 6 800 |
| 13:30 | 203,63 $ | En hausse 0,04 $ | 203,93 $ | 203,49 $ | 1 900 |
| 13:29 | 203,59 $ | En baisse -0,06 $ | 203,80 $ | 203,59 $ | 2 000 |
| 13:28 | 203,65 $ | En hausse 0,20 $ | 203,70 $ | 203,50 $ | 2 000 |
| 13:27 | 203,45 $ | En baisse -0,21 $ | 203,73 $ | 203,45 $ | 700 |
| 13:26 | 203,66 $ | En hausse 0,02 $ | 203,73 $ | 203,63 $ | 1 300 |
| 13:25 | 203,64 $ | En hausse 0,07 $ | 203,73 $ | 203,60 $ | 2 600 |
| 13:24 | 203,57 $ | En hausse 0,16 $ | 203,57 $ | 203,37 $ | 1 000 |
| 13:23 | 203,41 $ | En baisse -0,11 $ | 203,67 $ | 203,41 $ | 1 200 |
| 13:22 | 203,52 $ | En baisse -0,03 $ | 203,67 $ | 203,52 $ | 900 |
| 13:21 | 203,55 $ | En hausse 0,04 $ | 203,71 $ | 203,49 $ | 1 300 |
| 13:20 | 203,51 $ | En hausse 0,01 $ | 203,65 $ | 203,41 $ | 2 200 |
| 13:19 | 203,50 $ | En hausse 0,02 $ | 203,50 $ | 203,08 $ | 1 800 |
| 13:18 | 203,48 $ | En hausse 0,30 $ | 203,48 $ | 203,15 $ | 5 100 |
| 13:17 | 203,18 $ | En hausse 0,09 $ | 203,22 $ | 203,06 $ | 900 |
| 13:16 | 203,09 $ | En hausse 0,11 $ | 203,22 $ | 203,02 $ | 1 600 |
| 13:15 | 202,98 $ | En baisse -0,24 $ | 203,23 $ | 202,98 $ | 1 000 |
| 13:14 | 203,22 $ | En baisse -0,01 $ | 203,22 $ | 203,04 $ | 700 |
| 13:13 | 203,23 $ | En hausse 0,26 $ | 203,33 $ | 203,13 $ | 1 000 |
| 13:12 | 202,97 $ | En baisse -0,24 $ | 203,18 $ | 202,97 $ | 1 000 |
| 13:11 | 203,21 $ | En hausse 0,31 $ | 203,21 $ | 202,81 $ | 4 600 |
| 13:10 | 202,90 $ | En hausse 0,03 $ | 202,90 $ | 202,66 $ | 1 300 |
| 13:09 | 202,87 $ | En hausse 0,09 $ | 202,97 $ | 202,85 $ | 700 |
| 13:08 | 202,78 $ | En hausse 0,09 $ | 202,79 $ | 202,66 $ | 400 |
| 13:07 | 202,69 $ | En baisse -0,03 $ | 202,92 $ | 202,46 $ | 1 900 |
| 13:06 | 202,72 $ | En baisse -0,25 $ | 203,00 $ | 202,72 $ | 3 700 |
| 13:05 | 202,97 $ | En baisse -0,01 $ | 203,08 $ | 202,84 $ | 3 100 |
| 13:04 | 202,98 $ | En hausse 0,25 $ | 203,00 $ | 202,79 $ | 2 100 |
| 13:03 | 202,73 $ | En baisse -0,14 $ | 203,00 $ | 202,73 $ | 1 200 |
| 13:02 | 202,87 $ | En hausse 0,01 $ | 202,88 $ | 202,64 $ | 1 000 |
| 13:01 | 202,86 $ | En hausse 0,17 $ | 202,86 $ | 202,73 $ | 800 |
| 13:00 | 202,69 $ | En hausse 0,11 $ | 202,69 $ | 202,55 $ | 500 |
| 12:59 | 202,58 $ | En baisse -0,08 $ | 202,76 $ | 202,55 $ | 600 |
| 12:58 | 202,66 $ | En baisse -0,14 $ | 202,66 $ | 202,48 $ | 1 800 |
| 12:57 | 202,80 $ | En hausse 0,18 $ | 202,99 $ | 202,77 $ | 600 |
| 12:56 | 202,62 $ | En baisse -0,29 $ | 202,97 $ | 202,62 $ | 2 100 |
| 12:55 | 202,91 $ | En hausse 0,39 $ | 202,91 $ | 202,69 $ | 600 |
| 12:54 | 202,52 $ | En baisse -0,37 $ | 202,95 $ | 202,52 $ | 1 400 |
| 12:53 | 202,89 $ | En hausse 0,00 $ | 203,04 $ | 202,88 $ | 1 100 |
| 12:52 | 202,89 $ | En hausse 0,20 $ | 202,90 $ | 202,66 $ | 1 200 |
| 12:51 | 202,69 $ | En hausse 0,34 $ | 202,69 $ | 202,39 $ | 2 000 |
| 12:50 | 202,35 $ | En hausse 0,25 $ | 202,35 $ | 202,09 $ | 1 000 |
| 12:49 | 202,10 $ | En baisse -0,14 $ | 202,40 $ | 202,04 $ | 1 900 |
| 12:48 | 202,24 $ | En baisse -0,18 $ | 202,30 $ | 202,07 $ | 1 300 |
| 12:47 | 202,42 $ | En hausse 0,15 $ | 202,42 $ | 202,15 $ | 1 400 |
| 12:46 | 202,27 $ | En hausse 0,35 $ | 202,27 $ | 202,02 $ | 500 |
| 12:45 | 201,92 $ | En baisse -0,34 $ | 202,45 $ | 201,68 $ | 2 900 |
| 12:44 | 202,26 $ | En baisse -0,24 $ | 202,59 $ | 202,26 $ | 1 700 |
| 12:43 | 202,50 $ | En hausse 0,17 $ | 202,61 $ | 202,36 $ | 1 300 |
| 12:42 | 202,33 $ | En hausse 0,47 $ | 202,45 $ | 202,00 $ | 7 800 |
| 12:41 | 201,86 $ | En hausse 0,61 $ | 201,91 $ | 201,10 $ | 1 600 |
| 12:40 | 201,25 $ | En hausse 0,37 $ | 201,25 $ | 200,67 $ | 2 700 |
| 12:39 | 200,88 $ | En hausse 0,17 $ | 200,88 $ | 200,71 $ | 1 300 |
| 12:38 | 200,71 $ | En hausse 0,29 $ | 200,71 $ | 200,39 $ | 900 |
| 12:37 | 200,42 $ | En baisse -0,23 $ | 200,58 $ | 200,37 $ | 2 100 |
| 12:36 | 200,65 $ | En baisse -0,02 $ | 200,65 $ | 200,50 $ | 1 300 |
| 12:35 | 200,67 $ | En baisse -0,17 $ | 200,78 $ | 200,65 $ | 500 |
| 12:34 | 200,84 $ | En baisse -0,23 $ | 200,95 $ | 200,77 $ | 4 000 |
| 12:33 | 201,07 $ | En baisse -0,29 $ | 201,30 $ | 200,91 $ | 1 200 |
| 12:32 | 201,36 $ | En baisse -0,36 $ | 201,62 $ | 201,36 $ | 700 |
| 12:31 | 201,72 $ | En hausse 0,10 $ | 201,76 $ | 201,55 $ | 1 300 |
| 12:30 | 201,62 $ | En baisse -0,28 $ | 201,88 $ | 201,40 $ | 1 300 |
| 12:29 | 201,90 $ | En baisse -0,22 $ | 202,20 $ | 201,90 $ | 2 300 |
| 12:28 | 202,12 $ | En hausse 0,48 $ | 202,22 $ | 201,73 $ | 1 100 |
| 12:27 | 201,64 $ | En hausse 0,16 $ | 201,91 $ | 201,57 $ | 1 600 |
| 12:26 | 201,48 $ | En baisse -0,17 $ | 201,59 $ | 201,28 $ | 2 100 |
| 12:25 | 201,65 $ | En baisse -0,37 $ | 201,90 $ | 201,65 $ | 1 700 |
| 12:24 | 202,02 $ | En hausse 0,27 $ | 202,02 $ | 201,92 $ | 900 |
| 12:23 | 201,75 $ | En baisse -0,13 $ | 202,10 $ | 201,75 $ | 5 400 |
| 12:22 | 201,88 $ | En hausse 0,46 $ | 201,88 $ | 201,42 $ | 2 100 |
| 12:21 | 201,42 $ | En hausse 0,17 $ | 201,42 $ | 201,38 $ | 500 |
| 12:20 | 201,25 $ | En hausse 0,04 $ | 201,36 $ | 201,20 $ | 1 300 |
| 12:19 | 201,21 $ | En baisse -0,34 $ | 201,56 $ | 201,21 $ | 600 |
| 12:18 | 201,55 $ | En baisse -0,15 $ | 201,78 $ | 201,55 $ | 1 000 |
| 12:17 | 201,70 $ | En baisse -0,03 $ | 202,05 $ | 201,70 $ | 1 100 |
| 12:16 | 201,73 $ | En hausse 0,17 $ | 201,73 $ | 201,35 $ | 1 000 |
| 12:15 | 201,56 $ | En hausse 0,16 $ | 201,56 $ | 201,19 $ | 800 |
| 12:14 | 201,40 $ | En hausse 0,18 $ | 201,42 $ | 201,18 $ | 1 900 |
| 12:13 | 201,22 $ | En baisse -0,08 $ | 201,30 $ | 201,10 $ | 1 400 |
| 12:12 | 201,30 $ | En baisse -0,12 $ | 201,47 $ | 201,29 $ | 1 100 |
| 12:11 | 201,42 $ | En baisse -0,03 $ | 201,49 $ | 201,41 $ | 900 |
| 12:10 | 201,45 $ | En hausse 0,04 $ | 201,45 $ | 201,30 $ | 1 500 |
| 12:09 | 201,41 $ | En baisse -0,13 $ | 201,66 $ | 201,41 $ | 1 000 |
| 12:08 | 201,54 $ | En baisse -0,10 $ | 201,54 $ | 201,38 $ | 1 200 |
| 12:07 | 201,64 $ | En baisse -0,19 $ | 201,83 $ | 201,64 $ | 700 |
| 12:06 | 201,83 $ | En hausse 0,66 $ | 201,86 $ | 201,32 $ | 7 600 |
| 12:05 | 201,17 $ | En baisse -0,23 $ | 201,39 $ | 201,03 $ | 1 700 |
| 12:04 | 201,40 $ | En baisse -0,65 $ | 201,91 $ | 201,40 $ | 8 900 |
| 12:03 | 202,05 $ | En baisse -0,52 $ | 202,40 $ | 202,00 $ | 2 100 |
| 12:02 | 202,57 $ | En baisse -0,52 $ | 202,95 $ | 202,25 $ | 3 500 |
| 12:01 | 203,09 $ | En hausse 0,27 $ | 203,09 $ | 202,76 $ | 1 100 |
| 12:00 | 202,82 $ | En hausse 0,02 $ | 202,82 $ | 202,70 $ | 800 |
| 11:59 | 202,80 $ | En hausse 0,12 $ | 202,92 $ | 202,80 $ | 500 |
| 11:58 | 202,68 $ | En hausse 0,06 $ | 202,85 $ | 202,51 $ | 1 300 |
| 11:57 | 202,62 $ | En baisse -0,10 $ | 202,77 $ | 202,62 $ | 1 500 |
| 11:56 | 202,72 $ | En hausse 0,33 $ | 202,91 $ | 202,61 $ | 900 |
| 11:55 | 202,39 $ | En baisse -0,61 $ | 202,90 $ | 202,39 $ | 1 700 |
| 11:54 | 203,00 $ | En hausse 0,19 $ | 203,00 $ | 202,51 $ | 1 900 |
| 11:53 | 202,81 $ | En hausse 0,02 $ | 202,98 $ | 202,65 $ | 600 |
| 11:52 | 202,79 $ | En baisse -0,01 $ | 202,79 $ | 202,56 $ | 1 200 |
| 11:51 | 202,80 $ | En hausse 0,19 $ | 202,84 $ | 202,62 $ | 900 |
| 11:50 | 202,61 $ | En hausse 0,27 $ | 202,64 $ | 202,42 $ | 600 |
| 11:49 | 202,34 $ | En baisse -0,29 $ | 202,34 $ | 202,29 $ | 200 |
| 11:48 | 202,63 $ | En baisse -0,32 $ | 202,93 $ | 202,54 $ | 1 500 |
| 11:47 | 202,95 $ | En baisse -0,19 $ | 203,25 $ | 202,95 $ | 800 |
| 11:46 | 203,14 $ | En hausse 0,26 $ | 203,43 $ | 202,87 $ | 1 500 |
| 11:45 | 202,88 $ | En hausse 0,17 $ | 202,88 $ | 202,70 $ | 400 |
| 11:44 | 202,71 $ | En baisse -0,20 $ | 203,23 $ | 202,71 $ | 1 500 |
| 11:43 | 202,91 $ | En baisse -0,28 $ | 203,39 $ | 202,89 $ | 2 400 |
| 11:42 | 203,19 $ | En hausse 0,19 $ | 203,41 $ | 203,08 $ | 1 500 |
| 11:41 | 203,00 $ | En hausse 0,20 $ | 203,00 $ | 202,88 $ | 600 |
| 11:40 | 202,80 $ | En baisse -0,39 $ | 203,19 $ | 202,80 $ | 1 300 |
| 11:39 | 203,19 $ | En baisse -0,06 $ | 203,50 $ | 203,19 $ | 900 |
| 11:38 | 203,25 $ | En hausse 0,01 $ | 203,39 $ | 203,20 $ | 700 |
| 11:37 | 203,24 $ | En hausse 0,45 $ | 203,24 $ | 202,97 $ | 600 |
| 11:36 | 202,79 $ | En baisse -0,41 $ | 202,97 $ | 202,76 $ | 900 |
| 11:35 | 203,20 $ | En baisse -0,38 $ | 203,27 $ | 203,03 $ | 1 100 |
| 11:34 | 203,58 $ | En hausse 0,24 $ | 203,58 $ | 203,44 $ | 400 |
| 11:33 | 203,34 $ | En baisse -0,14 $ | 203,50 $ | 203,20 $ | 2 200 |
| 11:32 | 203,48 $ | En baisse -0,07 $ | 203,50 $ | 203,35 $ | 900 |
| 11:31 | 203,55 $ | En hausse 0,02 $ | 203,60 $ | 203,55 $ | 500 |
| 11:30 | 203,53 $ | En hausse 0,20 $ | 203,53 $ | 203,22 $ | 1 300 |
| 11:29 | 203,33 $ | En baisse -0,20 $ | 203,44 $ | 203,16 $ | 5 300 |
| 11:28 | 203,53 $ | En baisse -0,04 $ | 203,83 $ | 203,53 $ | 600 |
| 11:27 | 203,57 $ | En hausse 0,42 $ | 203,57 $ | 203,29 $ | 1 600 |
| 11:26 | 203,15 $ | En hausse 0,11 $ | 203,51 $ | 202,98 $ | 3 400 |
| 11:25 | 203,04 $ | En baisse -0,58 $ | 203,66 $ | 203,00 $ | 5 800 |
| 11:24 | 203,62 $ | En baisse -0,23 $ | 203,80 $ | 203,61 $ | 1 300 |
| 11:23 | 203,85 $ | En baisse -0,44 $ | 204,19 $ | 203,72 $ | 3 400 |
| 11:22 | 204,29 $ | En baisse -0,17 $ | 204,40 $ | 204,25 $ | 800 |
| 11:21 | 204,46 $ | En hausse 0,24 $ | 204,67 $ | 204,33 $ | 4 200 |
| 11:20 | 204,22 $ | En hausse 0,09 $ | 204,50 $ | 204,18 $ | 1 700 |
| 11:19 | 204,13 $ | En baisse -0,01 $ | 204,13 $ | 203,80 $ | 2 200 |
| 11:18 | 204,14 $ | En baisse -0,03 $ | 204,30 $ | 204,14 $ | 900 |
| 11:17 | 204,17 $ | En baisse -0,05 $ | 204,17 $ | 204,03 $ | 1 800 |
| 11:16 | 204,22 $ | En hausse 0,10 $ | 204,22 $ | 204,01 $ | 1 200 |
| 11:15 | 204,12 $ | En hausse 0,06 $ | 204,12 $ | 203,98 $ | 1 500 |
| 11:14 | 204,06 $ | En hausse 0,15 $ | 204,06 $ | 203,87 $ | 400 |
| 11:13 | 203,91 $ | En hausse 0,02 $ | 204,10 $ | 203,90 $ | 800 |
| 11:12 | 203,89 $ | En baisse -0,32 $ | 203,95 $ | 203,72 $ | 1 700 |
| 11:11 | 204,21 $ | En hausse 0,09 $ | 204,22 $ | 203,96 $ | 3 000 |
| 11:10 | 204,12 $ | En baisse -0,16 $ | 204,19 $ | 204,04 $ | 1 000 |
| 11:09 | 204,28 $ | En baisse -0,16 $ | 204,47 $ | 204,15 $ | 2 000 |
| 11:08 | 204,44 $ | En baisse -0,01 $ | 204,44 $ | 204,17 $ | 1 100 |
| 11:07 | 204,45 $ | En hausse 0,15 $ | 204,45 $ | 204,20 $ | 1 800 |
| 11:06 | 204,30 $ | En hausse 0,04 $ | 204,30 $ | 203,93 $ | 6 100 |
| 11:05 | 204,26 $ | En baisse -0,16 $ | 204,55 $ | 204,26 $ | 3 900 |
| 11:04 | 204,42 $ | En hausse 0,12 $ | 204,42 $ | 204,07 $ | 5 200 |
| 11:03 | 204,30 $ | En baisse -0,25 $ | 204,45 $ | 204,20 $ | 1 900 |
| 11:02 | 204,55 $ | En hausse 0,31 $ | 204,59 $ | 204,13 $ | 2 800 |
| 11:01 | 204,24 $ | En hausse 0,15 $ | 204,24 $ | 203,85 $ | 3 300 |
| 11:00 | 204,09 $ | En hausse 0,43 $ | 204,09 $ | 203,50 $ | 2 900 |
| 10:59 | 203,66 $ | En hausse 0,27 $ | 203,66 $ | 203,37 $ | 1 900 |
| 10:58 | 203,39 $ | En hausse 0,05 $ | 203,53 $ | 203,29 $ | 7 400 |
| 10:57 | 203,34 $ | En hausse 0,00 $ | 203,55 $ | 203,29 $ | 3 900 |
| 10:56 | 203,34 $ | En baisse -0,37 $ | 203,74 $ | 203,34 $ | 2 800 |
| 10:55 | 203,71 $ | En baisse -0,15 $ | 203,90 $ | 203,64 $ | 3 800 |
| 10:54 | 203,86 $ | En baisse -0,14 $ | 204,03 $ | 203,69 $ | 4 300 |
| 10:53 | 204,00 $ | En baisse -0,05 $ | 204,25 $ | 204,00 $ | 2 800 |
| 10:52 | 204,05 $ | En hausse 0,46 $ | 204,05 $ | 203,59 $ | 2 600 |
