Cotes et marchés
Rechercher une cote
TORONTO-DOMINION BANK
78,49 En baisse -0,63 (-0,80 %)
Différé : 2023/05/30 10:39:39
- Fermeture précédente 79,12 $
- Ouverture 78,50 $
- Cours Vendeur 78,48 $
- Cours Acheteur 78,48 $
- Quantité Acheteur 3
- Quantité Vendeur 13
- Aujourd'hui Haut 78,97 $
- Aujourd'hui Bas 78,36 $
- 52 semaines Haut 97,13 $
- 52 semaines Bas 76,40 $
- Volume 984 108
Données fondamentales
- Ratio C/B : 9,99
- Bénéfice par action : 2,93
- Dividendes/Action : 0,96 $
- Rendement du dividende : 4,85
- Capitalisation boursière (M) : 145 462,12
- Nb d’actions émises (M) : 1 838,50
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2023/07/07
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | 78,50 $ | En hausse 0,01 $ | 78,53 $ | 78,48 $ | 5 700 |
10:39 | 78,49 $ | En baisse -0,01 $ | 78,52 $ | 78,49 $ | 2 100 |
10:38 | 78,50 $ | En hausse 0,04 $ | 78,50 $ | 78,45 $ | 5 100 |
10:37 | 78,46 $ | En baisse -0,04 $ | 78,49 $ | 78,46 $ | 1 400 |
10:36 | 78,50 $ | En baisse -0,01 $ | 78,52 $ | 78,50 $ | 3 800 |
10:35 | 78,51 $ | En hausse 0,00 $ | 78,52 $ | 78,50 $ | 9 600 |
10:34 | 78,51 $ | En baisse -0,05 $ | 78,56 $ | 78,51 $ | 13 600 |
10:33 | 78,56 $ | En baisse -0,10 $ | 78,67 $ | 78,56 $ | 8 200 |
10:32 | 78,66 $ | En hausse 0,02 $ | 78,66 $ | 78,62 $ | 8 300 |
10:31 | 78,64 $ | En hausse 0,05 $ | 78,65 $ | 78,60 $ | 9 000 |
10:30 | 78,59 $ | En baisse -0,05 $ | 78,62 $ | 78,57 $ | 5 900 |
10:29 | 78,64 $ | En hausse 0,02 $ | 78,66 $ | 78,61 $ | 16 400 |
10:28 | 78,62 $ | En baisse -0,02 $ | 78,65 $ | 78,56 $ | 24 200 |
10:27 | 78,64 $ | En hausse 0,01 $ | 78,64 $ | 78,62 $ | 2 400 |
10:26 | 78,63 $ | En baisse -0,04 $ | 78,69 $ | 78,62 $ | 1 700 |
10:25 | 78,67 $ | En baisse -0,04 $ | 78,73 $ | 78,67 $ | 1 100 |
10:24 | 78,71 $ | En hausse 0,02 $ | 78,74 $ | 78,69 $ | 2 900 |
10:23 | 78,69 $ | En baisse -0,12 $ | 78,82 $ | 78,69 $ | 15 100 |
10:22 | 78,81 $ | En baisse -0,12 $ | 78,91 $ | 78,80 $ | 3 700 |
10:21 | 78,93 $ | En hausse 0,00 $ | 78,97 $ | 78,92 $ | 12 100 |
10:20 | 78,93 $ | En hausse 0,08 $ | 78,95 $ | 78,86 $ | 9 800 |
10:19 | 78,85 $ | En hausse 0,06 $ | 78,85 $ | 78,77 $ | 26 700 |
10:18 | 78,79 $ | En hausse 0,00 $ | 78,84 $ | 78,79 $ | 10 400 |
10:17 | 78,79 $ | En baisse -0,02 $ | 78,81 $ | 78,78 $ | 13 500 |
10:16 | 78,81 $ | En hausse 0,04 $ | 78,86 $ | 78,76 $ | 15 900 |
10:15 | 78,77 $ | En hausse 0,05 $ | 78,80 $ | 78,75 $ | 203 300 |
10:14 | 78,72 $ | En baisse -0,04 $ | 78,76 $ | 78,72 $ | 4 300 |
10:13 | 78,76 $ | En hausse 0,11 $ | 78,76 $ | 78,65 $ | 14 400 |
10:12 | 78,65 $ | En baisse -0,02 $ | 78,69 $ | 78,63 $ | 2 300 |
10:11 | 78,67 $ | En baisse -0,04 $ | 78,74 $ | 78,64 $ | 16 800 |
10:10 | 78,71 $ | En hausse 0,06 $ | 78,72 $ | 78,66 $ | 3 100 |
10:09 | 78,65 $ | En hausse 0,02 $ | 78,67 $ | 78,61 $ | 4 000 |
10:08 | 78,63 $ | En hausse 0,08 $ | 78,63 $ | 78,53 $ | 8 700 |
10:07 | 78,55 $ | En hausse 0,02 $ | 78,58 $ | 78,53 $ | 2 200 |
10:06 | 78,53 $ | En baisse -0,03 $ | 78,57 $ | 78,53 $ | 4 400 |
10:05 | 78,56 $ | En baisse -0,07 $ | 78,61 $ | 78,54 $ | 8 500 |
10:04 | 78,63 $ | En hausse 0,01 $ | 78,66 $ | 78,60 $ | 7 200 |
10:03 | 78,62 $ | En baisse -0,03 $ | 78,70 $ | 78,62 $ | 10 600 |
10:02 | 78,65 $ | En baisse -0,11 $ | 78,74 $ | 78,64 $ | 7 800 |
10:01 | 78,76 $ | En baisse -0,02 $ | 78,81 $ | 78,74 $ | 11 800 |
10:00 | 78,78 $ | En baisse -0,09 $ | 78,88 $ | 78,78 $ | 7 300 |
09:59 | 78,87 $ | En hausse 0,06 $ | 78,87 $ | 78,81 $ | 8 500 |
09:58 | 78,81 $ | En hausse 0,06 $ | 78,83 $ | 78,74 $ | 8 600 |
09:57 | 78,75 $ | En hausse 0,02 $ | 78,75 $ | 78,71 $ | 5 200 |
09:56 | 78,73 $ | En hausse 0,02 $ | 78,73 $ | 78,65 $ | 11 100 |
09:55 | 78,71 $ | En hausse 0,03 $ | 78,75 $ | 78,69 $ | 6 300 |
09:54 | 78,68 $ | En hausse 0,01 $ | 78,68 $ | 78,63 $ | 8 900 |
09:53 | 78,67 $ | En hausse 0,02 $ | 78,73 $ | 78,66 $ | 9 800 |
09:52 | 78,65 $ | En hausse 0,08 $ | 78,65 $ | 78,59 $ | 5 400 |
09:51 | 78,57 $ | En baisse -0,06 $ | 78,64 $ | 78,56 $ | 7 500 |
09:50 | 78,63 $ | En hausse 0,07 $ | 78,64 $ | 78,57 $ | 6 300 |
09:49 | 78,56 $ | En baisse -0,02 $ | 78,60 $ | 78,56 $ | 3 900 |
09:48 | 78,58 $ | En hausse 0,01 $ | 78,63 $ | 78,57 $ | 6 800 |
09:47 | 78,57 $ | En hausse 0,03 $ | 78,60 $ | 78,55 $ | 6 700 |
09:46 | 78,54 $ | En hausse 0,08 $ | 78,54 $ | 78,44 $ | 5 100 |
09:45 | 78,46 $ | En baisse -0,04 $ | 78,49 $ | 78,39 $ | 24 000 |
09:44 | 78,50 $ | En hausse 0,02 $ | 78,51 $ | 78,47 $ | 8 300 |
09:43 | 78,48 $ | En baisse -0,05 $ | 78,55 $ | 78,47 $ | 10 100 |
09:42 | 78,53 $ | En hausse 0,02 $ | 78,54 $ | 78,51 $ | 8 400 |
09:41 | 78,51 $ | En hausse 0,08 $ | 78,51 $ | 78,38 $ | 30 300 |
09:40 | 78,43 $ | En hausse 0,01 $ | 78,44 $ | 78,36 $ | 20 900 |
09:39 | 78,42 $ | En baisse -0,10 $ | 78,50 $ | 78,42 $ | 14 500 |
09:38 | 78,52 $ | En hausse 0,02 $ | 78,53 $ | 78,48 $ | 24 600 |
09:37 | 78,50 $ | En baisse -0,05 $ | 78,60 $ | 78,50 $ | 15 500 |
09:36 | 78,55 $ | En baisse -0,14 $ | 78,68 $ | 78,55 $ | 8 600 |
09:35 | 78,69 $ | En hausse 0,09 $ | 78,69 $ | 78,55 $ | 6 800 |
09:34 | 78,60 $ | En hausse 0,10 $ | 78,62 $ | 78,47 $ | 9 400 |
09:33 | 78,50 $ | En baisse -0,01 $ | 78,54 $ | 78,43 $ | 10 200 |
09:32 | 78,51 $ | En baisse -0,13 $ | 78,65 $ | 78,50 $ | 11 100 |
09:31 | 78,64 $ | En baisse -0,07 $ | 78,83 $ | 78,58 $ | 26 200 |
09:30 | 78,71 $ | En baisse -0,41 $ | 78,71 $ | 78,46 $ | 103 800 |
Fermeture précédente | 79,12 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | 79,12 $ | 79,05 $ | 79,26 $ | 78,92 $ | 732 600 |
26-05-2023 | 78,26 $ | 78,29 $ | 78,48 $ | 78,18 $ | 2 674 700 |
25-05-2023 | 77,78 $ | 78,32 $ | 78,51 $ | 77,77 $ | 5 956 800 |
24-05-2023 | 81,18 $ | 81,44 $ | 81,56 $ | 81,06 $ | 3 998 800 |
23-05-2023 | 82,71 $ | 82,70 $ | 82,78 $ | 82,41 $ | 3 455 800 |
19-05-2023 | 82,27 $ | 82,17 $ | 82,44 $ | 82,02 $ | 2 097 200 |
18-05-2023 | 82,22 $ | 81,87 $ | 82,25 $ | 81,70 $ | 3 017 600 |
17-05-2023 | 82,27 $ | 81,82 $ | 82,35 $ | 81,73 $ | 3 208 400 |
16-05-2023 | 81,51 $ | 82,20 $ | 82,22 $ | 81,41 $ | 1 947 000 |
15-05-2023 | 82,88 $ | 82,57 $ | 82,98 $ | 82,55 $ | 1 753 400 |
12-05-2023 | 82,33 $ | 82,21 $ | 82,37 $ | 81,89 $ | 2 047 600 |
11-05-2023 | 82,17 $ | 82,04 $ | 82,32 $ | 81,93 $ | 1 892 600 |
10-05-2023 | 82,15 $ | 82,03 $ | 82,27 $ | 81,74 $ | 1 403 700 |
09-05-2023 | 81,35 $ | 81,28 $ | 81,67 $ | 81,13 $ | 2 083 000 |
08-05-2023 | 82,30 $ | 83,84 $ | 83,84 $ | 81,96 $ | 6 368 100 |
05-05-2023 | 83,30 $ | 83,17 $ | 83,63 $ | 83,10 $ | 3 050 400 |
04-05-2023 | 81,67 $ | 81,21 $ | 82,00 $ | 80,99 $ | 2 670 300 |
03-05-2023 | 81,47 $ | 82,02 $ | 82,48 $ | 81,38 $ | 6 988 000 |
02-05-2023 | 81,08 $ | 81,06 $ | 81,26 $ | 80,67 $ | 5 796 600 |
01-05-2023 | 81,99 $ | 82,60 $ | 82,99 $ | 81,97 $ | 7 221 500 |
28-04-2023 | 82,07 $ | 81,82 $ | 82,15 $ | 81,57 $ | 3 748 300 |
27-04-2023 | 82,07 $ | 81,88 $ | 82,18 $ | 81,86 $ | 5 478 900 |
26-04-2023 | 81,14 $ | 81,48 $ | 81,57 $ | 80,71 $ | 3 830 700 |
25-04-2023 | 81,12 $ | 81,67 $ | 81,73 $ | 81,12 $ | 3 594 200 |
24-04-2023 | 82,73 $ | 82,75 $ | 82,83 $ | 82,36 $ | 6 929 800 |
21-04-2023 | 83,55 $ | 83,13 $ | 83,60 $ | 83,13 $ | 4 619 700 |
20-04-2023 | 83,50 $ | 83,25 $ | 83,60 $ | 83,19 $ | 2 309 900 |
19-04-2023 | 83,53 $ | 83,70 $ | 83,78 $ | 83,29 $ | 4 884 700 |
18-04-2023 | 83,28 $ | 83,07 $ | 83,47 $ | 83,01 $ | 10 477 500 |
17-04-2023 | 82,01 $ | 81,59 $ | 82,14 $ | 81,55 $ | 21 328 600 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé