S&P 500 Index
Find a quote
S&P 500 Index
3,894.21 Down -31.22 (-0.80 %)
Delayed : 2021/02/25 10:44:53
- Previous close $3,925.43
- Opening $3,915.80
- Price Ask $3,892.87
- Price Bid $3,892.87
- Size Bid N/A
- Size Ask N/A
- Today High $3,925.02
- Today Low $3,888.59
- 52 Weeks High $3,950.33
- 52 Weeks Low $2,192.07
- Volume 0
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10:44 AM | $3,893.54 | Up $0.24 | $3,894.60 | $3,893.11 | 0 |
10:43 AM | $3,893.30 | Down $ -0.75 | $3,894.07 | $3,892.77 | 0 |
10:42 AM | $3,894.05 | Up $1.45 | $3,894.62 | $3,892.52 | 0 |
10:41 AM | $3,892.60 | Up $3.13 | $3,892.66 | $3,888.75 | 0 |
10:40 AM | $3,889.47 | Down $ -1.65 | $3,891.26 | $3,889.42 | 0 |
10:39 AM | $3,891.12 | Down $ -0.38 | $3,892.03 | $3,890.51 | 0 |
10:38 AM | $3,891.50 | Up $1.21 | $3,891.50 | $3,888.59 | 0 |
10:37 AM | $3,890.29 | Down $ -2.02 | $3,893.34 | $3,890.29 | 0 |
10:36 AM | $3,892.31 | Down $ -2.75 | $3,894.95 | $3,891.74 | 0 |
10:35 AM | $3,895.06 | Down $ -1.16 | $3,896.36 | $3,894.45 | 0 |
10:34 AM | $3,896.22 | Down $ -1.09 | $3,897.24 | $3,895.26 | 0 |
10:33 AM | $3,897.31 | Up $0.95 | $3,897.47 | $3,895.70 | 0 |
10:32 AM | $3,896.36 | Down $ -0.77 | $3,898.80 | $3,895.76 | 0 |
10:31 AM | $3,897.13 | Down $ -2.09 | $3,899.61 | $3,895.94 | 0 |
10:30 AM | $3,899.22 | Down $ -3.39 | $3,902.75 | $3,899.04 | 0 |
10:29 AM | $3,902.61 | Down $ -0.47 | $3,903.04 | $3,900.25 | 0 |
10:28 AM | $3,903.08 | Down $ -0.10 | $3,903.71 | $3,901.75 | 0 |
10:27 AM | $3,903.18 | Down $ -1.02 | $3,904.33 | $3,902.04 | 0 |
10:26 AM | $3,904.20 | Up $0.14 | $3,904.52 | $3,902.57 | 0 |
10:25 AM | $3,904.06 | Down $ -4.56 | $3,909.05 | $3,903.70 | 0 |
10:24 AM | $3,908.62 | Down $ -2.34 | $3,911.03 | $3,908.10 | 0 |
10:23 AM | $3,910.96 | Up $0.65 | $3,911.76 | $3,910.09 | 0 |
10:22 AM | $3,910.31 | Down $ -0.94 | $3,911.70 | $3,909.66 | 0 |
10:21 AM | $3,911.25 | Up $0.38 | $3,912.39 | $3,910.78 | 0 |
10:20 AM | $3,910.87 | Up $5.52 | $3,910.87 | $3,905.31 | 0 |
10:19 AM | $3,905.35 | Up $0.28 | $3,905.43 | $3,903.99 | 0 |
10:18 AM | $3,905.07 | Down $ -0.04 | $3,905.28 | $3,903.99 | 0 |
10:17 AM | $3,905.11 | Up $0.94 | $3,905.33 | $3,903.48 | 0 |
10:16 AM | $3,904.17 | Up $1.68 | $3,904.22 | $3,902.58 | 0 |
10:15 AM | $3,902.49 | Up $1.93 | $3,902.49 | $3,899.50 | 0 |
10:14 AM | $3,900.56 | Down $ -2.69 | $3,903.08 | $3,900.56 | 0 |
10:13 AM | $3,903.25 | Up $0.66 | $3,903.25 | $3,901.55 | 0 |
10:12 AM | $3,902.59 | Up $1.48 | $3,903.29 | $3,898.92 | 0 |
10:11 AM | $3,901.11 | Down $ -4.47 | $3,905.81 | $3,901.11 | 0 |
10:10 AM | $3,905.58 | Up $3.89 | $3,906.24 | $3,901.59 | 0 |
10:09 AM | $3,901.69 | Up $0.16 | $3,902.02 | $3,900.82 | 0 |
10:08 AM | $3,901.53 | Up $0.95 | $3,902.56 | $3,900.09 | 0 |
10:07 AM | $3,900.58 | Down $ -0.26 | $3,900.93 | $3,898.76 | 0 |
10:06 AM | $3,900.84 | Down $ -5.23 | $3,905.92 | $3,900.00 | 0 |
10:05 AM | $3,906.07 | Down $ -1.87 | $3,908.35 | $3,906.07 | 0 |
10:04 AM | $3,907.94 | Down $ -1.35 | $3,909.92 | $3,907.94 | 0 |
10:03 AM | $3,909.29 | Down $ -0.01 | $3,910.24 | $3,908.60 | 0 |
10:02 AM | $3,909.30 | Down $ -2.05 | $3,911.72 | $3,909.30 | 0 |
10:01 AM | $3,911.35 | Down $ -2.38 | $3,914.38 | $3,911.34 | 0 |
10:00 AM | $3,913.73 | Down $ -1.77 | $3,916.03 | $3,911.72 | 0 |
09:59 AM | $3,915.50 | Down $ -0.42 | $3,918.02 | $3,915.44 | 0 |
09:58 AM | $3,915.92 | Up $0.56 | $3,915.98 | $3,915.22 | 0 |
09:57 AM | $3,915.36 | Down $ -0.44 | $3,916.57 | $3,915.10 | 0 |
09:56 AM | $3,915.80 | Down $ -0.70 | $3,917.88 | $3,915.75 | 0 |
09:55 AM | $3,916.50 | Down $ -0.06 | $3,916.66 | $3,915.31 | 0 |
09:54 AM | $3,916.56 | Up $0.04 | $3,916.79 | $3,914.97 | 0 |
09:53 AM | $3,916.52 | Down $ -2.47 | $3,920.40 | $3,916.51 | 0 |
09:52 AM | $3,918.99 | Up $1.21 | $3,919.13 | $3,916.63 | 0 |
09:51 AM | $3,917.78 | Up $0.05 | $3,918.92 | $3,917.32 | 0 |
09:50 AM | $3,917.73 | Up $1.11 | $3,917.73 | $3,916.61 | 0 |
09:49 AM | $3,916.62 | Down $ -0.58 | $3,917.30 | $3,916.27 | 0 |
09:48 AM | $3,917.20 | Down $ -1.65 | $3,919.04 | $3,916.58 | 0 |
09:47 AM | $3,918.85 | Down $ -1.85 | $3,921.04 | $3,918.78 | 0 |
09:46 AM | $3,920.70 | Down $ -0.04 | $3,921.10 | $3,919.55 | 0 |
09:45 AM | $3,920.74 | Up $0.58 | $3,921.46 | $3,920.11 | 0 |
09:44 AM | $3,920.16 | Down $ -2.09 | $3,922.19 | $3,920.16 | 0 |
09:43 AM | $3,922.25 | Up $1.45 | $3,922.49 | $3,920.32 | 0 |
09:42 AM | $3,920.80 | Down $ -1.51 | $3,922.53 | $3,920.42 | 0 |
09:41 AM | $3,922.31 | Up $0.06 | $3,922.99 | $3,921.87 | 0 |
09:40 AM | $3,922.25 | Down $ -0.39 | $3,923.20 | $3,921.96 | 0 |
09:39 AM | $3,922.64 | Down $ -1.85 | $3,924.60 | $3,922.36 | 0 |
09:38 AM | $3,924.49 | Up $1.54 | $3,925.02 | $3,922.47 | 0 |
09:37 AM | $3,922.95 | Up $0.82 | $3,924.16 | $3,921.21 | 0 |
09:36 AM | $3,922.13 | Down $ -0.26 | $3,923.89 | $3,922.13 | 0 |
09:35 AM | $3,922.39 | Up $2.31 | $3,922.74 | $3,920.27 | 0 |
09:34 AM | $3,920.08 | Up $0.69 | $3,920.30 | $3,918.65 | 0 |
09:33 AM | $3,919.39 | Up $2.04 | $3,919.60 | $3,916.85 | 0 |
09:32 AM | $3,917.35 | Up $2.59 | $3,917.35 | $3,914.23 | 0 |
09:31 AM | $3,914.76 | Up $3.24 | $3,915.14 | $3,911.13 | 0 |
09:30 AM | $3,911.52 | Down $ -13.91 | $3,915.80 | $3,911.13 | 0 |
Previous close | $3,925.43 |
One month history
Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24-02-2021 | $3,925.43 | $3,911.50 | $3,928.65 | $3,908.33 | 0 |
23-02-2021 | $3,881.37 | $3,834.21 | $3,895.98 | $3,832.09 | 0 |
22-02-2021 | $3,876.50 | $3,894.63 | $3,902.92 | $3,875.66 | 0 |
19-02-2021 | $3,906.71 | $3,913.42 | $3,917.06 | $3,903.07 | 0 |
18-02-2021 | $3,913.97 | $3,899.13 | $3,921.98 | $3,895.77 | 0 |
17-02-2021 | $3,931.33 | $3,917.89 | $3,933.61 | $3,917.42 | 0 |
16-02-2021 | $3,932.59 | $3,936.83 | $3,940.88 | $3,928.72 | 0 |
12-02-2021 | $3,934.83 | $3,920.73 | $3,937.23 | $3,914.02 | 0 |
11-02-2021 | $3,916.38 | $3,901.77 | $3,917.91 | $3,897.02 | 0 |
10-02-2021 | $3,909.88 | $3,905.28 | $3,919.83 | $3,903.62 | 0 |
09-02-2021 | $3,911.23 | $3,916.45 | $3,918.35 | $3,908.43 | 0 |
08-02-2021 | $3,915.59 | $3,900.54 | $3,915.77 | $3,896.36 | 0 |
05-02-2021 | $3,886.83 | $3,894.34 | $3,894.56 | $3,882.07 | 0 |
04-02-2021 | $3,871.74 | $3,857.94 | $3,872.42 | $3,857.72 | 0 |
03-02-2021 | $3,830.17 | $3,840.05 | $3,847.51 | $3,829.67 | 0 |
02-02-2021 | $3,826.31 | $3,840.41 | $3,842.28 | $3,826.06 | 0 |
01-02-2021 | $3,773.86 | $3,775.36 | $3,784.32 | $3,769.40 | 0 |
29-01-2021 | $3,714.24 | $3,703.31 | $3,741.79 | $3,694.12 | 0 |
28-01-2021 | $3,787.38 | $3,826.04 | $3,830.50 | $3,785.32 | 0 |
27-01-2021 | $3,750.77 | $3,798.77 | $3,800.80 | $3,732.48 | 0 |
26-01-2021 | $3,849.62 | $3,852.02 | $3,860.98 | $3,848.05 | 0 |
25-01-2021 | $3,855.36 | $3,842.49 | $3,856.31 | $3,836.57 | 0 |
22-01-2021 | $3,841.47 | $3,846.70 | $3,852.31 | $3,840.79 | 0 |
21-01-2021 | $3,853.07 | $3,851.07 | $3,861.28 | $3,850.13 | 0 |
20-01-2021 | $3,851.85 | $3,848.45 | $3,859.75 | $3,846.99 | 0 |
19-01-2021 | $3,798.91 | $3,799.13 | $3,804.53 | $3,797.83 | 0 |
15-01-2021 | $3,768.25 | $3,778.54 | $3,784.63 | $3,766.46 | 0 |
14-01-2021 | $3,795.54 | $3,818.63 | $3,818.91 | $3,792.86 | 0 |
13-01-2021 | $3,809.84 | $3,813.69 | $3,820.96 | $3,808.84 | 0 |
12-01-2021 | $3,801.19 | $3,792.70 | $3,806.56 | $3,790.47 | 0 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table