Quotes and Market Data
Find a quote
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
235.62 Up 3.51 (1.49 %)
Delayed : 2025/10/08 13:08:28
- Previous close $232.11
- Opening $238.00
- Price Ask $235.53
- Price Bid $235.53
- Size Bid 6
- Size Ask 7
- Today High $238.00
- Today Low $232.02
- 52 Weeks High $240.06
- 52 Weeks Low $104.99
- Volume 250,813
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01:08 PM | $235.70 | Up $0.08 | $235.70 | $235.66 | 1,100 |
01:07 PM | $235.62 | Down $ -0.05 | $235.62 | $235.62 | 100 |
01:06 PM | $235.67 | Up $0.12 | $235.67 | $235.55 | 800 |
01:05 PM | $235.55 | Up $0.00 | $235.55 | $235.53 | 300 |
01:04 PM | $235.55 | Up $0.03 | $235.55 | $235.49 | 300 |
01:02 PM | $235.52 | Down $ -0.08 | $235.55 | $235.52 | 200 |
01:02 PM | $235.52 | Up $0.00 | $235.55 | $235.52 | 0 |
01:01 PM | $235.60 | Down $ -0.12 | $235.60 | $235.60 | 100 |
01:00 PM | $235.72 | Up $0.07 | $235.72 | $235.72 | 100 |
12:59 PM | $235.65 | Up $0.00 | $235.65 | $235.58 | 1,000 |
12:58 PM | $235.65 | Up $0.02 | $235.65 | $235.65 | 600 |
12:57 PM | $235.63 | Up $0.27 | $235.63 | $235.37 | 1,800 |
12:56 PM | $235.36 | Up $0.16 | $235.36 | $235.36 | 100 |
12:55 PM | $235.20 | Down $ -0.07 | $235.21 | $235.20 | 600 |
12:54 PM | $235.27 | Up $0.08 | $235.27 | $235.23 | 600 |
12:53 PM | $235.19 | Up $0.00 | $235.19 | $235.19 | 100 |
12:52 PM | $235.19 | Up $0.01 | $235.19 | $235.06 | 2,700 |
12:50 PM | $235.18 | Down $ -0.04 | $235.19 | $235.07 | 500 |
12:50 PM | $235.18 | Up $0.00 | $235.19 | $235.07 | 0 |
12:48 PM | $235.22 | Up $0.16 | $235.22 | $235.12 | 300 |
12:48 PM | $235.22 | Up $0.00 | $235.22 | $235.12 | 0 |
12:47 PM | $235.06 | Down $ -0.01 | $235.06 | $235.06 | 100 |
12:46 PM | $235.07 | Down $ -0.18 | $235.12 | $235.07 | 500 |
12:45 PM | $235.25 | Up $0.03 | $235.30 | $235.24 | 1,600 |
12:44 PM | $235.22 | Up $0.03 | $235.22 | $235.22 | 100 |
12:42 PM | $235.19 | Up $0.12 | $235.19 | $235.14 | 700 |
12:42 PM | $235.19 | Up $0.00 | $235.19 | $235.14 | 0 |
12:41 PM | $235.07 | Down $ -0.03 | $235.09 | $235.02 | 1,600 |
12:40 PM | $235.10 | Down $ -0.08 | $235.18 | $235.10 | 5,700 |
12:39 PM | $235.18 | Down $ -0.16 | $235.18 | $235.16 | 800 |
12:36 PM | $235.34 | Up $0.07 | $235.34 | $235.34 | 100 |
12:36 PM | $235.34 | Up $0.00 | $235.34 | $235.34 | 0 |
12:36 PM | $235.34 | Up $0.00 | $235.34 | $235.34 | 0 |
12:35 PM | $235.27 | Up $0.04 | $235.27 | $235.13 | 900 |
12:34 PM | $235.23 | Down $ -0.16 | $235.28 | $235.23 | 500 |
12:33 PM | $235.39 | Up $0.26 | $235.39 | $235.28 | 700 |
12:32 PM | $235.13 | Down $ -0.08 | $235.13 | $235.13 | 100 |
12:31 PM | $235.21 | Up $0.09 | $235.21 | $235.21 | 100 |
12:29 PM | $235.11 | Down $ -0.08 | $235.11 | $235.11 | 100 |
12:29 PM | $235.11 | Up $0.00 | $235.11 | $235.11 | 0 |
12:28 PM | $235.19 | Up $0.30 | $235.19 | $235.09 | 200 |
12:27 PM | $234.89 | Up $0.00 | $234.89 | $234.89 | 400 |
12:26 PM | $234.89 | Up $0.12 | $234.89 | $234.76 | 1,700 |
12:25 PM | $234.77 | Down $ -0.06 | $234.77 | $234.77 | 100 |
12:24 PM | $234.83 | Down $ -0.19 | $234.83 | $234.83 | 300 |
12:23 PM | $235.02 | Down $ -0.21 | $235.12 | $234.86 | 1,400 |
12:19 PM | $235.23 | Down $ -0.16 | $235.33 | $235.23 | 300 |
12:19 PM | $235.23 | Up $0.00 | $235.33 | $235.23 | 0 |
12:19 PM | $235.23 | Up $0.00 | $235.33 | $235.23 | 0 |
12:19 PM | $235.23 | Up $0.00 | $235.33 | $235.23 | 0 |
12:18 PM | $235.39 | Down $ -0.12 | $235.40 | $235.39 | 200 |
12:17 PM | $235.51 | Up $0.16 | $235.51 | $235.43 | 1,800 |
12:16 PM | $235.35 | Up $0.03 | $235.36 | $235.27 | 500 |
12:15 PM | $235.32 | Down $ -0.16 | $235.32 | $235.32 | 100 |
12:14 PM | $235.48 | Up $0.11 | $235.48 | $235.40 | 1,000 |
12:13 PM | $235.37 | Down $ -0.17 | $235.45 | $235.32 | 1,800 |
12:12 PM | $235.54 | Up $0.02 | $235.65 | $235.49 | 1,900 |
12:11 PM | $235.52 | Up $0.22 | $235.54 | $235.44 | 1,600 |
12:10 PM | $235.30 | Up $0.18 | $235.30 | $235.23 | 2,400 |
12:09 PM | $235.12 | Down $ -0.06 | $235.12 | $235.12 | 100 |
12:08 PM | $235.18 | Down $ -0.04 | $235.22 | $235.18 | 400 |
12:07 PM | $235.22 | Up $0.01 | $235.26 | $235.22 | 800 |
12:06 PM | $235.21 | Up $0.13 | $235.21 | $235.18 | 400 |
12:04 PM | $235.08 | Up $0.02 | $235.08 | $235.06 | 500 |
12:04 PM | $235.08 | Up $0.00 | $235.08 | $235.06 | 0 |
12:03 PM | $235.06 | Up $0.03 | $235.06 | $234.95 | 2,000 |
12:02 PM | $235.03 | Down $ -0.08 | $235.08 | $235.03 | 300 |
12:01 PM | $235.11 | Down $ -0.04 | $235.11 | $235.11 | 100 |
12:00 PM | $235.15 | Up $0.00 | $235.15 | $235.15 | 100 |
11:59 AM | $235.15 | Up $0.05 | $235.20 | $235.14 | 900 |
11:58 AM | $235.10 | Down $ -0.03 | $235.15 | $235.10 | 500 |
11:57 AM | $235.13 | Up $0.04 | $235.13 | $235.13 | 100 |
11:56 AM | $235.09 | Up $0.01 | $235.09 | $235.09 | 100 |
11:55 AM | $235.08 | Down $ -0.14 | $235.17 | $235.08 | 300 |
11:54 AM | $235.22 | Down $ -0.03 | $235.39 | $235.22 | 200 |
11:52 AM | $235.25 | Up $0.01 | $235.25 | $235.14 | 300 |
11:52 AM | $235.25 | Up $0.00 | $235.25 | $235.14 | 0 |
11:51 AM | $235.24 | Down $ -0.15 | $235.40 | $235.24 | 600 |
11:50 AM | $235.39 | Up $0.29 | $235.39 | $235.15 | 800 |
11:49 AM | $235.10 | Up $0.10 | $235.10 | $235.04 | 800 |
11:48 AM | $235.00 | Down $ -0.01 | $235.00 | $235.00 | 100 |
11:47 AM | $235.01 | Up $0.03 | $235.01 | $234.99 | 600 |
11:46 AM | $234.98 | Up $0.17 | $234.98 | $234.98 | 200 |
11:45 AM | $234.81 | Down $ -0.20 | $234.89 | $234.81 | 300 |
11:44 AM | $235.01 | Up $0.08 | $235.12 | $235.01 | 700 |
11:41 AM | $234.93 | Down $ -0.13 | $234.93 | $234.93 | 200 |
11:41 AM | $234.93 | Up $0.00 | $234.93 | $234.93 | 0 |
11:41 AM | $234.93 | Up $0.00 | $234.93 | $234.93 | 0 |
11:40 AM | $235.06 | Down $ -0.14 | $235.20 | $235.06 | 300 |
11:39 AM | $235.20 | Down $ -0.09 | $235.27 | $235.20 | 300 |
11:38 AM | $235.29 | Down $ -0.16 | $235.33 | $235.29 | 600 |
11:37 AM | $235.45 | Up $0.04 | $235.45 | $235.45 | 100 |
11:36 AM | $235.41 | Up $0.03 | $235.41 | $235.41 | 100 |
11:35 AM | $235.38 | Up $0.10 | $235.38 | $235.38 | 100 |
11:34 AM | $235.28 | Down $ -0.14 | $235.28 | $235.28 | 100 |
11:33 AM | $235.42 | Up $0.07 | $235.42 | $235.32 | 1,500 |
11:32 AM | $235.35 | Down $ -0.05 | $235.35 | $235.28 | 600 |
11:31 AM | $235.40 | Down $ -0.10 | $235.40 | $235.32 | 800 |
11:30 AM | $235.50 | Up $0.22 | $235.50 | $235.46 | 600 |
11:29 AM | $235.28 | Up $0.16 | $235.28 | $235.24 | 200 |
11:28 AM | $235.12 | Down $ -0.02 | $235.20 | $235.12 | 2,600 |
11:27 AM | $235.14 | Up $0.21 | $235.14 | $235.14 | 100 |
11:26 AM | $234.93 | Up $0.14 | $235.02 | $234.88 | 1,200 |
11:24 AM | $234.79 | Down $ -0.07 | $234.92 | $234.79 | 800 |
11:24 AM | $234.79 | Up $0.00 | $234.92 | $234.79 | 0 |
11:23 AM | $234.86 | Down $ -0.06 | $234.86 | $234.74 | 300 |
11:22 AM | $234.92 | Up $0.18 | $234.92 | $234.91 | 200 |
11:21 AM | $234.74 | Down $ -0.06 | $234.91 | $234.74 | 1,200 |
11:20 AM | $234.80 | Up $0.06 | $234.80 | $234.65 | 800 |
11:19 AM | $234.74 | Down $ -0.25 | $234.74 | $234.70 | 500 |
11:16 AM | $234.99 | Up $0.15 | $234.99 | $234.80 | 1,400 |
11:16 AM | $234.99 | Up $0.00 | $234.99 | $234.80 | 0 |
11:16 AM | $234.99 | Up $0.00 | $234.99 | $234.80 | 0 |
11:15 AM | $234.84 | Down $ -0.35 | $235.01 | $234.84 | 1,700 |
11:14 AM | $235.19 | Down $ -0.18 | $235.21 | $235.19 | 200 |
11:13 AM | $235.37 | Up $0.04 | $235.43 | $235.21 | 900 |
11:12 AM | $235.33 | Down $ -0.18 | $235.33 | $235.33 | 200 |
11:10 AM | $235.51 | Up $0.03 | $235.60 | $235.50 | 1,300 |
11:10 AM | $235.51 | Up $0.00 | $235.60 | $235.50 | 0 |
11:09 AM | $235.48 | Up $0.06 | $235.48 | $235.42 | 400 |
11:08 AM | $235.42 | Up $0.07 | $235.42 | $235.29 | 500 |
11:07 AM | $235.35 | Down $ -0.04 | $235.52 | $235.35 | 1,400 |
11:06 AM | $235.39 | Down $ -0.09 | $235.51 | $235.20 | 2,000 |
11:05 AM | $235.48 | Down $ -0.14 | $235.65 | $235.48 | 1,600 |
11:04 AM | $235.62 | Up $0.11 | $235.62 | $235.50 | 1,700 |
11:03 AM | $235.51 | Up $0.01 | $235.51 | $235.41 | 800 |
11:02 AM | $235.50 | Up $0.07 | $235.50 | $235.46 | 600 |
11:01 AM | $235.43 | Up $0.15 | $235.43 | $235.43 | 300 |
11:00 AM | $235.28 | Up $0.06 | $235.45 | $235.26 | 1,000 |
10:59 AM | $235.22 | Down $ -0.14 | $235.46 | $235.22 | 4,200 |
10:58 AM | $235.36 | Up $0.21 | $235.45 | $235.25 | 1,800 |
10:57 AM | $235.15 | Up $0.12 | $235.23 | $235.02 | 1,700 |
10:56 AM | $235.03 | Up $0.07 | $235.10 | $235.03 | 500 |
10:55 AM | $234.96 | Down $ -0.14 | $235.09 | $234.96 | 1,000 |
10:54 AM | $235.10 | Down $ -0.03 | $235.11 | $234.95 | 1,700 |
10:53 AM | $235.13 | Up $0.35 | $235.13 | $234.85 | 1,700 |
10:52 AM | $234.78 | Up $0.15 | $234.78 | $234.74 | 900 |
10:51 AM | $234.63 | Down $ -0.12 | $234.74 | $234.63 | 500 |
10:49 AM | $234.75 | Down $ -0.20 | $234.90 | $234.75 | 600 |
10:49 AM | $234.75 | Up $0.00 | $234.90 | $234.75 | 0 |
10:48 AM | $234.95 | Up $0.25 | $234.95 | $234.75 | 400 |
10:47 AM | $234.70 | Up $0.20 | $234.70 | $234.59 | 400 |
10:46 AM | $234.50 | Up $0.31 | $234.50 | $234.30 | 1,800 |
10:45 AM | $234.19 | Down $ -0.18 | $234.25 | $234.19 | 400 |
10:44 AM | $234.37 | Up $0.04 | $234.37 | $234.33 | 200 |
10:43 AM | $234.33 | Up $0.08 | $234.33 | $234.24 | 300 |
10:42 AM | $234.25 | Down $ -0.09 | $234.37 | $234.25 | 700 |
10:41 AM | $234.34 | Up $0.03 | $234.34 | $234.34 | 100 |
10:40 AM | $234.31 | Down $ -0.04 | $234.35 | $234.25 | 1,000 |
10:39 AM | $234.35 | Down $ -0.05 | $234.50 | $234.31 | 1,400 |
10:38 AM | $234.40 | Up $0.14 | $234.40 | $234.34 | 500 |
10:37 AM | $234.26 | Up $0.04 | $234.40 | $234.22 | 1,200 |
10:36 AM | $234.22 | Up $0.40 | $234.22 | $233.92 | 400 |
10:35 AM | $233.82 | Up $0.11 | $233.82 | $233.61 | 700 |
10:34 AM | $233.71 | Down $ -0.25 | $233.86 | $233.71 | 900 |
10:33 AM | $233.96 | Up $0.09 | $233.96 | $233.86 | 800 |
10:32 AM | $233.87 | Down $ -0.12 | $233.87 | $233.74 | 500 |
10:31 AM | $233.99 | Up $0.45 | $233.99 | $233.76 | 900 |
10:30 AM | $233.54 | Down $ -0.04 | $233.79 | $233.45 | 4,900 |
10:29 AM | $233.58 | Down $ -0.40 | $234.00 | $233.58 | 700 |
10:28 AM | $233.98 | Up $0.06 | $233.98 | $233.98 | 100 |
10:27 AM | $233.92 | Up $0.04 | $234.02 | $233.92 | 1,600 |
10:26 AM | $233.88 | Up $0.01 | $233.89 | $233.74 | 700 |
10:25 AM | $233.87 | Up $0.05 | $233.91 | $233.82 | 800 |
10:24 AM | $233.82 | Down $ -0.18 | $234.00 | $233.82 | 1,000 |
10:23 AM | $234.00 | Down $ -0.34 | $234.41 | $234.00 | 1,700 |
10:22 AM | $234.34 | Up $0.07 | $234.37 | $234.20 | 800 |
10:21 AM | $234.27 | Up $0.30 | $234.28 | $234.05 | 1,300 |
10:20 AM | $233.97 | Down $ -0.18 | $234.06 | $233.97 | 300 |
10:19 AM | $234.15 | Up $0.02 | $234.15 | $234.15 | 100 |
10:18 AM | $234.13 | Up $0.05 | $234.17 | $234.09 | 1,100 |
10:17 AM | $234.08 | Down $ -0.09 | $234.09 | $234.08 | 300 |
10:16 AM | $234.17 | Down $ -0.04 | $234.17 | $234.02 | 1,800 |
10:15 AM | $234.21 | Down $ -0.15 | $234.24 | $234.17 | 700 |
10:14 AM | $234.36 | Down $ -0.18 | $234.64 | $234.36 | 1,600 |
10:13 AM | $234.54 | Up $0.41 | $234.54 | $234.16 | 2,000 |
10:12 AM | $234.13 | Up $0.35 | $234.16 | $233.77 | 2,200 |
10:11 AM | $233.78 | Up $0.26 | $233.78 | $233.58 | 600 |
10:10 AM | $233.52 | Up $0.16 | $233.52 | $233.28 | 1,200 |
10:09 AM | $233.36 | Up $0.30 | $233.53 | $233.25 | 900 |
10:08 AM | $233.06 | Up $0.23 | $233.06 | $232.90 | 6,400 |
10:07 AM | $232.83 | Up $0.08 | $232.83 | $232.73 | 1,100 |
10:06 AM | $232.75 | Down $ -0.55 | $233.26 | $232.75 | 1,700 |
10:05 AM | $233.30 | Up $0.14 | $233.41 | $233.22 | 2,200 |
10:04 AM | $233.16 | Up $0.03 | $233.20 | $233.05 | 3,500 |
10:03 AM | $233.13 | Down $ -0.20 | $233.24 | $233.07 | 2,300 |
10:02 AM | $233.33 | Up $0.26 | $233.33 | $233.15 | 1,200 |
10:01 AM | $233.08 | Up $0.01 | $233.14 | $232.88 | 2,100 |
10:00 AM | $233.06 | Down $ -0.18 | $233.38 | $233.00 | 2,400 |
09:59 AM | $233.24 | Up $0.02 | $233.40 | $233.24 | 1,000 |
09:58 AM | $233.22 | Up $0.19 | $233.39 | $233.02 | 1,100 |
09:57 AM | $233.03 | Up $0.16 | $233.03 | $232.91 | 300 |
09:56 AM | $232.87 | Down $ -0.31 | $233.41 | $232.87 | 8,300 |
09:55 AM | $233.18 | Up $0.03 | $233.18 | $233.18 | 100 |
09:54 AM | $233.15 | Down $ -0.19 | $233.34 | $233.15 | 4,000 |
09:53 AM | $233.34 | Down $ -0.16 | $233.57 | $233.34 | 900 |
09:52 AM | $233.50 | Up $0.32 | $233.50 | $232.90 | 1,300 |
09:51 AM | $233.18 | Up $0.14 | $233.18 | $233.02 | 300 |
09:50 AM | $233.04 | Up $0.35 | $233.32 | $232.63 | 1,500 |
09:49 AM | $232.69 | Up $0.15 | $232.69 | $232.46 | 1,300 |
09:48 AM | $232.54 | Up $0.02 | $232.54 | $232.27 | 600 |
09:47 AM | $232.52 | Up $0.02 | $232.59 | $232.02 | 3,400 |
09:46 AM | $232.50 | Down $ -0.24 | $232.53 | $232.41 | 800 |
09:45 AM | $232.74 | Down $ -0.05 | $232.76 | $232.43 | 3,500 |
09:44 AM | $232.79 | Up $0.26 | $232.79 | $232.25 | 3,200 |
09:43 AM | $232.53 | Down $ -0.95 | $233.34 | $232.50 | 2,300 |
09:42 AM | $233.48 | Down $ -0.27 | $233.87 | $233.40 | 1,900 |
09:41 AM | $233.75 | Down $ -0.55 | $234.37 | $233.75 | 3,400 |
09:40 AM | $234.30 | Down $ -0.11 | $234.30 | $234.00 | 1,600 |
09:39 AM | $234.41 | Down $ -0.24 | $234.56 | $234.28 | 2,900 |
09:38 AM | $234.65 | Down $ -0.57 | $235.10 | $234.65 | 2,400 |
09:37 AM | $235.22 | Up $0.63 | $235.22 | $234.63 | 3,000 |
09:36 AM | $234.59 | Down $ -0.28 | $234.59 | $233.85 | 2,100 |
09:35 AM | $234.87 | Down $ -0.41 | $235.70 | $234.87 | 3,800 |
09:34 AM | $235.28 | Down $ -0.49 | $235.78 | $235.20 | 2,600 |
09:33 AM | $235.77 | Up $0.21 | $235.78 | $235.13 | 2,800 |
09:32 AM | $235.56 | Down $ -0.50 | $236.34 | $235.55 | 1,400 |
09:31 AM | $236.06 | Down $ -0.34 | $236.35 | $235.66 | 2,900 |
09:30 AM | $236.40 | Up $4.29 | $238.00 | $236.21 | 21,000 |
Previous close | $232.11 |
One month history
Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08-10-2025 | $235.56 | $235.15 | $235.86 | $234.76 | 51,600 |
07-10-2025 | $232.11 | $233.65 | $233.70 | $230.86 | 414,600 |
06-10-2025 | $237.73 | $239.69 | $240.00 | $237.65 | 407,400 |
03-10-2025 | $236.31 | $236.27 | $236.57 | $234.68 | 299,900 |
02-10-2025 | $234.71 | $230.32 | $235.12 | $230.11 | 560,600 |
01-10-2025 | $237.31 | $238.00 | $238.33 | $236.38 | 301,800 |
30-09-2025 | $234.40 | $232.57 | $234.70 | $231.43 | 658,800 |
29-09-2025 | $232.28 | $233.05 | $234.27 | $230.86 | 684,100 |
26-09-2025 | $227.85 | $227.55 | $229.41 | $227.06 | 596,800 |
25-09-2025 | $223.00 | $220.90 | $223.77 | $220.77 | 565,500 |
24-09-2025 | $219.58 | $221.19 | $221.71 | $219.53 | 566,500 |
23-09-2025 | $224.76 | $225.09 | $225.75 | $223.17 | 827,100 |
22-09-2025 | $222.78 | $224.27 | $224.37 | $221.54 | 1,051,600 |
19-09-2025 | $222.13 | $219.91 | $223.86 | $219.75 | 1,853,800 |
18-09-2025 | $213.01 | $210.73 | $213.21 | $210.61 | 566,900 |
17-09-2025 | $211.18 | $211.73 | $212.72 | $208.86 | 1,151,300 |
16-09-2025 | $209.56 | $208.20 | $209.96 | $208.01 | 1,239,200 |
15-09-2025 | $211.82 | $212.72 | $212.99 | $209.90 | 537,400 |
12-09-2025 | $212.24 | $210.90 | $212.66 | $210.90 | 310,100 |
11-09-2025 | $212.73 | $211.38 | $212.78 | $211.08 | 615,500 |
10-09-2025 | $211.94 | $212.00 | $212.57 | $210.61 | 732,700 |
09-09-2025 | $211.71 | $210.78 | $212.13 | $210.59 | 669,600 |
08-09-2025 | $212.93 | $211.49 | $213.50 | $210.82 | 1,111,400 |
05-09-2025 | $210.42 | $210.29 | $211.20 | $208.84 | 503,100 |
04-09-2025 | $205.21 | $204.68 | $205.50 | $203.88 | 564,000 |
03-09-2025 | $205.26 | $205.47 | $205.61 | $203.00 | 707,000 |
02-09-2025 | $203.59 | $201.65 | $203.97 | $201.47 | 1,248,100 |
29-08-2025 | $198.01 | $197.41 | $198.87 | $196.54 | 879,000 |
28-08-2025 | $191.43 | $190.85 | $193.09 | $190.73 | 362,900 |
27-08-2025 | $192.42 | $191.41 | $192.65 | $191.00 | 379,500 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table