Quotes and Market Data
Find a quote
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
134.94 Up 0.54 (0.40 %)
Delayed : 2025/11/05 04:00:14
- Previous close $134.40
- Opening $133.73
- Price Ask $134.00
- Price Bid $134.00
- Size Bid 44
- Size Ask 3
- Today High $135.10
- Today Low $131.98
- 52 Weeks High $158.17
- 52 Weeks Low $126.11
- Volume 1,311,604
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM | $134.94 | Down $ -0.05 | $134.94 | $134.94 | 265,800 |
| 03:59 PM | $134.99 | Up $0.08 | $135.01 | $134.80 | 54,700 |
| 03:58 PM | $134.91 | Up $0.07 | $134.91 | $134.79 | 26,300 |
| 03:57 PM | $134.84 | Up $0.04 | $134.86 | $134.77 | 20,600 |
| 03:56 PM | $134.80 | Down $ -0.13 | $134.89 | $134.78 | 18,000 |
| 03:55 PM | $134.93 | Down $ -0.13 | $135.10 | $134.89 | 40,000 |
| 03:54 PM | $135.06 | Up $0.34 | $135.10 | $134.71 | 27,600 |
| 03:53 PM | $134.72 | Down $ -0.04 | $134.77 | $134.72 | 10,500 |
| 03:52 PM | $134.76 | Up $0.11 | $134.77 | $134.67 | 11,400 |
| 03:51 PM | $134.65 | Up $0.10 | $134.67 | $134.54 | 4,500 |
| 03:50 PM | $134.55 | Up $0.06 | $134.55 | $134.46 | 6,800 |
| 03:49 PM | $134.49 | Up $0.04 | $134.49 | $134.44 | 3,600 |
| 03:48 PM | $134.45 | Up $0.06 | $134.45 | $134.39 | 1,200 |
| 03:47 PM | $134.39 | Down $ -0.07 | $134.46 | $134.39 | 5,300 |
| 03:46 PM | $134.46 | Up $0.02 | $134.46 | $134.45 | 700 |
| 03:45 PM | $134.44 | Up $0.07 | $134.44 | $134.35 | 4,100 |
| 03:44 PM | $134.37 | Up $0.01 | $134.40 | $134.35 | 2,500 |
| 03:43 PM | $134.36 | Up $0.09 | $134.36 | $134.27 | 1,800 |
| 03:42 PM | $134.27 | Up $0.02 | $134.29 | $134.24 | 1,300 |
| 03:41 PM | $134.25 | Up $0.04 | $134.28 | $134.24 | 1,800 |
| 03:40 PM | $134.21 | Up $0.01 | $134.21 | $134.13 | 3,600 |
| 03:39 PM | $134.20 | Up $0.07 | $134.26 | $134.13 | 5,200 |
| 03:38 PM | $134.13 | Down $ -0.06 | $134.20 | $134.13 | 1,500 |
| 03:37 PM | $134.19 | Down $ -0.03 | $134.23 | $134.19 | 1,400 |
| 03:36 PM | $134.22 | Down $ -0.09 | $134.33 | $134.22 | 2,300 |
| 03:35 PM | $134.31 | Down $ -0.18 | $134.48 | $134.31 | 2,100 |
| 03:34 PM | $134.49 | Up $0.14 | $134.57 | $134.38 | 4,200 |
| 03:33 PM | $134.35 | Down $ -0.03 | $134.39 | $134.35 | 400 |
| 03:32 PM | $134.38 | Down $ -0.06 | $134.43 | $134.37 | 800 |
| 03:31 PM | $134.44 | Down $ -0.14 | $134.56 | $134.44 | 5,500 |
| 03:30 PM | $134.58 | Up $0.10 | $134.58 | $134.47 | 3,000 |
| 03:29 PM | $134.48 | Up $0.03 | $134.48 | $134.47 | 600 |
| 03:28 PM | $134.45 | Up $0.00 | $134.48 | $134.44 | 1,300 |
| 03:27 PM | $134.45 | Down $ -0.03 | $134.49 | $134.44 | 1,300 |
| 03:26 PM | $134.48 | Down $ -0.04 | $134.51 | $134.48 | 1,600 |
| 03:25 PM | $134.52 | Up $0.04 | $134.52 | $134.49 | 1,000 |
| 03:24 PM | $134.48 | Down $ -0.06 | $134.52 | $134.48 | 900 |
| 03:23 PM | $134.54 | Up $0.02 | $134.54 | $134.52 | 700 |
| 03:22 PM | $134.52 | Down $ -0.04 | $134.56 | $134.52 | 700 |
| 03:21 PM | $134.56 | Up $0.01 | $134.59 | $134.56 | 3,300 |
| 03:20 PM | $134.55 | Up $0.01 | $134.55 | $134.49 | 1,600 |
| 03:19 PM | $134.54 | Up $0.04 | $134.54 | $134.49 | 600 |
| 03:18 PM | $134.50 | Down $ -0.07 | $134.58 | $134.50 | 1,000 |
| 03:17 PM | $134.57 | Down $ -0.04 | $134.62 | $134.57 | 700 |
| 03:16 PM | $134.61 | Up $0.00 | $134.66 | $134.59 | 4,300 |
| 03:15 PM | $134.61 | Up $0.08 | $134.61 | $134.53 | 2,200 |
| 03:14 PM | $134.53 | Up $0.09 | $134.53 | $134.44 | 8,200 |
| 03:13 PM | $134.44 | Up $0.02 | $134.47 | $134.41 | 900 |
| 03:12 PM | $134.42 | Up $0.02 | $134.42 | $134.42 | 300 |
| 03:11 PM | $134.40 | Up $0.04 | $134.40 | $134.37 | 600 |
| 03:10 PM | $134.36 | Down $ -0.02 | $134.38 | $134.33 | 3,700 |
| 03:09 PM | $134.38 | Up $0.06 | $134.38 | $134.30 | 3,500 |
| 03:08 PM | $134.32 | Up $0.04 | $134.35 | $134.28 | 2,900 |
| 03:07 PM | $134.28 | Down $ -0.01 | $134.33 | $134.26 | 3,500 |
| 03:06 PM | $134.30 | Up $0.01 | $134.30 | $134.29 | 4,900 |
| 03:05 PM | $134.28 | Up $0.03 | $134.28 | $134.24 | 1,100 |
| 03:04 PM | $134.25 | Up $0.06 | $134.25 | $134.20 | 1,600 |
| 03:03 PM | $134.19 | Up $0.00 | $134.19 | $134.16 | 700 |
| 03:02 PM | $134.19 | Down $ -0.06 | $134.29 | $134.19 | 1,900 |
| 03:01 PM | $134.25 | Up $0.15 | $134.25 | $134.08 | 6,300 |
| 03:00 PM | $134.10 | Up $0.01 | $134.10 | $134.08 | 400 |
| 02:59 PM | $134.09 | Up $0.00 | $134.12 | $134.06 | 2,000 |
| 02:58 PM | $134.09 | Up $0.04 | $134.10 | $134.05 | 1,800 |
| 02:57 PM | $134.05 | Up $0.02 | $134.05 | $134.05 | 700 |
| 02:56 PM | $134.04 | Down $0.00 | $134.04 | $134.03 | 300 |
| 02:55 PM | $134.04 | Down $ -0.03 | $134.09 | $134.01 | 22,600 |
| 02:54 PM | $134.07 | Down $0.00 | $134.09 | $134.07 | 2,000 |
| 02:53 PM | $134.08 | Up $0.00 | $134.08 | $134.07 | 200 |
| 02:52 PM | $134.07 | Up $0.01 | $134.09 | $134.04 | 1,300 |
| 02:51 PM | $134.06 | Up $0.02 | $134.07 | $134.05 | 1,300 |
| 02:50 PM | $134.04 | Up $0.01 | $134.07 | $134.02 | 1,900 |
| 02:49 PM | $134.03 | Down $ -0.01 | $134.10 | $134.03 | 2,600 |
| 02:48 PM | $134.04 | Down $ -0.03 | $134.10 | $134.04 | 4,000 |
| 02:47 PM | $134.07 | Up $0.01 | $134.07 | $134.06 | 1,300 |
| 02:46 PM | $134.06 | Up $0.03 | $134.07 | $134.02 | 1,500 |
| 02:45 PM | $134.02 | Down $ -0.06 | $134.04 | $134.01 | 1,300 |
| 02:44 PM | $134.08 | Up $0.06 | $134.08 | $134.04 | 1,300 |
| 02:43 PM | $134.02 | Up $0.11 | $134.02 | $133.90 | 3,700 |
| 02:42 PM | $133.91 | Down $ -0.03 | $133.93 | $133.91 | 1,100 |
| 02:41 PM | $133.94 | Down $ -0.01 | $133.95 | $133.94 | 400 |
| 02:40 PM | $133.95 | Up $0.04 | $133.99 | $133.91 | 3,500 |
| 02:38 PM | $133.91 | Down $ -0.07 | $133.98 | $133.91 | 1,700 |
| 02:38 PM | $133.91 | Up $0.00 | $133.98 | $133.91 | 0 |
| 02:37 PM | $133.98 | Up $0.01 | $133.98 | $133.98 | 200 |
| 02:36 PM | $133.97 | Up $0.01 | $133.97 | $133.95 | 1,000 |
| 02:35 PM | $133.96 | Up $0.02 | $133.96 | $133.93 | 1,000 |
| 02:34 PM | $133.94 | Up $0.11 | $133.94 | $133.86 | 1,900 |
| 02:33 PM | $133.83 | Down $ -0.02 | $133.88 | $133.81 | 4,700 |
| 02:32 PM | $133.85 | Down $ -0.04 | $133.89 | $133.85 | 50,400 |
| 02:31 PM | $133.89 | Down $ -0.03 | $133.93 | $133.86 | 3,800 |
| 02:30 PM | $133.92 | Up $0.00 | $133.94 | $133.92 | 900 |
| 02:29 PM | $133.92 | Up $0.04 | $133.92 | $133.88 | 1,800 |
| 02:28 PM | $133.88 | Up $0.06 | $133.88 | $133.82 | 600 |
| 02:27 PM | $133.82 | Up $0.01 | $133.82 | $133.77 | 1,600 |
| 02:26 PM | $133.81 | Up $0.03 | $133.83 | $133.80 | 1,100 |
| 02:25 PM | $133.78 | Down $ -0.01 | $133.79 | $133.75 | 1,800 |
| 02:24 PM | $133.79 | Down $ -0.02 | $133.86 | $133.79 | 2,200 |
| 02:23 PM | $133.81 | Up $0.07 | $133.81 | $133.75 | 2,000 |
| 02:21 PM | $133.74 | Up $0.04 | $133.74 | $133.70 | 2,600 |
| 02:21 PM | $133.74 | Up $0.00 | $133.74 | $133.70 | 0 |
| 02:20 PM | $133.70 | Up $0.05 | $133.70 | $133.65 | 1,400 |
| 02:19 PM | $133.65 | Up $0.00 | $133.66 | $133.64 | 1,100 |
| 02:18 PM | $133.65 | Down $ -0.05 | $133.72 | $133.64 | 3,500 |
| 02:17 PM | $133.70 | Down $ -0.13 | $133.81 | $133.70 | 2,300 |
| 02:16 PM | $133.83 | Up $0.02 | $133.83 | $133.80 | 600 |
| 02:15 PM | $133.81 | Up $0.01 | $133.85 | $133.80 | 2,300 |
| 02:14 PM | $133.80 | Down $ -0.05 | $133.87 | $133.80 | 1,000 |
| 02:13 PM | $133.85 | Down $ -0.01 | $133.90 | $133.85 | 900 |
| 02:12 PM | $133.86 | Up $0.04 | $133.86 | $133.84 | 200 |
| 02:11 PM | $133.82 | Up $0.09 | $133.82 | $133.77 | 1,600 |
| 02:10 PM | $133.73 | Down $ -0.09 | $133.77 | $133.70 | 2,000 |
| 02:09 PM | $133.82 | Down $ -0.08 | $133.92 | $133.82 | 1,500 |
| 02:08 PM | $133.90 | Down $ -0.02 | $133.91 | $133.86 | 1,800 |
| 02:07 PM | $133.92 | Down $ -0.01 | $133.93 | $133.92 | 300 |
| 02:06 PM | $133.93 | Up $0.04 | $133.93 | $133.89 | 800 |
| 02:05 PM | $133.89 | Down $ -0.07 | $133.96 | $133.89 | 1,500 |
| 02:04 PM | $133.96 | Up $0.04 | $133.96 | $133.91 | 1,300 |
| 02:03 PM | $133.92 | Up $0.03 | $133.92 | $133.89 | 400 |
| 02:02 PM | $133.89 | Up $0.02 | $133.94 | $133.89 | 1,300 |
| 02:01 PM | $133.87 | Down $ -0.03 | $133.89 | $133.86 | 600 |
| 02:00 PM | $133.90 | Up $0.04 | $133.95 | $133.88 | 1,500 |
| 01:59 PM | $133.86 | Down $ -0.02 | $133.89 | $133.86 | 900 |
| 01:58 PM | $133.88 | Up $0.03 | $133.88 | $133.87 | 400 |
| 01:57 PM | $133.85 | Down $ -0.05 | $133.90 | $133.85 | 900 |
| 01:56 PM | $133.90 | Up $0.03 | $133.90 | $133.89 | 600 |
| 01:55 PM | $133.87 | Down $ -0.02 | $133.87 | $133.85 | 300 |
| 01:54 PM | $133.89 | Up $0.06 | $133.89 | $133.86 | 400 |
| 01:53 PM | $133.83 | Down $ -0.05 | $133.91 | $133.83 | 1,500 |
| 01:52 PM | $133.88 | Up $0.05 | $133.89 | $133.85 | 1,000 |
| 01:51 PM | $133.83 | Up $0.03 | $133.84 | $133.83 | 900 |
| 01:50 PM | $133.80 | Down $ -0.03 | $133.85 | $133.80 | 700 |
| 01:49 PM | $133.83 | Up $0.00 | $133.84 | $133.78 | 2,600 |
| 01:48 PM | $133.83 | Down $ -0.06 | $133.92 | $133.83 | 2,600 |
| 01:47 PM | $133.89 | Up $0.02 | $133.90 | $133.82 | 1,300 |
| 01:46 PM | $133.87 | Up $0.03 | $133.89 | $133.87 | 400 |
| 01:45 PM | $133.84 | Up $0.01 | $133.86 | $133.84 | 300 |
| 01:44 PM | $133.83 | Down $ -0.02 | $133.87 | $133.81 | 2,100 |
| 01:43 PM | $133.85 | Up $0.02 | $133.85 | $133.85 | 300 |
| 01:42 PM | $133.83 | Up $0.04 | $133.87 | $133.81 | 1,900 |
| 01:41 PM | $133.79 | Up $0.02 | $133.79 | $133.79 | 100 |
| 01:40 PM | $133.77 | Up $0.00 | $133.80 | $133.72 | 2,000 |
| 01:39 PM | $133.77 | Up $0.01 | $133.77 | $133.72 | 1,500 |
| 01:38 PM | $133.76 | Down $ -0.08 | $133.86 | $133.76 | 2,400 |
| 01:37 PM | $133.84 | Up $0.04 | $133.84 | $133.78 | 2,400 |
| 01:36 PM | $133.80 | Down $ -0.04 | $133.85 | $133.79 | 900 |
| 01:35 PM | $133.84 | Down $ -0.04 | $133.85 | $133.84 | 300 |
| 01:34 PM | $133.88 | Down $ -0.01 | $133.91 | $133.87 | 3,500 |
| 01:33 PM | $133.89 | Down $ -0.01 | $133.92 | $133.86 | 900 |
| 01:32 PM | $133.90 | Down $ -0.03 | $133.92 | $133.90 | 800 |
| 01:31 PM | $133.93 | Up $0.02 | $133.96 | $133.92 | 1,100 |
| 01:30 PM | $133.91 | Up $0.03 | $133.91 | $133.89 | 400 |
| 01:29 PM | $133.88 | Up $0.08 | $133.88 | $133.84 | 1,200 |
| 01:28 PM | $133.80 | Down $ -0.01 | $133.92 | $133.79 | 1,600 |
| 01:27 PM | $133.81 | Down $ -0.01 | $133.81 | $133.80 | 700 |
| 01:26 PM | $133.82 | Down $ -0.10 | $133.91 | $133.82 | 700 |
| 01:25 PM | $133.92 | Down $ -0.04 | $133.94 | $133.92 | 300 |
| 01:24 PM | $133.96 | Up $0.00 | $133.97 | $133.93 | 3,100 |
| 01:23 PM | $133.96 | Up $0.00 | $133.97 | $133.95 | 900 |
| 01:22 PM | $133.96 | Up $0.02 | $133.97 | $133.94 | 3,200 |
| 01:21 PM | $133.94 | Up $0.05 | $133.94 | $133.86 | 1,600 |
| 01:20 PM | $133.89 | Down $ -0.01 | $133.90 | $133.89 | 400 |
| 01:19 PM | $133.90 | Down $ -0.02 | $133.93 | $133.90 | 900 |
| 01:18 PM | $133.92 | Down $ -0.03 | $133.96 | $133.92 | 1,000 |
| 01:17 PM | $133.95 | Up $0.00 | $133.98 | $133.95 | 1,100 |
| 01:16 PM | $133.95 | Down $ -0.03 | $133.99 | $133.95 | 1,200 |
| 01:15 PM | $133.98 | Up $0.03 | $133.98 | $133.96 | 500 |
| 01:14 PM | $133.95 | Up $0.05 | $133.96 | $133.90 | 1,000 |
| 01:13 PM | $133.90 | Up $0.04 | $133.90 | $133.89 | 600 |
| 01:12 PM | $133.86 | Up $0.08 | $133.93 | $133.81 | 2,600 |
| 01:11 PM | $133.78 | Up $0.01 | $133.81 | $133.78 | 1,200 |
| 01:10 PM | $133.77 | Down $ -0.06 | $133.87 | $133.77 | 1,900 |
| 01:09 PM | $133.83 | Down $ -0.07 | $133.89 | $133.83 | 900 |
| 01:08 PM | $133.91 | Up $0.02 | $133.92 | $133.88 | 800 |
| 01:07 PM | $133.89 | Up $0.00 | $133.90 | $133.89 | 300 |
| 01:06 PM | $133.89 | Down $ -0.10 | $133.97 | $133.89 | 1,500 |
| 01:05 PM | $133.99 | Up $0.04 | $134.01 | $133.97 | 800 |
| 01:04 PM | $133.95 | Down $ -0.03 | $133.95 | $133.91 | 900 |
| 01:03 PM | $133.98 | Up $0.05 | $133.98 | $133.94 | 500 |
| 01:02 PM | $133.93 | Up $0.10 | $133.93 | $133.86 | 300 |
| 01:01 PM | $133.83 | Up $0.09 | $133.85 | $133.75 | 1,100 |
| 01:00 PM | $133.74 | Up $0.01 | $133.74 | $133.73 | 600 |
| 12:59 PM | $133.73 | Up $0.13 | $133.73 | $133.63 | 1,500 |
| 12:58 PM | $133.60 | Down $ -0.02 | $133.60 | $133.58 | 800 |
| 12:57 PM | $133.62 | Up $0.00 | $133.62 | $133.62 | 200 |
| 12:56 PM | $133.62 | Down $ -0.11 | $133.65 | $133.62 | 1,200 |
| 12:55 PM | $133.73 | Down $ -0.08 | $133.81 | $133.71 | 1,500 |
| 12:54 PM | $133.81 | Down $ -0.01 | $133.81 | $133.81 | 100 |
| 12:53 PM | $133.82 | Down $ -0.02 | $133.87 | $133.82 | 800 |
| 12:52 PM | $133.84 | Up $0.01 | $133.87 | $133.83 | 1,000 |
| 12:51 PM | $133.83 | Down $ -0.06 | $133.90 | $133.83 | 900 |
| 12:50 PM | $133.90 | Up $0.02 | $133.91 | $133.87 | 1,200 |
| 12:49 PM | $133.88 | Up $0.06 | $133.92 | $133.87 | 700 |
| 12:48 PM | $133.82 | Down $ -0.03 | $133.87 | $133.81 | 1,000 |
| 12:47 PM | $133.85 | Down $ -0.01 | $133.85 | $133.78 | 3,000 |
| 12:46 PM | $133.86 | Up $0.05 | $133.91 | $133.79 | 8,500 |
| 12:45 PM | $133.81 | Down $ -0.02 | $133.82 | $133.80 | 600 |
| 12:44 PM | $133.83 | Up $0.07 | $133.86 | $133.80 | 900 |
| 12:43 PM | $133.77 | Down $ -0.04 | $133.77 | $133.76 | 500 |
| 12:42 PM | $133.80 | Down $ -0.01 | $133.81 | $133.73 | 3,000 |
| 12:41 PM | $133.81 | Down $ -0.01 | $133.81 | $133.81 | 300 |
| 12:40 PM | $133.82 | Down $ -0.10 | $133.93 | $133.82 | 4,200 |
| 12:39 PM | $133.92 | Down $ -0.09 | $134.02 | $133.92 | 1,900 |
| 12:38 PM | $134.01 | Down $ -0.02 | $134.04 | $134.01 | 400 |
| 12:37 PM | $134.03 | Up $0.01 | $134.04 | $134.02 | 900 |
| 12:35 PM | $134.02 | Down $ -0.01 | $134.02 | $134.02 | 300 |
| 12:35 PM | $134.02 | Up $0.00 | $134.02 | $134.02 | 0 |
| 12:34 PM | $134.03 | Down $ -0.01 | $134.04 | $134.03 | 600 |
| 12:33 PM | $134.04 | Up $0.06 | $134.05 | $133.99 | 2,300 |
| 12:32 PM | $133.98 | Up $0.07 | $133.98 | $133.96 | 700 |
| 12:31 PM | $133.91 | Down $ -0.07 | $134.00 | $133.91 | 2,200 |
| 12:30 PM | $133.98 | Up $0.04 | $133.98 | $133.98 | 600 |
| 12:29 PM | $133.94 | Down $ -0.02 | $134.01 | $133.93 | 1,900 |
| 12:28 PM | $133.96 | Down $ -0.05 | $133.98 | $133.95 | 600 |
| 12:27 PM | $134.01 | Down $ -0.07 | $134.04 | $134.01 | 600 |
| 12:26 PM | $134.08 | Up $0.00 | $134.09 | $134.07 | 800 |
| 12:25 PM | $134.08 | Up $0.05 | $134.08 | $134.06 | 400 |
| 12:24 PM | $134.03 | Up $0.02 | $134.03 | $133.99 | 800 |
| 12:23 PM | $134.01 | Up $0.06 | $134.02 | $133.98 | 1,700 |
| 12:22 PM | $133.95 | Down $ -0.07 | $134.01 | $133.95 | 800 |
| 12:21 PM | $134.02 | Down $ -0.09 | $134.10 | $134.02 | 200 |
| 12:20 PM | $134.11 | Up $0.08 | $134.11 | $134.05 | 1,000 |
| 12:19 PM | $134.03 | Down $ -0.08 | $134.10 | $134.03 | 900 |
| 12:18 PM | $134.11 | Down $ -0.03 | $134.14 | $134.11 | 300 |
| 12:17 PM | $134.14 | Up $0.03 | $134.14 | $134.08 | 1,700 |
| 12:16 PM | $134.11 | Up $0.03 | $134.12 | $134.08 | 900 |
| 12:15 PM | $134.08 | Up $0.03 | $134.09 | $134.08 | 400 |
| 12:14 PM | $134.05 | Down $ -0.03 | $134.06 | $134.05 | 500 |
| 12:13 PM | $134.08 | Down $ -0.01 | $134.09 | $134.07 | 800 |
| 12:12 PM | $134.09 | Down $ -0.02 | $134.09 | $134.09 | 100 |
| 12:10 PM | $134.11 | Down $ -0.05 | $134.19 | $134.11 | 1,200 |
| 12:10 PM | $134.11 | Up $0.00 | $134.19 | $134.11 | 0 |
| 12:09 PM | $134.16 | Up $0.05 | $134.16 | $134.09 | 900 |
| 12:08 PM | $134.11 | Down $ -0.01 | $134.14 | $134.08 | 1,900 |
| 12:07 PM | $134.12 | Up $0.04 | $134.14 | $134.10 | 400 |
| 12:06 PM | $134.08 | Down $ -0.02 | $134.11 | $134.07 | 1,400 |
| 12:05 PM | $134.10 | Up $0.01 | $134.14 | $134.09 | 1,100 |
| 12:04 PM | $134.09 | Down $ -0.09 | $134.14 | $134.09 | 800 |
| 12:03 PM | $134.18 | Up $0.05 | $134.23 | $134.15 | 1,500 |
| 12:02 PM | $134.13 | Up $0.03 | $134.17 | $134.12 | 1,900 |
| 12:01 PM | $134.10 | Up $0.00 | $134.12 | $134.08 | 800 |
| 12:00 PM | $134.10 | Down $ -0.10 | $134.20 | $134.10 | 2,000 |
| 11:59 AM | $134.20 | Up $0.04 | $134.22 | $134.12 | 2,900 |
| 11:58 AM | $134.16 | Up $0.09 | $134.16 | $134.05 | 5,200 |
| 11:57 AM | $134.07 | Up $0.17 | $134.10 | $133.94 | 3,500 |
| 11:56 AM | $133.90 | Up $0.02 | $133.90 | $133.90 | 400 |
| 11:55 AM | $133.88 | Up $0.00 | $133.90 | $133.88 | 500 |
| 11:54 AM | $133.88 | Up $0.04 | $133.88 | $133.84 | 1,400 |
| 11:53 AM | $133.84 | Down $ -0.01 | $133.84 | $133.84 | 300 |
| 11:52 AM | $133.85 | Up $0.02 | $133.85 | $133.81 | 600 |
| 11:51 AM | $133.83 | Down $ -0.02 | $133.85 | $133.82 | 700 |
| 11:50 AM | $133.85 | Up $0.18 | $133.85 | $133.72 | 1,500 |
| 11:49 AM | $133.67 | Down $ -0.05 | $133.71 | $133.67 | 300 |
| 11:48 AM | $133.72 | Down $0.00 | $133.74 | $133.68 | 1,200 |
| 11:47 AM | $133.72 | Down $ -0.08 | $133.83 | $133.72 | 2,300 |
| 11:46 AM | $133.80 | Up $0.04 | $133.80 | $133.75 | 700 |
| 11:45 AM | $133.76 | Down $ -0.09 | $133.81 | $133.76 | 400 |
| 11:44 AM | $133.85 | Up $0.01 | $133.90 | $133.85 | 600 |
| 11:43 AM | $133.84 | Up $0.04 | $133.84 | $133.83 | 500 |
| 11:42 AM | $133.80 | Down $ -0.01 | $133.82 | $133.80 | 300 |
| 11:41 AM | $133.81 | Up $0.17 | $133.81 | $133.68 | 2,300 |
| 11:40 AM | $133.64 | Down $ -0.13 | $133.77 | $133.64 | 600 |
| 11:39 AM | $133.77 | Down $ -0.04 | $133.82 | $133.77 | 300 |
| 11:38 AM | $133.81 | Down $ -0.07 | $133.88 | $133.81 | 700 |
| 11:37 AM | $133.88 | Up $0.06 | $133.92 | $133.83 | 2,000 |
| 11:36 AM | $133.82 | Down $ -0.08 | $133.87 | $133.82 | 700 |
| 11:35 AM | $133.90 | Down $ -0.03 | $133.90 | $133.90 | 200 |
| 11:34 AM | $133.93 | Down $ -0.07 | $133.93 | $133.90 | 200 |
| 11:33 AM | $134.00 | Up $0.00 | $134.00 | $134.00 | 100 |
| 11:32 AM | $134.00 | Up $0.03 | $134.04 | $133.99 | 1,800 |
| 11:31 AM | $133.97 | Up $0.09 | $133.98 | $133.91 | 1,200 |
| 11:30 AM | $133.88 | Up $0.05 | $133.92 | $133.85 | 1,400 |
| 11:29 AM | $133.83 | Down $ -0.04 | $133.85 | $133.83 | 1,400 |
| 11:28 AM | $133.87 | Up $0.07 | $133.87 | $133.77 | 1,400 |
| 11:27 AM | $133.80 | Up $0.05 | $133.83 | $133.74 | 2,600 |
| 11:26 AM | $133.75 | Down $ -0.05 | $133.80 | $133.75 | 1,600 |
| 11:25 AM | $133.80 | Up $0.01 | $133.81 | $133.78 | 500 |
| 11:24 AM | $133.79 | Up $0.13 | $133.80 | $133.69 | 2,000 |
| 11:23 AM | $133.66 | Down $ -0.08 | $133.75 | $133.66 | 700 |
| 11:22 AM | $133.74 | Up $0.00 | $133.77 | $133.74 | 1,400 |
| 11:21 AM | $133.74 | Down $0.00 | $133.79 | $133.74 | 1,000 |
| 11:20 AM | $133.75 | Down $ -0.03 | $133.77 | $133.73 | 800 |
| 11:19 AM | $133.78 | Up $0.01 | $133.78 | $133.70 | 1,500 |
| 11:17 AM | $133.77 | Down $ -0.01 | $133.82 | $133.77 | 1,200 |
| 11:17 AM | $133.77 | Up $0.00 | $133.82 | $133.77 | 0 |
| 11:16 AM | $133.78 | Up $0.00 | $133.78 | $133.75 | 600 |
| 11:15 AM | $133.78 | Up $0.01 | $133.78 | $133.75 | 300 |
| 11:14 AM | $133.77 | Down $ -0.06 | $133.82 | $133.77 | 900 |
| 11:13 AM | $133.83 | Down $ -0.01 | $133.90 | $133.83 | 1,600 |
| 11:12 AM | $133.84 | Up $0.01 | $133.84 | $133.79 | 200 |
| 11:11 AM | $133.83 | Up $0.06 | $133.83 | $133.74 | 2,300 |
| 11:10 AM | $133.77 | Up $0.11 | $133.81 | $133.68 | 4,200 |
| 11:09 AM | $133.66 | Down $ -0.01 | $133.67 | $133.66 | 500 |
| 11:08 AM | $133.67 | Down $ -0.05 | $133.71 | $133.67 | 1,100 |
| 11:07 AM | $133.72 | Up $0.03 | $133.76 | $133.68 | 1,400 |
| 11:06 AM | $133.69 | Down $ -0.01 | $133.69 | $133.69 | 200 |
| 11:05 AM | $133.70 | Down $ -0.09 | $133.78 | $133.70 | 1,100 |
| 11:04 AM | $133.79 | Up $0.01 | $133.79 | $133.77 | 700 |
| 11:03 AM | $133.78 | Down $ -0.08 | $133.92 | $133.78 | 6,200 |
| 11:02 AM | $133.86 | Up $0.05 | $133.86 | $133.81 | 1,100 |
| 11:01 AM | $133.81 | Up $0.02 | $133.81 | $133.78 | 400 |
| 11:00 AM | $133.79 | Up $0.05 | $133.79 | $133.73 | 1,300 |
| 10:59 AM | $133.74 | Down $ -0.08 | $133.78 | $133.74 | 900 |
| 10:58 AM | $133.82 | Up $0.07 | $133.83 | $133.77 | 500 |
| 10:57 AM | $133.75 | Up $0.08 | $133.75 | $133.60 | 2,600 |
| 10:56 AM | $133.67 | Down $ -0.08 | $133.77 | $133.67 | 2,100 |
| 10:55 AM | $133.75 | Up $0.02 | $133.81 | $133.74 | 3,200 |
| 10:54 AM | $133.73 | Up $0.08 | $133.73 | $133.60 | 51,600 |
| 10:53 AM | $133.65 | Up $0.02 | $133.68 | $133.63 | 2,000 |
| 10:52 AM | $133.63 | Down $ -0.04 | $133.66 | $133.63 | 400 |
| 10:51 AM | $133.67 | Up $0.01 | $133.70 | $133.65 | 2,600 |
| 10:50 AM | $133.66 | Down $ -0.02 | $133.71 | $133.62 | 1,800 |
| 10:49 AM | $133.68 | Up $0.19 | $133.68 | $133.51 | 1,500 |
| 10:48 AM | $133.49 | Down $ -0.03 | $133.53 | $133.49 | 800 |
| 10:47 AM | $133.52 | Up $0.08 | $133.56 | $133.49 | 800 |
| 10:46 AM | $133.44 | Up $0.08 | $133.44 | $133.33 | 3,000 |
| 10:45 AM | $133.36 | Down $ -0.02 | $133.36 | $133.35 | 800 |
| 10:44 AM | $133.38 | Up $0.00 | $133.45 | $133.38 | 700 |
| 10:43 AM | $133.38 | Down $ -0.08 | $133.48 | $133.38 | 1,100 |
| 10:42 AM | $133.46 | Down $ -0.04 | $133.53 | $133.46 | 1,500 |
| 10:41 AM | $133.50 | Up $0.10 | $133.50 | $133.46 | 1,200 |
| 10:40 AM | $133.40 | Up $0.04 | $133.40 | $133.35 | 1,000 |
| 10:39 AM | $133.36 | Down $ -0.04 | $133.40 | $133.36 | 300 |
