Quotes and Market Data
Find a quote
FORTIS INC
73.29 Down -0.15 (-0.20 %)
Delayed : 2025/11/14 14:23:36
- Previous close $73.44
- Opening $73.54
- Price Ask $73.29
- Price Bid $73.29
- Size Bid 7
- Size Ask 10
- Today High $73.67
- Today Low $72.89
- 52 Weeks High $74.00
- 52 Weeks Low $57.98
- Volume 658,337
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:22 PM | $73.29 | Up $0.00 | $73.29 | $73.29 | 100 |
| 02:21 PM | $73.29 | Down $ -0.02 | $73.31 | $73.29 | 2,400 |
| 02:20 PM | $73.32 | Up $0.02 | $73.32 | $73.32 | 200 |
| 02:19 PM | $73.30 | Down $ -0.01 | $73.30 | $73.30 | 100 |
| 02:18 PM | $73.31 | Up $0.01 | $73.32 | $73.29 | 33,200 |
| 02:17 PM | $73.30 | Down $ -0.03 | $73.32 | $73.28 | 4,900 |
| 02:16 PM | $73.33 | Down $ -0.01 | $73.34 | $73.33 | 1,600 |
| 02:15 PM | $73.34 | Up $0.02 | $73.34 | $73.34 | 1,500 |
| 02:14 PM | $73.33 | Up $0.03 | $73.33 | $73.31 | 2,400 |
| 02:13 PM | $73.30 | Up $0.00 | $73.30 | $73.30 | 1,000 |
| 02:12 PM | $73.30 | Up $0.00 | $73.31 | $73.30 | 3,400 |
| 02:11 PM | $73.30 | Up $0.00 | $73.30 | $73.28 | 2,600 |
| 02:10 PM | $73.30 | Down $ -0.02 | $73.30 | $73.30 | 400 |
| 02:09 PM | $73.32 | Down $ -0.03 | $73.35 | $73.31 | 4,400 |
| 02:08 PM | $73.35 | Up $0.00 | $73.35 | $73.35 | 900 |
| 02:07 PM | $73.35 | Down $0.00 | $73.35 | $73.34 | 200 |
| 02:06 PM | $73.35 | Up $0.01 | $73.35 | $73.35 | 600 |
| 02:05 PM | $73.34 | Down $ -0.01 | $73.35 | $73.34 | 2,300 |
| 02:04 PM | $73.35 | Up $0.00 | $73.35 | $73.34 | 200 |
| 02:03 PM | $73.35 | Up $0.03 | $73.35 | $73.33 | 5,300 |
| 02:02 PM | $73.32 | Down $ -0.01 | $73.32 | $73.32 | 100 |
| 02:01 PM | $73.33 | Down $ -0.05 | $73.36 | $73.32 | 2,100 |
| 02:00 PM | $73.37 | Up $0.00 | $73.37 | $73.36 | 5,000 |
| 01:59 PM | $73.37 | Down $ -0.01 | $73.37 | $73.37 | 100 |
| 01:58 PM | $73.38 | Up $0.04 | $73.38 | $73.34 | 2,300 |
| 01:57 PM | $73.34 | Up $0.01 | $73.34 | $73.33 | 400 |
| 01:56 PM | $73.33 | Up $0.00 | $73.33 | $73.33 | 300 |
| 01:55 PM | $73.33 | Up $0.00 | $73.34 | $73.33 | 400 |
| 01:54 PM | $73.33 | Up $0.00 | $73.35 | $73.32 | 1,100 |
| 01:53 PM | $73.33 | Up $0.00 | $73.35 | $73.33 | 1,300 |
| 01:52 PM | $73.33 | Up $0.04 | $73.33 | $73.30 | 2,300 |
| 01:51 PM | $73.29 | Up $0.06 | $73.29 | $73.23 | 2,200 |
| 01:50 PM | $73.23 | Down $ -0.01 | $73.23 | $73.23 | 2,000 |
| 01:49 PM | $73.24 | Up $0.00 | $73.24 | $73.23 | 1,200 |
| 01:48 PM | $73.24 | Up $0.00 | $73.24 | $73.23 | 3,000 |
| 01:47 PM | $73.24 | Up $0.01 | $73.24 | $73.23 | 800 |
| 01:46 PM | $73.23 | Down $ -0.01 | $73.23 | $73.23 | 600 |
| 01:45 PM | $73.24 | Up $0.01 | $73.24 | $73.23 | 700 |
| 01:44 PM | $73.23 | Up $0.00 | $73.24 | $73.23 | 2,000 |
| 01:43 PM | $73.23 | Down $ -0.02 | $73.24 | $73.23 | 3,100 |
| 01:41 PM | $73.25 | Up $0.00 | $73.25 | $73.23 | 1,000 |
| 01:41 PM | $73.25 | Up $0.00 | $73.25 | $73.23 | 0 |
| 01:40 PM | $73.25 | Up $0.02 | $73.25 | $73.24 | 1,500 |
| 01:39 PM | $73.23 | Up $0.02 | $73.23 | $73.20 | 2,400 |
| 01:38 PM | $73.21 | Up $0.01 | $73.23 | $73.20 | 600 |
| 01:37 PM | $73.20 | Up $0.02 | $73.22 | $73.20 | 2,500 |
| 01:36 PM | $73.18 | Up $0.01 | $73.18 | $73.16 | 2,200 |
| 01:35 PM | $73.17 | Up $0.00 | $73.17 | $73.16 | 500 |
| 01:34 PM | $73.17 | Up $0.00 | $73.17 | $73.17 | 1,300 |
| 01:33 PM | $73.17 | Up $0.00 | $73.17 | $73.16 | 1,200 |
| 01:32 PM | $73.17 | Up $0.06 | $73.17 | $73.12 | 5,300 |
| 01:31 PM | $73.12 | Down $ -0.01 | $73.12 | $73.11 | 1,800 |
| 01:30 PM | $73.12 | Up $0.00 | $73.12 | $73.12 | 2,800 |
| 01:29 PM | $73.12 | Up $0.01 | $73.12 | $73.12 | 2,800 |
| 01:28 PM | $73.11 | Down $ -0.02 | $73.13 | $73.11 | 1,700 |
| 01:27 PM | $73.13 | Up $0.00 | $73.13 | $73.13 | 2,400 |
| 01:25 PM | $73.13 | Down $ -0.02 | $73.14 | $73.12 | 2,100 |
| 01:25 PM | $73.13 | Up $0.00 | $73.14 | $73.12 | 0 |
| 01:24 PM | $73.15 | Up $0.02 | $73.15 | $73.15 | 1,300 |
| 01:23 PM | $73.13 | Up $0.05 | $73.13 | $73.08 | 6,400 |
| 01:22 PM | $73.08 | Down $ -0.01 | $73.08 | $73.08 | 300 |
| 01:21 PM | $73.09 | Down $ -0.06 | $73.14 | $73.09 | 2,600 |
| 01:20 PM | $73.15 | Down $ -0.03 | $73.17 | $73.15 | 4,900 |
| 01:19 PM | $73.18 | Up $0.00 | $73.19 | $73.18 | 2,400 |
| 01:18 PM | $73.18 | Up $0.00 | $73.19 | $73.18 | 700 |
| 01:17 PM | $73.18 | Down $ -0.01 | $73.18 | $73.18 | 400 |
| 01:16 PM | $73.19 | Down $ -0.01 | $73.19 | $73.17 | 3,000 |
| 01:15 PM | $73.20 | Up $0.02 | $73.23 | $73.16 | 6,600 |
| 01:14 PM | $73.18 | Down $ -0.02 | $73.21 | $73.18 | 900 |
| 01:13 PM | $73.20 | Down $ -0.02 | $73.22 | $73.20 | 1,500 |
| 01:12 PM | $73.22 | Down $ -0.03 | $73.24 | $73.22 | 900 |
| 01:11 PM | $73.25 | Up $0.00 | $73.25 | $73.25 | 100 |
| 01:10 PM | $73.25 | Down $ -0.03 | $73.28 | $73.25 | 2,600 |
| 01:09 PM | $73.28 | Down $ -0.04 | $73.30 | $73.28 | 2,100 |
| 01:08 PM | $73.32 | Down $ -0.01 | $73.32 | $73.31 | 2,600 |
| 01:07 PM | $73.33 | Down $ -0.01 | $73.33 | $73.33 | 100 |
| 01:06 PM | $73.34 | Down $ -0.01 | $73.36 | $73.34 | 2,200 |
| 01:05 PM | $73.35 | Down $ -0.02 | $73.36 | $73.34 | 700 |
| 01:04 PM | $73.37 | Up $0.04 | $73.37 | $73.34 | 900 |
| 01:03 PM | $73.33 | Down $ -0.05 | $73.38 | $73.32 | 5,000 |
| 01:02 PM | $73.38 | Down $ -0.02 | $73.40 | $73.38 | 3,400 |
| 01:01 PM | $73.40 | Up $0.01 | $73.41 | $73.39 | 3,100 |
| 01:00 PM | $73.39 | Down $ -0.04 | $73.43 | $73.39 | 3,400 |
| 12:59 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.44 | $73.43 | 600 |
| 12:58 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.42 | 1,300 |
| 12:57 PM | $73.43 | Up $0.03 | $73.46 | $73.40 | 6,500 |
| 12:56 PM | $73.40 | Down $ -0.03 | $73.45 | $73.40 | 6,900 |
| 12:53 PM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.44 | $73.43 | 2,300 |
| 12:53 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.44 | $73.43 | 0 |
| 12:53 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.44 | $73.43 | 0 |
| 12:52 PM | $73.44 | Up $0.01 | $73.44 | $73.42 | 1,400 |
| 12:51 PM | $73.43 | Up $0.01 | $73.43 | $73.42 | 3,600 |
| 12:50 PM | $73.42 | Down $ -0.01 | $73.44 | $73.42 | 2,300 |
| 12:49 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.42 | 900 |
| 12:48 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.43 | 800 |
| 12:47 PM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.45 | $73.43 | 300 |
| 12:46 PM | $73.44 | Down $ -0.04 | $73.47 | $73.44 | 2,800 |
| 12:45 PM | $73.48 | Up $0.02 | $73.48 | $73.46 | 1,100 |
| 12:44 PM | $73.46 | Up $0.02 | $73.46 | $73.45 | 2,400 |
| 12:43 PM | $73.44 | Down $ -0.02 | $73.44 | $73.44 | 100 |
| 12:42 PM | $73.46 | Up $0.02 | $73.46 | $73.44 | 3,200 |
| 12:41 PM | $73.43 | Up $0.01 | $73.44 | $73.42 | 2,200 |
| 12:40 PM | $73.42 | Up $0.00 | $73.43 | $73.42 | 1,200 |
| 12:39 PM | $73.42 | Down $ -0.01 | $73.43 | $73.42 | 1,600 |
| 12:38 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.44 | $73.43 | 2,000 |
| 12:37 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.43 | 200 |
| 12:36 PM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.46 | $73.43 | 3,200 |
| 12:35 PM | $73.44 | Up $0.01 | $73.44 | $73.44 | 200 |
| 12:34 PM | $73.43 | Up $0.01 | $73.43 | $73.42 | 2,200 |
| 12:33 PM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.43 | $73.41 | 2,200 |
| 12:32 PM | $73.43 | Down $ -0.02 | $73.45 | $73.43 | 2,500 |
| 12:31 PM | $73.45 | Up $0.03 | $73.45 | $73.41 | 1,300 |
| 12:30 PM | $73.42 | Down $ -0.02 | $73.45 | $73.41 | 6,000 |
| 12:29 PM | $73.44 | Down $ -0.01 | $73.46 | $73.44 | 1,500 |
| 12:28 PM | $73.45 | Up $0.02 | $73.46 | $73.43 | 3,200 |
| 12:26 PM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.43 | $73.43 | 1,300 |
| 12:26 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.43 | 0 |
| 12:25 PM | $73.44 | Up $0.01 | $73.44 | $73.42 | 3,100 |
| 12:24 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.44 | $73.43 | 1,600 |
| 12:23 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.42 | 5,300 |
| 12:22 PM | $73.43 | Up $0.01 | $73.43 | $73.42 | 1,000 |
| 12:21 PM | $73.43 | Down $ -0.03 | $73.43 | $73.41 | 1,700 |
| 12:20 PM | $73.45 | Up $0.00 | $73.48 | $73.45 | 3,000 |
| 12:19 PM | $73.45 | Up $0.01 | $73.45 | $73.44 | 1,000 |
| 12:18 PM | $73.44 | Up $0.02 | $73.45 | $73.43 | 2,500 |
| 12:17 PM | $73.42 | Down $ -0.04 | $73.52 | $73.42 | 6,900 |
| 12:16 PM | $73.46 | Up $0.02 | $73.46 | $73.46 | 500 |
| 12:15 PM | $73.44 | Up $0.05 | $73.44 | $73.40 | 3,700 |
| 12:13 PM | $73.39 | Down $ -0.03 | $73.43 | $73.39 | 1,100 |
| 12:13 PM | $73.39 | Up $0.00 | $73.43 | $73.39 | 0 |
| 12:12 PM | $73.42 | Down $ -0.01 | $73.44 | $73.41 | 28,900 |
| 12:11 PM | $73.43 | Up $0.03 | $73.44 | $73.42 | 1,800 |
| 12:10 PM | $73.40 | Down $ -0.03 | $73.43 | $73.40 | 1,000 |
| 12:09 PM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.45 | $73.42 | 2,200 |
| 12:08 PM | $73.44 | Down $ -0.01 | $73.44 | $73.44 | 300 |
| 12:07 PM | $73.45 | Up $0.01 | $73.45 | $73.45 | 100 |
| 12:06 PM | $73.44 | Up $0.01 | $73.45 | $73.44 | 300 |
| 12:05 PM | $73.43 | Down $ -0.03 | $73.46 | $73.43 | 900 |
| 12:04 PM | $73.46 | Up $0.02 | $73.49 | $73.45 | 1,400 |
| 12:03 PM | $73.45 | Down $ -0.01 | $73.46 | $73.45 | 300 |
| 12:02 PM | $73.45 | Up $0.02 | $73.45 | $73.42 | 900 |
| 12:01 PM | $73.43 | Up $0.00 | $73.43 | $73.43 | 400 |
| 12:00 PM | $73.43 | Down $ -0.02 | $73.45 | $73.42 | 1,200 |
| 11:59 AM | $73.45 | Up $0.03 | $73.45 | $73.43 | 700 |
| 11:58 AM | $73.42 | Down $ -0.03 | $73.43 | $73.42 | 200 |
| 11:57 AM | $73.45 | Up $0.02 | $73.45 | $73.44 | 300 |
| 11:56 AM | $73.43 | Down $ -0.01 | $73.46 | $73.43 | 900 |
| 11:55 AM | $73.44 | Up $0.02 | $73.44 | $73.43 | 500 |
| 11:54 AM | $73.42 | Down $ -0.01 | $73.42 | $73.40 | 500 |
| 11:53 AM | $73.43 | Up $0.04 | $73.43 | $73.39 | 200 |
| 11:52 AM | $73.39 | Up $0.04 | $73.39 | $73.37 | 800 |
| 11:51 AM | $73.35 | Up $0.00 | $73.37 | $73.34 | 400 |
| 11:50 AM | $73.35 | Up $0.01 | $73.35 | $73.33 | 2,000 |
| 11:49 AM | $73.34 | Up $0.00 | $73.34 | $73.34 | 400 |
| 11:48 AM | $73.34 | Up $0.01 | $73.34 | $73.31 | 400 |
| 11:47 AM | $73.33 | Down $ -0.01 | $73.33 | $73.32 | 1,400 |
| 11:46 AM | $73.34 | Down $ -0.02 | $73.36 | $73.33 | 3,600 |
| 11:45 AM | $73.36 | Down $ -0.03 | $73.39 | $73.35 | 12,200 |
| 11:44 AM | $73.39 | Up $0.00 | $73.41 | $73.39 | 700 |
| 11:43 AM | $73.39 | Up $0.03 | $73.39 | $73.38 | 400 |
| 11:42 AM | $73.36 | Up $0.01 | $73.36 | $73.35 | 1,000 |
| 11:41 AM | $73.35 | Up $0.00 | $73.35 | $73.33 | 300 |
| 11:40 AM | $73.35 | Up $0.00 | $73.37 | $73.34 | 2,200 |
| 11:39 AM | $73.35 | Up $0.01 | $73.36 | $73.35 | 400 |
| 11:38 AM | $73.34 | Down $ -0.01 | $73.35 | $73.34 | 2,700 |
| 11:37 AM | $73.35 | Up $0.00 | $73.35 | $73.33 | 600 |
| 11:36 AM | $73.35 | Up $0.02 | $73.35 | $73.32 | 700 |
| 11:35 AM | $73.33 | Up $0.02 | $73.33 | $73.31 | 900 |
| 11:34 AM | $73.31 | Down $ -0.01 | $73.32 | $73.29 | 2,400 |
| 11:33 AM | $73.32 | Up $0.04 | $73.32 | $73.28 | 900 |
| 11:32 AM | $73.28 | Up $0.05 | $73.28 | $73.22 | 1,900 |
| 11:31 AM | $73.23 | Down $ -0.03 | $73.27 | $73.23 | 2,500 |
| 11:30 AM | $73.26 | Down $ -0.02 | $73.28 | $73.26 | 1,900 |
| 11:29 AM | $73.28 | Up $0.00 | $73.28 | $73.26 | 1,600 |
| 11:28 AM | $73.28 | Up $0.05 | $73.28 | $73.23 | 1,500 |
| 11:27 AM | $73.23 | Up $0.03 | $73.23 | $73.20 | 200 |
| 11:26 AM | $73.20 | Up $0.02 | $73.20 | $73.16 | 2,100 |
| 11:25 AM | $73.18 | Down $ -0.04 | $73.20 | $73.18 | 1,500 |
| 11:24 AM | $73.22 | Up $0.04 | $73.23 | $73.17 | 2,600 |
| 11:23 AM | $73.18 | Down $ -0.01 | $73.19 | $73.17 | 5,400 |
| 11:22 AM | $73.19 | Up $0.00 | $73.20 | $73.18 | 1,700 |
| 11:21 AM | $73.19 | Down $ -0.01 | $73.24 | $73.16 | 5,100 |
| 11:20 AM | $73.20 | Down $ -0.01 | $73.23 | $73.17 | 2,800 |
| 11:19 AM | $73.21 | Up $0.00 | $73.24 | $73.21 | 600 |
| 11:18 AM | $73.21 | Up $0.05 | $73.21 | $73.14 | 1,200 |
| 11:17 AM | $73.16 | Down $ -0.07 | $73.22 | $73.16 | 2,300 |
| 11:16 AM | $73.23 | Up $0.04 | $73.26 | $73.20 | 3,300 |
| 11:15 AM | $73.19 | Down $ -0.01 | $73.22 | $73.18 | 1,500 |
| 11:14 AM | $73.20 | Down $ -0.01 | $73.20 | $73.20 | 400 |
| 11:13 AM | $73.21 | Up $0.00 | $73.22 | $73.21 | 1,000 |
| 11:12 AM | $73.21 | Down $ -0.05 | $73.26 | $73.21 | 1,500 |
| 11:11 AM | $73.26 | Up $0.05 | $73.27 | $73.20 | 2,700 |
| 11:10 AM | $73.21 | Down $ -0.01 | $73.23 | $73.21 | 900 |
| 11:09 AM | $73.22 | Up $0.02 | $73.22 | $73.19 | 800 |
| 11:08 AM | $73.20 | Down $ -0.03 | $73.23 | $73.20 | 5,600 |
| 11:07 AM | $73.23 | Down $ -0.05 | $73.27 | $73.23 | 1,400 |
| 11:06 AM | $73.28 | Up $0.01 | $73.30 | $73.28 | 1,200 |
| 11:05 AM | $73.27 | Up $0.08 | $73.27 | $73.18 | 1,500 |
| 11:04 AM | $73.19 | Up $0.03 | $73.19 | $73.16 | 600 |
| 11:03 AM | $73.15 | Up $0.01 | $73.17 | $73.15 | 200 |
| 11:02 AM | $73.14 | Down $ -0.01 | $73.17 | $73.14 | 1,000 |
| 11:01 AM | $73.15 | Up $0.03 | $73.15 | $73.11 | 1,000 |
| 11:00 AM | $73.12 | Down $ -0.03 | $73.18 | $73.12 | 2,600 |
| 10:59 AM | $73.15 | Up $0.04 | $73.15 | $73.11 | 3,500 |
| 10:58 AM | $73.11 | Down $ -0.04 | $73.13 | $73.11 | 900 |
| 10:57 AM | $73.15 | Up $0.01 | $73.15 | $73.13 | 800 |
| 10:56 AM | $73.14 | Up $0.01 | $73.14 | $73.11 | 2,800 |
| 10:55 AM | $73.13 | Down $ -0.04 | $73.16 | $73.13 | 900 |
| 10:54 AM | $73.17 | Up $0.00 | $73.17 | $73.17 | 200 |
| 10:53 AM | $73.17 | Up $0.03 | $73.17 | $73.13 | 1,800 |
| 10:52 AM | $73.14 | Up $0.04 | $73.14 | $73.12 | 600 |
| 10:51 AM | $73.10 | Up $0.05 | $73.10 | $73.07 | 600 |
| 10:50 AM | $73.05 | Up $0.01 | $73.05 | $73.02 | 1,300 |
| 10:49 AM | $73.04 | Up $0.01 | $73.05 | $73.02 | 1,600 |
| 10:48 AM | $73.03 | Down $ -0.05 | $73.07 | $73.03 | 2,400 |
| 10:47 AM | $73.08 | Up $0.11 | $73.08 | $72.99 | 4,300 |
| 10:46 AM | $72.97 | Down $ -0.07 | $73.01 | $72.95 | 4,100 |
| 10:45 AM | $73.04 | Down $ -0.02 | $73.07 | $73.01 | 3,200 |
| 10:44 AM | $73.06 | Up $0.01 | $73.06 | $73.06 | 300 |
| 10:43 AM | $73.05 | Down $ -0.05 | $73.08 | $73.04 | 1,100 |
| 10:42 AM | $73.10 | Up $0.01 | $73.10 | $73.08 | 900 |
| 10:41 AM | $73.09 | Up $0.03 | $73.09 | $73.04 | 1,300 |
| 10:40 AM | $73.06 | Down $ -0.03 | $73.10 | $73.06 | 1,500 |
| 10:39 AM | $73.09 | Up $0.03 | $73.09 | $73.07 | 900 |
| 10:38 AM | $73.06 | Up $0.01 | $73.06 | $73.06 | 100 |
| 10:37 AM | $73.05 | Down $ -0.06 | $73.09 | $73.03 | 3,300 |
| 10:36 AM | $73.11 | Up $0.06 | $73.11 | $73.08 | 700 |
| 10:35 AM | $73.05 | Up $0.05 | $73.05 | $73.00 | 1,600 |
| 10:34 AM | $73.00 | Up $0.02 | $73.00 | $72.99 | 1,000 |
| 10:33 AM | $72.98 | Down $ -0.05 | $73.03 | $72.97 | 6,200 |
| 10:32 AM | $73.03 | Down $ -0.04 | $73.07 | $73.03 | 1,500 |
| 10:31 AM | $73.07 | Up $0.03 | $73.07 | $73.03 | 2,000 |
| 10:30 AM | $73.04 | Down $ -0.07 | $73.11 | $73.04 | 2,400 |
| 10:29 AM | $73.11 | Up $0.07 | $73.11 | $73.04 | 3,500 |
| 10:28 AM | $73.04 | Down $ -0.04 | $73.08 | $73.03 | 3,000 |
| 10:27 AM | $73.08 | Down $ -0.03 | $73.10 | $73.07 | 6,800 |
| 10:26 AM | $73.11 | Down $ -0.11 | $73.22 | $73.11 | 1,200 |
| 10:25 AM | $73.22 | Up $0.02 | $73.22 | $73.19 | 1,000 |
| 10:24 AM | $73.20 | Down $ -0.02 | $73.22 | $73.19 | 1,100 |
| 10:23 AM | $73.22 | Up $0.04 | $73.22 | $73.17 | 1,100 |
| 10:22 AM | $73.18 | Down $ -0.04 | $73.20 | $73.17 | 500 |
| 10:21 AM | $73.22 | Up $0.07 | $73.24 | $73.16 | 1,400 |
| 10:20 AM | $73.15 | Down $ -0.07 | $73.22 | $73.15 | 1,900 |
| 10:19 AM | $73.22 | Up $0.04 | $73.22 | $73.16 | 2,400 |
| 10:18 AM | $73.18 | Up $0.08 | $73.18 | $73.14 | 400 |
| 10:17 AM | $73.10 | Up $0.01 | $73.11 | $73.07 | 4,000 |
| 10:16 AM | $73.09 | Down $ -0.16 | $73.23 | $73.09 | 3,500 |
| 10:15 AM | $73.25 | Up $0.02 | $73.25 | $73.19 | 2,700 |
| 10:14 AM | $73.23 | Up $0.03 | $73.24 | $73.20 | 1,000 |
| 10:13 AM | $73.20 | Down $ -0.01 | $73.23 | $73.20 | 1,300 |
| 10:12 AM | $73.21 | Down $ -0.02 | $73.26 | $73.18 | 4,700 |
| 10:11 AM | $73.23 | Up $0.03 | $73.25 | $73.21 | 7,300 |
| 10:10 AM | $73.20 | Down $ -0.09 | $73.26 | $73.20 | 2,300 |
| 10:09 AM | $73.29 | Up $0.00 | $73.32 | $73.28 | 2,000 |
| 10:08 AM | $73.29 | Up $0.05 | $73.29 | $73.23 | 1,900 |
| 10:07 AM | $73.24 | Up $0.12 | $73.24 | $73.14 | 1,200 |
| 10:06 AM | $73.12 | Up $0.04 | $73.16 | $73.09 | 1,900 |
| 10:05 AM | $73.08 | Down $ -0.05 | $73.13 | $73.07 | 7,900 |
| 10:04 AM | $73.13 | Up $0.07 | $73.14 | $73.06 | 2,200 |
| 10:03 AM | $73.06 | Up $0.01 | $73.08 | $73.04 | 3,400 |
| 10:02 AM | $73.05 | Up $0.10 | $73.05 | $72.95 | 2,100 |
| 10:01 AM | $72.95 | Up $0.02 | $72.98 | $72.94 | 1,900 |
| 10:00 AM | $72.94 | Down $ -0.05 | $72.99 | $72.93 | 3,200 |
| 09:59 AM | $72.98 | Up $0.05 | $72.99 | $72.91 | 3,100 |
| 09:58 AM | $72.93 | Down $ -0.01 | $72.95 | $72.89 | 4,300 |
| 09:57 AM | $72.94 | Up $0.01 | $72.95 | $72.90 | 1,200 |
| 09:56 AM | $72.93 | Down $ -0.08 | $73.02 | $72.91 | 4,600 |
| 09:55 AM | $73.01 | Up $0.04 | $73.02 | $72.96 | 1,500 |
| 09:54 AM | $72.97 | Down $ -0.04 | $73.02 | $72.94 | 3,500 |
| 09:53 AM | $73.01 | Up $0.04 | $73.06 | $72.99 | 2,900 |
| 09:52 AM | $72.97 | Down $ -0.10 | $73.11 | $72.97 | 3,300 |
| 09:51 AM | $73.07 | Up $0.00 | $73.16 | $73.03 | 3,900 |
| 09:50 AM | $73.07 | Down $ -0.02 | $73.16 | $73.07 | 3,600 |
| 09:49 AM | $73.09 | Up $0.02 | $73.12 | $73.06 | 2,400 |
| 09:48 AM | $73.07 | Down $ -0.13 | $73.22 | $73.07 | 3,600 |
| 09:47 AM | $73.20 | Up $0.02 | $73.23 | $73.15 | 2,100 |
| 09:46 AM | $73.18 | Down $ -0.04 | $73.19 | $73.16 | 1,700 |
| 09:45 AM | $73.22 | Down $ -0.05 | $73.29 | $73.18 | 2,400 |
| 09:44 AM | $73.27 | Down $ -0.03 | $73.31 | $73.25 | 3,400 |
| 09:43 AM | $73.30 | Down $ -0.09 | $73.38 | $73.28 | 2,100 |
| 09:42 AM | $73.39 | Up $0.10 | $73.41 | $73.34 | 800 |
| 09:41 AM | $73.29 | Down $ -0.13 | $73.38 | $73.27 | 3,900 |
| 09:40 AM | $73.42 | Up $0.05 | $73.42 | $73.30 | 1,300 |
| 09:39 AM | $73.37 | Up $0.09 | $73.39 | $73.31 | 2,100 |
| 09:38 AM | $73.28 | Up $0.06 | $73.29 | $73.17 | 3,100 |
| 09:37 AM | $73.22 | Down $ -0.06 | $73.27 | $73.21 | 4,000 |
| 09:36 AM | $73.28 | Down $ -0.16 | $73.42 | $73.24 | 4,400 |
| 09:35 AM | $73.44 | Down $ -0.09 | $73.55 | $73.43 | 2,100 |
| 09:34 AM | $73.53 | Down $0.00 | $73.53 | $73.53 | 200 |
| 09:33 AM | $73.53 | Up $0.00 | $73.60 | $73.49 | 1,600 |
| 09:32 AM | $73.53 | Up $0.07 | $73.53 | $73.42 | 3,600 |
| 09:31 AM | $73.46 | Down $ -0.07 | $73.56 | $73.40 | 2,600 |
| 09:30 AM | $73.53 | Up $0.09 | $73.67 | $73.53 | 12,700 |
| Previous close | $73.44 | ||||
One month history
| Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | $73.44 | $73.26 | $73.60 | $73.05 | 2,601,400 |
| 12-11-2025 | $73.74 | $73.73 | $73.83 | $73.64 | 2,910,100 |
| 11-11-2025 | $72.64 | $72.41 | $72.67 | $72.15 | 738,100 |
| 10-11-2025 | $72.01 | $71.71 | $72.09 | $71.53 | 1,253,000 |
| 07-11-2025 | $71.96 | $72.65 | $72.66 | $71.91 | 746,200 |
| 06-11-2025 | $72.12 | $72.14 | $72.22 | $71.78 | 1,237,300 |
| 05-11-2025 | $71.30 | $71.95 | $72.01 | $71.17 | 883,700 |
| 04-11-2025 | $71.24 | $70.53 | $71.25 | $70.37 | 1,072,400 |
| 03-11-2025 | $69.99 | $69.87 | $70.36 | $69.85 | 1,575,100 |
| 31-10-2025 | $70.50 | $70.45 | $70.62 | $70.40 | 735,400 |
| 30-10-2025 | $70.66 | $70.47 | $70.67 | $70.28 | 860,200 |
| 29-10-2025 | $70.00 | $69.82 | $70.02 | $69.46 | 1,523,400 |
| 28-10-2025 | $70.65 | $70.66 | $70.93 | $70.55 | 1,782,500 |
| 27-10-2025 | $71.54 | $71.64 | $71.71 | $71.16 | 1,828,500 |
| 24-10-2025 | $71.96 | $72.21 | $72.23 | $71.89 | 752,900 |
| 23-10-2025 | $72.26 | $72.34 | $72.46 | $72.25 | 1,426,300 |
| 22-10-2025 | $72.87 | $72.85 | $73.43 | $72.83 | 1,936,800 |
| 21-10-2025 | $72.42 | $72.15 | $72.46 | $72.09 | 1,195,200 |
| 20-10-2025 | $72.43 | $72.27 | $72.64 | $72.24 | 1,130,900 |
| 17-10-2025 | $72.47 | $72.41 | $72.52 | $72.29 | 451,700 |
| 16-10-2025 | $72.32 | $72.07 | $72.52 | $71.98 | 995,600 |
| 15-10-2025 | $72.16 | $72.06 | $72.19 | $71.97 | 705,600 |
| 14-10-2025 | $71.58 | $72.04 | $72.14 | $71.51 | 1,342,200 |
| 10-10-2025 | $71.46 | $71.03 | $71.49 | $71.00 | 477,400 |
| 09-10-2025 | $70.18 | $70.16 | $70.30 | $70.03 | 426,100 |
| 08-10-2025 | $70.31 | $70.02 | $70.34 | $69.83 | 546,300 |
| 07-10-2025 | $70.34 | $70.50 | $70.59 | $70.15 | 481,300 |
| 06-10-2025 | $70.42 | $70.29 | $70.45 | $70.16 | 371,200 |
| 03-10-2025 | $70.14 | $70.56 | $70.86 | $70.07 | 615,800 |
| 02-10-2025 | $70.19 | $70.12 | $70.21 | $69.85 | 872,300 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table