Quotes and Market Data
Find a quote
CGI INC
124.84 Up 1.41 (1.13 %)
Delayed : 2025/11/24 10:49:42
- Previous close $123.43
- Opening $123.21
- Price Ask $124.82
- Price Bid $124.82
- Size Bid 3
- Size Ask 4
- Today High $124.95
- Today Low $123.14
- 52 Weeks High $175.35
- 52 Weeks Low $117.71
- Volume 108,510
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:49 AM | $124.84 | Down $ -0.03 | $124.84 | $124.84 | 100 |
| 10:48 AM | $124.87 | Down $ -0.03 | $124.90 | $124.87 | 800 |
| 10:47 AM | $124.90 | Up $0.16 | $124.95 | $124.77 | 2,600 |
| 10:46 AM | $124.74 | Down $ -0.02 | $124.75 | $124.74 | 300 |
| 10:45 AM | $124.76 | Up $0.02 | $124.80 | $124.76 | 1,700 |
| 10:44 AM | $124.74 | Down $ -0.02 | $124.76 | $124.72 | 1,000 |
| 10:43 AM | $124.76 | Up $0.01 | $124.79 | $124.76 | 900 |
| 10:42 AM | $124.75 | Up $0.16 | $124.75 | $124.63 | 1,300 |
| 10:41 AM | $124.59 | Down $ -0.01 | $124.64 | $124.59 | 1,300 |
| 10:40 AM | $124.60 | Up $0.07 | $124.60 | $124.59 | 400 |
| 10:39 AM | $124.53 | Down $ -0.07 | $124.59 | $124.53 | 1,200 |
| 10:38 AM | $124.60 | Down $ -0.03 | $124.60 | $124.59 | 1,200 |
| 10:37 AM | $124.63 | Up $0.02 | $124.65 | $124.59 | 900 |
| 10:36 AM | $124.61 | Up $0.02 | $124.61 | $124.56 | 900 |
| 10:35 AM | $124.59 | Up $0.06 | $124.59 | $124.50 | 1,000 |
| 10:34 AM | $124.53 | Up $0.07 | $124.53 | $124.53 | 100 |
| 10:33 AM | $124.46 | Up $0.05 | $124.46 | $124.43 | 700 |
| 10:31 AM | $124.41 | Up $0.04 | $124.43 | $124.41 | 800 |
| 10:31 AM | $124.41 | Up $0.00 | $124.43 | $124.41 | 0 |
| 10:30 AM | $124.37 | Up $0.02 | $124.37 | $124.27 | 2,200 |
| 10:29 AM | $124.35 | Down $ -0.07 | $124.37 | $124.35 | 400 |
| 10:28 AM | $124.42 | Up $0.23 | $124.42 | $124.22 | 900 |
| 10:27 AM | $124.19 | Up $0.02 | $124.20 | $124.16 | 1,200 |
| 10:26 AM | $124.17 | Up $0.05 | $124.18 | $124.10 | 2,600 |
| 10:25 AM | $124.13 | Up $0.19 | $124.13 | $123.95 | 8,600 |
| 10:24 AM | $123.93 | Down $ -0.04 | $123.96 | $123.91 | 1,300 |
| 10:23 AM | $123.97 | Up $0.01 | $123.97 | $123.93 | 600 |
| 10:21 AM | $123.96 | Up $0.02 | $123.96 | $123.96 | 300 |
| 10:21 AM | $123.96 | Up $0.00 | $123.96 | $123.96 | 0 |
| 10:20 AM | $123.94 | Up $0.05 | $123.94 | $123.94 | 500 |
| 10:19 AM | $123.89 | Up $0.03 | $123.89 | $123.88 | 700 |
| 10:18 AM | $123.86 | Up $0.03 | $123.86 | $123.82 | 1,000 |
| 10:17 AM | $123.83 | Up $0.00 | $123.84 | $123.76 | 1,300 |
| 10:15 AM | $123.83 | Down $ -0.05 | $123.88 | $123.82 | 900 |
| 10:15 AM | $123.83 | Up $0.00 | $123.88 | $123.82 | 0 |
| 10:14 AM | $123.88 | Up $0.15 | $123.88 | $123.71 | 2,500 |
| 10:13 AM | $123.73 | Up $0.08 | $123.73 | $123.63 | 1,400 |
| 10:12 AM | $123.65 | Up $0.15 | $123.65 | $123.49 | 1,700 |
| 10:11 AM | $123.50 | Up $0.00 | $123.51 | $123.48 | 1,300 |
| 10:10 AM | $123.50 | Up $0.02 | $123.51 | $123.50 | 800 |
| 10:09 AM | $123.48 | Up $0.04 | $123.48 | $123.47 | 700 |
| 10:08 AM | $123.44 | Up $0.02 | $123.46 | $123.44 | 500 |
| 10:07 AM | $123.42 | Up $0.11 | $123.42 | $123.36 | 1,900 |
| 10:06 AM | $123.31 | Down $ -0.12 | $123.39 | $123.31 | 1,000 |
| 10:05 AM | $123.43 | Up $0.17 | $123.43 | $123.31 | 2,600 |
| 10:04 AM | $123.26 | Down $ -0.13 | $123.36 | $123.26 | 600 |
| 10:03 AM | $123.39 | Down $ -0.11 | $123.48 | $123.34 | 2,500 |
| 10:02 AM | $123.50 | Up $0.02 | $123.56 | $123.50 | 1,500 |
| 10:01 AM | $123.48 | Down $ -0.06 | $123.51 | $123.48 | 300 |
| 10:00 AM | $123.54 | Down $ -0.01 | $123.54 | $123.54 | 300 |
| 09:59 AM | $123.55 | Up $0.06 | $123.55 | $123.43 | 1,600 |
| 09:58 AM | $123.49 | Down $ -0.03 | $123.51 | $123.49 | 400 |
| 09:57 AM | $123.52 | Down $ -0.03 | $123.56 | $123.52 | 700 |
| 09:56 AM | $123.55 | Up $0.16 | $123.55 | $123.45 | 800 |
| 09:55 AM | $123.39 | Down $ -0.03 | $123.43 | $123.39 | 1,000 |
| 09:54 AM | $123.42 | Down $ -0.07 | $123.45 | $123.42 | 700 |
| 09:53 AM | $123.49 | Up $0.14 | $123.49 | $123.36 | 1,000 |
| 09:52 AM | $123.35 | Up $0.16 | $123.35 | $123.20 | 2,400 |
| 09:51 AM | $123.19 | Down $ -0.08 | $123.30 | $123.19 | 1,300 |
| 09:50 AM | $123.27 | Up $0.08 | $123.27 | $123.16 | 6,700 |
| 09:49 AM | $123.20 | Down $ -0.09 | $123.23 | $123.19 | 3,700 |
| 09:48 AM | $123.28 | Up $0.08 | $123.33 | $123.22 | 1,200 |
| 09:47 AM | $123.20 | Down $ -0.25 | $123.40 | $123.20 | 1,500 |
| 09:46 AM | $123.45 | Up $0.16 | $123.46 | $123.29 | 1,000 |
| 09:45 AM | $123.29 | Down $ -0.02 | $123.34 | $123.29 | 800 |
| 09:44 AM | $123.31 | Up $0.12 | $123.32 | $123.25 | 800 |
| 09:43 AM | $123.19 | Down $ -0.03 | $123.22 | $123.19 | 300 |
| 09:42 AM | $123.22 | Up $0.02 | $123.22 | $123.14 | 4,800 |
| 09:41 AM | $123.20 | Down $ -0.25 | $123.38 | $123.19 | 1,900 |
| 09:40 AM | $123.45 | Up $0.03 | $123.51 | $123.45 | 200 |
| 09:39 AM | $123.42 | Up $0.01 | $123.46 | $123.42 | 600 |
| 09:37 AM | $123.41 | Up $0.10 | $123.41 | $123.35 | 600 |
| 09:37 AM | $123.41 | Up $0.00 | $123.41 | $123.35 | 0 |
| 09:36 AM | $123.31 | Up $0.02 | $123.31 | $123.30 | 700 |
| 09:35 AM | $123.29 | Down $ -0.06 | $123.45 | $123.29 | 1,700 |
| 09:34 AM | $123.35 | Down $ -0.09 | $123.45 | $123.35 | 700 |
| 09:33 AM | $123.45 | Down $ -0.01 | $123.61 | $123.34 | 1,400 |
| 09:32 AM | $123.46 | Up $0.30 | $123.61 | $123.46 | 200 |
| 09:30 AM | $123.16 | Down $ -0.27 | $123.70 | $123.16 | 7,300 |
| 09:30 AM | $123.16 | Up $0.00 | $123.70 | $123.16 | 0 |
| Previous close | $123.43 | ||||
One month history
| Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 | $123.43 | $123.64 | $124.71 | $123.38 | 504,400 |
| 20-11-2025 | $121.30 | $121.21 | $121.74 | $120.83 | 332,000 |
| 19-11-2025 | $121.63 | $121.21 | $121.93 | $120.95 | 478,400 |
| 18-11-2025 | $120.26 | $120.08 | $120.43 | $119.44 | 377,000 |
| 17-11-2025 | $121.08 | $121.90 | $122.04 | $120.34 | 322,900 |
| 14-11-2025 | $121.76 | $122.51 | $123.01 | $121.76 | 405,100 |
| 13-11-2025 | $123.01 | $122.51 | $123.43 | $122.06 | 365,500 |
| 12-11-2025 | $122.51 | $123.15 | $123.24 | $121.63 | 410,800 |
| 11-11-2025 | $121.46 | $121.15 | $121.65 | $120.73 | 243,900 |
| 10-11-2025 | $120.18 | $119.52 | $120.56 | $119.14 | 509,500 |
| 07-11-2025 | $120.93 | $120.44 | $121.06 | $119.44 | 305,600 |
| 06-11-2025 | $119.72 | $120.60 | $120.91 | $119.14 | 461,900 |
| 05-11-2025 | $126.28 | $123.67 | $126.58 | $123.52 | 524,500 |
| 04-11-2025 | $120.29 | $121.72 | $121.72 | $120.08 | 327,600 |
| 03-11-2025 | $121.78 | $120.78 | $121.92 | $120.68 | 283,700 |
| 31-10-2025 | $122.06 | $121.81 | $122.53 | $121.35 | 217,800 |
| 30-10-2025 | $121.88 | $121.76 | $122.06 | $121.43 | 323,000 |
| 29-10-2025 | $119.95 | $121.09 | $121.89 | $119.90 | 311,800 |
| 28-10-2025 | $122.94 | $122.77 | $123.33 | $122.77 | 365,600 |
| 27-10-2025 | $123.19 | $123.16 | $123.19 | $122.60 | 335,600 |
| 24-10-2025 | $122.27 | $123.28 | $123.28 | $122.08 | 178,900 |
| 23-10-2025 | $123.37 | $122.77 | $123.43 | $122.36 | 182,500 |
| 22-10-2025 | $122.52 | $122.11 | $122.57 | $121.92 | 218,900 |
| 21-10-2025 | $122.29 | $122.20 | $122.40 | $122.01 | 369,700 |
| 20-10-2025 | $122.12 | $122.50 | $122.52 | $121.56 | 201,200 |
| 17-10-2025 | $122.03 | $121.88 | $122.23 | $121.68 | 219,800 |
| 16-10-2025 | $122.30 | $122.62 | $123.11 | $122.04 | 334,400 |
| 15-10-2025 | $121.50 | $123.54 | $123.72 | $121.45 | 646,000 |
| 14-10-2025 | $126.54 | $126.43 | $126.63 | $125.87 | 379,400 |
| 10-10-2025 | $124.29 | $124.39 | $124.60 | $124.06 | 235,500 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table