Quotes and Market Data
Find a quote
THE NORTH WEST COMPANY INC
47.23 Up 0.04 (0.08 %)
Delayed : 2025/11/11 14:20:31
- Previous close $47.19
- Opening $47.23
- Price Ask $47.19
- Price Bid $47.19
- Size Bid 5
- Size Ask 12
- Today High $47.39
- Today Low $47.17
- 52 Weeks High $57.95
- 52 Weeks Low $44.48
- Volume 53,274
Intraday history
| Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:04 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 700 |
| 01:54 PM | $47.23 | Down $ -0.02 | $47.25 | $47.23 | 800 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:54 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 01:51 PM | $47.25 | Up $0.02 | $47.25 | $47.22 | 600 |
| 01:51 PM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.22 | 0 |
| 01:51 PM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.22 | 0 |
| 01:50 PM | $47.23 | Up $0.01 | $47.23 | $47.23 | 1,100 |
| 01:47 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 100 |
| 01:47 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:47 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 400 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:40 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:39 PM | $47.22 | Up $0.01 | $47.22 | $47.21 | 700 |
| 01:35 PM | $47.21 | Down $ -0.01 | $47.21 | $47.21 | 100 |
| 01:35 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 01:35 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 01:35 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 200 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:27 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 01:26 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.23 | $47.22 | 500 |
| 01:25 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 700 |
| 01:07 PM | $47.22 | Down $ -0.02 | $47.24 | $47.22 | 1,100 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:07 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.24 | $47.22 | 0 |
| 01:02 PM | $47.24 | Down $ -0.04 | $47.24 | $47.24 | 100 |
| 01:02 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 01:02 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 01:02 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 01:02 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 12:59 PM | $47.27 | Up $0.02 | $47.27 | $47.27 | 200 |
| 12:59 PM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 12:59 PM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 12:56 PM | $47.25 | Up $0.02 | $47.25 | $47.25 | 700 |
| 12:56 PM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 12:56 PM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Down $ -0.01 | $47.23 | $47.23 | 200 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:47 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:42 PM | $47.24 | Down $ -0.01 | $47.24 | $47.24 | 100 |
| 12:42 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 12:42 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 12:42 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 12:42 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 12:40 PM | $47.24 | Up $0.01 | $47.24 | $47.23 | 1,000 |
| 12:40 PM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.23 | 0 |
| 12:38 PM | $47.23 | Up $0.02 | $47.23 | $47.23 | 300 |
| 12:38 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:35 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 2,100 |
| 12:35 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:35 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 200 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:23 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:22 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 100 |
| 12:21 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 800 |
| 12:18 PM | $47.21 | Down $ -0.02 | $47.21 | $47.21 | 100 |
| 12:18 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:18 PM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 2,000 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:08 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.21 | 0 |
| 12:03 PM | $47.23 | Up $0.01 | $47.23 | $47.23 | 1,200 |
| 12:03 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:03 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:03 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:03 PM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 12:00 PM | $47.22 | Down $ -0.01 | $47.22 | $47.22 | 100 |
| 12:00 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 12:00 PM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 11:59 AM | $47.23 | Up $0.02 | $47.23 | $47.22 | 1,400 |
| 11:53 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.20 | 300 |
| 11:53 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.20 | 0 |
| 11:53 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.20 | 0 |
| 11:53 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.20 | 0 |
| 11:53 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.20 | 0 |
| 11:53 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.20 | 0 |
| 11:50 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 100 |
| 11:50 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 11:50 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 11:48 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 100 |
| 11:48 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.21 | $47.21 | 0 |
| 11:46 AM | $47.21 | Down $ -0.03 | $47.22 | $47.18 | 3,200 |
| 11:46 AM | $47.21 | Up $0.00 | $47.22 | $47.18 | 0 |
| 11:44 AM | $47.24 | Down $ -0.02 | $47.25 | $47.22 | 1,600 |
| 11:44 AM | $47.24 | Up $0.00 | $47.25 | $47.22 | 0 |
| 11:43 AM | $47.26 | Up $0.00 | $47.26 | $47.26 | 300 |
| 11:42 AM | $47.26 | Down $ -0.02 | $47.26 | $47.24 | 2,600 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.01 | $47.28 | $47.28 | 600 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 11:35 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 11:30 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 300 |
| 11:30 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:30 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:30 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:30 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:27 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 400 |
| 11:27 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:27 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:23 AM | $47.27 | Down $ -0.01 | $47.27 | $47.27 | 100 |
| 11:23 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:23 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:23 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.27 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Down $ -0.07 | $47.31 | $47.28 | 1,100 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:08 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.31 | $47.28 | 0 |
| 11:07 AM | $47.35 | Up $0.07 | $47.35 | $47.31 | 1,000 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.01 | $47.28 | $47.28 | 100 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:49 AM | $47.28 | Up $0.00 | $47.28 | $47.28 | 0 |
| 10:48 AM | $47.27 | Up $0.02 | $47.27 | $47.26 | 800 |
| 10:43 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 400 |
| 10:43 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:43 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:43 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:43 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:39 AM | $47.25 | Down $ -0.01 | $47.25 | $47.23 | 2,600 |
| 10:39 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 10:39 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 10:39 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.23 | 0 |
| 10:33 AM | $47.26 | Up $0.03 | $47.26 | $47.23 | 1,900 |
| 10:33 AM | $47.26 | Up $0.00 | $47.26 | $47.23 | 0 |
| 10:33 AM | $47.26 | Up $0.00 | $47.26 | $47.23 | 0 |
| 10:33 AM | $47.26 | Up $0.00 | $47.26 | $47.23 | 0 |
| 10:33 AM | $47.26 | Up $0.00 | $47.26 | $47.23 | 0 |
| 10:33 AM | $47.26 | Up $0.00 | $47.26 | $47.23 | 0 |
| 10:32 AM | $47.23 | Up $0.04 | $47.23 | $47.23 | 1,000 |
| 10:23 AM | $47.19 | Down $ -0.01 | $47.19 | $47.19 | 900 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:23 AM | $47.19 | Up $0.00 | $47.19 | $47.19 | 0 |
| 10:21 AM | $47.20 | Down $ -0.01 | $47.20 | $47.20 | 100 |
| 10:21 AM | $47.20 | Up $0.00 | $47.20 | $47.20 | 0 |
| 10:20 AM | $47.21 | Down $ -0.12 | $47.29 | $47.21 | 6,600 |
| 10:18 AM | $47.33 | Up $0.06 | $47.33 | $47.33 | 100 |
| 10:18 AM | $47.33 | Up $0.00 | $47.33 | $47.33 | 0 |
| 10:15 AM | $47.27 | Up $0.02 | $47.27 | $47.26 | 700 |
| 10:15 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.26 | 0 |
| 10:15 AM | $47.27 | Up $0.00 | $47.27 | $47.26 | 0 |
| 10:11 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 100 |
| 10:11 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:11 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:11 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:05 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 400 |
| 10:05 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:05 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:05 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:05 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:05 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:03 AM | $47.25 | Up $0.01 | $47.25 | $47.25 | 100 |
| 10:03 AM | $47.25 | Up $0.00 | $47.25 | $47.25 | 0 |
| 10:02 AM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 100 |
| 10:00 AM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 800 |
| 10:00 AM | $47.24 | Up $0.00 | $47.24 | $47.24 | 0 |
| 09:59 AM | $47.24 | Up $0.02 | $47.24 | $47.24 | 300 |
| 09:48 AM | $47.22 | Down $ -0.01 | $47.22 | $47.22 | 100 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:48 AM | $47.22 | Up $0.00 | $47.22 | $47.22 | 0 |
| 09:47 AM | $47.23 | Down $ -0.13 | $47.30 | $47.23 | 500 |
| 09:45 AM | $47.36 | Up $0.01 | $47.36 | $47.36 | 300 |
| 09:45 AM | $47.36 | Up $0.00 | $47.36 | $47.36 | 0 |
| 09:44 AM | $47.35 | Down $ -0.04 | $47.35 | $47.31 | 2,200 |
| 09:41 AM | $47.39 | Up $0.01 | $47.39 | $47.38 | 400 |
| 09:41 AM | $47.39 | Up $0.00 | $47.39 | $47.38 | 0 |
| 09:41 AM | $47.39 | Up $0.00 | $47.39 | $47.38 | 0 |
| 09:40 AM | $47.38 | Up $0.14 | $47.38 | $47.24 | 1,600 |
| 09:39 AM | $47.24 | Up $0.02 | $47.24 | $47.24 | 100 |
| 09:38 AM | $47.22 | Down $ -0.01 | $47.22 | $47.17 | 400 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.04 | $47.23 | $47.23 | 800 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| 09:30 AM | $47.23 | Up $0.00 | $47.23 | $47.23 | 0 |
| Previous close | $47.19 | ||||
One month history
| Date | Closing | Opening | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2025 | $47.19 | $47.07 | $47.23 | $46.85 | 89,000 |
| 07-11-2025 | $46.73 | $46.56 | $46.81 | $46.50 | 74,300 |
| 06-11-2025 | $46.37 | $46.14 | $46.46 | $46.08 | 106,000 |
| 05-11-2025 | $46.61 | $46.56 | $46.65 | $46.35 | 78,300 |
| 04-11-2025 | $45.77 | $45.39 | $45.81 | $45.21 | 93,600 |
| 03-11-2025 | $45.57 | $45.27 | $45.63 | $45.27 | 56,300 |
| 31-10-2025 | $45.50 | $45.19 | $45.50 | $45.06 | 86,000 |
| 30-10-2025 | $45.05 | $45.19 | $45.19 | $44.97 | 67,000 |
| 29-10-2025 | $44.87 | $45.04 | $45.13 | $44.63 | 117,100 |
| 28-10-2025 | $45.86 | $46.06 | $46.08 | $45.82 | 60,700 |
| 27-10-2025 | $46.08 | $46.08 | $46.11 | $45.81 | 106,600 |
| 24-10-2025 | $46.17 | $46.33 | $46.33 | $46.13 | 64,600 |
| 23-10-2025 | $46.59 | $46.79 | $46.81 | $46.53 | 60,800 |
| 22-10-2025 | $46.94 | $46.93 | $46.99 | $46.88 | 54,000 |
| 21-10-2025 | $46.32 | $46.54 | $46.57 | $46.28 | 67,400 |
| 20-10-2025 | $46.29 | $46.33 | $46.40 | $46.28 | 49,800 |
| 17-10-2025 | $46.55 | $46.34 | $46.68 | $46.33 | 88,100 |
| 16-10-2025 | $46.33 | $46.35 | $46.36 | $46.24 | 55,800 |
| 15-10-2025 | $46.04 | $46.30 | $46.37 | $45.95 | 117,600 |
| 14-10-2025 | $46.06 | $46.33 | $46.39 | $46.00 | 191,500 |
| 10-10-2025 | $45.56 | $45.71 | $45.83 | $45.51 | 153,200 |
| 09-10-2025 | $45.66 | $45.84 | $45.88 | $45.65 | 90,900 |
| 08-10-2025 | $46.19 | $46.41 | $46.46 | $46.12 | 80,700 |
| 07-10-2025 | $46.01 | $46.17 | $46.20 | $45.90 | 79,200 |
| 06-10-2025 | $46.43 | $46.90 | $46.90 | $46.37 | 162,400 |
| 03-10-2025 | $47.21 | $47.43 | $47.48 | $47.00 | 258,000 |
| 02-10-2025 | $47.24 | $47.14 | $47.37 | $47.09 | 214,200 |
| 01-10-2025 | $47.37 | $47.97 | $47.97 | $47.32 | 109,600 |
| 30-09-2025 | $47.82 | $47.86 | $47.93 | $47.63 | 161,900 |
| 29-09-2025 | $48.21 | $48.05 | $48.25 | $47.95 | 63,700 |
Graphs are not available, please refer to the detailed table