Quotes and Market Data
Find a quote
PRECISION DRILLING CORPORATION
64.45 Down -0.63 (-0.98 %)
Delayed : 2025/03/21 17:40:00
- Previous close $65.08
- Opening $64.75
- Price Ask $64.39
- Price Bid $64.39
- Size Bid 3
- Size Ask 12
- Today High $64.94
- Today Low $63.75
- 52 Weeks High $109.20
- 52 Weeks Low $62.16
- Volume 102,078
Fundamentals
- P/E Ratio : 8.25
- Earnings/Share : 0.48
- Dividends/Share : $1.40
- Current Div. Yield : N/A
- Market Cap (M) : 879.41
- Shares Out (M) : 13.64
- Exchange : XTSE
- Ex Dividend Date : 2015/11/04
Intraday history
Hour | Last | Change | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04:00 PM | $64.45 | Up $0.01 | $64.45 | $64.45 | 18,700 |
03:59 PM | $64.44 | Down $ -0.04 | $64.49 | $64.44 | 4,600 |
03:58 PM | $64.48 | Up $0.00 | $64.48 | $64.45 | 900 |
03:57 PM | $64.48 | Up $0.01 | $64.51 | $64.47 | 900 |
03:56 PM | $64.47 | Down $ -0.05 | $64.53 | $64.47 | 600 |
03:55 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.63 | $64.48 | 3,100 |
03:54 PM | $64.52 | Down $ -0.07 | $64.52 | $64.52 | 100 |
03:52 PM | $64.59 | Up $0.06 | $64.59 | $64.53 | 1,000 |
03:52 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.53 | 0 |
03:51 PM | $64.53 | Down $ -0.01 | $64.62 | $64.52 | 700 |
03:50 PM | $64.54 | Up $0.00 | $64.63 | $64.54 | 700 |
03:49 PM | $64.54 | Down $ -0.25 | $64.77 | $64.54 | 1,700 |
03:48 PM | $64.79 | Up $0.11 | $64.79 | $64.77 | 200 |
03:47 PM | $64.68 | Down $ -0.04 | $64.77 | $64.67 | 700 |
03:46 PM | $64.72 | Up $0.02 | $64.78 | $64.72 | 200 |
03:43 PM | $64.70 | Down $ -0.12 | $64.83 | $64.70 | 700 |
03:43 PM | $64.70 | Up $0.00 | $64.83 | $64.70 | 0 |
03:43 PM | $64.70 | Up $0.00 | $64.83 | $64.70 | 0 |
03:41 PM | $64.82 | Up $0.08 | $64.82 | $64.74 | 700 |
03:41 PM | $64.82 | Up $0.00 | $64.82 | $64.74 | 0 |
03:40 PM | $64.74 | Down $ -0.08 | $64.79 | $64.74 | 500 |
03:39 PM | $64.81 | Up $0.03 | $64.81 | $64.80 | 300 |
03:38 PM | $64.78 | Up $0.01 | $64.78 | $64.77 | 600 |
03:36 PM | $64.77 | Up $0.00 | $64.77 | $64.76 | 200 |
03:36 PM | $64.77 | Up $0.00 | $64.77 | $64.76 | 0 |
03:35 PM | $64.77 | Down $ -0.01 | $64.77 | $64.77 | 100 |
03:34 PM | $64.78 | Up $0.02 | $64.78 | $64.78 | 200 |
03:32 PM | $64.76 | Down $ -0.04 | $64.76 | $64.76 | 100 |
03:32 PM | $64.76 | Up $0.00 | $64.76 | $64.76 | 0 |
03:31 PM | $64.80 | Up $0.07 | $64.80 | $64.72 | 900 |
03:30 PM | $64.73 | Up $0.07 | $64.74 | $64.65 | 2,400 |
03:29 PM | $64.66 | Down $ -0.11 | $64.67 | $64.66 | 500 |
03:28 PM | $64.77 | Up $0.02 | $64.77 | $64.76 | 400 |
03:27 PM | $64.75 | Up $0.12 | $64.75 | $64.66 | 1,600 |
03:26 PM | $64.63 | Down $ -0.22 | $64.81 | $64.63 | 4,300 |
03:21 PM | $64.85 | Down $ -0.01 | $64.85 | $64.85 | 100 |
03:21 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.85 | 0 |
03:21 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.85 | 0 |
03:21 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.85 | 0 |
03:21 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.85 | 0 |
03:20 PM | $64.86 | Down $ -0.03 | $64.86 | $64.86 | 100 |
03:17 PM | $64.89 | Down $ -0.02 | $64.89 | $64.89 | 100 |
03:17 PM | $64.89 | Up $0.00 | $64.89 | $64.89 | 0 |
03:17 PM | $64.89 | Up $0.00 | $64.89 | $64.89 | 0 |
03:16 PM | $64.91 | Down $ -0.03 | $64.91 | $64.91 | 100 |
03:13 PM | $64.94 | Up $0.02 | $64.94 | $64.94 | 200 |
03:13 PM | $64.94 | Up $0.00 | $64.94 | $64.94 | 0 |
03:13 PM | $64.94 | Up $0.00 | $64.94 | $64.94 | 0 |
03:12 PM | $64.92 | Up $0.14 | $64.92 | $64.72 | 2,400 |
03:10 PM | $64.78 | Down $ -0.04 | $64.78 | $64.78 | 100 |
03:10 PM | $64.78 | Up $0.00 | $64.78 | $64.78 | 0 |
03:09 PM | $64.82 | Down $ -0.01 | $64.82 | $64.82 | 200 |
03:06 PM | $64.83 | Down $ -0.02 | $64.87 | $64.83 | 300 |
03:06 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.87 | $64.83 | 0 |
03:06 PM | $64.83 | Up $0.00 | $64.87 | $64.83 | 0 |
03:03 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.82 | 200 |
03:03 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.82 | 0 |
03:03 PM | $64.85 | Up $0.00 | $64.85 | $64.82 | 0 |
03:02 PM | $64.85 | Up $0.02 | $64.85 | $64.85 | 100 |
03:01 PM | $64.83 | Up $0.08 | $64.83 | $64.83 | 100 |
03:00 PM | $64.75 | Down $ -0.01 | $64.75 | $64.75 | 800 |
02:59 PM | $64.76 | Down $ -0.09 | $64.76 | $64.76 | 100 |
02:58 PM | $64.85 | Up $0.05 | $64.85 | $64.85 | 200 |
02:53 PM | $64.80 | Up $0.03 | $64.80 | $64.80 | 100 |
02:53 PM | $64.80 | Up $0.00 | $64.80 | $64.80 | 0 |
02:53 PM | $64.80 | Up $0.00 | $64.80 | $64.80 | 0 |
02:53 PM | $64.80 | Up $0.00 | $64.80 | $64.80 | 0 |
02:53 PM | $64.80 | Up $0.00 | $64.80 | $64.80 | 0 |
02:51 PM | $64.77 | Down $ -0.07 | $64.77 | $64.77 | 100 |
02:51 PM | $64.77 | Up $0.00 | $64.77 | $64.77 | 0 |
02:46 PM | $64.84 | Down $ -0.02 | $64.84 | $64.84 | 200 |
02:46 PM | $64.84 | Up $0.00 | $64.84 | $64.84 | 0 |
02:46 PM | $64.84 | Up $0.00 | $64.84 | $64.84 | 0 |
02:46 PM | $64.84 | Up $0.00 | $64.84 | $64.84 | 0 |
02:46 PM | $64.84 | Up $0.00 | $64.84 | $64.84 | 0 |
02:42 PM | $64.86 | Down $ -0.05 | $64.86 | $64.86 | 200 |
02:42 PM | $64.86 | Up $0.00 | $64.86 | $64.86 | 0 |
02:42 PM | $64.86 | Up $0.00 | $64.86 | $64.86 | 0 |
02:42 PM | $64.86 | Up $0.00 | $64.86 | $64.86 | 0 |
02:40 PM | $64.91 | Up $0.02 | $64.91 | $64.90 | 300 |
02:40 PM | $64.91 | Up $0.00 | $64.91 | $64.90 | 0 |
02:38 PM | $64.89 | Up $0.01 | $64.89 | $64.89 | 100 |
02:38 PM | $64.89 | Up $0.00 | $64.89 | $64.89 | 0 |
02:37 PM | $64.88 | Up $0.06 | $64.88 | $64.84 | 400 |
02:33 PM | $64.82 | Up $0.06 | $64.82 | $64.75 | 1,400 |
02:33 PM | $64.82 | Up $0.00 | $64.82 | $64.75 | 0 |
02:33 PM | $64.82 | Up $0.00 | $64.82 | $64.75 | 0 |
02:33 PM | $64.82 | Up $0.00 | $64.82 | $64.75 | 0 |
02:32 PM | $64.76 | Up $0.07 | $64.76 | $64.76 | 100 |
02:31 PM | $64.69 | Up $0.00 | $64.69 | $64.69 | 200 |
02:28 PM | $64.69 | Up $0.00 | $64.70 | $64.69 | 700 |
02:28 PM | $64.69 | Up $0.00 | $64.70 | $64.69 | 0 |
02:28 PM | $64.69 | Up $0.00 | $64.70 | $64.69 | 0 |
02:26 PM | $64.69 | Up $0.01 | $64.69 | $64.69 | 100 |
02:26 PM | $64.69 | Up $0.00 | $64.69 | $64.69 | 0 |
02:24 PM | $64.68 | Down $ -0.01 | $64.69 | $64.68 | 200 |
02:24 PM | $64.68 | Up $0.00 | $64.69 | $64.68 | 0 |
02:22 PM | $64.69 | Up $0.16 | $64.69 | $64.67 | 700 |
02:22 PM | $64.69 | Up $0.00 | $64.69 | $64.67 | 0 |
02:20 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 100 |
02:20 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 100 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:11 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:06 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 100 |
02:06 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:06 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:06 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:06 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:02 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 100 |
02:02 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:02 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
02:02 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
01:59 PM | $64.53 | Down $ -0.12 | $64.53 | $64.53 | 100 |
01:59 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
01:59 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.53 | $64.53 | 0 |
01:58 PM | $64.65 | Up $0.00 | $64.65 | $64.65 | 1,600 |
01:57 PM | $64.65 | Up $0.00 | $64.65 | $64.64 | 1,500 |
01:54 PM | $64.65 | Down $ -0.05 | $64.65 | $64.65 | 200 |
01:54 PM | $64.65 | Up $0.00 | $64.65 | $64.65 | 0 |
01:54 PM | $64.65 | Up $0.00 | $64.65 | $64.65 | 0 |
01:53 PM | $64.71 | Up $0.11 | $64.74 | $64.71 | 600 |
01:50 PM | $64.60 | Down $ -0.10 | $64.69 | $64.60 | 1,000 |
01:50 PM | $64.60 | Up $0.00 | $64.69 | $64.60 | 0 |
01:50 PM | $64.60 | Up $0.00 | $64.69 | $64.60 | 0 |
01:45 PM | $64.70 | Up $0.02 | $64.70 | $64.70 | 100 |
01:45 PM | $64.70 | Up $0.00 | $64.70 | $64.70 | 0 |
01:45 PM | $64.70 | Up $0.00 | $64.70 | $64.70 | 0 |
01:45 PM | $64.70 | Up $0.00 | $64.70 | $64.70 | 0 |
01:45 PM | $64.70 | Up $0.00 | $64.70 | $64.70 | 0 |
01:43 PM | $64.68 | Up $0.14 | $64.68 | $64.61 | 500 |
01:43 PM | $64.68 | Up $0.00 | $64.68 | $64.61 | 0 |
01:38 PM | $64.54 | Up $0.05 | $64.54 | $64.50 | 300 |
01:38 PM | $64.54 | Up $0.00 | $64.54 | $64.50 | 0 |
01:38 PM | $64.54 | Up $0.00 | $64.54 | $64.50 | 0 |
01:38 PM | $64.54 | Up $0.00 | $64.54 | $64.50 | 0 |
01:38 PM | $64.54 | Up $0.00 | $64.54 | $64.50 | 0 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 200 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 0 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 0 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 0 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 0 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 0 |
01:31 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.49 | $64.49 | 0 |
01:25 PM | $64.49 | Down $ -0.09 | $64.50 | $64.49 | 300 |
01:25 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:25 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:25 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:25 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:25 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:24 PM | $64.58 | Up $0.07 | $64.58 | $64.58 | 300 |
01:22 PM | $64.51 | Up $0.02 | $64.51 | $64.51 | 100 |
01:22 PM | $64.51 | Up $0.00 | $64.51 | $64.51 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Down $ -0.02 | $64.50 | $64.49 | 600 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:14 PM | $64.49 | Up $0.00 | $64.50 | $64.49 | 0 |
01:12 PM | $64.51 | Down $ -0.01 | $64.51 | $64.51 | 100 |
01:12 PM | $64.51 | Up $0.00 | $64.51 | $64.51 | 0 |
01:11 PM | $64.52 | Down $ -0.11 | $64.52 | $64.52 | 100 |
01:03 PM | $64.63 | Down $ -0.09 | $64.63 | $64.63 | 500 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
01:03 PM | $64.63 | Up $0.00 | $64.63 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.14 | $64.72 | $64.63 | 400 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:55 PM | $64.72 | Up $0.00 | $64.72 | $64.63 | 0 |
12:54 PM | $64.58 | Up $0.00 | $64.58 | $64.58 | 300 |
12:50 PM | $64.58 | Down $ -0.08 | $64.58 | $64.58 | 100 |
12:50 PM | $64.58 | Up $0.00 | $64.58 | $64.58 | 0 |
12:50 PM | $64.58 | Up $0.00 | $64.58 | $64.58 | 0 |
12:50 PM | $64.58 | Up $0.00 | $64.58 | $64.58 | 0 |
12:47 PM | $64.66 | Up $0.04 | $64.66 | $64.66 | 300 |
12:47 PM | $64.66 | Up $0.00 | $64.66 | $64.66 | 0 |
12:47 PM | $64.66 | Up $0.00 | $64.66 | $64.66 | 0 |
12:46 PM | $64.62 | Down $ -0.02 | $64.62 | $64.62 | 100 |
12:43 PM | $64.64 | Up $0.05 | $64.65 | $64.64 | 500 |
12:43 PM | $64.64 | Up $0.00 | $64.65 | $64.64 | 0 |
12:43 PM | $64.64 | Up $0.00 | $64.65 | $64.64 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.03 | $64.59 | $64.59 | 200 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:18 PM | $64.59 | Up $0.00 | $64.59 | $64.59 | 0 |
12:17 PM | $64.56 | Up $0.03 | $64.56 | $64.56 | 200 |
12:12 PM | $64.53 | Up $0.01 | $64.58 | $64.53 | 400 |
12:12 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.58 | $64.53 | 0 |
12:12 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.58 | $64.53 | 0 |
12:12 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.58 | $64.53 | 0 |
12:12 PM | $64.53 | Up $0.00 | $64.58 | $64.53 | 0 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.09 | $64.52 | $64.44 | 800 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.52 | $64.44 | 0 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.52 | $64.44 | 0 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.52 | $64.44 | 0 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.52 | $64.44 | 0 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.52 | $64.44 | 0 |
12:05 PM | $64.52 | Up $0.00 | $64.52 | $64.44 | 0 |
12:01 PM | $64.43 | Up $0.15 | $64.43 | $64.43 | 100 |
12:01 PM | $64.43 | Up $0.00 | $64.43 | $64.43 | 0 |
12:01 PM | $64.43 | Up $0.00 | $64.43 | $64.43 | 0 |
12:01 PM | $64.43 | Up $0.00 | $64.43 | $64.43 | 0 |
11:58 AM | $64.28 | Down $ -0.01 | $64.28 | $64.28 | 200 |
11:58 AM | $64.28 | Up $0.00 | $64.28 | $64.28 | 0 |
11:58 AM | $64.28 | Up $0.00 | $64.28 | $64.28 | 0 |
11:57 AM | $64.29 | Down $ -0.15 | $64.29 | $64.29 | 100 |
11:54 AM | $64.44 | Up $0.09 | $64.44 | $64.44 | 100 |
11:54 AM | $64.44 | Up $0.00 | $64.44 | $64.44 | 0 |
11:54 AM | $64.44 | Up $0.00 | $64.44 | $64.44 | 0 |
11:51 AM | $64.35 | Down $ -0.01 | $64.35 | $64.35 | 100 |
11:51 AM | $64.35 | Up $0.00 | $64.35 | $64.35 | 0 |
11:51 AM | $64.35 | Up $0.00 | $64.35 | $64.35 | 0 |
11:50 AM | $64.36 | Up $0.04 | $64.36 | $64.27 | 1,200 |
11:47 AM | $64.32 | Up $0.11 | $64.32 | $64.27 | 800 |
11:47 AM | $64.32 | Up $0.00 | $64.32 | $64.27 | 0 |
11:47 AM | $64.32 | Up $0.00 | $64.32 | $64.27 | 0 |
11:44 AM | $64.21 | Up $0.07 | $64.21 | $64.18 | 1,100 |
11:44 AM | $64.21 | Up $0.00 | $64.21 | $64.18 | 0 |
11:44 AM | $64.21 | Up $0.00 | $64.21 | $64.18 | 0 |
11:41 AM | $64.14 | Down $ -0.04 | $64.14 | $64.14 | 300 |
11:41 AM | $64.14 | Up $0.00 | $64.14 | $64.14 | 0 |
11:41 AM | $64.14 | Up $0.00 | $64.14 | $64.14 | 0 |
11:37 AM | $64.18 | Up $0.19 | $64.18 | $64.09 | 2,300 |
11:37 AM | $64.18 | Up $0.00 | $64.18 | $64.09 | 0 |
11:37 AM | $64.18 | Up $0.00 | $64.18 | $64.09 | 0 |
11:37 AM | $64.18 | Up $0.00 | $64.18 | $64.09 | 0 |
11:36 AM | $63.99 | Up $0.12 | $63.99 | $63.90 | 300 |
11:35 AM | $63.87 | Up $0.01 | $63.87 | $63.87 | 100 |
11:34 AM | $63.86 | Down $ -0.18 | $64.00 | $63.86 | 1,200 |
11:31 AM | $64.04 | Up $0.01 | $64.04 | $64.04 | 300 |
11:31 AM | $64.04 | Up $0.00 | $64.04 | $64.04 | 0 |
11:31 AM | $64.04 | Up $0.00 | $64.04 | $64.04 | 0 |
11:29 AM | $64.03 | Down $ -0.12 | $64.03 | $64.03 | 100 |
11:29 AM | $64.03 | Up $0.00 | $64.03 | $64.03 | 0 |
11:25 AM | $64.15 | Up $0.05 | $64.15 | $64.11 | 500 |
11:25 AM | $64.15 | Up $0.00 | $64.15 | $64.11 | 0 |
11:25 AM | $64.15 | Up $0.00 | $64.15 | $64.11 | 0 |
11:25 AM | $64.15 | Up $0.00 | $64.15 | $64.11 | 0 |
11:20 AM | $64.10 | Down $ -0.09 | $64.10 | $64.10 | 200 |
11:20 AM | $64.10 | Up $0.00 | $64.10 | $64.10 | 0 |
11:20 AM | $64.10 | Up $0.00 | $64.10 | $64.10 | 0 |
11:20 AM | $64.10 | Up $0.00 | $64.10 | $64.10 | 0 |
11:20 AM | $64.10 | Up $0.00 | $64.10 | $64.10 | 0 |
11:18 AM | $64.19 | Down $ -0.12 | $64.22 | $64.19 | 600 |
11:18 AM | $64.19 | Up $0.00 | $64.22 | $64.19 | 0 |
11:17 AM | $64.31 | Up $0.15 | $64.31 | $64.25 | 600 |
11:15 AM | $64.16 | Down $ -0.14 | $64.17 | $64.16 | 1,000 |
11:15 AM | $64.16 | Up $0.00 | $64.17 | $64.16 | 0 |
11:12 AM | $64.30 | Down $ -0.06 | $64.31 | $64.30 | 3,600 |
11:12 AM | $64.30 | Up $0.00 | $64.31 | $64.30 | 0 |
11:12 AM | $64.30 | Up $0.00 | $64.31 | $64.30 | 0 |
11:08 AM | $64.36 | Up $0.04 | $64.36 | $64.35 | 300 |
11:08 AM | $64.36 | Up $0.00 | $64.36 | $64.35 | 0 |
11:08 AM | $64.36 | Up $0.00 | $64.36 | $64.35 | 0 |
11:08 AM | $64.36 | Up $0.00 | $64.36 | $64.35 | 0 |
11:07 AM | $64.32 | Up $0.31 | $64.32 | $64.15 | 900 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 100 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:56 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:49 AM | $64.01 | Down $ -0.01 | $64.01 | $64.01 | 100 |
10:49 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:49 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:49 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:49 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:49 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:49 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.01 | 0 |
10:46 AM | $64.01 | Up $0.09 | $64.02 | $64.00 | 400 |
10:46 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.02 | $64.00 | 0 |
10:46 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.02 | $64.00 | 0 |
10:41 AM | $63.92 | Up $0.17 | $63.92 | $63.92 | 300 |
10:41 AM | $63.92 | Up $0.00 | $63.92 | $63.92 | 0 |
10:41 AM | $63.92 | Up $0.00 | $63.92 | $63.92 | 0 |
10:41 AM | $63.92 | Up $0.00 | $63.92 | $63.92 | 0 |
10:41 AM | $63.92 | Up $0.00 | $63.92 | $63.92 | 0 |
10:40 AM | $63.75 | Down $ -0.09 | $63.78 | $63.75 | 1,000 |
10:39 AM | $63.84 | Down $ -0.06 | $63.84 | $63.84 | 100 |
10:37 AM | $63.90 | Up $0.00 | $63.92 | $63.90 | 500 |
10:37 AM | $63.90 | Up $0.00 | $63.92 | $63.90 | 0 |
10:35 AM | $63.90 | Down $ -0.11 | $63.90 | $63.90 | 100 |
10:35 AM | $63.90 | Up $0.00 | $63.90 | $63.90 | 0 |
10:31 AM | $64.01 | Up $0.02 | $64.03 | $64.00 | 1,600 |
10:31 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.03 | $64.00 | 0 |
10:31 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.03 | $64.00 | 0 |
10:31 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.03 | $64.00 | 0 |
10:30 AM | $63.99 | Down $ -0.02 | $63.99 | $63.93 | 300 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.16 | $64.01 | $64.00 | 300 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:18 AM | $64.01 | Up $0.00 | $64.01 | $64.00 | 0 |
10:16 AM | $63.85 | Down $ -0.12 | $63.85 | $63.85 | 100 |
10:16 AM | $63.85 | Up $0.00 | $63.85 | $63.85 | 0 |
10:15 AM | $63.97 | Up $0.01 | $63.97 | $63.97 | 300 |
10:13 AM | $63.96 | Up $0.12 | $63.96 | $63.96 | 100 |
10:13 AM | $63.96 | Up $0.00 | $63.96 | $63.96 | 0 |
10:12 AM | $63.84 | Up $0.02 | $63.84 | $63.84 | 100 |
